Aktuelle Pegelstände am 28.04.2024

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 28.04.2024 - 08:45 239 249
ALSLEBEN UP 28.04.2024 - 08:30 144 177
BERNBURG OP 26.04.2024 - 06:00 463 493
BERNBURG UP 28.04.2024 - 08:30 143 162
CALBE GRIZEHNE 28.04.2024 - 08:45 264 290
CALBE OP 28.04.2024 - 08:45 341 347
CALBE UP 28.04.2024 - 08:45 416 432
GROSS ROSENBURG 28.04.2024 - 08:30 212 k.A.
NIENBURG (SAALE) 28.04.2024 - 08:30 147 152
RISCHMÜHLE OP 28.04.2024 - 08:45 276
RISCHMÜHLE UP 28.04.2024 - 08:45 220 240
ROTHENBURG OP 28.04.2024 - 08:45 329 326
ROTHENBURG UP 28.04.2024 - 08:45 353 375
RÖPZIG 28.04.2024 - 08:30 62 79
TROTHA OP 28.04.2024 - 08:45 251 259
TROTHA UP 28.04.2024 - 08:45 183 205
WETTIN OP 28.04.2024 - 08:45 355 353
WETTIN UP 28.04.2024 - 08:45 346 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 28.04.2024 - 08:30 132 215
ALTENGAMME 28.04.2024 - 08:42 755 k.A.
ARTLENBURG 28.04.2024 - 08:42 438 463
BARBY 28.04.2024 - 08:45 146 219
BLANKENESE UF 28.04.2024 - 08:41 640 k.A.
BLECKEDE 28.04.2024 - 08:42 665 689
BOIZENBURG 28.04.2024 - 08:42 178 201
BROKDORF 28.04.2024 - 08:42 530 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 28.04.2024 - 08:42 490
BUNTHAUS 28.04.2024 - 08:35 712 k.A.
COSWIG 28.04.2024 - 08:45 182 271
CRANZ 28.04.2024 - 08:42 653 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 28.04.2024 - 08:42 407 k.A.
DAMNATZ 28.04.2024 - 08:42 268 304
DESSAU 28.04.2024 - 08:45 150 227
DRESDEN 28.04.2024 - 08:30 121 196
DÖMITZ 28.04.2024 - 08:42 181 214
ELSTER 28.04.2024 - 08:45 107 202
GEESTHACHT 28.04.2024 - 08:42 407 416
GLÜCKSTADT 28.04.2024 - 08:40 556 k.A.
GORLEBEN 28.04.2024 - 08:30 233 272
GRAUERORT REEDE 28.04.2024 - 08:43 582
HAMBURG ST. PAULI 28.04.2024 - 08:41 676 k.A.
HAMBURG-HARBURG 28.04.2024 - 08:41 687
HETLINGEN 28.04.2024 - 08:42 611 k.A.
HITZACKER 28.04.2024 - 08:42 243 276
HOHNSTORF 28.04.2024 - 08:42 472 497
KOLLMAR 28.04.2024 - 08:42 575 k.A.
KRAUTSAND REEDE 28.04.2024 - 08:42 560
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 28.04.2024 - 08:42 581 k.A.
LENZEN 28.04.2024 - 08:45 238 277
LÜHORT 28.04.2024 - 08:42 622 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 28.04.2024 - 08:45 178 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 28.04.2024 - 08:45 137 195
MEISSEN 28.04.2024 - 08:30 173 249
MÜGGENDORF 28.04.2024 - 08:45 263 291
MÜHLBERG 28.04.2024 - 08:45 215 307
NEU DARCHAU 28.04.2024 - 08:42 253 279
NIEGRIPP AP 26.04.2024 - 06:00 325 384
OSTERIFF MPM 28.04.2024 - 08:42 471
OTTERNDORF MPM 28.04.2024 - 08:42 449 k.A.
OVER 28.04.2024 - 08:42 446 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 28.04.2024 - 08:43 591 k.A.
PIRNA 28.04.2024 - 08:45 162 230
PRETZSCH-MAUKEN 28.04.2024 - 08:45 105 223
RIESA 28.04.2024 - 08:30 190 270
ROGÄTZ 28.04.2024 - 08:45 130 195
ROSSLAU 28.04.2024 - 08:45 133 211
ROTHENSEE 28.04.2024 - 08:30 203 288
SANDAU 28.04.2024 - 08:45 284 337
SCHARLEUK 26.04.2024 - 06:00 264 293
SCHNACKENBURG 26.04.2024 - 21:15 269 287
SCHULAU 28.04.2024 - 08:42 637 k.A.
SCHÖNA 28.04.2024 - 08:45 122 214
SCHÖNEBECK 28.04.2024 - 08:45 181 247
SCHÖPFSTELLE 28.04.2024 - 08:41 693 k.A.
SEEMANNSHÖFT 28.04.2024 - 08:41 664 k.A.
STADERSAND 28.04.2024 - 08:42 602 k.A.
STORKAU 28.04.2024 - 08:30 277 331
STÖR-SPERRWERK AP 28.04.2024 - 08:42 551 k.A.
TANGERMÜNDE 28.04.2024 - 08:45 236 295
TORGAU 28.04.2024 - 08:30 120 213
VOCKERODE 28.04.2024 - 08:30 151 235
WEHR GEESTHACHT UP 28.04.2024 - 08:42 759 k.A.
WITTENBERG 28.04.2024 - 08:45 157 256
WITTENBERGE 28.04.2024 - 08:45 244 277
ZOLLENSPIEKER 28.04.2024 - 08:42 741 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten