Aktueller Pegelstand STÖR-SPERRWERK AP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 11.05.2024 - 03:15 115 k.A.
ALTENGAMME 11.05.2024 - 03:27 447 k.A.
ARTLENBURG 11.05.2024 - 03:27 422 k.A.
BARBY 11.05.2024 - 03:30 -245 k.A.
BLANKENESE UF 11.05.2024 - 03:26 486 k.A.
BLECKEDE 11.05.2024 - 03:27 593 k.A.
BOIZENBURG 11.05.2024 - 03:27 116 k.A.
BROKDORF 11.05.2024 - 03:27 612 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 11.05.2024 - 03:27 625 k.A.
BUNTHAUS 11.05.2024 - 03:26 418 k.A.
COSWIG 11.05.2024 - 03:30 171 k.A.
CRANZ 11.05.2024 - 03:27 498 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 11.05.2024 - 03:27 660 k.A.
DAMNATZ 11.05.2024 - 03:27 207 k.A.
DESSAU 11.05.2024 - 03:30 137 k.A.
DRESDEN 11.05.2024 - 03:15 117 k.A.
DÖMITZ 11.05.2024 - 03:27 117 k.A.
ELSTER 11.05.2024 - 03:30 105 k.A.
GEESTHACHT 11.05.2024 - 03:27 406 k.A.
GLÜCKSTADT 11.05.2024 - 03:27 589 k.A.
GORLEBEN 11.05.2024 - 03:15 164 k.A.
GRAUERORT REEDE 11.05.2024 - 03:26 557 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 11.05.2024 - 03:25 468 k.A.
HAMBURG-HARBURG 11.05.2024 - 03:26 455 k.A.
HETLINGEN 11.05.2024 - 03:27 536 k.A.
HITZACKER 11.05.2024 - 03:27 168 k.A.
HOHNSTORF 11.05.2024 - 03:27 440 k.A.
KOLLMAR 11.05.2024 - 03:27 571 k.A.
KRAUTSAND REEDE 11.05.2024 - 03:27 584 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 11.05.2024 - 03:26 562 k.A.
LENZEN 11.05.2024 - 03:30 175 k.A.
LÜHORT 11.05.2024 - 03:27 526 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 11.05.2024 - 03:30 164 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 11.05.2024 - 03:30 125 k.A.
MEISSEN 11.05.2024 - 03:15 168 k.A.
MÜGGENDORF 11.05.2024 - 03:30 205 k.A.
MÜHLBERG 11.05.2024 - 03:30 221 k.A.
NEU DARCHAU 11.05.2024 - 03:27 178 k.A.
NIEGRIPP AP 10.05.2024 - 06:00 296 k.A.
OSTERIFF MPM 11.05.2024 - 03:27 630 k.A.
OTTERNDORF MPM 11.05.2024 - 03:27 649 k.A.
OVER 11.05.2024 - 03:27 446 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 11.05.2024 - 03:27 556 k.A.
PIRNA 11.05.2024 - 03:30 152 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 11.05.2024 - 03:30 106 k.A.
RIESA 11.05.2024 - 03:15 191 k.A.
ROGÄTZ 11.05.2024 - 03:30 110 k.A.
ROSSLAU 11.05.2024 - 03:30 121 k.A.
ROTHENSEE 11.05.2024 - 03:15 181 k.A.
SANDAU 11.05.2024 - 03:30 253 k.A.
SCHARLEUK 10.05.2024 - 06:00 186 k.A.
SCHNACKENBURG 11.05.2024 - 03:15 193 k.A.
SCHULAU 11.05.2024 - 03:27 516 k.A.
SCHÖNA 11.05.2024 - 03:30 129 k.A.
SCHÖNEBECK 11.05.2024 - 03:30 162 k.A.
SCHÖPFSTELLE 11.05.2024 - 03:26 442 k.A.
SEEMANNSHÖFT 11.05.2024 - 03:26 479 k.A.
STADERSAND 11.05.2024 - 03:27 544 k.A.
STORKAU 11.05.2024 - 03:15 253 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 11.05.2024 - 03:26 596 k.A.
TANGERMÜNDE 11.05.2024 - 03:30 211 k.A.
TORGAU 11.05.2024 - 03:15 124 k.A.
VOCKERODE 11.05.2024 - 03:15 139 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 11.05.2024 - 03:27 468 k.A.
WITTENBERG 11.05.2024 - 03:30 149 k.A.
WITTENBERGE 11.05.2024 - 03:30 185 k.A.
ZOLLENSPIEKER 11.05.2024 - 03:27 402 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten