Wetter
Wettervorhersage London
| Freitag 31.10.2025 | Samstag 01.11.2025 | Sonntag 02.11.2025 | ||||
| Wetterzustand |  | 15°C 12°C |  | 14°C 8°C |  | 12°C 8°C | 
| Wind | 4 km/h S | 4 km/h SW | 3 km/h W | |||
| Niederschlag | 60% | 60% | 60% | |||
| Sonnenauf- /untergang | 06:54 16:36 | 06:56 16:35 | 06:57 16:33 | |||
| Mondauf- /untergang | 14:41 01:09 | 14:54 01:09 | 15:06 02:33 | |||
| Montag 03.11.2025 | Dienstag 04.11.2025 | Mittwoch 05.11.2025 | ||||
| Wetterzustand |  | 15°C 14°C |  | 16°C 11°C |  | 14°C 10°C | 
| Wind | 4 km/h SW | 4 km/h SW | 4 km/h S | |||
| Niederschlag | 20% | 20% | 90% | |||
| Sonnenauf- /untergang | 06:59 16:31 | 07:01 16:29 | 07:03 16:28 | |||
| Mondauf- /untergang | 15:19 03:59 | 15:34 05:29 | 15:54 07:04 | |||
 
	









