Aktuelle Pegelstände am 06.10.2024

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 06.10.2024 - 21:45 244 249
ALSLEBEN UP 06.10.2024 - 21:30 154 177
BERNBURG OP 04.10.2024 - 06:30 485 493
BERNBURG UP 06.10.2024 - 21:30 146 162
CALBE GRIZEHNE 06.10.2024 - 21:45 266 290
CALBE OP 06.10.2024 - 21:45 359 347
CALBE UP 06.10.2024 - 21:45 406 432
GROSS ROSENBURG 06.10.2024 - 21:30 137 k.A.
NIENBURG (SAALE) 06.10.2024 - 21:30 145 152
RISCHMÜHLE OP 06.10.2024 - 21:45 277
RISCHMÜHLE UP 06.10.2024 - 21:45 224 240
ROTHENBURG OP 06.10.2024 - 21:45 333 326
ROTHENBURG UP 06.10.2024 - 21:45 360 375
RÖPZIG 06.10.2024 - 21:30 70 79
TROTHA OP 06.10.2024 - 21:45 254 259
TROTHA UP 06.10.2024 - 21:45 196 205
WETTIN OP 06.10.2024 - 21:45 364 353
WETTIN UP 06.10.2024 - 21:45 354 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 06.10.2024 - 21:30 264 215
ALTENGAMME 06.10.2024 - 21:42 705 k.A.
ARTLENBURG 06.10.2024 - 21:42 457 463
BARBY 06.10.2024 - 21:30 250 219
BLANKENESE UF 06.10.2024 - 21:42 530 k.A.
BLECKEDE 06.10.2024 - 21:42 718 689
BOIZENBURG 06.10.2024 - 21:42 220 201
BROKDORF 06.10.2024 - 21:42 446 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 06.10.2024 - 21:42 416
BUNTHAUS 06.10.2024 - 21:35 617 k.A.
COSWIG 06.10.2024 - 21:45 330 271
CRANZ 06.10.2024 - 21:42 540 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 06.10.2024 - 21:42 354 k.A.
DAMNATZ 06.10.2024 - 21:42 322 304
DESSAU 06.10.2024 - 21:45 275 227
DRESDEN 06.10.2024 - 21:30 263 196
DÖMITZ 06.10.2024 - 21:42 233 214
ELSTER 06.10.2024 - 21:45 267 202
GEESTHACHT 06.10.2024 - 21:42 411 416
GLÜCKSTADT 06.10.2024 - 21:42 475 k.A.
GORLEBEN 06.10.2024 - 21:30 368 272
GRAUERORT REEDE 06.10.2024 - 21:42 500
HAMBURG ST. PAULI 06.10.2024 - 21:42 555 k.A.
HAMBURG-HARBURG 06.10.2024 - 21:42 563
HETLINGEN 06.10.2024 - 21:42 519 k.A.
HITZACKER 06.10.2024 - 21:42 298 276
HOHNSTORF 06.10.2024 - 21:42 496 497
KOLLMAR 06.10.2024 - 21:42 494 k.A.
KRAUTSAND REEDE 06.10.2024 - 21:42 477
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 21:42 499 k.A.
LENZEN 06.10.2024 - 21:45 301 277
LÜHORT 06.10.2024 - 21:42 524 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 06.10.2024 - 21:45 247 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 06.10.2024 - 21:45 210 195
MEISSEN 06.10.2024 - 21:30 321 249
MÜGGENDORF 06.10.2024 - 21:45 318 291
MÜHLBERG 06.10.2024 - 21:45 385 307
NEU DARCHAU 06.10.2024 - 21:42 308 279
NIEGRIPP AP 06.10.2024 - 21:45 414 384
OSTERIFF MPM 06.10.2024 - 21:42 400
OTTERNDORF MPM 06.10.2024 - 21:42 383 k.A.
OVER 12.09.2024 - 04:28 446 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 21:42 510 k.A.
PIRNA 06.10.2024 - 21:45 293 230
PRETZSCH-MAUKEN 06.10.2024 - 21:45 295 223
RIESA 06.10.2024 - 21:30 342 270
ROGÄTZ 06.10.2024 - 21:45 217 195
ROSSLAU 06.10.2024 - 21:45 268 211
ROTHENSEE 06.10.2024 - 21:30 307 288
SANDAU 06.10.2024 - 21:45 367 337
SCHARLEUK 04.10.2024 - 06:15 326 293
SCHNACKENBURG 06.10.2024 - 21:30 331 287
SCHULAU 06.10.2024 - 21:42 530 k.A.
SCHÖNA 06.10.2024 - 21:45 279 214
SCHÖNEBECK 06.10.2024 - 21:45 278 247
SCHÖPFSTELLE 06.10.2024 - 21:42 578 k.A.
SEEMANNSHÖFT 06.10.2024 - 21:41 546 k.A.
STADERSAND 06.10.2024 - 21:42 515 k.A.
STORKAU 06.10.2024 - 21:30 363 331
STÖR-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 21:42 476 k.A.
TANGERMÜNDE 06.10.2024 - 21:45 326 295
TORGAU 06.10.2024 - 21:30 306 213
VOCKERODE 06.10.2024 - 21:30 294 235
WEHR GEESTHACHT UP 06.10.2024 - 21:42 712 k.A.
WITTENBERG 06.10.2024 - 21:45 324 256
WITTENBERGE 06.10.2024 - 21:45 307 277
ZOLLENSPIEKER 06.10.2024 - 21:42 678 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten