Wetter
Aktuelle Pegelstände am 30.05.2023
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Fallend
Gleich
Steigend
Saale | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
ALSLEBEN OP | 30.05.2023 - 00:15 | 232 | ![]() |
ALSLEBEN UP | 30.05.2023 - 00:00 | 115 | ![]() |
BERNBURG OP | 28.05.2023 - 14:15 | 479 | ![]() |
BERNBURG UP | 30.05.2023 - 00:15 | 114 | ![]() |
CALBE GRIZEHNE | 30.05.2023 - 00:15 | 208 | ![]() |
CALBE OP | 30.05.2023 - 00:15 | 340 | ![]() |
CALBE UP | 30.05.2023 - 00:15 | 351 | ![]() |
GROSS ROSENBURG | 30.05.2023 - 00:00 | 156 | ![]() |
NIENBURG (SAALE) | 30.05.2023 - 00:00 | 137 | ![]() |
RISCHMÜHLE OP | 30.05.2023 - 00:15 | 269 | ![]() |
RISCHMÜHLE UP | 30.05.2023 - 00:15 | 200 | ![]() |
ROTHENBURG OP | 30.05.2023 - 00:15 | 327 | ![]() |
ROTHENBURG UP | 30.05.2023 - 00:15 | 335 | ![]() |
RÖPZIG | 30.05.2023 - 00:00 | 49 | ![]() |
TROTHA OP | 30.05.2023 - 00:15 | 244 | ![]() |
TROTHA UP | 30.05.2023 - 00:15 | 165 | ![]() |
WETTIN OP | 30.05.2023 - 00:15 | 363 | ![]() |
WETTIN UP | 30.05.2023 - 00:15 | 329 | ![]() |
Elbe | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 30.05.2023 - 00:00 | 112 | ![]() |
ALTENGAMME | 30.05.2023 - 00:12 | 690 | ![]() |
ARTLENBURG | 30.05.2023 - 00:12 | 422 | ![]() |
BARBY | 30.05.2023 - 00:15 | 111 | ![]() |
BLANKENESE UF | 30.05.2023 - 00:11 | 677 | ![]() |
BLECKEDE | 30.05.2023 - 00:12 | 595 | ![]() |
BOIZENBURG | 30.05.2023 - 00:12 | 116 | ![]() |
BROKDORF | 30.05.2023 - 00:12 | 601 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 30.05.2023 - 00:12 | 574 | ![]() |
BUNTHAUS | 30.05.2023 - 00:11 | 686 | ![]() |
COSWIG | 28.05.2023 - 21:45 | 186 | ![]() |
CRANZ | 30.05.2023 - 00:12 | 679 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 30.05.2023 - 00:12 | 506 | ![]() |
DAMNATZ | 30.05.2023 - 00:12 | 211 | ![]() |
DESSAU | 30.05.2023 - 00:15 | 128 | ![]() |
DRESDEN | 30.05.2023 - 00:15 | 86 | ![]() |
DÖMITZ | 30.05.2023 - 00:12 | 119 | ![]() |
ELSTER | 30.05.2023 - 00:15 | 73 | ![]() |
GEESTHACHT | 30.05.2023 - 00:12 | 410 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 30.05.2023 - 00:12 | 621 | ![]() |
GORLEBEN | 30.05.2023 - 00:00 | 173 | ![]() |
GRAUERORT | 30.05.2023 - 00:13 | 646 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 30.05.2023 - 00:13 | 646 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 30.05.2023 - 00:11 | 685 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 30.05.2023 - 00:11 | 686 | ![]() |
HETLINGEN | 30.05.2023 - 00:12 | 662 | ![]() |
HITZACKER | 30.05.2023 - 00:12 | 176 | ![]() |
HOHNSTORF | 30.05.2023 - 00:12 | 438 | ![]() |
KOLLMAR | 30.05.2023 - 00:12 | 635 | ![]() |
KRAUTSAND | 30.05.2023 - 00:12 | 625 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 30.05.2023 - 00:12 | 624 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 30.05.2023 - 00:12 | 640 | ![]() |
LENZEN | 30.05.2023 - 00:15 | 184 | ![]() |
LÜHORT | 30.05.2023 - 00:12 | 667 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 30.05.2023 - 00:15 | 152 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 30.05.2023 - 00:00 | 111 | ![]() |
MEISSEN | 30.05.2023 - 00:00 | 141 | ![]() |
MÜGGENDORF | 30.05.2023 - 00:15 | 204 | ![]() |
MÜHLBERG | 30.05.2023 - 00:15 | 186 | ![]() |
NEU DARCHAU | 30.05.2023 - 00:12 | 179 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 30.05.2023 - 00:15 | 281 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 30.05.2023 - 00:12 | 553 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 30.05.2023 - 00:12 | 532 | ![]() |
OVER | 30.05.2023 - 00:12 | 697 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 30.05.2023 - 00:12 | 651 | ![]() |
PIRNA | 30.05.2023 - 00:15 | 121 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 30.05.2023 - 00:15 | 74 | ![]() |
RIESA | 30.05.2023 - 00:00 | 164 | ![]() |
ROGÄTZ | 30.05.2023 - 00:15 | 90 | ![]() |
ROSSLAU | 30.05.2023 - 00:15 | 114 | ![]() |
ROTHENSEE | 30.05.2023 - 00:00 | 167 | ![]() |
SANDAU | 30.05.2023 - 00:15 | 247 | ![]() |
SCHARLEUK | 30.05.2023 - 00:00 | 198 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 30.05.2023 - 00:00 | 202 | ![]() |
SCHULAU | 30.05.2023 - 00:12 | 677 | ![]() |
SCHÖNA | 30.05.2023 - 00:15 | 98 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 30.05.2023 - 00:15 | 144 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 30.05.2023 - 00:11 | 686 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 30.05.2023 - 00:11 | 683 | ![]() |
STADERSAND | 30.05.2023 - 00:12 | 659 | ![]() |
STORKAU | 30.05.2023 - 00:00 | 243 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 30.05.2023 - 00:12 | 616 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 30.05.2023 - 00:15 | 201 | ![]() |
TORGAU | 30.05.2023 - 00:00 | 91 | ![]() |
VOCKERODE | 30.05.2023 - 00:00 | 131 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 30.05.2023 - 00:12 | 692 | ![]() |
WITTENBERG | 30.05.2023 - 00:00 | 134 | ![]() |
WITTENBERGE | 30.05.2023 - 00:15 | 187 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 30.05.2023 - 00:12 | 697 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de