Aktuelle Pegelstände am 21.11.2024

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 21.11.2024 - 07:15 235 249
ALSLEBEN UP 21.11.2024 - 07:00 133 177
BERNBURG OP 21.11.2024 - 06:45 483 493
BERNBURG UP 21.11.2024 - 07:00 130 162
CALBE GRIZEHNE 21.11.2024 - 07:15 250 290
CALBE OP 21.11.2024 - 07:15 341 347
CALBE UP 21.11.2024 - 07:15 391 432
GROSS ROSENBURG 21.11.2024 - 07:00 201 k.A.
NIENBURG (SAALE) 21.11.2024 - 07:00 143 152
RISCHMÜHLE OP 21.11.2024 - 07:15 279
RISCHMÜHLE UP 21.11.2024 - 07:15 228 240
ROTHENBURG OP 21.11.2024 - 07:15 332 326
ROTHENBURG UP 21.11.2024 - 07:15 344 375
RÖPZIG 21.11.2024 - 07:00 64 79
TROTHA OP 21.11.2024 - 07:15 248 259
TROTHA UP 21.11.2024 - 07:15 178 205
WETTIN OP 21.11.2024 - 07:15 355 353
WETTIN UP 21.11.2024 - 07:15 339 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 21.11.2024 - 07:00 132 215
ALTENGAMME 21.11.2024 - 07:12 774 k.A.
ARTLENBURG 21.11.2024 - 07:12 431 463
BARBY 21.11.2024 - 07:00 140 219
BLANKENESE UF 21.11.2024 - 07:11 762 k.A.
BLECKEDE 21.11.2024 - 07:12 609 689
BOIZENBURG 21.11.2024 - 07:12 132 201
BROKDORF 21.11.2024 - 07:12 675 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 21.11.2024 - 07:12 648
BUNTHAUS 21.11.2024 - 07:11 767 k.A.
COSWIG 21.11.2024 - 07:15 195 271
CRANZ 21.11.2024 - 07:12 766 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 21.11.2024 - 07:12 573 k.A.
DAMNATZ 21.11.2024 - 07:12 223 304
DESSAU 21.11.2024 - 07:15 148 227
DRESDEN 21.11.2024 - 07:00 143 196
DÖMITZ 21.11.2024 - 07:12 128 214
ELSTER 21.11.2024 - 07:15 122 202
GEESTHACHT 21.11.2024 - 07:12 410 416
GLÜCKSTADT 21.11.2024 - 07:13 702 k.A.
GORLEBEN 21.11.2024 - 07:00 149 272
GRAUERORT REEDE 21.11.2024 - 07:12 724
HAMBURG ST. PAULI 21.11.2024 - 07:11 770 k.A.
HAMBURG-HARBURG 21.11.2024 - 07:11 772
HETLINGEN 21.11.2024 - 07:12 747 k.A.
HITZACKER 21.11.2024 - 07:12 188 276
HOHNSTORF 21.11.2024 - 07:12 448 497
KOLLMAR 21.11.2024 - 07:12 719 k.A.
KRAUTSAND REEDE 21.11.2024 - 07:12 707
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 21.11.2024 - 07:12 723 k.A.
LENZEN 21.11.2024 - 07:15 188 277
LÜHORT 21.11.2024 - 07:12 757 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 21.11.2024 - 07:15 168 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 21.11.2024 - 07:15 127 195
MEISSEN 21.11.2024 - 07:00 189 249
MÜGGENDORF 21.11.2024 - 07:15 210 291
MÜHLBERG 21.11.2024 - 07:15 237 307
NEU DARCHAU 21.11.2024 - 07:12 194 279
NIEGRIPP AP 21.11.2024 - 07:15 298 384
OSTERIFF MPM 21.11.2024 - 07:12 624
OTTERNDORF MPM 21.11.2024 - 07:12 601 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 21.11.2024 - 07:13 732 k.A.
PIRNA 21.11.2024 - 07:15 174 230
PRETZSCH-MAUKEN 21.11.2024 - 07:00 129 223
RIESA 21.11.2024 - 07:00 207 270
ROGÄTZ 21.11.2024 - 07:15 109 195
ROSSLAU 21.11.2024 - 07:15 118 211
ROTHENSEE 21.11.2024 - 07:00 184 288
SANDAU 21.11.2024 - 07:15 264 337
SCHARLEUK 21.11.2024 - 06:30 212 293
SCHNACKENBURG 21.11.2024 - 07:00 204 287
SCHULAU 21.11.2024 - 07:12 759 k.A.
SCHÖNA 21.11.2024 - 07:15 160 214
SCHÖNEBECK 21.11.2024 - 07:15 171 247
SCHÖPFSTELLE 21.11.2024 - 07:11 771 k.A.
SEEMANNSHÖFT 21.11.2024 - 07:11 766 k.A.
STADERSAND 21.11.2024 - 07:12 740 k.A.
STORKAU 21.11.2024 - 07:00 259 331
STÖR-SPERRWERK AP 21.11.2024 - 07:12 698 k.A.
TANGERMÜNDE 21.11.2024 - 07:15 219 295
TORGAU 21.11.2024 - 07:00 142 213
VOCKERODE 21.11.2024 - 07:00 156 235
WEHR GEESTHACHT UP 21.11.2024 - 07:12 770 k.A.
WITTENBERG 21.11.2024 - 07:15 174 256
WITTENBERGE 21.11.2024 - 07:15 198 277
ZOLLENSPIEKER 21.11.2024 - 07:12 761 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten