Wetter
Aktuelle Pegelstände am 21.04.2025
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
Saale | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
ALSLEBEN OP | 21.04.2025 - 16:45 | 232 | 249 |
ALSLEBEN UP | 21.04.2025 - 16:30 | 143 | 177 |
BERNBURG OP | 21.04.2025 - 13:30 | 490 | 493 |
BERNBURG UP | 21.04.2025 - 16:30 | 135 | 162 |
CALBE GRIZEHNE | 21.04.2025 - 16:30 | 230 | 290 |
CALBE OP | 21.04.2025 - 16:45 | 336 | 347 |
CALBE UP | 21.04.2025 - 16:45 | 371 | 432 |
GROSS ROSENBURG | 21.04.2025 - 16:30 | 176 | k.A. |
NIENBURG (SAALE) | 21.04.2025 - 16:30 | 144 | 152 |
RISCHMÜHLE OP | 21.04.2025 - 16:45 | 266 | |
RISCHMÜHLE UP | 21.04.2025 - 16:45 | 200 | 240 |
ROTHENBURG OP | 21.04.2025 - 16:45 | 330 | 326 |
ROTHENBURG UP | 21.04.2025 - 16:45 | 340 | 375 |
RÖPZIG | 21.04.2025 - 16:30 | 51 | 79 |
TROTHA OP | 21.04.2025 - 16:45 | 245 | 259 |
TROTHA UP | 21.04.2025 - 16:45 | 171 | 205 |
WETTIN OP | 21.04.2025 - 16:45 | 358 | 353 |
WETTIN UP | 21.04.2025 - 16:45 | 337 | 371 |
Elbe | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
AKEN | 21.04.2025 - 16:30 | 112 | 215 |
ALTENGAMME | 21.04.2025 - 16:42 | 489 | k.A. |
ARTLENBURG | 21.04.2025 - 16:42 | 421 | 463 |
BARBY | 21.04.2025 - 16:30 | 114 | 219 |
BLANKENESE UF | 21.04.2025 - 16:41 | 367 | k.A. |
BLECKEDE | 21.04.2025 - 16:42 | 581 | 689 |
BOIZENBURG | 21.04.2025 - 16:42 | 105 | 201 |
BROKDORF | 21.04.2025 - 16:42 | 508 | k.A. |
BRUNSBÜTTEL MPM | 21.04.2025 - 16:43 | 531 | |
BUNTHAUS | 21.04.2025 - 16:42 | 383 | k.A. |
COSWIG | 21.04.2025 - 16:45 | 167 | 271 |
CRANZ | 21.04.2025 - 16:42 | 365 | k.A. |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 21.04.2025 - 16:42 | 592 | k.A. |
DAMNATZ | 21.04.2025 - 16:43 | 202 | 304 |
DESSAU | 21.04.2025 - 16:45 | 131 | 227 |
DRESDEN | 21.04.2025 - 16:30 | 107 | 196 |
DÖMITZ | 21.04.2025 - 16:43 | 103 | 214 |
ELSTER | 21.04.2025 - 16:45 | 86 | 202 |
GEESTHACHT | 21.04.2025 - 16:42 | 408 | 416 |
GLÜCKSTADT | 21.04.2025 - 16:42 | 484 | k.A. |
GORLEBEN | 21.04.2025 - 16:30 | 157 | 272 |
GRAUERORT REEDE | 21.04.2025 - 16:42 | 452 | |
HAMBURG ST. PAULI | 21.04.2025 - 16:42 | 345 | k.A. |
HAMBURG-HARBURG | 21.04.2025 - 16:42 | 344 | |
HETLINGEN | 21.04.2025 - 16:42 | 425 | k.A. |
HITZACKER | 21.04.2025 - 16:42 | 162 | 276 |
HOHNSTORF | 21.04.2025 - 16:42 | 432 | 497 |
KOLLMAR | 21.04.2025 - 16:42 | 464 | k.A. |
KRAUTSAND REEDE | 21.04.2025 - 16:42 | 478 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 21.04.2025 - 16:42 | 454 | k.A. |
LENZEN | 21.04.2025 - 16:45 | 166 | 277 |
LÜHORT | 21.04.2025 - 16:41 | 406 | k.A. |
MAGDEBURG-BUCKAU | 21.04.2025 - 16:45 | 150 | 225 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 21.04.2025 - 16:45 | 108 | 195 |
MEISSEN | 21.04.2025 - 16:30 | 153 | 249 |
MÜGGENDORF | 21.04.2025 - 16:30 | 186 | 291 |
MÜHLBERG | 21.04.2025 - 16:45 | 196 | 307 |
NEU DARCHAU | 21.04.2025 - 16:42 | 164 | 279 |
NIEGRIPP AP | 21.04.2025 - 16:45 | 271 | 384 |
OSTERIFF MPM | 21.04.2025 - 16:42 | 555 | |
OTTERNDORF MPM | 21.04.2025 - 16:42 | 569 | k.A. |
OVER | 21.04.2025 - 16:42 | 418 | k.A. |
PINNAU-SPERRWERK AP | 21.04.2025 - 16:42 | 446 | k.A. |
PIRNA | 21.04.2025 - 16:45 | 143 | 230 |
PRETZSCH-MAUKEN | 21.04.2025 - 16:30 | 84 | 223 |
RIESA | 21.04.2025 - 16:30 | 172 | 270 |
ROGÄTZ | 21.04.2025 - 16:45 | 82 | 195 |
ROSSLAU | 21.04.2025 - 16:45 | 109 | 211 |
ROTHENSEE | 21.04.2025 - 16:30 | 161 | 288 |
SANDAU | 21.04.2025 - 16:45 | 233 | 337 |
SCHARLEUK | 21.04.2025 - 13:00 | 188 | 293 |
SCHNACKENBURG | 21.04.2025 - 16:30 | 183 | 287 |
SCHULAU | 21.04.2025 - 16:42 | 396 | k.A. |
SCHÖNA | 21.04.2025 - 16:45 | 119 | 214 |
SCHÖNEBECK | 21.04.2025 - 16:30 | 145 | 247 |
SCHÖPFSTELLE | 21.04.2025 - 16:42 | 356 | k.A. |
SEEMANNSHÖFT | 21.04.2025 - 16:42 | 358 | k.A. |
STADERSAND | 21.04.2025 - 16:42 | 434 | k.A. |
STORKAU | 21.04.2025 - 16:30 | 232 | 331 |
STÖR-SPERRWERK AP | 21.04.2025 - 16:42 | 490 | k.A. |
TANGERMÜNDE | 21.04.2025 - 16:45 | 196 | 295 |
TORGAU | 21.04.2025 - 16:30 | 101 | 213 |
VOCKERODE | 21.04.2025 - 16:30 | 133 | 235 |
WEHR GEESTHACHT UP | 21.04.2025 - 16:42 | 500 | k.A. |
WITTENBERG | 21.04.2025 - 16:30 | 138 | 256 |
WITTENBERGE | 21.04.2025 - 16:45 | 174 | 277 |
ZOLLENSPIEKER | 18.04.2025 - 03:16 | 446 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de