Aktuelle Pegelstände am 12.11.2026

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 12.11.2026 - 04:45 215 249
ALSLEBEN UP 12.11.2026 - 04:30 105 177
BERNBURG OP 12.11.2026 - 04:45 482 493
BERNBURG UP 12.11.2026 - 04:30 99 162
CALBE GRIZEHNE 12.11.2026 - 04:45 167 290
CALBE OP 12.11.2026 - 04:45 345 347
CALBE UP 12.11.2026 - 04:45 302 432
GROSS ROSENBURG 12.11.2026 - 04:30 100 k.A.
NIENBURG (SAALE) 12.11.2026 - 04:30 134 152
RISCHMÜHLE OP 12.11.2026 - 02:30 259
RISCHMÜHLE UP 12.11.2026 - 04:45 206 240
ROTHENBURG OP 12.11.2026 - 04:45 329 326
ROTHENBURG UP 12.11.2026 - 04:45 310 375
RÖPZIG 12.11.2026 - 04:30 32 79
TROTHA OP 12.11.2026 - 04:45 228 259
TROTHA UP 12.11.2026 - 04:45 145 205
WETTIN OP 12.11.2026 - 04:45 351 353
WETTIN UP 12.11.2026 - 04:45 321 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 12.11.2026 - 04:45 39 215
ALTENGAMME 12.11.2026 - 04:42 652 k.A.
ARTLENBURG 12.11.2026 - 04:42 417 463
BARBY 12.11.2026 - 04:30 27 219
BLANKENESE UF 12.11.2026 - 04:42 711 k.A.
BLECKEDE 12.11.2026 - 04:42 502 689
BOIZENBURG 12.11.2026 - 04:42 61 201
BROKDORF 12.11.2026 - 04:42 681 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 12.11.2026 - 04:42 654
BUNTHAUS 12.11.2026 - 04:41 689 k.A.
COSWIG 12.11.2026 - 01:00 97 271
CRANZ 12.11.2026 - 04:42 716 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 12.11.2026 - 04:42 600 k.A.
DAMNATZ 12.11.2026 - 04:42 118 304
DESSAU 12.11.2026 - 02:30 53 227
DRESDEN 12.11.2026 - 04:30 56 196
DÖMITZ 12.11.2026 - 04:30 19 214
ELSTER 12.11.2026 - 04:45 14 202
GEESTHACHT 12.11.2026 - 04:42 413 416
GLÜCKSTADT 12.11.2026 - 04:42 696 k.A.
GORLEBEN 12.11.2026 - 04:30 64 272
GRAUERORT REEDE 12.11.2026 - 04:42 706
HAMBURG ST. PAULI 12.11.2026 - 04:41 709 k.A.
HAMBURG-HARBURG 12.11.2026 - 04:41 710
HETLINGEN 12.11.2026 - 04:42 710 k.A.
HITZACKER 12.11.2026 - 04:42 75 276
HOHNSTORF 12.11.2026 - 04:42 420 497
KOLLMAR 12.11.2026 - 04:42 703 k.A.
KRAUTSAND REEDE 12.11.2026 - 04:42 697
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 12.11.2026 - 04:42 700 k.A.
LENZEN 11.11.2026 - 11:45 74 277
LÜHORT 12.11.2026 - 04:42 712 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 12.11.2026 - 04:45 84 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 12.11.2026 - 04:45 46 195
MEISSEN 12.11.2026 - 04:30 101 249
MÜGGENDORF 11.11.2026 - 23:30 99 291
MÜHLBERG 12.11.2026 - 04:45 136 307
NEU DARCHAU 11.11.2026 - 06:15 72 279
NIEGRIPP AP 12.11.2026 - 04:45 192 384
OSTERIFF MPM 12.11.2026 - 04:42 641
OTTERNDORF MPM 12.11.2026 - 04:41 621 k.A.
OVER 12.11.2026 - 04:42 689 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 12.11.2026 - 04:42 703 k.A.
PIRNA 12.11.2026 - 04:45 101 230
PRETZSCH-MAUKEN 12.11.2026 - 04:30 14 223
RIESA 12.11.2026 - 04:30 112 270
ROGÄTZ 12.11.2026 - 04:45 -4 195
ROSSLAU 12.11.2026 - 02:30 35 211
ROTHENSEE 12.11.2026 - 04:30 62 288
SANDAU 12.11.2026 - 04:45 147 337
SCHARLEUK 12.11.2026 - 04:30 100 293
SCHNACKENBURG 12.11.2026 - 04:45 86 287
SCHULAU 12.11.2026 - 04:42 713 k.A.
SCHÖNA 12.11.2026 - 04:45 79 214
SCHÖNEBECK 12.11.2026 - 04:30 66 247
SCHÖPFSTELLE 12.11.2026 - 04:40 703 k.A.
SEEMANNSHÖFT 12.11.2026 - 04:41 714 k.A.
STADERSAND 12.11.2026 - 04:42 710 k.A.
STORKAU 12.11.2026 - 04:45 149 331
STÖR-SPERRWERK AP 12.11.2026 - 04:42 690 k.A.
TANGERMÜNDE 12.11.2026 - 04:45 103 295
TORGAU 11.11.2026 - 10:00 40 213
VOCKERODE 12.11.2026 - 04:45 65 235
WEHR GEESTHACHT UP 12.11.2026 - 04:42 647 k.A.
WITTENBERG 12.11.2026 - 04:30 65 256
WITTENBERGE 12.11.2026 - 04:45 86 277
ZOLLENSPIEKER 12.11.2026 - 04:42 653 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten