Aktuelle Pegelstände am 01.10.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 01.10.2025 - 01:15 219 249
ALSLEBEN UP 01.10.2025 - 01:00 107 177
BERNBURG OP 29.09.2025 - 06:45 491 493
BERNBURG UP 01.10.2025 - 01:00 111 162
CALBE GRIZEHNE 01.10.2025 - 01:15 192 290
CALBE OP 01.10.2025 - 01:15 353 347
CALBE UP 01.10.2025 - 01:15 329 432
GROSS ROSENBURG 01.10.2025 - 01:00 138 k.A.
NIENBURG (SAALE) 01.10.2025 - 01:00 137 152
RISCHMÜHLE OP 01.10.2025 - 01:15 262
RISCHMÜHLE UP 01.10.2025 - 01:15 195 240
ROTHENBURG OP 01.10.2025 - 01:15 329 326
ROTHENBURG UP 01.10.2025 - 01:15 300 375
RÖPZIG 01.10.2025 - 01:00 39 79
TROTHA OP 01.10.2025 - 01:15 235 259
TROTHA UP 01.10.2025 - 01:15 151 205
WETTIN OP 01.10.2025 - 01:15 351 353
WETTIN UP 01.10.2025 - 01:15 327 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 01.10.2025 - 01:00 84 215
ALTENGAMME 01.10.2025 - 01:12 600 k.A.
ARTLENBURG 01.10.2025 - 01:12 412 463
BARBY 01.10.2025 - 01:00 79 219
BLANKENESE UF 01.10.2025 - 01:11 464 k.A.
BLECKEDE 01.10.2025 - 01:12 519 689
BOIZENBURG 01.10.2025 - 01:12 61 201
BROKDORF 01.10.2025 - 01:12 416 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 01.10.2025 - 01:12 392
BUNTHAUS 01.10.2025 - 01:11 525 k.A.
COSWIG 01.10.2025 - 01:15 142 271
CRANZ 01.10.2025 - 01:12 471 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 01.10.2025 - 01:12 391 k.A.
DAMNATZ 01.10.2025 - 01:09 147 304
DESSAU 01.10.2025 - 01:15 98 227
DRESDEN 01.10.2025 - 01:00 89 196
DÖMITZ 01.10.2025 - 01:00 48 214
ELSTER 01.10.2025 - 01:00 59 202
GEESTHACHT 01.10.2025 - 01:12 408 416
GLÜCKSTADT 01.10.2025 - 01:12 434 k.A.
GORLEBEN 01.10.2025 - 01:00 103 272
GRAUERORT REEDE 30.09.2025 - 16:49 457
HAMBURG ST. PAULI 01.10.2025 - 01:11 474 k.A.
HAMBURG-HARBURG 01.10.2025 - 01:11 481
HETLINGEN 01.10.2025 - 01:12 459 k.A.
HITZACKER 01.10.2025 - 01:12 100 276
HOHNSTORF 01.10.2025 - 01:12 416 497
KOLLMAR 01.10.2025 - 01:12 436 k.A.
KRAUTSAND REEDE 01.10.2025 - 01:12 436
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 01.10.2025 - 01:05 454 k.A.
LENZEN 01.10.2025 - 01:15 108 277
LÜHORT 01.10.2025 - 01:12 460 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 01.10.2025 - 01:15 128 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 01.10.2025 - 01:15 81 195
MEISSEN 01.10.2025 - 01:00 139 249
MÜGGENDORF 01.10.2025 - 01:00 137 291
MÜHLBERG 01.10.2025 - 01:15 179 307
NEU DARCHAU 01.10.2025 - 01:12 101 279
NIEGRIPP AP 30.09.2025 - 06:15 238 384
OSTERIFF MPM 01.10.2025 - 01:12 391
OTTERNDORF MPM 01.10.2025 - 01:12 390 k.A.
OVER 01.10.2025 - 01:12 558 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 01.10.2025 - 01:12 451 k.A.
PIRNA 01.10.2025 - 01:15 121 230
PRETZSCH-MAUKEN 01.10.2025 - 01:00 59 223
RIESA 01.10.2025 - 01:00 154 270
ROGÄTZ 01.10.2025 - 01:15 50 195
ROSSLAU 01.10.2025 - 01:15 79 211
ROTHENSEE 01.10.2025 - 01:00 121 288
SANDAU 01.10.2025 - 01:15 202 337
SCHARLEUK 01.10.2025 - 01:00 136 293
SCHNACKENBURG 30.09.2025 - 15:00 125 287
SCHULAU 01.10.2025 - 01:12 465 k.A.
SCHÖNA 01.10.2025 - 01:15 97 214
SCHÖNEBECK 01.10.2025 - 01:00 113 247
SCHÖPFSTELLE 01.10.2025 - 01:11 496 k.A.
SEEMANNSHÖFT 01.10.2025 - 01:11 473 k.A.
STADERSAND 01.10.2025 - 01:12 457 k.A.
STORKAU 01.10.2025 - 01:00 198 331
STÖR-SPERRWERK AP 01.10.2025 - 01:12 433 k.A.
TANGERMÜNDE 01.10.2025 - 01:15 161 295
TORGAU 01.10.2025 - 01:00 83 213
VOCKERODE 01.10.2025 - 01:00 103 235
WEHR GEESTHACHT UP 01.10.2025 - 01:12 601 k.A.
WITTENBERG 01.10.2025 - 01:00 110 256
WITTENBERGE 01.10.2025 - 01:15 124 277
ZOLLENSPIEKER 01.10.2025 - 01:12 585 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten