Aktuelle Pegelstände am 10.06.2026

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 10.06.2026 - 05:15 222 249
ALSLEBEN UP 10.06.2026 - 05:00 113 177
BERNBURG OP 09.06.2026 - 06:00 483 493
BERNBURG UP 09.06.2026 - 06:15 113 162
CALBE GRIZEHNE 10.06.2026 - 05:15 199 290
CALBE OP 10.06.2026 - 05:15 352 347
CALBE UP 10.06.2026 - 05:15 337 432
GROSS ROSENBURG 10.06.2026 - 05:00 138 k.A.
NIENBURG (SAALE) 10.06.2026 - 05:15 139 152
RISCHMÜHLE OP 10.06.2026 - 05:15 262
RISCHMÜHLE UP 10.06.2026 - 05:15 201 240
ROTHENBURG OP 10.06.2026 - 05:15 328 326
ROTHENBURG UP 10.06.2026 - 05:15 322 375
RÖPZIG 10.06.2026 - 05:00 42 79
TROTHA OP 10.06.2026 - 05:15 233 259
TROTHA UP 10.06.2026 - 05:15 172 205
WETTIN OP 10.06.2026 - 05:15 353 353
WETTIN UP 10.06.2026 - 05:15 325 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 10.06.2026 - 05:15 68 215
ALTENGAMME 10.06.2026 - 05:14 540 k.A.
ARTLENBURG 10.06.2026 - 05:14 416 463
BARBY 10.06.2026 - 05:15 67 219
BLANKENESE UF 10.06.2026 - 05:13 392 k.A.
BLECKEDE 10.06.2026 - 05:14 534 689
BOIZENBURG 10.06.2026 - 05:14 71 201
BROKDORF 10.06.2026 - 05:14 418 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 10.06.2026 - 05:14 441
BUNTHAUS 10.06.2026 - 05:13 449 k.A.
COSWIG 10.06.2026 - 05:15 127 271
CRANZ 10.06.2026 - 05:14 400 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 10.06.2026 - 05:14 504 k.A.
DAMNATZ 10.06.2026 - 05:15 155 304
DESSAU 10.06.2026 - 05:15 83 227
DRESDEN 10.06.2026 - 05:00 77 196
DÖMITZ 10.06.2026 - 05:14 57 214
ELSTER 10.06.2026 - 05:15 46 202
GEESTHACHT 10.06.2026 - 05:14 409 416
GLÜCKSTADT 10.06.2026 - 05:14 397 k.A.
GORLEBEN 10.06.2026 - 05:00 105 272
GRAUERORT REEDE 10.06.2026 - 05:14 387
HAMBURG ST. PAULI 10.06.2026 - 05:13 396 k.A.
HAMBURG-HARBURG 10.06.2026 - 05:13 400
HETLINGEN 10.06.2026 - 05:14 393 k.A.
HITZACKER 10.06.2026 - 05:15 112 276
HOHNSTORF 10.06.2026 - 05:14 422 497
KOLLMAR 10.06.2026 - 05:14 396 k.A.
KRAUTSAND REEDE 10.06.2026 - 05:14 394
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 10.06.2026 - 05:14 389 k.A.
LENZEN 10.06.2026 - 05:15 109 277
LÜHORT 10.06.2026 - 05:14 392 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 10.06.2026 - 05:15 116 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 10.06.2026 - 05:15 74 195
MEISSEN 10.06.2026 - 05:00 122 249
MÜGGENDORF 10.06.2026 - 05:00 138 291
MÜHLBERG 10.06.2026 - 05:15 157 307
NEU DARCHAU 10.06.2026 - 05:14 116 279
NIEGRIPP AP 09.06.2026 - 11:30 479 384
OSTERIFF MPM 10.06.2026 - 05:14 461
OTTERNDORF MPM 10.06.2026 - 05:14 485 k.A.
OVER 10.06.2026 - 05:14 488 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 10.06.2026 - 05:14 390 k.A.
PIRNA 10.06.2026 - 05:15 112 230
PRETZSCH-MAUKEN 10.06.2026 - 05:15 44 223
RIESA 10.06.2026 - 05:15 140 270
ROGÄTZ 10.06.2026 - 05:15 40 195
ROSSLAU 10.06.2026 - 05:15 66 211
ROTHENSEE 10.06.2026 - 05:15 111 288
SANDAU 10.06.2026 - 05:15 195 337
SCHARLEUK 10.06.2026 - 05:00 138 293
SCHNACKENBURG 10.06.2026 - 05:00 128 287
SCHULAU 10.06.2026 - 05:14 390 k.A.
SCHÖNA 10.06.2026 - 05:15 88 214
SCHÖNEBECK 10.06.2026 - 05:00 106 247
SCHÖPFSTELLE 10.06.2026 - 05:13 419 k.A.
SEEMANNSHÖFT 10.06.2026 - 05:13 397 k.A.
STADERSAND 10.06.2026 - 05:14 394 k.A.
STORKAU 10.06.2026 - 05:15 191 331
STÖR-SPERRWERK AP 10.06.2026 - 05:14 404 k.A.
TANGERMÜNDE 10.06.2026 - 05:15 150 295
TORGAU 10.06.2026 - 05:15 67 213
VOCKERODE 10.06.2026 - 01:00 87 235
WEHR GEESTHACHT UP 10.06.2026 - 05:14 540 k.A.
WITTENBERG 10.06.2026 - 05:00 96 256
WITTENBERGE 10.06.2026 - 05:15 120 277
ZOLLENSPIEKER 10.06.2026 - 05:14 521 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten