Wetter
Aktuelle Pegelstände am 29.06.2026
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
| Saale | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| ALSLEBEN OP | 29.06.2026 - 15:45 | 217 | 249 |
| ALSLEBEN UP | 29.06.2026 - 15:30 | 103 | 177 |
| BERNBURG OP | 29.06.2026 - 15:45 | 475 | 493 |
| BERNBURG UP | 29.06.2026 - 06:15 | 104 | 162 |
| CALBE GRIZEHNE | 29.06.2026 - 15:45 | 173 | 290 |
| CALBE OP | 29.06.2026 - 15:45 | 359 | 347 |
| CALBE UP | 29.06.2026 - 15:45 | 307 | 432 |
| GROSS ROSENBURG | 29.06.2026 - 15:30 | 94 | k.A. |
| NIENBURG (SAALE) | 29.06.2026 - 15:45 | 137 | 152 |
| RISCHMÜHLE OP | 29.06.2026 - 15:45 | 256 | |
| RISCHMÜHLE UP | 29.06.2026 - 15:45 | 197 | 240 |
| ROTHENBURG OP | 29.06.2026 - 15:45 | 331 | 326 |
| ROTHENBURG UP | 29.06.2026 - 15:45 | 314 | 375 |
| RÖPZIG | 29.06.2026 - 15:30 | 33 | 79 |
| TROTHA OP | 29.06.2026 - 15:45 | 230 | 259 |
| TROTHA UP | 29.06.2026 - 15:45 | 142 | 205 |
| WETTIN OP | 29.06.2026 - 15:45 | 351 | 353 |
| WETTIN UP | 29.06.2026 - 15:45 | 320 | 371 |
| Elbe | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| AKEN | 29.06.2026 - 15:45 | 39 | 215 |
| ALTENGAMME | 29.06.2026 - 15:44 | 623 | k.A. |
| ARTLENBURG | 29.06.2026 - 15:44 | 415 | 463 |
| BARBY | 29.06.2026 - 15:45 | 29 | 219 |
| BLANKENESE UF | 29.06.2026 - 15:43 | 692 | k.A. |
| BLECKEDE | 29.06.2026 - 15:44 | 506 | 689 |
| BOIZENBURG | 29.06.2026 - 15:44 | 57 | 201 |
| BROKDORF | 29.06.2026 - 15:44 | 668 | k.A. |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 29.06.2026 - 15:44 | 650 | |
| BUNTHAUS | 29.06.2026 - 15:43 | 666 | k.A. |
| COSWIG | 29.06.2026 - 15:45 | 101 | 271 |
| CRANZ | 29.06.2026 - 15:44 | 693 | k.A. |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 29.06.2026 - 15:44 | 600 | k.A. |
| DAMNATZ | 29.06.2026 - 15:45 | 132 | 304 |
| DESSAU | 29.06.2026 - 15:45 | 55 | 227 |
| DRESDEN | 29.06.2026 - 15:30 | 56 | 196 |
| DÖMITZ | 29.06.2026 - 15:44 | 32 | 214 |
| ELSTER | 29.06.2026 - 15:45 | 18 | 202 |
| GEESTHACHT | 29.06.2026 - 15:44 | 410 | 416 |
| GLÜCKSTADT | 29.06.2026 - 15:44 | 680 | k.A. |
| GORLEBEN | 29.06.2026 - 15:30 | 80 | 272 |
| GRAUERORT REEDE | 29.06.2026 - 15:44 | 687 | |
| HAMBURG ST. PAULI | 29.06.2026 - 15:43 | 689 | k.A. |
| HAMBURG-HARBURG | 29.06.2026 - 15:43 | 686 | |
| HETLINGEN | 29.06.2026 - 15:44 | 694 | k.A. |
| HITZACKER | 29.06.2026 - 15:45 | 88 | 276 |
| HOHNSTORF | 29.06.2026 - 15:44 | 420 | 497 |
| KOLLMAR | 29.06.2026 - 15:44 | 686 | k.A. |
| KRAUTSAND REEDE | 29.06.2026 - 15:44 | 680 | |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 29.06.2026 - 15:44 | 684 | k.A. |
| LENZEN | 29.06.2026 - 15:45 | 84 | 277 |
| LÜHORT | 29.06.2026 - 15:44 | 693 | k.A. |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 29.06.2026 - 15:45 | 85 | 225 |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 29.06.2026 - 15:45 | 49 | 195 |
| MEISSEN | 29.06.2026 - 15:30 | 107 | 249 |
| MÜGGENDORF | 29.06.2026 - 15:30 | 115 | 291 |
| MÜHLBERG | 29.06.2026 - 14:30 | 145 | 307 |
| NEU DARCHAU | 27.06.2026 - 18:35 | 92 | 279 |
| NIEGRIPP AP | 29.06.2026 - 15:45 | 184 | 384 |
| OSTERIFF MPM | 29.06.2026 - 15:44 | 634 | |
| OTTERNDORF MPM | 29.06.2026 - 15:44 | 602 | k.A. |
| OVER | 29.06.2026 - 15:44 | 664 | k.A. |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 29.06.2026 - 15:44 | 685 | k.A. |
| PIRNA | 29.06.2026 - 15:45 | 91 | 230 |
| PRETZSCH-MAUKEN | 29.06.2026 - 15:45 | 12 | 223 |
| RIESA | 29.06.2026 - 15:45 | 126 | 270 |
| ROGÄTZ | 29.06.2026 - 15:45 | 5 | 195 |
| ROSSLAU | 29.06.2026 - 15:45 | 40 | 211 |
| ROTHENSEE | 29.06.2026 - 15:45 | 68 | 288 |
| SANDAU | 29.06.2026 - 15:45 | 162 | 337 |
| SCHARLEUK | 29.06.2026 - 15:30 | 116 | 293 |
| SCHNACKENBURG | 29.06.2026 - 15:30 | 104 | 287 |
| SCHULAU | 29.06.2026 - 15:44 | 694 | k.A. |
| SCHÖNA | 29.06.2026 - 15:45 | 66 | 214 |
| SCHÖNEBECK | 29.06.2026 - 15:30 | 69 | 247 |
| SCHÖPFSTELLE | 29.06.2026 - 15:40 | 681 | k.A. |
| SEEMANNSHÖFT | 29.06.2026 - 15:43 | 692 | k.A. |
| STADERSAND | 29.06.2026 - 15:44 | 693 | k.A. |
| STORKAU | 29.06.2026 - 15:45 | 161 | 331 |
| STÖR-SPERRWERK AP | 29.06.2026 - 15:44 | 676 | k.A. |
| TANGERMÜNDE | 29.06.2026 - 15:45 | 118 | 295 |
| TORGAU | 29.06.2026 - 15:45 | 38 | 213 |
| VOCKERODE | 29.06.2026 - 15:45 | 64 | 235 |
| WEHR GEESTHACHT UP | 29.06.2026 - 15:44 | 625 | k.A. |
| WITTENBERG | 29.06.2026 - 15:30 | 66 | 256 |
| WITTENBERGE | 29.06.2026 - 15:45 | 96 | 277 |
| ZOLLENSPIEKER | 29.06.2026 - 15:44 | 631 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de