Wetter
Aktuelle Pegelstände am 17.05.2025
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
Saale | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
ALSLEBEN OP | 17.05.2025 - 10:30 | 229 | 249 |
ALSLEBEN UP | 17.05.2025 - 10:15 | 108 | 177 |
BERNBURG OP | 16.05.2025 - 06:00 | 477 | 493 |
BERNBURG UP | 17.05.2025 - 10:15 | 107 | 162 |
CALBE GRIZEHNE | 17.05.2025 - 10:30 | 193 | 290 |
CALBE OP | 17.05.2025 - 10:30 | 356 | 347 |
CALBE UP | 17.05.2025 - 10:30 | 329 | 432 |
GROSS ROSENBURG | 17.05.2025 - 10:15 | 143 | k.A. |
NIENBURG (SAALE) | 17.05.2025 - 10:15 | 136 | 152 |
RISCHMÜHLE OP | 17.05.2025 - 10:30 | 263 | |
RISCHMÜHLE UP | 17.05.2025 - 10:30 | 198 | 240 |
ROTHENBURG OP | 17.05.2025 - 10:30 | 327 | 326 |
ROTHENBURG UP | 17.05.2025 - 10:30 | 327 | 375 |
RÖPZIG | 17.05.2025 - 10:15 | 41 | 79 |
TROTHA OP | 17.05.2025 - 10:30 | 237 | 259 |
TROTHA UP | 17.05.2025 - 10:30 | 153 | 205 |
WETTIN OP | 17.05.2025 - 10:30 | 351 | 353 |
WETTIN UP | 17.05.2025 - 10:30 | 326 | 371 |
Elbe | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
AKEN | 17.05.2025 - 10:15 | 61 | 215 |
ALTENGAMME | 17.05.2025 - 10:27 | 682 | k.A. |
ARTLENBURG | 17.05.2025 - 10:27 | 422 | 463 |
BARBY | 17.05.2025 - 10:15 | 61 | 219 |
BLANKENESE UF | 17.05.2025 - 10:26 | 541 | k.A. |
BLECKEDE | 17.05.2025 - 10:27 | 538 | 689 |
BOIZENBURG | 17.05.2025 - 10:27 | 81 | 201 |
BROKDORF | 17.05.2025 - 10:27 | 462 | k.A. |
BRUNSBÜTTEL MPM | 17.05.2025 - 10:27 | 431 | |
BUNTHAUS | 17.05.2025 - 10:26 | 611 | k.A. |
COSWIG | 17.05.2025 - 10:30 | 123 | 271 |
CRANZ | 17.05.2025 - 10:27 | 546 | k.A. |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.05.2025 - 10:27 | 378 | k.A. |
DAMNATZ | 17.05.2025 - 10:28 | 159 | 304 |
DESSAU | 17.05.2025 - 10:30 | 82 | 227 |
DRESDEN | 17.05.2025 - 10:15 | 75 | 196 |
DÖMITZ | 17.05.2025 - 10:28 | 58 | 214 |
ELSTER | 16.05.2025 - 06:15 | 41 | 202 |
GEESTHACHT | 17.05.2025 - 10:27 | 408 | 416 |
GLÜCKSTADT | 17.05.2025 - 10:26 | 489 | k.A. |
GORLEBEN | 17.05.2025 - 10:15 | 119 | 272 |
GRAUERORT REEDE | 17.05.2025 - 10:27 | 514 | |
HAMBURG ST. PAULI | 17.05.2025 - 10:26 | 558 | k.A. |
HAMBURG-HARBURG | 17.05.2025 - 10:26 | 567 | |
HETLINGEN | 17.05.2025 - 10:27 | 530 | k.A. |
HITZACKER | 17.05.2025 - 10:27 | 114 | 276 |
HOHNSTORF | 17.05.2025 - 10:27 | 428 | 497 |
KOLLMAR | 17.05.2025 - 10:27 | 505 | k.A. |
KRAUTSAND REEDE | 17.05.2025 - 10:27 | 491 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.05.2025 - 10:26 | 145 | k.A. |
LENZEN | 17.05.2025 - 10:30 | 112 | 277 |
LÜHORT | 17.05.2025 - 10:26 | 536 | k.A. |
MAGDEBURG-BUCKAU | 17.05.2025 - 10:30 | 113 | 225 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.05.2025 - 10:30 | 72 | 195 |
MEISSEN | 17.05.2025 - 10:15 | 119 | 249 |
MÜGGENDORF | 17.05.2025 - 10:15 | 137 | 291 |
MÜHLBERG | 17.05.2025 - 10:30 | 157 | 307 |
NEU DARCHAU | 17.05.2025 - 10:27 | 118 | 279 |
NIEGRIPP AP | 17.05.2025 - 10:30 | 215 | 384 |
OSTERIFF MPM | 17.05.2025 - 10:27 | 432 | |
OTTERNDORF MPM | 17.05.2025 - 10:27 | 404 | k.A. |
OVER | 17.05.2025 - 10:27 | 641 | k.A. |
PINNAU-SPERRWERK AP | 17.05.2025 - 10:27 | 517 | k.A. |
PIRNA | 17.05.2025 - 10:30 | 108 | 230 |
PRETZSCH-MAUKEN | 17.05.2025 - 10:15 | 46 | 223 |
RIESA | 17.05.2025 - 10:15 | 133 | 270 |
ROGÄTZ | 17.05.2025 - 10:30 | 32 | 195 |
ROSSLAU | 17.05.2025 - 10:30 | 42 | 211 |
ROTHENSEE | 17.05.2025 - 10:15 | 101 | 288 |
SANDAU | 17.05.2025 - 10:30 | 189 | 337 |
SCHARLEUK | 16.05.2025 - 06:15 | 138 | 293 |
SCHNACKENBURG | 17.05.2025 - 10:15 | 132 | 287 |
SCHULAU | 17.05.2025 - 10:27 | 536 | k.A. |
SCHÖNA | 16.05.2025 - 06:00 | 95 | 214 |
SCHÖNEBECK | 17.05.2025 - 10:15 | 97 | 247 |
SCHÖPFSTELLE | 17.05.2025 - 10:26 | 582 | k.A. |
SEEMANNSHÖFT | 17.05.2025 - 10:26 | 551 | k.A. |
STADERSAND | 17.05.2025 - 10:27 | 525 | k.A. |
STORKAU | 17.05.2025 - 10:15 | 185 | 331 |
STÖR-SPERRWERK AP | 17.05.2025 - 10:27 | 486 | k.A. |
TANGERMÜNDE | 17.05.2025 - 10:30 | 144 | 295 |
TORGAU | 17.05.2025 - 10:15 | 65 | 213 |
VOCKERODE | 17.05.2025 - 10:15 | 88 | 235 |
WEHR GEESTHACHT UP | 17.05.2025 - 10:27 | 688 | k.A. |
WITTENBERG | 17.05.2025 - 10:15 | 92 | 256 |
WITTENBERGE | 17.05.2025 - 10:30 | 122 | 277 |
ZOLLENSPIEKER | 17.05.2025 - 10:27 | 667 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de