Aktuelle Pegelstände am 11.03.2026

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 11.03.2026 - 23:30 235 249
ALSLEBEN UP 11.03.2026 - 23:15 139 177
BERNBURG OP 11.03.2026 - 23:30 490 493
BERNBURG UP 11.03.2026 - 23:30 125 162
CALBE GRIZEHNE 11.03.2026 - 23:30 228 290
CALBE OP 11.03.2026 - 23:30 351 347
CALBE UP 11.03.2026 - 23:30 368 432
GROSS ROSENBURG 11.03.2026 - 23:15 190 k.A.
NIENBURG (SAALE) 11.03.2026 - 23:30 141 152
RISCHMÜHLE OP 11.03.2026 - 23:30 271
RISCHMÜHLE UP 11.03.2026 - 23:30 207 240
ROTHENBURG OP 11.03.2026 - 23:30 328 326
ROTHENBURG UP 11.03.2026 - 23:30 346 375
RÖPZIG 11.03.2026 - 23:15 60 79
TROTHA OP 11.03.2026 - 23:30 247 259
TROTHA UP 11.03.2026 - 23:30 179 205
WETTIN OP 11.03.2026 - 23:30 362 353
WETTIN UP 11.03.2026 - 23:30 340 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 11.03.2026 - 23:30 178 215
ALTENGAMME 11.03.2026 - 23:30 703 k.A.
ARTLENBURG 11.03.2026 - 23:30 447 463
BARBY 11.03.2026 - 23:30 173 219
BLANKENESE UF 11.03.2026 - 23:29 558 k.A.
BLECKEDE 11.03.2026 - 23:30 685 689
BOIZENBURG 11.03.2026 - 23:30 195 201
BROKDORF 11.03.2026 - 23:30 490 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 11.03.2026 - 23:30 460
BUNTHAUS 11.03.2026 - 23:29 619 k.A.
COSWIG 11.03.2026 - 23:30 221 271
CRANZ 11.03.2026 - 23:30 561 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 11.03.2026 - 23:30 421 k.A.
DAMNATZ 11.03.2026 - 23:30 287 304
DESSAU 11.03.2026 - 23:30 187 227
DRESDEN 11.03.2026 - 23:15 147 196
DÖMITZ 11.03.2026 - 23:30 197 214
ELSTER 11.03.2026 - 23:30 137 202
GEESTHACHT 07.03.2026 - 00:13 416 416
GLÜCKSTADT 11.03.2026 - 23:30 511 k.A.
GORLEBEN 11.03.2026 - 23:15 264 272
GRAUERORT REEDE 11.03.2026 - 23:30 532
HAMBURG ST. PAULI 11.03.2026 - 23:29 573 k.A.
HAMBURG-HARBURG 11.03.2026 - 23:29 580
HETLINGEN 11.03.2026 - 23:30 545 k.A.
HITZACKER 11.03.2026 - 23:30 262 276
HOHNSTORF 11.03.2026 - 23:30 480 497
KOLLMAR 11.03.2026 - 23:30 524 k.A.
KRAUTSAND REEDE 11.03.2026 - 23:30 515
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 11.03.2026 - 23:26 532 k.A.
LENZEN 11.03.2026 - 23:30 266 277
LÜHORT 11.03.2026 - 23:29 549 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 11.03.2026 - 23:30 198 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 11.03.2026 - 23:30 154 195
MEISSEN 11.03.2026 - 23:15 198 249
MÜGGENDORF 11.03.2026 - 23:15 284 291
MÜHLBERG 11.03.2026 - 23:30 246 307
NEU DARCHAU 11.03.2026 - 23:30 269 279
NIEGRIPP AP 11.03.2026 - 06:00 349 384
OSTERIFF MPM 11.03.2026 - 23:30 451
OTTERNDORF MPM 11.03.2026 - 23:30 441 k.A.
OVER 11.03.2026 - 23:30 649 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 11.03.2026 - 23:30 539 k.A.
PIRNA 11.03.2026 - 23:15 189 230
PRETZSCH-MAUKEN 11.03.2026 - 23:30 136 223
RIESA 11.03.2026 - 23:30 215 270
ROGÄTZ 11.03.2026 - 23:15 152 195
ROSSLAU 11.03.2026 - 23:30 169 211
ROTHENSEE 11.03.2026 - 23:30 236 288
SANDAU 11.03.2026 - 23:30 305 337
SCHARLEUK 11.03.2026 - 23:15 283 293
SCHNACKENBURG 11.03.2026 - 23:15 280 287
SCHULAU 11.03.2026 - 23:30 556 k.A.
SCHÖNA 11.03.2026 - 23:15 158 214
SCHÖNEBECK 11.03.2026 - 23:15 210 247
SCHÖPFSTELLE 11.03.2026 - 23:29 596 k.A.
SEEMANNSHÖFT 11.03.2026 - 23:29 567 k.A.
STADERSAND 11.03.2026 - 23:30 542 k.A.
STORKAU 11.03.2026 - 23:30 305 331
STÖR-SPERRWERK AP 11.03.2026 - 23:30 511 k.A.
TANGERMÜNDE 11.03.2026 - 23:30 266 295
TORGAU 11.03.2026 - 23:30 153 213
VOCKERODE 11.03.2026 - 23:30 187 235
WEHR GEESTHACHT UP 11.03.2026 - 23:30 711 k.A.
WITTENBERG 11.03.2026 - 23:15 198 256
WITTENBERGE 11.03.2026 - 23:30 269 277
ZOLLENSPIEKER 11.03.2026 - 23:30 674 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten