Wetter
Aktuelle Pegelstände am 31.03.2026
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
| Saale | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| ALSLEBEN OP | 31.03.2026 - 07:00 | 230 | 249 |
| ALSLEBEN UP | 31.03.2026 - 06:45 | 130 | 177 |
| BERNBURG OP | 31.03.2026 - 07:00 | 479 | 493 |
| BERNBURG UP | 31.03.2026 - 06:45 | 118 | 162 |
| CALBE GRIZEHNE | 31.03.2026 - 07:00 | 213 | 290 |
| CALBE OP | 31.03.2026 - 07:00 | 352 | 347 |
| CALBE UP | 31.03.2026 - 07:00 | 353 | 432 |
| GROSS ROSENBURG | 31.03.2026 - 06:45 | 161 | k.A. |
| NIENBURG (SAALE) | 31.03.2026 - 06:45 | 138 | 152 |
| RISCHMÜHLE OP | 31.03.2026 - 07:00 | 266 | |
| RISCHMÜHLE UP | 31.03.2026 - 06:45 | 203 | 240 |
| ROTHENBURG OP | 31.03.2026 - 07:00 | 328 | 326 |
| ROTHENBURG UP | 31.03.2026 - 07:00 | 333 | 375 |
| RÖPZIG | 31.03.2026 - 06:45 | 50 | 79 |
| TROTHA OP | 31.03.2026 - 07:00 | 241 | 259 |
| TROTHA UP | 31.03.2026 - 07:00 | 161 | 205 |
| WETTIN OP | 31.03.2026 - 07:00 | 353 | 353 |
| WETTIN UP | 31.03.2026 - 07:00 | 330 | 371 |
| Elbe | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| AKEN | 31.03.2026 - 07:00 | 124 | 215 |
| ALTENGAMME | 31.03.2026 - 06:57 | 724 | k.A. |
| ARTLENBURG | 31.03.2026 - 06:57 | 428 | 463 |
| BARBY | 31.03.2026 - 06:45 | 119 | 219 |
| BLANKENESE UF | 31.03.2026 - 06:56 | 576 | k.A. |
| BLECKEDE | 31.03.2026 - 06:57 | 598 | 689 |
| BOIZENBURG | 31.03.2026 - 06:57 | 124 | 201 |
| BROKDORF | 31.03.2026 - 06:57 | 496 | k.A. |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 29.03.2026 - 01:15 | 617 | |
| BUNTHAUS | 31.03.2026 - 06:56 | 640 | k.A. |
| COSWIG | 31.03.2026 - 07:00 | 176 | 271 |
| CRANZ | 31.03.2026 - 06:57 | 580 | k.A. |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 31.03.2026 - 06:57 | 403 | k.A. |
| DAMNATZ | 31.03.2026 - 06:57 | 212 | 304 |
| DESSAU | 31.03.2026 - 07:00 | 139 | 227 |
| DRESDEN | 31.03.2026 - 06:45 | 95 | 196 |
| DÖMITZ | 31.03.2026 - 06:57 | 117 | 214 |
| ELSTER | 31.03.2026 - 07:00 | 89 | 202 |
| GEESTHACHT | 31.03.2026 - 06:57 | 410 | 416 |
| GLÜCKSTADT | 31.03.2026 - 06:57 | 524 | k.A. |
| GORLEBEN | 31.03.2026 - 06:45 | 174 | 272 |
| GRAUERORT REEDE | 31.03.2026 - 06:57 | 551 | |
| HAMBURG ST. PAULI | 31.03.2026 - 06:57 | 588 | k.A. |
| HAMBURG-HARBURG | 31.03.2026 - 06:56 | 595 | |
| HETLINGEN | 31.03.2026 - 06:57 | 564 | k.A. |
| HITZACKER | 31.03.2026 - 06:57 | 178 | 276 |
| HOHNSTORF | 31.03.2026 - 06:57 | 444 | 497 |
| KOLLMAR | 31.03.2026 - 06:57 | 542 | k.A. |
| KRAUTSAND REEDE | 31.03.2026 - 06:57 | 528 | |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 31.03.2026 - 06:56 | 550 | k.A. |
| LENZEN | 31.03.2026 - 07:00 | 177 | 277 |
| LÜHORT | 31.03.2026 - 06:57 | 567 | k.A. |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 31.03.2026 - 07:00 | 157 | 225 |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 31.03.2026 - 07:00 | 112 | 195 |
| MEISSEN | 31.03.2026 - 06:45 | 142 | 249 |
| MÜGGENDORF | 31.03.2026 - 06:45 | 203 | 291 |
| MÜHLBERG | 31.03.2026 - 07:00 | 192 | 307 |
| NEU DARCHAU | 31.03.2026 - 06:57 | 181 | 279 |
| NIEGRIPP AP | 31.03.2026 - 06:45 | 290 | 384 |
| OSTERIFF MPM | 31.03.2026 - 06:57 | 448 | |
| OTTERNDORF MPM | 31.03.2026 - 06:57 | 434 | k.A. |
| OVER | 31.03.2026 - 06:57 | 674 | k.A. |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 31.03.2026 - 06:57 | 557 | k.A. |
| PIRNA | 31.03.2026 - 07:00 | 136 | 230 |
| PRETZSCH-MAUKEN | 31.03.2026 - 06:45 | 84 | 223 |
| RIESA | 31.03.2026 - 06:45 | 160 | 270 |
| ROGÄTZ | 31.03.2026 - 07:00 | 98 | 195 |
| ROSSLAU | 31.03.2026 - 07:00 | 119 | 211 |
| ROTHENSEE | 31.03.2026 - 06:45 | 175 | 288 |
| SANDAU | 31.03.2026 - 07:00 | 251 | 337 |
| SCHARLEUK | 31.03.2026 - 06:45 | 205 | 293 |
| SCHNACKENBURG | 31.03.2026 - 06:45 | 194 | 287 |
| SCHULAU | 31.03.2026 - 06:57 | 574 | k.A. |
| SCHÖNA | 31.03.2026 - 07:00 | 144 | 214 |
| SCHÖNEBECK | 31.03.2026 - 06:45 | 158 | 247 |
| SCHÖPFSTELLE | 31.03.2026 - 06:56 | 614 | k.A. |
| SEEMANNSHÖFT | 31.03.2026 - 06:56 | 584 | k.A. |
| STADERSAND | 31.03.2026 - 06:57 | 560 | k.A. |
| STORKAU | 31.03.2026 - 07:00 | 245 | 331 |
| STÖR-SPERRWERK AP | 31.03.2026 - 06:57 | 522 | k.A. |
| TANGERMÜNDE | 31.03.2026 - 07:00 | 210 | 295 |
| TORGAU | 31.03.2026 - 06:45 | 103 | 213 |
| VOCKERODE | 31.03.2026 - 07:00 | 139 | 235 |
| WEHR GEESTHACHT UP | 31.03.2026 - 06:57 | 725 | k.A. |
| WITTENBERG | 31.03.2026 - 06:45 | 146 | 256 |
| WITTENBERGE | 31.03.2026 - 07:00 | 189 | 277 |
| ZOLLENSPIEKER | 31.03.2026 - 06:57 | 703 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de