Aktuelle Pegelstände am 16.11.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 16.11.2025 - 13:30 220 249
ALSLEBEN UP 16.11.2025 - 13:15 115 177
BERNBURG OP 14.11.2025 - 06:00 479 493
BERNBURG UP 16.11.2025 - 13:15 107 162
CALBE GRIZEHNE 16.11.2025 - 13:30 198 290
CALBE OP 16.11.2025 - 13:30 351 347
CALBE UP 16.11.2025 - 13:30 342 432
GROSS ROSENBURG 16.11.2025 - 13:15 148 k.A.
NIENBURG (SAALE) 16.11.2025 - 13:15 135 152
RISCHMÜHLE OP 16.11.2025 - 13:30 264
RISCHMÜHLE UP 16.11.2025 - 13:15 200 240
ROTHENBURG OP 16.11.2025 - 13:30 330 326
ROTHENBURG UP 16.11.2025 - 13:30 323 375
RÖPZIG 16.11.2025 - 13:15 43 79
TROTHA OP 16.11.2025 - 13:30 237 259
TROTHA UP 16.11.2025 - 13:30 154 205
WETTIN OP 16.11.2025 - 13:30 351 353
WETTIN UP 16.11.2025 - 13:15 327 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 16.11.2025 - 13:15 135 215
ALTENGAMME 16.11.2025 - 13:27 712 k.A.
ARTLENBURG 16.11.2025 - 13:27 423 463
BARBY 16.11.2025 - 13:15 134 219
BLANKENESE UF 16.11.2025 - 13:26 686 k.A.
BLECKEDE 16.11.2025 - 13:27 587 689
BOIZENBURG 16.11.2025 - 13:27 111 201
BROKDORF 16.11.2025 - 13:27 600 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 16.11.2025 - 13:27 570
BUNTHAUS 16.11.2025 - 13:27 702 k.A.
COSWIG 16.11.2025 - 13:30 195 271
CRANZ 16.11.2025 - 13:27 688 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 16.11.2025 - 13:28 506 k.A.
DAMNATZ 16.11.2025 - 13:27 197 304
DESSAU 16.11.2025 - 13:15 146 227
DRESDEN 16.11.2025 - 13:15 120 196
DÖMITZ 16.11.2025 - 13:15 103 214
ELSTER 16.11.2025 - 13:15 113 202
GEESTHACHT 16.11.2025 - 13:27 409 416
GLÜCKSTADT 16.11.2025 - 13:27 626 k.A.
GORLEBEN 16.11.2025 - 13:15 156 272
GRAUERORT REEDE 15.11.2025 - 02:04 490
HAMBURG ST. PAULI 16.11.2025 - 13:27 695 k.A.
HAMBURG-HARBURG 16.11.2025 - 13:27 702
HETLINGEN 16.11.2025 - 13:27 668 k.A.
HITZACKER 16.11.2025 - 13:27 164 276
HOHNSTORF 16.11.2025 - 13:27 434 497
KOLLMAR 16.11.2025 - 13:27 640 k.A.
KRAUTSAND REEDE 16.11.2025 - 13:27 629
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 16.11.2025 - 13:24 650 k.A.
LENZEN 16.11.2025 - 13:30 162 277
LÜHORT 16.11.2025 - 13:24 676 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 16.11.2025 - 13:30 155 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 16.11.2025 - 13:15 108 195
MEISSEN 16.11.2025 - 13:15 172 249
MÜGGENDORF 16.11.2025 - 13:15 184 291
MÜHLBERG 16.11.2025 - 13:30 222 307
NEU DARCHAU 16.11.2025 - 13:27 169 279
NIEGRIPP AP 14.11.2025 - 06:00 277 384
OSTERIFF MPM 16.11.2025 - 13:27 551
OTTERNDORF MPM 16.11.2025 - 13:27 529 k.A.
OVER 16.11.2025 - 13:27 717 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 16.11.2025 - 13:24 656 k.A.
PIRNA 16.11.2025 - 13:30 155 230
PRETZSCH-MAUKEN 16.11.2025 - 13:15 116 223
RIESA 16.11.2025 - 13:15 191 270
ROGÄTZ 16.11.2025 - 13:30 91 195
ROSSLAU 16.11.2025 - 13:30 132 211
ROTHENSEE 16.11.2025 - 13:15 167 288
SANDAU 16.11.2025 - 13:30 239 337
SCHARLEUK 16.11.2025 - 13:15 188 293
SCHNACKENBURG 16.11.2025 - 13:15 175 287
SCHULAU 16.11.2025 - 13:27 681 k.A.
SCHÖNA 16.11.2025 - 13:30 120 214
SCHÖNEBECK 16.11.2025 - 13:15 156 247
SCHÖPFSTELLE 16.11.2025 - 13:26 699 k.A.
SEEMANNSHÖFT 16.11.2025 - 13:26 692 k.A.
STADERSAND 16.11.2025 - 13:27 663 k.A.
STORKAU 16.11.2025 - 13:15 235 331
STÖR-SPERRWERK AP 16.11.2025 - 13:27 619 k.A.
TANGERMÜNDE 16.11.2025 - 13:30 201 295
TORGAU 16.11.2025 - 13:15 136 213
VOCKERODE 16.11.2025 - 13:15 160 235
WEHR GEESTHACHT UP 16.11.2025 - 13:27 711 k.A.
WITTENBERG 16.11.2025 - 13:15 168 256
WITTENBERGE 16.11.2025 - 13:30 169 277
ZOLLENSPIEKER 16.11.2025 - 13:27 560 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten