Aktuelle Pegelstände am 15.05.2026

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 15.05.2026 - 08:15 243 249
ALSLEBEN UP 15.05.2026 - 08:00 158 177
BERNBURG OP 13.05.2026 - 06:00 501 493
BERNBURG UP 13.05.2026 - 06:00 169 162
CALBE GRIZEHNE 15.05.2026 - 07:45 277 290
CALBE OP 15.05.2026 - 08:15 356 347
CALBE UP 15.05.2026 - 08:15 420 432
GROSS ROSENBURG 15.05.2026 - 08:00 226 k.A.
NIENBURG (SAALE) 15.05.2026 - 08:00 151 152
RISCHMÜHLE OP 15.05.2026 - 08:15 278
RISCHMÜHLE UP 15.05.2026 - 08:00 224 240
ROTHENBURG OP 15.05.2026 - 08:15 332 326
ROTHENBURG UP 15.05.2026 - 08:15 362 375
RÖPZIG 15.05.2026 - 08:00 72 79
TROTHA OP 15.05.2026 - 08:15 254 259
TROTHA UP 15.05.2026 - 08:15 197 205
WETTIN OP 15.05.2026 - 08:15 368 353
WETTIN UP 15.05.2026 - 08:15 355 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 15.05.2026 - 08:15 97 215
ALTENGAMME 15.05.2026 - 08:12 613 k.A.
ARTLENBURG 15.05.2026 - 08:12 427 463
BARBY 15.05.2026 - 08:00 118 219
BLANKENESE UF 15.05.2026 - 08:11 438 k.A.
BLECKEDE 15.05.2026 - 08:12 617 689
BOIZENBURG 15.05.2026 - 08:12 135 201
BROKDORF 15.05.2026 - 08:12 397 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 15.05.2026 - 08:12 382
BUNTHAUS 15.05.2026 - 08:12 507 k.A.
COSWIG 15.05.2026 - 08:15 142 271
CRANZ 15.05.2026 - 08:12 444 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 15.05.2026 - 08:12 424 k.A.
DAMNATZ 15.05.2026 - 08:12 227 304
DESSAU 15.05.2026 - 08:00 116 227
DRESDEN 15.05.2026 - 08:00 86 196
DÖMITZ 15.05.2026 - 08:12 136 214
ELSTER 15.05.2026 - 08:15 59 202
GEESTHACHT 05.05.2026 - 05:57 405 416
GLÜCKSTADT 15.05.2026 - 08:12 407 k.A.
GORLEBEN 15.05.2026 - 08:00 193 272
GRAUERORT REEDE 15.05.2026 - 08:12 424
HAMBURG ST. PAULI 15.05.2026 - 08:12 448 k.A.
HAMBURG-HARBURG 15.05.2026 - 08:12 453
HETLINGEN 15.05.2026 - 08:12 433 k.A.
HITZACKER 15.05.2026 - 08:12 195 276
HOHNSTORF 15.05.2026 - 08:12 446 497
KOLLMAR 15.05.2026 - 08:12 420 k.A.
KRAUTSAND REEDE 15.05.2026 - 08:12 410
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 15.05.2026 - 08:12 424 k.A.
LENZEN 15.05.2026 - 08:15 192 277
LÜHORT 15.05.2026 - 08:12 434 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 15.05.2026 - 08:15 153 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 15.05.2026 - 08:15 108 195
MEISSEN 15.05.2026 - 08:00 136 249
MÜGGENDORF 15.05.2026 - 08:00 216 291
MÜHLBERG 15.05.2026 - 08:15 177 307
NEU DARCHAU 15.05.2026 - 08:12 201 279
NIEGRIPP AP 15.05.2026 - 08:00 284 384
OSTERIFF MPM 15.05.2026 - 08:12 385
OTTERNDORF MPM 15.05.2026 - 08:12 404 k.A.
OVER 15.05.2026 - 08:12 547 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 15.05.2026 - 08:12 142 k.A.
PIRNA 15.05.2026 - 08:15 121 230
PRETZSCH-MAUKEN 15.05.2026 - 08:15 53 223
RIESA 15.05.2026 - 08:00 155 270
ROGÄTZ 15.05.2026 - 08:15 91 195
ROSSLAU 15.05.2026 - 08:15 88 211
ROTHENSEE 15.05.2026 - 08:00 169 288
SANDAU 15.05.2026 - 08:15 238 337
SCHARLEUK 15.05.2026 - 08:00 218 293
SCHNACKENBURG 15.05.2026 - 08:00 210 287
SCHULAU 15.05.2026 - 08:12 438 k.A.
SCHÖNA 15.05.2026 - 08:15 96 214
SCHÖNEBECK 15.05.2026 - 08:00 154 247
SCHÖPFSTELLE 15.05.2026 - 08:12 475 k.A.
SEEMANNSHÖFT 15.05.2026 - 08:12 446 k.A.
STADERSAND 15.05.2026 - 08:12 430 k.A.
STORKAU 15.05.2026 - 08:15 243 331
STÖR-SPERRWERK AP 15.05.2026 - 08:12 410 k.A.
TANGERMÜNDE 15.05.2026 - 08:15 202 295
TORGAU 15.05.2026 - 08:00 84 213
VOCKERODE 15.05.2026 - 08:15 103 235
WEHR GEESTHACHT UP 15.05.2026 - 08:12 616 k.A.
WITTENBERG 15.05.2026 - 08:00 111 256
WITTENBERGE 15.05.2026 - 08:15 201 277
ZOLLENSPIEKER 15.05.2026 - 08:12 585 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten