Aktuelle Pegelstände am 15.11.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 15.11.2025 - 01:15 220 249
ALSLEBEN UP 15.11.2025 - 01:00 119 177
BERNBURG OP 14.11.2025 - 06:00 479 493
BERNBURG UP 15.11.2025 - 01:00 108 162
CALBE GRIZEHNE 15.11.2025 - 01:15 192 290
CALBE OP 15.11.2025 - 01:15 352 347
CALBE UP 15.11.2025 - 01:15 334 432
GROSS ROSENBURG 15.11.2025 - 01:00 144 k.A.
NIENBURG (SAALE) 15.11.2025 - 01:00 137 152
RISCHMÜHLE OP 15.11.2025 - 01:15 264
RISCHMÜHLE UP 15.11.2025 - 01:00 200 240
ROTHENBURG OP 15.11.2025 - 01:15 329 326
ROTHENBURG UP 15.11.2025 - 01:15 323 375
RÖPZIG 15.11.2025 - 01:00 41 79
TROTHA OP 15.11.2025 - 01:15 236 259
TROTHA UP 15.11.2025 - 01:15 151 205
WETTIN OP 15.11.2025 - 01:15 350 353
WETTIN UP 15.11.2025 - 01:15 327 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 15.11.2025 - 01:00 130 215
ALTENGAMME 15.11.2025 - 01:12 678 k.A.
ARTLENBURG 15.11.2025 - 01:12 424 463
BARBY 15.11.2025 - 01:00 135 219
BLANKENESE UF 15.11.2025 - 01:11 582 k.A.
BLECKEDE 15.11.2025 - 01:12 598 689
BOIZENBURG 15.11.2025 - 01:12 116 201
BROKDORF 15.11.2025 - 01:12 482 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 15.11.2025 - 01:12 448
BUNTHAUS 15.11.2025 - 01:11 633 k.A.
COSWIG 15.11.2025 - 01:15 195 271
CRANZ 15.11.2025 - 01:12 586 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 15.11.2025 - 01:12 399 k.A.
DAMNATZ 15.11.2025 - 01:12 205 304
DESSAU 15.11.2025 - 01:00 144 227
DRESDEN 15.11.2025 - 01:00 136 196
DÖMITZ 15.11.2025 - 01:00 111 214
ELSTER 15.11.2025 - 01:00 119 202
GEESTHACHT 15.11.2025 - 01:12 410 416
GLÜCKSTADT 15.11.2025 - 01:12 504 k.A.
GORLEBEN 15.11.2025 - 01:00 164 272
GRAUERORT REEDE 15.11.2025 - 01:12 531
HAMBURG ST. PAULI 15.11.2025 - 01:11 606 k.A.
HAMBURG-HARBURG 15.11.2025 - 01:11 616
HETLINGEN 15.11.2025 - 01:12 552 k.A.
HITZACKER 15.11.2025 - 01:12 173 276
HOHNSTORF 15.11.2025 - 01:12 436 497
KOLLMAR 15.11.2025 - 01:12 521 k.A.
KRAUTSAND REEDE 15.11.2025 - 01:12 509
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 15.11.2025 - 01:10 526 k.A.
LENZEN 15.11.2025 - 01:15 169 277
LÜHORT 15.11.2025 - 01:10 562 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 15.11.2025 - 01:15 150 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 15.11.2025 - 01:15 105 195
MEISSEN 15.11.2025 - 01:00 190 249
MÜGGENDORF 15.11.2025 - 01:00 190 291
MÜHLBERG 15.11.2025 - 01:15 239 307
NEU DARCHAU 15.11.2025 - 01:12 181 279
NIEGRIPP AP 14.11.2025 - 06:00 277 384
OSTERIFF MPM 15.11.2025 - 01:12 437
OTTERNDORF MPM 15.11.2025 - 01:12 423 k.A.
OVER 15.11.2025 - 01:12 655 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 15.11.2025 - 01:10 536 k.A.
PIRNA 15.11.2025 - 01:15 173 230
PRETZSCH-MAUKEN 15.11.2025 - 01:00 126 223
RIESA 15.11.2025 - 01:00 210 270
ROGÄTZ 15.11.2025 - 01:15 86 195
ROSSLAU 15.11.2025 - 01:15 129 211
ROTHENSEE 15.11.2025 - 01:00 161 288
SANDAU 15.11.2025 - 01:15 242 337
SCHARLEUK 15.11.2025 - 01:00 188 293
SCHNACKENBURG 15.11.2025 - 01:00 182 287
SCHULAU 15.11.2025 - 01:12 571 k.A.
SCHÖNA 15.11.2025 - 01:15 148 214
SCHÖNEBECK 15.11.2025 - 01:00 150 247
SCHÖPFSTELLE 15.11.2025 - 01:11 621 k.A.
SEEMANNSHÖFT 15.11.2025 - 01:11 595 k.A.
STADERSAND 15.11.2025 - 01:13 542 k.A.
STORKAU 15.11.2025 - 01:00 235 331
STÖR-SPERRWERK AP 15.11.2025 - 01:12 500 k.A.
TANGERMÜNDE 15.11.2025 - 01:15 198 295
TORGAU 15.11.2025 - 01:00 151 213
VOCKERODE 15.11.2025 - 01:00 158 235
WEHR GEESTHACHT UP 15.11.2025 - 01:12 677 k.A.
WITTENBERG 15.11.2025 - 01:00 172 256
WITTENBERGE 15.11.2025 - 01:15 172 277
ZOLLENSPIEKER 15.11.2025 - 01:12 548 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten