Wetter
Aktuelle Pegelstände am 16.08.2025
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
Saale | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
ALSLEBEN OP | 16.08.2025 - 21:15 | 230 | 249 |
ALSLEBEN UP | 16.08.2025 - 21:00 | 94 | 177 |
BERNBURG OP | 15.08.2025 - 06:00 | 492 | 493 |
BERNBURG UP | 16.08.2025 - 21:00 | 98 | 162 |
CALBE GRIZEHNE | 16.08.2025 - 21:15 | 155 | 290 |
CALBE OP | 16.08.2025 - 21:15 | 365 | 347 |
CALBE UP | 16.08.2025 - 21:15 | 288 | 432 |
GROSS ROSENBURG | 16.08.2025 - 21:00 | 101 | k.A. |
NIENBURG (SAALE) | 16.08.2025 - 21:00 | 137 | 152 |
RISCHMÜHLE OP | 16.08.2025 - 21:15 | 256 | |
RISCHMÜHLE UP | 16.08.2025 - 21:15 | 1019 | 240 |
ROTHENBURG OP | 16.08.2025 - 21:15 | 327 | 326 |
ROTHENBURG UP | 16.08.2025 - 21:15 | 324 | 375 |
RÖPZIG | 16.08.2025 - 21:00 | 30 | 79 |
TROTHA OP | 16.08.2025 - 21:15 | 228 | 259 |
TROTHA UP | 16.08.2025 - 21:15 | 137 | 205 |
WETTIN OP | 16.08.2025 - 21:15 | 346 | 353 |
WETTIN UP | 16.08.2025 - 21:15 | 319 | 371 |
Elbe | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
AKEN | 16.08.2025 - 21:00 | 46 | 215 |
ALTENGAMME | 16.08.2025 - 21:12 | 636 | k.A. |
ARTLENBURG | 16.08.2025 - 21:12 | 422 | 463 |
BARBY | 16.08.2025 - 21:00 | 33 | 219 |
BLANKENESE UF | 16.08.2025 - 21:11 | 700 | k.A. |
BLECKEDE | 16.08.2025 - 21:12 | 514 | 689 |
BOIZENBURG | 16.08.2025 - 21:12 | 66 | 201 |
BROKDORF | 16.08.2025 - 21:12 | 663 | k.A. |
BRUNSBÜTTEL MPM | 16.08.2025 - 21:12 | 641 | |
BUNTHAUS | 16.08.2025 - 21:11 | 678 | k.A. |
COSWIG | 16.08.2025 - 21:15 | 111 | 271 |
CRANZ | 16.08.2025 - 21:12 | 702 | k.A. |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 16.08.2025 - 21:12 | 577 | k.A. |
DAMNATZ | 16.08.2025 - 21:12 | 137 | 304 |
DESSAU | 16.08.2025 - 21:15 | 63 | 227 |
DRESDEN | 16.08.2025 - 21:00 | 59 | 196 |
DÖMITZ | 16.08.2025 - 21:13 | 35 | 214 |
ELSTER | 16.08.2025 - 21:00 | 29 | 202 |
GEESTHACHT | 16.08.2025 - 21:12 | 414 | 416 |
GLÜCKSTADT | 16.08.2025 - 21:12 | 680 | k.A. |
GORLEBEN | 16.08.2025 - 21:00 | 29 | 272 |
GRAUERORT REEDE | 16.08.2025 - 21:12 | 690 | |
HAMBURG ST. PAULI | 16.08.2025 - 21:11 | 700 | k.A. |
HAMBURG-HARBURG | 16.08.2025 - 21:11 | 697 | |
HETLINGEN | 16.08.2025 - 21:12 | 698 | k.A. |
HITZACKER | 16.08.2025 - 21:12 | 90 | 276 |
HOHNSTORF | 16.08.2025 - 21:12 | 424 | 497 |
KOLLMAR | 16.08.2025 - 21:12 | 685 | k.A. |
KRAUTSAND REEDE | 16.08.2025 - 21:12 | 681 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 16.08.2025 - 21:12 | 687 | k.A. |
LENZEN | 16.08.2025 - 21:15 | 89 | 277 |
LÜHORT | 16.08.2025 - 21:13 | 699 | k.A. |
MAGDEBURG-BUCKAU | 16.08.2025 - 21:15 | 75 | 225 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 16.08.2025 - 21:15 | 60 | 195 |
MEISSEN | 16.08.2025 - 21:00 | 102 | 249 |
MÜGGENDORF | 16.08.2025 - 21:00 | 111 | 291 |
MÜHLBERG | 16.08.2025 - 21:15 | 137 | 307 |
NEU DARCHAU | 16.08.2025 - 21:12 | 95 | 279 |
NIEGRIPP AP | 15.08.2025 - 06:00 | 189 | 384 |
OSTERIFF MPM | 16.08.2025 - 21:12 | 622 | |
OTTERNDORF MPM | 16.08.2025 - 21:12 | 601 | k.A. |
OVER | 16.08.2025 - 21:12 | 676 | k.A. |
PINNAU-SPERRWERK AP | 16.08.2025 - 21:12 | 690 | k.A. |
PIRNA | 16.08.2025 - 21:15 | 99 | 230 |
PRETZSCH-MAUKEN | 16.08.2025 - 21:00 | 26 | 223 |
RIESA | 16.08.2025 - 21:00 | 115 | 270 |
ROGÄTZ | 16.08.2025 - 21:15 | 8 | 195 |
ROSSLAU | 16.08.2025 - 21:15 | 45 | 211 |
ROTHENSEE | 16.08.2025 - 21:00 | 72 | 288 |
SANDAU | 16.08.2025 - 21:15 | 165 | 337 |
SCHARLEUK | 15.08.2025 - 06:00 | 116 | 293 |
SCHNACKENBURG | 16.08.2025 - 21:00 | 105 | 287 |
SCHULAU | 16.08.2025 - 21:12 | 699 | k.A. |
SCHÖNA | 16.08.2025 - 21:15 | 80 | 214 |
SCHÖNEBECK | 16.08.2025 - 21:00 | 70 | 247 |
SCHÖPFSTELLE | 16.08.2025 - 21:11 | 693 | k.A. |
SEEMANNSHÖFT | 16.08.2025 - 21:11 | 701 | k.A. |
STADERSAND | 16.08.2025 - 21:12 | 696 | k.A. |
STORKAU | 16.08.2025 - 21:00 | 162 | 331 |
STÖR-SPERRWERK AP | 16.08.2025 - 21:12 | 673 | k.A. |
TANGERMÜNDE | 16.08.2025 - 21:15 | 121 | 295 |
TORGAU | 16.08.2025 - 21:00 | 44 | 213 |
VOCKERODE | 16.08.2025 - 21:00 | 75 | 235 |
WEHR GEESTHACHT UP | 16.08.2025 - 21:12 | 627 | k.A. |
WITTENBERG | 16.08.2025 - 21:00 | 78 | 256 |
WITTENBERGE | 16.08.2025 - 21:15 | 96 | 277 |
ZOLLENSPIEKER | 16.08.2025 - 21:12 | 644 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de