Aktuelle Pegelstände am 02.04.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 02.04.2025 - 05:15 233 249
ALSLEBEN UP 02.04.2025 - 05:00 119 177
BERNBURG OP 01.04.2025 - 06:00 478 493
BERNBURG UP 02.04.2025 - 05:00 120 162
CALBE GRIZEHNE 02.04.2025 - 05:15 223 290
CALBE OP 02.04.2025 - 05:15 343 347
CALBE UP 02.04.2025 - 05:15 360 432
GROSS ROSENBURG 02.04.2025 - 05:00 171 k.A.
NIENBURG (SAALE) 02.04.2025 - 05:00 140 152
RISCHMÜHLE OP 02.04.2025 - 05:15 268
RISCHMÜHLE UP 02.04.2025 - 05:15 203 240
ROTHENBURG OP 02.04.2025 - 05:15 331 326
ROTHENBURG UP 02.04.2025 - 05:15 336 375
RÖPZIG 02.04.2025 - 05:00 49 79
TROTHA OP 02.04.2025 - 05:15 242 259
TROTHA UP 02.04.2025 - 05:15 164 205
WETTIN OP 02.04.2025 - 05:15 353 353
WETTIN UP 02.04.2025 - 05:15 335 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 02.04.2025 - 05:00 121 215
ALTENGAMME 02.04.2025 - 05:12 459 k.A.
ARTLENBURG 02.04.2025 - 05:12 428 463
BARBY 02.04.2025 - 05:00 121 219
BLANKENESE UF 02.04.2025 - 05:11 588 k.A.
BLECKEDE 02.04.2025 - 05:12 608 689
BOIZENBURG 02.04.2025 - 05:12 128 201
BROKDORF 02.04.2025 - 05:12 635 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 02.04.2025 - 05:12 646
BUNTHAUS 02.04.2025 - 05:11 542 k.A.
COSWIG 02.04.2025 - 05:15 176 271
CRANZ 02.04.2025 - 05:12 591 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 02.04.2025 - 05:12 650 k.A.
DAMNATZ 02.04.2025 - 05:13 226 304
DESSAU 02.04.2025 - 05:15 140 227
DRESDEN 02.04.2025 - 05:00 128 196
DÖMITZ 02.04.2025 - 05:13 129 214
ELSTER 02.04.2025 - 05:15 94 202
GEESTHACHT 02.04.2025 - 05:12 411 416
GLÜCKSTADT 02.04.2025 - 05:13 623 k.A.
GORLEBEN 02.04.2025 - 05:00 155 272
GRAUERORT REEDE 02.04.2025 - 05:12 608
HAMBURG ST. PAULI 02.04.2025 - 05:12 586 k.A.
HAMBURG-HARBURG 02.04.2025 - 05:11 577
HETLINGEN 02.04.2025 - 05:12 599 k.A.
HITZACKER 02.04.2025 - 05:12 190 276
HOHNSTORF 02.04.2025 - 05:12 444 497
KOLLMAR 02.04.2025 - 05:12 613 k.A.
KRAUTSAND REEDE 02.04.2025 - 05:12 620
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 02.04.2025 - 05:13 608 k.A.
LENZEN 02.04.2025 - 05:15 186 277
LÜHORT 02.04.2025 - 05:13 595 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 02.04.2025 - 05:15 155 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 02.04.2025 - 05:15 112 195
MEISSEN 02.04.2025 - 05:00 173 249
MÜGGENDORF 02.04.2025 - 05:00 200 291
MÜHLBERG 02.04.2025 - 05:15 206 307
NEU DARCHAU 02.04.2025 - 05:12 193 279
NIEGRIPP AP 02.04.2025 - 05:15 277 384
OSTERIFF MPM 02.04.2025 - 05:12 660
OTTERNDORF MPM 02.04.2025 - 05:12 650 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 02.04.2025 - 05:13 601 k.A.
PIRNA 02.04.2025 - 05:15 165 230
PRETZSCH-MAUKEN 02.04.2025 - 05:00 91 223
RIESA 02.04.2025 - 05:00 187 270
ROGÄTZ 02.04.2025 - 05:15 89 195
ROSSLAU 02.04.2025 - 05:15 119 211
ROTHENSEE 02.04.2025 - 05:00 164 288
SANDAU 01.04.2025 - 23:15 242 337
SCHARLEUK 01.04.2025 - 06:30 218 293
SCHNACKENBURG 02.04.2025 - 05:00 201 287
SCHULAU 02.04.2025 - 05:12 590 k.A.
SCHÖNA 02.04.2025 - 05:15 145 214
SCHÖNEBECK 02.04.2025 - 05:00 152 247
SCHÖPFSTELLE 02.04.2025 - 05:11 566 k.A.
SEEMANNSHÖFT 02.04.2025 - 05:11 590 k.A.
STADERSAND 02.04.2025 - 05:13 601 k.A.
STORKAU 02.04.2025 - 05:00 242 331
STÖR-SPERRWERK AP 02.04.2025 - 05:13 631 k.A.
TANGERMÜNDE 02.04.2025 - 05:15 204 295
TORGAU 02.04.2025 - 05:00 107 213
VOCKERODE 02.04.2025 - 04:45 142 235
WEHR GEESTHACHT UP 02.04.2025 - 05:12 462 k.A.
WITTENBERG 02.04.2025 - 05:00 149 256
WITTENBERGE 02.04.2025 - 05:15 183 277
ZOLLENSPIEKER 02.04.2025 - 05:12 492 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten