Aktuelle Pegelstände am 20.01.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 20.01.2025 - 13:45 263 249
ALSLEBEN UP 20.01.2025 - 13:30 220 177
BERNBURG OP 20.01.2025 - 09:15 488 493
BERNBURG UP 20.01.2025 - 13:30 208 162
CALBE GRIZEHNE 20.01.2025 - 13:45 356 290
CALBE OP 20.01.2025 - 13:45 356 347
CALBE UP 20.01.2025 - 13:45 502 432
GROSS ROSENBURG 20.01.2025 - 13:30 319 k.A.
NIENBURG (SAALE) 20.01.2025 - 13:30 169 152
RISCHMÜHLE OP 20.01.2025 - 13:45 297
RISCHMÜHLE UP 20.01.2025 - 13:45 259 240
ROTHENBURG OP 20.01.2025 - 13:45 347 326
ROTHENBURG UP 20.01.2025 - 13:45 407 375
RÖPZIG 20.01.2025 - 13:30 106 79
TROTHA OP 20.01.2025 - 13:45 272 259
TROTHA UP 20.01.2025 - 13:45 249 205
WETTIN OP 20.01.2025 - 13:45 376 353
WETTIN UP 20.01.2025 - 13:45 408 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 20.01.2025 - 13:30 213 215
ALTENGAMME 20.01.2025 - 13:42 628 k.A.
ARTLENBURG 20.01.2025 - 13:42 482 463
BARBY 20.01.2025 - 13:30 242 219
BLANKENESE UF 20.01.2025 - 13:41 387 k.A.
BLECKEDE 20.01.2025 - 13:30 752 689
BOIZENBURG 20.01.2025 - 13:42 256 201
BROKDORF 20.01.2025 - 13:42 382 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 20.01.2025 - 13:42 405
BUNTHAUS 20.01.2025 - 13:41 471 k.A.
COSWIG 20.01.2025 - 13:45 252 271
CRANZ 20.01.2025 - 13:42 401 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 20.01.2025 - 13:42 504 k.A.
DAMNATZ 20.01.2025 - 13:43 356 304
DESSAU 20.01.2025 - 13:45 225 227
DRESDEN 20.01.2025 - 13:30 168 196
DÖMITZ 20.01.2025 - 13:42 266 214
ELSTER 20.01.2025 - 13:45 175 202
GEESTHACHT 20.01.2025 - 13:42 422 416
GLÜCKSTADT 20.01.2025 - 13:43 374 k.A.
GORLEBEN 20.01.2025 - 13:30 481 272
GRAUERORT REEDE 20.01.2025 - 13:42 379
HAMBURG ST. PAULI 20.01.2025 - 13:41 399 k.A.
HAMBURG-HARBURG 20.01.2025 - 13:41 408
HETLINGEN 20.01.2025 - 13:42 382 k.A.
HITZACKER 20.01.2025 - 13:42 333 276
HOHNSTORF 20.01.2025 - 13:42 524 497
KOLLMAR 20.01.2025 - 13:42 379 k.A.
KRAUTSAND REEDE 20.01.2025 - 13:42 373
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 20.01.2025 - 13:42 378 k.A.
LENZEN 20.01.2025 - 13:45 339 277
LÜHORT 20.01.2025 - 13:42 387 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 20.01.2025 - 13:45 244 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 20.01.2025 - 13:45 211 195
MEISSEN 20.01.2025 - 13:30 223 249
MÜGGENDORF 20.01.2025 - 13:45 347 291
MÜHLBERG 20.01.2025 - 13:45 272 307
NEU DARCHAU 20.01.2025 - 13:42 342 279
NIEGRIPP AP 20.01.2025 - 13:45 415 384
OSTERIFF MPM 20.01.2025 - 13:42 434
OTTERNDORF MPM 20.01.2025 - 13:42 468 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 20.01.2025 - 13:42 386 k.A.
PIRNA 20.01.2025 - 13:45 202 230
PRETZSCH-MAUKEN 20.01.2025 - 13:30 175 223
RIESA 20.01.2025 - 13:30 240 270
ROGÄTZ 20.01.2025 - 13:45 221 195
ROSSLAU 20.01.2025 - 13:45 201 211
ROTHENSEE 20.01.2025 - 13:30 310 288
SANDAU 20.01.2025 - 13:45 369 337
SCHARLEUK 20.01.2025 - 09:15 350 293
SCHNACKENBURG 20.01.2025 - 13:30 346 287
SCHULAU 20.01.2025 - 13:42 386 k.A.
SCHÖNA 20.01.2025 - 13:45 177 214
SCHÖNEBECK 20.01.2025 - 08:00 281 247
SCHÖPFSTELLE 20.01.2025 - 13:41 425 k.A.
SEEMANNSHÖFT 20.01.2025 - 13:41 393 k.A.
STADERSAND 20.01.2025 - 13:42 380 k.A.
STORKAU 20.01.2025 - 13:30 366 331
STÖR-SPERRWERK AP 20.01.2025 - 13:42 380 k.A.
TANGERMÜNDE 20.01.2025 - 13:45 331 295
TORGAU 20.01.2025 - 13:30 180 213
VOCKERODE 20.01.2025 - 13:30 221 235
WEHR GEESTHACHT UP 20.01.2025 - 13:42 647 k.A.
WITTENBERG 20.01.2025 - 13:45 231 256
WITTENBERGE 20.01.2025 - 13:45 339 277
ZOLLENSPIEKER 20.01.2025 - 13:42 567 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten