Aktuelle Pegelstände am 13.02.2026

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 13.02.2026 - 10:30 236 249
ALSLEBEN UP 13.02.2026 - 10:15 143 177
BERNBURG OP 13.02.2026 - 10:30 482 493
BERNBURG UP 13.02.2026 - 10:15 134 162
CALBE GRIZEHNE 13.02.2026 - 10:30 230 290
CALBE OP 13.02.2026 - 10:30 344 347
CALBE UP 13.02.2026 - 10:30 370 432
GROSS ROSENBURG 13.02.2026 - 10:15 181 k.A.
NIENBURG SAALE 13.02.2026 - 10:15 137 152
RISCHMÜHLE OP 13.02.2026 - 10:30 274
RISCHMÜHLE UP 13.02.2026 - 10:30 199 240
ROTHENBURG OP 13.02.2026 - 10:30 331 326
ROTHENBURG UP 13.02.2026 - 10:30 346 375
RÖPZIG 13.02.2026 - 10:15 61 79
TROTHA OP 13.02.2026 - 10:30 248 259
TROTHA UP 13.02.2026 - 10:30 174 205
WETTIN OP 13.02.2026 - 10:30 354 353
WETTIN UP 13.02.2026 - 10:30 343 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 13.02.2026 - 10:15 134 215
ALTENGAMME 13.02.2026 - 10:27 554 k.A.
ARTLENBURG 13.02.2026 - 10:23 432 463
BARBY 13.02.2026 - 10:00 126 219
BLANKENESE UF 13.02.2026 - 10:26 594 k.A.
BLECKEDE 13.02.2026 - 10:27 596 689
BOIZENBURG 13.02.2026 - 10:27 122 201
BROKDORF 13.02.2026 - 10:27 595 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 13.02.2026 - 10:27 537
BUNTHAUS 13.02.2026 - 10:26 573 k.A.
COSWIG 13.02.2026 - 10:30 187 271
CRANZ 13.02.2026 - 10:27 597 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 13.02.2026 - 10:27 585 k.A.
DAMNATZ 13.02.2026 - 10:26 207 304
DESSAU 13.02.2026 - 10:30 147 227
DRESDEN 13.02.2026 - 10:15 144 196
DÖMITZ 13.02.2026 - 10:27 114 214
ELSTER 13.02.2026 - 10:30 110 202
GEESTHACHT 13.02.2026 - 10:27 415 416
GLÜCKSTADT 13.02.2026 - 10:27 598 k.A.
GORLEBEN 13.02.2026 - 10:15 171 272
GRAUERORT REEDE 13.02.2026 - 10:26 595
HAMBURG ST. PAULI 13.02.2026 - 10:26 590 k.A.
HAMBURG-HARBURG 13.02.2026 - 10:26 588
HETLINGEN 13.02.2026 - 10:27 597 k.A.
HITZACKER 13.02.2026 - 10:27 178 276
HOHNSTORF 13.02.2026 - 10:27 448 497
KOLLMAR 13.02.2026 - 10:27 596 k.A.
KRAUTSAND REEDE 13.02.2026 - 10:26 589
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 13.02.2026 - 10:26 595 k.A.
LENZEN 13.02.2026 - 10:30 171 277
LÜHORT 13.02.2026 - 10:26 596 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 13.02.2026 - 10:30 158 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 13.02.2026 - 10:30 115 195
MEISSEN 13.02.2026 - 10:15 196 249
MÜGGENDORF 13.02.2026 - 10:15 196 291
MÜHLBERG 13.02.2026 - 10:30 233 307
NEU DARCHAU 13.02.2026 - 10:27 175 279
NIEGRIPP AP 13.02.2026 - 10:15 257 384
OSTERIFF MPM 13.02.2026 - 10:27 588
OTTERNDORF MPM 13.02.2026 - 10:27 582 k.A.
OVER 13.02.2026 - 10:27 577 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 13.02.2026 - 10:27 594 k.A.
PIRNA 13.02.2026 - 10:30 185 230
PRETZSCH-MAUKEN 13.02.2026 - 10:15 112 223
RIESA 13.02.2026 - 10:15 210 270
ROGÄTZ 13.02.2026 - 10:30 97 195
ROSSLAU 13.02.2026 - 10:30 128 211
ROTHENSEE 13.02.2026 - 10:15 177 288
SANDAU 13.02.2026 - 10:30 239 337
SCHARLEUK 13.02.2026 - 10:15 204 293
SCHNACKENBURG 13.02.2026 - 10:15 190 287
SCHULAU 13.02.2026 - 10:27 597 k.A.
SCHÖNA 13.02.2026 - 10:30 168 214
SCHÖNEBECK 13.02.2026 - 10:15 163 247
SCHÖPFSTELLE 13.02.2026 - 10:26 583 k.A.
SEEMANNSHÖFT 13.02.2026 - 10:26 591 k.A.
STADERSAND 13.02.2026 - 10:26 596 k.A.
STORKAU 13.02.2026 - 10:15 224 331
STÖR-SPERRWERK AP 13.02.2026 - 10:27 598 k.A.
TANGERMÜNDE 13.02.2026 - 10:30 201 295
TORGAU 13.02.2026 - 10:15 134 213
VOCKERODE 13.02.2026 - 10:15 151 235
WEHR GEESTHACHT UP 13.02.2026 - 10:27 556 k.A.
WITTENBERG 13.02.2026 - 10:15 166 256
WITTENBERGE 13.02.2026 - 10:30 184 277
ZOLLENSPIEKER 13.02.2026 - 10:27 552 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten