Aktuelle Pegelstände am 16.04.2024

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 16.04.2024 - 17:00 241 249
ALSLEBEN UP 16.04.2024 - 16:45 147 177
BERNBURG OP 16.04.2024 - 06:00 464 493
BERNBURG UP 16.04.2024 - 16:45 149 162
CALBE GRIZEHNE 16.04.2024 - 17:00 274 290
CALBE OP 16.04.2024 - 17:00 346 347
CALBE UP 16.04.2024 - 17:00 413 432
GROSS ROSENBURG 16.04.2024 - 16:45 220 k.A.
NIENBURG (SAALE) 16.04.2024 - 16:45 149 152
RISCHMÜHLE OP 16.04.2024 - 16:45 278
RISCHMÜHLE UP 16.04.2024 - 17:00 225 240
ROTHENBURG OP 16.04.2024 - 17:00 329 326
ROTHENBURG UP 16.04.2024 - 17:00 355 375
RÖPZIG 16.04.2024 - 16:45 63 79
TROTHA OP 16.04.2024 - 17:00 253 259
TROTHA UP 16.04.2024 - 17:00 186 205
WETTIN OP 16.04.2024 - 17:00 357 353
WETTIN UP 16.04.2024 - 17:00 347 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 16.04.2024 - 16:45 129 215
ALTENGAMME 16.04.2024 - 16:57 559 k.A.
ARTLENBURG 16.04.2024 - 16:57 438 463
BARBY 16.04.2024 - 17:00 140 219
BLANKENESE UF 16.04.2024 - 16:56 409 k.A.
BLECKEDE 16.04.2024 - 16:57 667 689
BOIZENBURG 16.04.2024 - 16:57 180 201
BROKDORF 16.04.2024 - 16:57 536 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 16.04.2024 - 16:57 552
BUNTHAUS 16.04.2024 - 16:56 441 k.A.
COSWIG 16.04.2024 - 17:00 181 271
CRANZ 16.04.2024 - 16:57 409 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 16.04.2024 - 16:57 613 k.A.
DAMNATZ 16.04.2024 - 16:57 268 304
DESSAU 16.04.2024 - 17:00 150 227
DRESDEN 16.04.2024 - 16:45 122 196
DÖMITZ 16.04.2024 - 16:57 179 214
ELSTER 16.04.2024 - 17:00 102 202
GEESTHACHT 16.04.2024 - 16:57 406 416
GLÜCKSTADT 16.04.2024 - 16:55 511 k.A.
GORLEBEN 16.04.2024 - 16:45 230 272
GRAUERORT REEDE 16.04.2024 - 16:57 481
HAMBURG ST. PAULI 16.04.2024 - 16:56 399 k.A.
HAMBURG-HARBURG 16.04.2024 - 16:56 400
HETLINGEN 16.04.2024 - 16:57 454 k.A.
HITZACKER 16.04.2024 - 16:57 246 276
HOHNSTORF 16.04.2024 - 16:57 474 497
KOLLMAR 16.04.2024 - 16:57 496 k.A.
KRAUTSAND REEDE 16.04.2024 - 16:57 508
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 16.04.2024 - 16:56 480 k.A.
LENZEN 16.04.2024 - 17:00 237 277
LÜHORT 16.04.2024 - 16:57 437 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 16.04.2024 - 17:00 178 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 16.04.2024 - 17:00 135 195
MEISSEN 16.04.2024 - 16:45 164 249
MÜGGENDORF 16.04.2024 - 17:00 262 291
MÜHLBERG 16.04.2024 - 17:00 200 307
NEU DARCHAU 16.04.2024 - 16:57 253 279
NIEGRIPP AP 16.04.2024 - 06:00 318 384
OSTERIFF MPM 16.04.2024 - 16:57 589
OTTERNDORF MPM 16.04.2024 - 16:57 593 k.A.
OVER 16.04.2024 - 16:57 445 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 16.04.2024 - 16:57 474 k.A.
PIRNA 16.04.2024 - 17:00 157 230
PRETZSCH-MAUKEN 16.04.2024 - 17:00 95 223
RIESA 16.04.2024 - 16:45 175 270
ROGÄTZ 16.04.2024 - 17:00 129 195
ROSSLAU 16.04.2024 - 17:00 133 211
ROTHENSEE 16.04.2024 - 16:45 201 288
SANDAU 16.04.2024 - 17:00 284 337
SCHARLEUK 16.04.2024 - 06:00 252 293
SCHNACKENBURG 16.04.2024 - 16:45 251 287
SCHULAU 16.04.2024 - 16:57 429 k.A.
SCHÖNA 16.04.2024 - 17:00 126 214
SCHÖNEBECK 16.04.2024 - 17:00 177 247
SCHÖPFSTELLE 16.04.2024 - 16:56 413 k.A.
SEEMANNSHÖFT 16.04.2024 - 16:56 403 k.A.
STADERSAND 16.04.2024 - 16:57 466 k.A.
STORKAU 16.04.2024 - 16:45 274 331
STÖR-SPERRWERK AP 16.04.2024 - 16:57 520 k.A.
TANGERMÜNDE 16.04.2024 - 17:00 235 295
TORGAU 16.04.2024 - 16:45 106 213
VOCKERODE 16.04.2024 - 16:45 152 235
WEHR GEESTHACHT UP 16.04.2024 - 16:57 578 k.A.
WITTENBERG 16.04.2024 - 17:00 154 256
WITTENBERGE 16.04.2024 - 17:00 246 277
ZOLLENSPIEKER 16.04.2024 - 16:57 518 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten