Wetter
3-Tage-Vorhersage für Osterfeld
| Freitag, 31.10.2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | Wetterzustand |  wechselnd bewölkt |  wechselnd bewölkt |  wechselnd bewölkt |  wechselnd bewölkt | ||||
| Temperaturen | 10°C | 14°C | 9°C | 6°C | |||||
| 
 | Wind | 19 km/h S | 19 km/h S | 7 km/h S | 9 km/h S | ||||
| 
 | Niederschlag | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
| Samstag, 01.11.2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | Wetterzustand |  wechselnd bewölkt |  stark bewölkt |  Sprühregen |  Sprühregen | ||||
| Temperaturen | 15°C | 17°C | 13°C | 10°C | |||||
| 
 | Wind | 15 km/h S | 13 km/h S | 11 km/h S | 7 km/h S | ||||
| 
 | Niederschlag | 20% | 40% | 60% | 60% | ||||
| Sonntag, 02.11.2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | Wetterzustand |  Sprühregen |  Regen |  Regenschauer |  Regenschauer | ||||
| Temperaturen | 13°C | 14°C | 10°C | 6°C | |||||
| 
 | Wind | 9 km/h S | 9 km/h SW | 7 km/h SW | 19 km/h SW | ||||
| 
 | Niederschlag | 60% | 90% | 70% | 60% | ||||
| 24-Stunden-Vorschau für Osterfeld | 6-Tages-Vorhersage für Osterfeld | 


 < 120 µg/m³
< 120 µg/m³ 2
2 Hasel
Hasel