| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| ALSLEBEN OP | 10.06.2026 - 05:00 | 221 | ![]() |
| ALSLEBEN UP | 10.06.2026 - 04:45 | 113 | ![]() |
| BERNBURG OP | 09.06.2026 - 06:00 | 483 | ![]() |
| BERNBURG UP | 09.06.2026 - 06:15 | 113 | ![]() |
| CALBE GRIZEHNE | 10.06.2026 - 05:00 | 200 | ![]() |
| CALBE OP | 10.06.2026 - 05:00 | 352 | ![]() |
| CALBE UP | 10.06.2026 - 05:00 | 337 | ![]() |
| GROSS ROSENBURG | 10.06.2026 - 04:45 | 138 | ![]() |
| NIENBURG (SAALE) | 10.06.2026 - 05:00 | 139 | ![]() |
| RISCHMÜHLE OP | 10.06.2026 - 05:00 | 262 | ![]() |
| RISCHMÜHLE UP | 10.06.2026 - 05:00 | 201 | ![]() |
| ROTHENBURG OP | 10.06.2026 - 05:00 | 328 | ![]() |
| ROTHENBURG UP | 10.06.2026 - 05:00 | 322 | ![]() |
| RÖPZIG | 10.06.2026 - 04:45 | 42 | ![]() |
| TROTHA OP | 10.06.2026 - 05:00 | 237 | ![]() |
| TROTHA UP | 10.06.2026 - 05:00 | 154 | ![]() |
| WETTIN OP | 10.06.2026 - 05:00 | 353 | ![]() |
| WETTIN UP | 10.06.2026 - 05:00 | 325 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de