Wetter
Alle Warnungen für Altmarkkreis Salzwedel
| Amtliche Warnung vor FROST | |
| Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| gültig von 18.01.2026 18:00 Uhr bis 19.01.2026 11:00 Uhr | |
| Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. © DWD | |
|
![]() | Gewitter | ![]() | Wind/Orkan | ![]() | Stark- und Dauerregen | |||||||||||||
![]() | Nebel | ![]() | Hitze | ![]() | Frost | ||||||||||||||
![]() | Schnee- verwehung |
![]() | Glätte | ![]() | Schneefall | ![]() | Tauwetter | ||||||||||||
| Ort | ||||||||||
| Apenburg-Winterfeld | ||||||||||
| Arendsee (Altmark) | ||||||||||
| Beetzendorf | ||||||||||
| Dähre | ||||||||||
| Diesdorf | ||||||||||
| Gardelegen | ||||||||||
| Jübar | ||||||||||
| Kalbe (Milde) | ||||||||||
| Klötze | ||||||||||
| Kuhfelde | ||||||||||
| Rohrberg (Altmark) | ||||||||||
| Salzwedel | ||||||||||
| Wallstawe |









