Wetter
Alle Warnungen für Kreis Wittenberg
| Amtliche Warnung vor WINDBÖEN | |
| Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| gültig von 04.06.2026 12:00 Uhr bis 04.06.2026 22:00 Uhr | |
| In Schauernähe treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südlicher Richtung auf. © DWD | |
|
![]() | Gewitter | ![]() | Wind/Orkan | ![]() | Stark- und Dauerregen | |||||||||||||
![]() | Nebel | ![]() | Hitze | ![]() | Frost | ||||||||||||||
![]() | Schnee- verwehung |
![]() | Glätte | ![]() | Schneefall | ![]() | Tauwetter | ||||||||||||
| Ort | ||||||||||
| Annaburg | ||||||||||
| Bad Schmiedeberg | ||||||||||
| Coswig (Anhalt) | ||||||||||
| Gräfenhainichen | ||||||||||
| Jessen (Elster) | ||||||||||
| Kemberg | ||||||||||
| Lutherstadt Wittenberg | ||||||||||
| Oranienbaum-Wörlitz | ||||||||||
| Zahna-Elster |









