Wetter
Alle Warnungen für Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Amtliche Warnung vor WINDBÖEN | |
| Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| gültig von 06.04.2026 10:00 Uhr bis 06.04.2026 19:00 Uhr | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. © DWD | |
| Amtliche Warnung vor FROST | |
| Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| gültig von 07.04.2026 02:00 Uhr bis 07.04.2026 08:00 Uhr | |
| Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. © DWD | |
|
![]() | Gewitter | ![]() | Wind/Orkan | ![]() | Stark- und Dauerregen | |||||||||||||
![]() | Nebel | ![]() | Hitze | ![]() | Frost | ||||||||||||||
![]() | Schnee- verwehung |
![]() | Glätte | ![]() | Schneefall | ![]() | Tauwetter | ||||||||||||
| Ort | ||||||||||
| Aken (Elbe) | ||||||||||
| Bitterfeld-Wolfen | ||||||||||
| Köthen (Anhalt) | ||||||||||
| Muldestausee | ||||||||||
| Osternienburger Land | ||||||||||
| Raguhn-Jeßnitz | ||||||||||
| Sandersdorf-Brehna | ||||||||||
| Südliches Anhalt | ||||||||||
| Zerbst/Anhalt | ||||||||||
| Zörbig |









