Wetter
Alle Warnungen für Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Amtliche Warnung vor HITZE | |
| Höhenstufe: 0 bis 200m | |
| gültig von 15.08.2026 11:00 Uhr bis 15.08.2026 19:00 Uhr | |
| Am Samstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. © DWD | |
|
![]() | Gewitter | ![]() | Wind/Orkan | ![]() | Stark- und Dauerregen | |||||||||||||
![]() | Nebel | ![]() | Hitze | ![]() | Frost | ||||||||||||||
![]() | Schnee- verwehung |
![]() | Glätte | ![]() | Schneefall | ![]() | Tauwetter | ||||||||||||
| Ort | ||||||||||
| Aken (Elbe) | ||||||||||
| Bitterfeld-Wolfen | ||||||||||
| Köthen (Anhalt) | ||||||||||
| Muldestausee | ||||||||||
| Osternienburger Land | ||||||||||
| Raguhn-Jeßnitz | ||||||||||
| Sandersdorf-Brehna | ||||||||||
| Südliches Anhalt | ||||||||||
| Zerbst/Anhalt | ||||||||||
| Zörbig |









