Wetter
Alle Warnungen für Kreis Anhalt-Bitterfeld
| Amtliche Warnung vor FROST | |
| Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| gültig von 22.11.2025 16:00 Uhr bis 23.11.2025 12:00 Uhr | |
| Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -8 °C auf. © DWD | |
|
![]() | Gewitter | ![]() | Wind/Orkan | ![]() | Stark- und Dauerregen | |||||||||||||
![]() | Nebel | ![]() | Hitze | ![]() | Frost | ||||||||||||||
![]() | Schnee- verwehung |
![]() | Glätte | ![]() | Schneefall | ![]() | Tauwetter | ||||||||||||
| Ort | ||||||||||
| Aken (Elbe) | ||||||||||
| Bitterfeld-Wolfen | ||||||||||
| Köthen (Anhalt) | ||||||||||
| Muldestausee | ||||||||||
| Osternienburger Land | ||||||||||
| Raguhn-Jeßnitz | ||||||||||
| Sandersdorf-Brehna | ||||||||||
| Südliches Anhalt | ||||||||||
| Zerbst/Anhalt | ||||||||||
| Zörbig |









