Wetter
Aktueller Pegelstand AKEN
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.02.2026 - 22:30 | 123 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.02.2026 - 16:37 | 512 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.02.2026 - 22:31 | 429 | ![]() |
| BARBY | 10.02.2026 - 22:30 | 97 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.02.2026 - 22:41 | 618 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.02.2026 - 22:42 | 586 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.02.2026 - 22:42 | 114 | ![]() |
| BROKDORF | 10.02.2026 - 22:42 | 517 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.02.2026 - 22:42 | 489 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.02.2026 - 22:41 | 660 | ![]() |
| COSWIG | 10.02.2026 - 22:45 | 175 | ![]() |
| CRANZ | 10.02.2026 - 22:42 | 621 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.02.2026 - 22:42 | 430 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.02.2026 - 22:41 | 184 | ![]() |
| DESSAU | 10.02.2026 - 22:45 | 137 | ![]() |
| DRESDEN | 10.02.2026 - 22:30 | 131 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.02.2026 - 22:41 | 89 | ![]() |
| ELSTER | 10.02.2026 - 22:45 | 101 | ![]() |
| GEESTHACHT | 10.02.2026 - 22:41 | 408 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.02.2026 - 22:42 | 539 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.02.2026 - 22:30 | 144 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.02.2026 - 22:42 | 564 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.02.2026 - 22:41 | 639 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.02.2026 - 22:41 | 645 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.02.2026 - 22:42 | 586 | ![]() |
| HITZACKER | 10.02.2026 - 22:42 | 149 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.02.2026 - 22:42 | 444 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.02.2026 - 22:42 | 555 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.02.2026 - 22:42 | 545 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 22:42 | 561 | ![]() |
| LENZEN | 10.02.2026 - 22:45 | 147 | ![]() |
| LÜHORT | 10.02.2026 - 22:41 | 596 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.02.2026 - 22:45 | 141 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.02.2026 - 22:45 | 97 | ![]() |
| MEISSEN | 10.02.2026 - 22:30 | 186 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.02.2026 - 22:30 | 170 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.02.2026 - 22:45 | 219 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.02.2026 - 22:42 | 154 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 10.02.2026 - 22:30 | 261 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.02.2026 - 22:42 | 466 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.02.2026 - 22:42 | 450 | ![]() |
| OVER | 10.02.2026 - 22:42 | 681 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 22:42 | 567 | ![]() |
| PIRNA | 10.02.2026 - 22:45 | 172 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.02.2026 - 22:30 | 104 | ![]() |
| RIESA | 10.02.2026 - 22:30 | 198 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.02.2026 - 22:45 | 69 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.02.2026 - 22:45 | 123 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.02.2026 - 22:30 | 147 | ![]() |
| SANDAU | 10.02.2026 - 22:45 | 212 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.02.2026 - 22:30 | 174 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.02.2026 - 22:30 | 164 | ![]() |
| SCHULAU | 10.02.2026 - 22:41 | 605 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.02.2026 - 22:45 | 156 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.02.2026 - 22:30 | 142 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.02.2026 - 22:41 | 652 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.02.2026 - 22:41 | 630 | ![]() |
| STADERSAND | 10.02.2026 - 22:42 | 577 | ![]() |
| STORKAU | 10.02.2026 - 22:30 | 224 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 22:42 | 537 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.02.2026 - 22:45 | 173 | ![]() |
| TORGAU | 10.02.2026 - 22:30 | 122 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.02.2026 - 22:30 | 137 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.02.2026 - 22:42 | 700 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.02.2026 - 22:30 | 155 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.02.2026 - 22:45 | 156 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.02.2026 - 22:42 | 686 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
