Wetter
Aktueller Pegelstand SCHÖNA
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 04.01.2026 - 17:30 | 79 | ![]() |
| ALTENGAMME | 04.01.2026 - 17:27 | 796 | ![]() |
| ARTLENBURG | 04.01.2026 - 17:27 | 420 | ![]() |
| BARBY | 04.01.2026 - 17:30 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 04.01.2026 - 17:26 | 718 | ![]() |
| BLECKEDE | 04.01.2026 - 17:27 | 562 | ![]() |
| BOIZENBURG | 04.01.2026 - 17:27 | 98 | ![]() |
| BROKDORF | 04.01.2026 - 17:27 | 611 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 04.01.2026 - 17:27 | 576 | ![]() |
| BUNTHAUS | 04.01.2026 - 17:26 | 770 | ![]() |
| COSWIG | 04.01.2026 - 17:30 | 137 | ![]() |
| CRANZ | 04.01.2026 - 17:27 | 727 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 04.01.2026 - 17:27 | 502 | ![]() |
| DAMNATZ | 04.01.2026 - 17:30 | 175 | ![]() |
| DESSAU | 04.01.2026 - 17:30 | 94 | ![]() |
| DRESDEN | 04.01.2026 - 17:15 | 86 | ![]() |
| DÖMITZ | 04.01.2026 - 17:27 | 79 | ![]() |
| ELSTER | 04.01.2026 - 17:30 | 55 | ![]() |
| GEESTHACHT | 04.01.2026 - 17:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 04.01.2026 - 17:27 | 639 | ![]() |
| GORLEBEN | 04.01.2026 - 17:15 | 130 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 04.01.2026 - 17:27 | 669 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 04.01.2026 - 17:26 | 747 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 04.01.2026 - 17:26 | 758 | ![]() |
| HETLINGEN | 04.01.2026 - 17:27 | 690 | ![]() |
| HITZACKER | 04.01.2026 - 17:30 | 137 | ![]() |
| HOHNSTORF | 04.01.2026 - 17:27 | 432 | ![]() |
| KOLLMAR | 04.01.2026 - 17:27 | 655 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 04.01.2026 - 17:27 | 644 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 04.01.2026 - 17:26 | 662 | ![]() |
| LENZEN | 04.01.2026 - 17:30 | 133 | ![]() |
| LÜHORT | 04.01.2026 - 17:26 | 703 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 04.01.2026 - 17:30 | 120 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 04.01.2026 - 17:30 | 79 | ![]() |
| MEISSEN | 04.01.2026 - 17:15 | 135 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.01.2026 - 08:00 | 158 | ![]() |
| MÜHLBERG | 04.01.2026 - 17:30 | 171 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 04.01.2026 - 17:27 | 141 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.01.2026 - 08:15 | 229 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 04.01.2026 - 17:27 | 556 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 04.01.2026 - 17:27 | 529 | ![]() |
| OVER | 04.01.2026 - 17:27 | 789 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 04.01.2026 - 17:26 | 672 | ![]() |
| PIRNA | 04.01.2026 - 17:30 | 124 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 04.01.2026 - 17:30 | 52 | ![]() |
| RIESA | 04.01.2026 - 17:30 | 148 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.01.2026 - 06:30 | 40 | ![]() |
| ROSSLAU | 04.01.2026 - 17:30 | 66 | ![]() |
| ROTHENSEE | 04.01.2026 - 17:15 | 116 | ![]() |
| SANDAU | 04.01.2026 - 17:30 | 195 | ![]() |
| SCHARLEUK | 04.01.2026 - 17:15 | 154 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 04.01.2026 - 06:30 | 154 | ![]() |
| SCHULAU | 04.01.2026 - 17:27 | 712 | ![]() |
| SCHÖNA | 04.01.2026 - 17:30 | 99 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 04.01.2026 - 17:15 | 108 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 04.01.2026 - 17:26 | 761 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 04.01.2026 - 17:26 | 736 | ![]() |
| STADERSAND | 04.01.2026 - 17:27 | 681 | ![]() |
| STORKAU | 04.01.2026 - 17:15 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 04.01.2026 - 17:27 | 634 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 04.01.2026 - 17:30 | 153 | ![]() |
| TORGAU | 04.01.2026 - 17:30 | 75 | ![]() |
| VOCKERODE | 04.01.2026 - 17:30 | 100 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 04.01.2026 - 17:27 | 792 | ![]() |
| WITTENBERG | 04.01.2026 - 17:30 | 108 | ![]() |
| WITTENBERGE | 04.01.2026 - 17:30 | 141 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 04.01.2026 - 17:27 | 788 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
