Aktueller Pegelstand SCHÖNA

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 04.01.2026 - 17:30 79 k.A.
ALTENGAMME 04.01.2026 - 17:27 796 k.A.
ARTLENBURG 04.01.2026 - 17:27 420 k.A.
BARBY 04.01.2026 - 17:30 135 k.A.
BLANKENESE UF 04.01.2026 - 17:26 718 k.A.
BLECKEDE 04.01.2026 - 17:27 562 k.A.
BOIZENBURG 04.01.2026 - 17:27 98 k.A.
BROKDORF 04.01.2026 - 17:27 611 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 04.01.2026 - 17:27 576 k.A.
BUNTHAUS 04.01.2026 - 17:26 770 k.A.
COSWIG 04.01.2026 - 17:30 137 k.A.
CRANZ 04.01.2026 - 17:27 727 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 04.01.2026 - 17:27 502 k.A.
DAMNATZ 04.01.2026 - 17:30 175 k.A.
DESSAU 04.01.2026 - 17:30 94 k.A.
DRESDEN 04.01.2026 - 17:15 86 k.A.
DÖMITZ 04.01.2026 - 17:27 79 k.A.
ELSTER 04.01.2026 - 17:30 55 k.A.
GEESTHACHT 04.01.2026 - 17:27 409 k.A.
GLÜCKSTADT 04.01.2026 - 17:27 639 k.A.
GORLEBEN 04.01.2026 - 17:15 130 k.A.
GRAUERORT REEDE 04.01.2026 - 17:27 669 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 04.01.2026 - 17:26 747 k.A.
HAMBURG-HARBURG 04.01.2026 - 17:26 758 k.A.
HETLINGEN 04.01.2026 - 17:27 690 k.A.
HITZACKER 04.01.2026 - 17:30 137 k.A.
HOHNSTORF 04.01.2026 - 17:27 432 k.A.
KOLLMAR 04.01.2026 - 17:27 655 k.A.
KRAUTSAND REEDE 04.01.2026 - 17:27 644 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 04.01.2026 - 17:26 662 k.A.
LENZEN 04.01.2026 - 17:30 133 k.A.
LÜHORT 04.01.2026 - 17:26 703 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 04.01.2026 - 17:30 120 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 04.01.2026 - 17:30 79 k.A.
MEISSEN 04.01.2026 - 17:15 135 k.A.
MÜGGENDORF 02.01.2026 - 08:00 158 k.A.
MÜHLBERG 04.01.2026 - 17:30 171 k.A.
NEU DARCHAU 04.01.2026 - 17:27 141 k.A.
NIEGRIPP AP 02.01.2026 - 08:15 229 k.A.
OSTERIFF MPM 04.01.2026 - 17:27 556 k.A.
OTTERNDORF MPM 04.01.2026 - 17:27 529 k.A.
OVER 04.01.2026 - 17:27 789 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 04.01.2026 - 17:26 672 k.A.
PIRNA 04.01.2026 - 17:30 124 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 04.01.2026 - 17:30 52 k.A.
RIESA 04.01.2026 - 17:30 148 k.A.
ROGÄTZ 02.01.2026 - 06:30 40 k.A.
ROSSLAU 04.01.2026 - 17:30 66 k.A.
ROTHENSEE 04.01.2026 - 17:15 116 k.A.
SANDAU 04.01.2026 - 17:30 195 k.A.
SCHARLEUK 04.01.2026 - 17:15 154 k.A.
SCHNACKENBURG 04.01.2026 - 06:30 154 k.A.
SCHULAU 04.01.2026 - 17:27 712 k.A.
SCHÖNA 04.01.2026 - 17:30 99 k.A.
SCHÖNEBECK 04.01.2026 - 17:15 108 k.A.
SCHÖPFSTELLE 04.01.2026 - 17:26 761 k.A.
SEEMANNSHÖFT 04.01.2026 - 17:26 736 k.A.
STADERSAND 04.01.2026 - 17:27 681 k.A.
STORKAU 04.01.2026 - 17:15 192 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 04.01.2026 - 17:27 634 k.A.
TANGERMÜNDE 04.01.2026 - 17:30 153 k.A.
TORGAU 04.01.2026 - 17:30 75 k.A.
VOCKERODE 04.01.2026 - 17:30 100 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 04.01.2026 - 17:27 792 k.A.
WITTENBERG 04.01.2026 - 17:30 108 k.A.
WITTENBERGE 04.01.2026 - 17:30 141 k.A.
ZOLLENSPIEKER 04.01.2026 - 17:27 788 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten