Wetter
Aktueller Pegelstand SCHÖNA
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 05.01.2026 - 10:15 | 79 | ![]() |
| ALTENGAMME | 05.01.2026 - 10:27 | 591 | ![]() |
| ARTLENBURG | 05.01.2026 - 10:27 | 419 | ![]() |
| BARBY | 05.01.2026 - 10:15 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 05.01.2026 - 10:26 | 417 | ![]() |
| BLECKEDE | 05.01.2026 - 10:27 | 562 | ![]() |
| BOIZENBURG | 05.01.2026 - 10:27 | 97 | ![]() |
| BROKDORF | 05.01.2026 - 10:27 | 379 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 05.01.2026 - 10:28 | 364 | ![]() |
| BUNTHAUS | 05.01.2026 - 10:26 | 489 | ![]() |
| COSWIG | 05.01.2026 - 10:30 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 05.01.2026 - 10:27 | 428 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 05.01.2026 - 10:28 | 455 | ![]() |
| DAMNATZ | 05.01.2026 - 10:27 | 171 | ![]() |
| DESSAU | 05.01.2026 - 10:30 | 93 | ![]() |
| DRESDEN | 05.01.2026 - 10:15 | 86 | ![]() |
| DÖMITZ | 05.01.2026 - 10:27 | 74 | ![]() |
| ELSTER | 05.01.2026 - 10:15 | 53 | ![]() |
| GEESTHACHT | 05.01.2026 - 10:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 05.01.2026 - 10:27 | 389 | ![]() |
| GORLEBEN | 05.01.2026 - 10:15 | 124 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 05.01.2026 - 10:27 | 403 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 05.01.2026 - 10:27 | 430 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 05.01.2026 - 10:26 | 436 | ![]() |
| HETLINGEN | 05.01.2026 - 10:27 | 413 | ![]() |
| HITZACKER | 05.01.2026 - 10:27 | 134 | ![]() |
| HOHNSTORF | 05.01.2026 - 10:27 | 430 | ![]() |
| KOLLMAR | 05.01.2026 - 10:27 | 400 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 05.01.2026 - 10:27 | 393 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 10:26 | 406 | ![]() |
| LENZEN | 05.01.2026 - 10:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 05.01.2026 - 10:26 | 415 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 05.01.2026 - 10:30 | 120 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 05.01.2026 - 10:30 | 78 | ![]() |
| MEISSEN | 05.01.2026 - 10:15 | 133 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 05.01.2026 - 06:30 | 153 | ![]() |
| MÜHLBERG | 05.01.2026 - 10:30 | 174 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 05.01.2026 - 10:27 | 139 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 05.01.2026 - 06:15 | 230 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 05.01.2026 - 10:27 | 378 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 05.01.2026 - 10:27 | 408 | ![]() |
| OVER | 05.01.2026 - 10:27 | 528 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 10:26 | 413 | ![]() |
| PIRNA | 05.01.2026 - 10:30 | 123 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 05.01.2026 - 10:15 | 51 | ![]() |
| RIESA | 05.01.2026 - 10:15 | 149 | ![]() |
| ROGÄTZ | 05.01.2026 - 06:15 | 43 | ![]() |
| ROSSLAU | 05.01.2026 - 10:30 | 76 | ![]() |
| ROTHENSEE | 05.01.2026 - 10:15 | 114 | ![]() |
| SANDAU | 05.01.2026 - 10:30 | 196 | ![]() |
| SCHARLEUK | 05.01.2026 - 10:15 | 161 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 05.01.2026 - 06:45 | 145 | ![]() |
| SCHULAU | 05.01.2026 - 10:27 | 418 | ![]() |
| SCHÖNA | 05.01.2026 - 10:30 | 93 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 05.01.2026 - 10:15 | 108 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 05.01.2026 - 10:26 | 455 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 05.01.2026 - 10:26 | 424 | ![]() |
| STADERSAND | 05.01.2026 - 10:27 | 411 | ![]() |
| STORKAU | 05.01.2026 - 10:15 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 10:27 | 396 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 05.01.2026 - 10:30 | 155 | ![]() |
| TORGAU | 05.01.2026 - 10:15 | 77 | ![]() |
| VOCKERODE | 05.01.2026 - 10:15 | 100 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 05.01.2026 - 10:27 | 594 | ![]() |
| WITTENBERG | 05.01.2026 - 10:15 | 106 | ![]() |
| WITTENBERGE | 05.01.2026 - 10:30 | 144 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 05.01.2026 - 10:27 | 564 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
