Wetter
Aktueller Pegelstand DÖMITZ
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.02.2026 - 20:30 | 121 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.02.2026 - 16:37 | 512 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.02.2026 - 20:33 | 432 | ![]() |
| BARBY | 10.02.2026 - 20:30 | 97 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.02.2026 - 20:41 | 639 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.02.2026 - 20:42 | 586 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.02.2026 - 20:42 | 116 | ![]() |
| BROKDORF | 10.02.2026 - 20:42 | 602 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.02.2026 - 20:42 | 538 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.02.2026 - 20:41 | 638 | ![]() |
| COSWIG | 10.02.2026 - 20:45 | 174 | ![]() |
| CRANZ | 10.02.2026 - 20:42 | 642 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.02.2026 - 20:42 | 534 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.02.2026 - 20:41 | 185 | ![]() |
| DESSAU | 10.02.2026 - 20:45 | 136 | ![]() |
| DRESDEN | 10.02.2026 - 20:30 | 132 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.02.2026 - 20:42 | 89 | ![]() |
| ELSTER | 10.02.2026 - 20:45 | 100 | ![]() |
| GEESTHACHT | 10.02.2026 - 20:42 | 413 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.02.2026 - 20:43 | 618 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.02.2026 - 20:30 | 144 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.02.2026 - 20:42 | 626 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.02.2026 - 20:41 | 640 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.02.2026 - 20:41 | 642 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.02.2026 - 20:42 | 637 | ![]() |
| HITZACKER | 10.02.2026 - 20:42 | 149 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.02.2026 - 20:42 | 448 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.02.2026 - 20:42 | 625 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.02.2026 - 20:42 | 612 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 20:42 | 625 | ![]() |
| LENZEN | 10.02.2026 - 20:45 | 147 | ![]() |
| LÜHORT | 10.02.2026 - 20:41 | 636 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.02.2026 - 20:45 | 140 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.02.2026 - 20:45 | 96 | ![]() |
| MEISSEN | 10.02.2026 - 20:30 | 186 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.02.2026 - 20:30 | 170 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.02.2026 - 20:45 | 219 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.02.2026 - 20:42 | 154 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 10.02.2026 - 20:30 | 261 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.02.2026 - 20:42 | 567 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.02.2026 - 20:42 | 545 | ![]() |
| OVER | 10.02.2026 - 20:42 | 650 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 20:42 | 629 | ![]() |
| PIRNA | 10.02.2026 - 20:45 | 172 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.02.2026 - 20:30 | 103 | ![]() |
| RIESA | 10.02.2026 - 20:30 | 195 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.02.2026 - 20:45 | 68 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.02.2026 - 20:45 | 115 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.02.2026 - 20:30 | 146 | ![]() |
| SANDAU | 10.02.2026 - 20:45 | 211 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.02.2026 - 20:30 | 174 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.02.2026 - 20:30 | 164 | ![]() |
| SCHULAU | 10.02.2026 - 20:41 | 640 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.02.2026 - 20:45 | 156 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.02.2026 - 20:30 | 141 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.02.2026 - 20:41 | 640 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.02.2026 - 20:41 | 640 | ![]() |
| STADERSAND | 10.02.2026 - 20:42 | 633 | ![]() |
| STORKAU | 10.02.2026 - 20:30 | 224 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 20:42 | 615 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.02.2026 - 20:45 | 172 | ![]() |
| TORGAU | 10.02.2026 - 20:30 | 122 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.02.2026 - 20:30 | 136 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.02.2026 - 20:42 | 643 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.02.2026 - 20:30 | 154 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.02.2026 - 20:45 | 156 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.02.2026 - 20:42 | 639 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
