Aktueller Pegelstand GEESTHACHT

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 22.01.2025 - 01:15 204 k.A.
ALTENGAMME 22.01.2025 - 01:15 654 k.A.
ARTLENBURG 22.01.2025 - 01:15 478 k.A.
BARBY 22.01.2025 - 01:15 231 k.A.
BLANKENESE UF 22.01.2025 - 01:14 442 k.A.
BLECKEDE 22.01.2025 - 01:15 746 k.A.
BOIZENBURG 22.01.2025 - 01:15 249 k.A.
BROKDORF 22.01.2025 - 01:15 413 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 22.01.2025 - 01:15 380 k.A.
BUNTHAUS 22.01.2025 - 01:14 516 k.A.
COSWIG 22.01.2025 - 01:15 242 k.A.
CRANZ 22.01.2025 - 01:15 451 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 22.01.2025 - 01:15 411 k.A.
DAMNATZ 22.01.2025 - 01:16 348 k.A.
DESSAU 22.01.2025 - 01:15 216 k.A.
DRESDEN 22.01.2025 - 01:00 177 k.A.
DÖMITZ 22.01.2025 - 01:15 259 k.A.
ELSTER 22.01.2025 - 01:15 165 k.A.
GEESTHACHT 22.01.2025 - 01:15 419 k.A.
GLÜCKSTADT 22.01.2025 - 01:15 409 k.A.
GORLEBEN 22.01.2025 - 01:00 439 k.A.
GRAUERORT REEDE 22.01.2025 - 01:15 426 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 22.01.2025 - 01:15 455 k.A.
HAMBURG-HARBURG 22.01.2025 - 01:14 462 k.A.
HETLINGEN 22.01.2025 - 01:15 435 k.A.
HITZACKER 22.01.2025 - 01:15 325 k.A.
HOHNSTORF 22.01.2025 - 01:15 520 k.A.
KOLLMAR 22.01.2025 - 01:15 420 k.A.
KRAUTSAND REEDE 22.01.2025 - 01:15 411 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 22.01.2025 - 01:14 425 k.A.
LENZEN 22.01.2025 - 01:15 331 k.A.
LÜHORT 22.01.2025 - 01:15 441 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 22.01.2025 - 01:15 239 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 22.01.2025 - 01:15 204 k.A.
MEISSEN 22.01.2025 - 01:00 232 k.A.
MÜGGENDORF 22.01.2025 - 01:15 338 k.A.
MÜHLBERG 22.01.2025 - 01:15 269 k.A.
NEU DARCHAU 22.01.2025 - 01:15 334 k.A.
NIEGRIPP AP 22.01.2025 - 01:15 403 k.A.
OSTERIFF MPM 22.01.2025 - 01:15 382 k.A.
OTTERNDORF MPM 22.01.2025 - 01:15 391 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 22.01.2025 - 01:15 432 k.A.
PIRNA 22.01.2025 - 01:15 211 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 22.01.2025 - 01:15 165 k.A.
RIESA 22.01.2025 - 01:15 245 k.A.
ROGÄTZ 22.01.2025 - 01:15 211 k.A.
ROSSLAU 22.01.2025 - 01:15 192 k.A.
ROTHENSEE 22.01.2025 - 01:00 297 k.A.
SANDAU 22.01.2025 - 01:15 363 k.A.
SCHARLEUK 21.01.2025 - 06:00 344 k.A.
SCHNACKENBURG 22.01.2025 - 01:00 339 k.A.
SCHULAU 22.01.2025 - 01:15 442 k.A.
SCHÖNA 22.01.2025 - 01:15 186 k.A.
SCHÖNEBECK 21.01.2025 - 19:00 264 k.A.
SCHÖPFSTELLE 22.01.2025 - 01:14 478 k.A.
SEEMANNSHÖFT 22.01.2025 - 01:14 450 k.A.
STADERSAND 22.01.2025 - 01:15 430 k.A.
STORKAU 22.01.2025 - 01:00 360 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 22.01.2025 - 01:15 412 k.A.
TANGERMÜNDE 22.01.2025 - 01:00 324 k.A.
TORGAU 22.01.2025 - 01:15 172 k.A.
VOCKERODE 22.01.2025 - 01:15 210 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 22.01.2025 - 01:15 669 k.A.
WITTENBERG 22.01.2025 - 01:15 222 k.A.
WITTENBERGE 22.01.2025 - 01:15 328 k.A.
ZOLLENSPIEKER 22.01.2025 - 01:15 600 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten