Aktueller Pegelstand GEESTHACHT

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 04.03.2026 - 06:15 248 k.A.
ALTENGAMME 04.03.2026 - 06:27 803 k.A.
ARTLENBURG 04.03.2026 - 06:27 500 k.A.
BARBY 04.03.2026 - 06:15 249 k.A.
BLANKENESE UF 04.03.2026 - 06:26 642 k.A.
BLECKEDE 04.03.2026 - 06:27 789 k.A.
BOIZENBURG 04.03.2026 - 06:27 290 k.A.
BROKDORF 04.03.2026 - 06:27 528 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 04.03.2026 - 06:28 485 k.A.
BUNTHAUS 04.03.2026 - 06:26 714 k.A.
COSWIG 04.03.2026 - 06:15 274 k.A.
CRANZ 04.03.2026 - 06:27 646 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 04.03.2026 - 06:28 405 k.A.
DAMNATZ 04.03.2026 - 06:27 386 k.A.
DESSAU 04.03.2026 - 06:30 256 k.A.
DRESDEN 04.03.2026 - 06:15 186 k.A.
DÖMITZ 04.03.2026 - 06:27 297 k.A.
ELSTER 04.03.2026 - 06:30 194 k.A.
GEESTHACHT 04.03.2026 - 06:27 424 k.A.
GLÜCKSTADT 04.03.2026 - 06:27 559 k.A.
GORLEBEN 04.03.2026 - 06:15 369 k.A.
GRAUERORT REEDE 04.03.2026 - 06:27 591 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 04.03.2026 - 06:27 665 k.A.
HAMBURG-HARBURG 04.03.2026 - 06:26 674 k.A.
HETLINGEN 04.03.2026 - 06:27 614 k.A.
HITZACKER 04.03.2026 - 06:27 367 k.A.
HOHNSTORF 04.03.2026 - 06:27 550 k.A.
KOLLMAR 04.03.2026 - 06:27 579 k.A.
KRAUTSAND REEDE 04.03.2026 - 06:27 567 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 04.03.2026 - 06:26 587 k.A.
LENZEN 04.03.2026 - 06:30 369 k.A.
LÜHORT 04.03.2026 - 06:27 623 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 04.03.2026 - 06:30 252 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 04.03.2026 - 06:30 212 k.A.
MEISSEN 04.03.2026 - 06:15 247 k.A.
MÜGGENDORF 04.03.2026 - 06:15 374 k.A.
MÜHLBERG 04.03.2026 - 06:30 302 k.A.
NEU DARCHAU 04.03.2026 - 06:27 378 k.A.
NIEGRIPP AP 04.03.2026 - 06:15 346 k.A.
OSTERIFF MPM 04.03.2026 - 06:27 469 k.A.
OTTERNDORF MPM 04.03.2026 - 06:27 448 k.A.
OVER 04.03.2026 - 06:27 744 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 04.03.2026 - 06:27 595 k.A.
PIRNA 04.03.2026 - 06:30 225 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 04.03.2026 - 06:15 200 k.A.
RIESA 04.03.2026 - 06:15 267 k.A.
ROGÄTZ 04.03.2026 - 06:30 231 k.A.
ROSSLAU 04.03.2026 - 06:30 232 k.A.
ROTHENSEE 04.03.2026 - 06:15 326 k.A.
SANDAU 04.03.2026 - 06:30 379 k.A.
SCHARLEUK 04.03.2026 - 06:15 376 k.A.
SCHNACKENBURG 04.03.2026 - 06:15 376 k.A.
SCHULAU 04.03.2026 - 06:27 634 k.A.
SCHÖNA 04.03.2026 - 06:30 197 k.A.
SCHÖNEBECK 04.03.2026 - 06:15 285 k.A.
SCHÖPFSTELLE 04.03.2026 - 06:26 687 k.A.
SEEMANNSHÖFT 04.03.2026 - 06:26 654 k.A.
STADERSAND 04.03.2026 - 06:27 606 k.A.
STORKAU 04.03.2026 - 06:30 395 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 04.03.2026 - 06:27 557 k.A.
TANGERMÜNDE 04.03.2026 - 06:30 348 k.A.
TORGAU 04.03.2026 - 06:15 212 k.A.
VOCKERODE 04.03.2026 - 06:15 242 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 04.03.2026 - 06:27 809 k.A.
WITTENBERG 04.03.2026 - 06:15 256 k.A.
WITTENBERGE 04.03.2026 - 06:30 363 k.A.
ZOLLENSPIEKER 04.03.2026 - 06:27 768 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten