Wetter
Aktueller Pegelstand GEESTHACHT
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 04.01.2026 - 12:00 | 79 | ![]() |
| ALTENGAMME | 04.01.2026 - 12:12 | 496 | ![]() |
| ARTLENBURG | 04.01.2026 - 12:12 | 420 | ![]() |
| BARBY | 04.01.2026 - 12:00 | 134 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 04.01.2026 - 12:11 | 433 | ![]() |
| BLECKEDE | 04.01.2026 - 12:12 | 561 | ![]() |
| BOIZENBURG | 04.01.2026 - 12:12 | 97 | ![]() |
| BROKDORF | 04.01.2026 - 12:12 | 597 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 04.01.2026 - 12:12 | 618 | ![]() |
| BUNTHAUS | 04.01.2026 - 12:11 | 383 | ![]() |
| COSWIG | 04.01.2026 - 12:15 | 137 | ![]() |
| CRANZ | 04.01.2026 - 12:12 | 441 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 04.01.2026 - 12:12 | 678 | ![]() |
| DAMNATZ | 04.01.2026 - 12:12 | 176 | ![]() |
| DESSAU | 04.01.2026 - 12:15 | 94 | ![]() |
| DRESDEN | 04.01.2026 - 12:00 | 88 | ![]() |
| DÖMITZ | 04.01.2026 - 12:12 | 80 | ![]() |
| ELSTER | 04.01.2026 - 12:00 | 55 | ![]() |
| GEESTHACHT | 04.01.2026 - 12:12 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 04.01.2026 - 12:12 | 572 | ![]() |
| GORLEBEN | 04.01.2026 - 12:00 | 132 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 04.01.2026 - 12:12 | 538 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 04.01.2026 - 12:11 | 372 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 04.01.2026 - 12:11 | 355 | ![]() |
| HETLINGEN | 04.01.2026 - 12:12 | 512 | ![]() |
| HITZACKER | 04.01.2026 - 12:12 | 139 | ![]() |
| HOHNSTORF | 04.01.2026 - 12:12 | 430 | ![]() |
| KOLLMAR | 04.01.2026 - 12:12 | 550 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 04.01.2026 - 12:12 | 567 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 04.01.2026 - 12:12 | 542 | ![]() |
| LENZEN | 04.01.2026 - 12:15 | 135 | ![]() |
| LÜHORT | 04.01.2026 - 12:12 | 495 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 04.01.2026 - 12:15 | 121 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 04.01.2026 - 12:15 | 79 | ![]() |
| MEISSEN | 04.01.2026 - 12:00 | 133 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.01.2026 - 08:00 | 158 | ![]() |
| MÜHLBERG | 04.01.2026 - 12:15 | 172 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 04.01.2026 - 12:12 | 140 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.01.2026 - 08:15 | 229 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 04.01.2026 - 12:12 | 632 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 04.01.2026 - 12:12 | 650 | ![]() |
| OVER | 04.01.2026 - 12:12 | 421 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 04.01.2026 - 12:12 | 531 | ![]() |
| PIRNA | 04.01.2026 - 12:15 | 125 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 04.01.2026 - 12:00 | 53 | ![]() |
| RIESA | 04.01.2026 - 12:00 | 147 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.01.2026 - 06:30 | 40 | ![]() |
| ROSSLAU | 04.01.2026 - 12:15 | 76 | ![]() |
| ROTHENSEE | 04.01.2026 - 12:00 | 117 | ![]() |
| SANDAU | 04.01.2026 - 12:15 | 195 | ![]() |
| SCHARLEUK | 04.01.2026 - 12:00 | 155 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 04.01.2026 - 06:30 | 154 | ![]() |
| SCHULAU | 04.01.2026 - 12:12 | 480 | ![]() |
| SCHÖNA | 04.01.2026 - 12:15 | 98 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 04.01.2026 - 12:00 | 110 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 04.01.2026 - 12:11 | 357 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 04.01.2026 - 12:11 | 406 | ![]() |
| STADERSAND | 04.01.2026 - 12:12 | 524 | ![]() |
| STORKAU | 04.01.2026 - 12:00 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 04.01.2026 - 12:12 | 580 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 04.01.2026 - 12:15 | 153 | ![]() |
| TORGAU | 04.01.2026 - 12:00 | 76 | ![]() |
| VOCKERODE | 04.01.2026 - 12:00 | 100 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 04.01.2026 - 12:12 | 500 | ![]() |
| WITTENBERG | 04.01.2026 - 12:00 | 108 | ![]() |
| WITTENBERGE | 04.01.2026 - 12:15 | 142 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 04.01.2026 - 12:12 | 461 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
