Wetter
Aktueller Pegelstand SANDAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 14.10.2026 - 06:00 | 43 | ![]() |
| ALTENGAMME | 15.10.2026 - 01:27 | 541 | ![]() |
| ARTLENBURG | 15.10.2026 - 01:27 | 414 | ![]() |
| BARBY | 15.10.2026 - 01:15 | 34 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 15.10.2026 - 01:26 | 380 | ![]() |
| BLECKEDE | 15.10.2026 - 01:27 | 485 | ![]() |
| BOIZENBURG | 15.10.2026 - 01:27 | 51 | ![]() |
| BROKDORF | 15.10.2026 - 01:27 | 442 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 15.10.2026 - 01:27 | 475 | ![]() |
| BUNTHAUS | 15.10.2026 - 01:26 | 441 | ![]() |
| COSWIG | 15.10.2026 - 01:15 | 103 | ![]() |
| CRANZ | 15.10.2026 - 01:27 | 390 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 15.10.2026 - 01:26 | 561 | ![]() |
| DAMNATZ | 15.10.2026 - 01:27 | 108 | ![]() |
| DESSAU | 15.10.2026 - 01:15 | 60 | ![]() |
| DRESDEN | 15.10.2026 - 01:15 | 69 | ![]() |
| DÖMITZ | 15.10.2026 - 01:15 | 7 | ![]() |
| ELSTER | 15.10.2026 - 01:30 | 24 | ![]() |
| GEESTHACHT | 15.10.2026 - 01:27 | 410 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 15.10.2026 - 01:27 | 403 | ![]() |
| GORLEBEN | 15.10.2026 - 01:15 | 55 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 15.10.2026 - 01:27 | 382 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 15.10.2026 - 01:26 | 383 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 15.10.2026 - 01:26 | 389 | ![]() |
| HETLINGEN | 15.10.2026 - 01:27 | 381 | ![]() |
| HITZACKER | 15.10.2026 - 01:27 | 63 | ![]() |
| HOHNSTORF | 15.10.2026 - 01:27 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 15.10.2026 - 01:27 | 390 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 15.10.2026 - 01:27 | 395 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 01:26 | 382 | ![]() |
| LENZEN | 15.10.2026 - 01:30 | 58 | ![]() |
| LÜHORT | 15.10.2026 - 01:26 | 376 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 15.10.2026 - 01:30 | 90 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 15.10.2026 - 01:15 | 51 | ![]() |
| MEISSEN | 15.10.2026 - 01:15 | 113 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 15.10.2026 - 01:30 | 92 | ![]() |
| MÜHLBERG | 14.10.2026 - 06:00 | 152 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 13.10.2026 - 06:30 | 66 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 15.10.2026 - 01:30 | 182 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 15.10.2026 - 01:27 | 499 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 15.10.2026 - 01:27 | 530 | ![]() |
| OVER | 15.10.2026 - 01:27 | 483 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 01:27 | 382 | ![]() |
| PIRNA | 15.10.2026 - 01:30 | 93 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 15.10.2026 - 01:30 | 24 | ![]() |
| RIESA | 15.10.2026 - 01:15 | 117 | ![]() |
| ROGÄTZ | 15.10.2026 - 01:30 | 3 | ![]() |
| ROSSLAU | 15.10.2026 - 01:30 | 42 | ![]() |
| ROTHENSEE | 15.10.2026 - 01:15 | 72 | ![]() |
| SANDAU | 15.10.2026 - 01:30 | 154 | ![]() |
| SCHARLEUK | 15.10.2026 - 01:15 | 93 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 15.10.2026 - 01:30 | 79 | ![]() |
| SCHULAU | 15.10.2026 - 01:27 | 380 | ![]() |
| SCHÖNA | 15.10.2026 - 01:30 | 66 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 15.10.2026 - 01:15 | 75 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 15.10.2026 - 01:26 | 407 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 15.10.2026 - 01:26 | 383 | ![]() |
| STADERSAND | 15.10.2026 - 01:27 | 383 | ![]() |
| STORKAU | 15.10.2026 - 01:30 | 160 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 01:27 | 415 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 15.10.2026 - 01:30 | 112 | ![]() |
| TORGAU | 15.10.2026 - 01:15 | 46 | ![]() |
| VOCKERODE | 15.10.2026 - 01:30 | 70 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 15.10.2026 - 01:27 | 537 | ![]() |
| WITTENBERG | 15.10.2026 - 01:15 | 72 | ![]() |
| WITTENBERGE | 15.10.2026 - 01:30 | 78 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 15.10.2026 - 01:27 | 516 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
