Wetter
Aktueller Pegelstand SANDAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.02.2026 - 23:00 | 123 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.02.2026 - 16:37 | 512 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.02.2026 - 23:06 | 428 | ![]() |
| BARBY | 10.02.2026 - 23:00 | 98 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.02.2026 - 23:11 | 588 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.02.2026 - 23:12 | 586 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.02.2026 - 23:12 | 114 | ![]() |
| BROKDORF | 10.02.2026 - 23:12 | 491 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.02.2026 - 23:12 | 463 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.02.2026 - 23:11 | 637 | ![]() |
| COSWIG | 10.02.2026 - 23:15 | 175 | ![]() |
| CRANZ | 10.02.2026 - 23:12 | 588 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.02.2026 - 23:13 | 410 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.02.2026 - 23:11 | 184 | ![]() |
| DESSAU | 10.02.2026 - 23:15 | 137 | ![]() |
| DRESDEN | 10.02.2026 - 23:00 | 131 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.02.2026 - 23:11 | 89 | ![]() |
| ELSTER | 10.02.2026 - 23:15 | 101 | ![]() |
| GEESTHACHT | 10.02.2026 - 23:11 | 408 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.02.2026 - 23:12 | 515 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.02.2026 - 23:00 | 144 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.02.2026 - 23:12 | 538 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.02.2026 - 23:12 | 606 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.02.2026 - 23:11 | 615 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.02.2026 - 23:12 | 559 | ![]() |
| HITZACKER | 10.02.2026 - 23:12 | 149 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.02.2026 - 23:12 | 444 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.02.2026 - 23:12 | 530 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.02.2026 - 23:12 | 523 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 23:12 | 535 | ![]() |
| LENZEN | 10.02.2026 - 23:15 | 147 | ![]() |
| LÜHORT | 10.02.2026 - 23:12 | 566 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.02.2026 - 23:00 | 141 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.02.2026 - 23:15 | 97 | ![]() |
| MEISSEN | 10.02.2026 - 23:00 | 185 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.02.2026 - 23:00 | 170 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.02.2026 - 23:15 | 220 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.02.2026 - 23:12 | 154 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 10.02.2026 - 23:00 | 261 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.02.2026 - 23:12 | 448 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.02.2026 - 23:12 | 430 | ![]() |
| OVER | 10.02.2026 - 23:12 | 662 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 23:12 | 543 | ![]() |
| PIRNA | 10.02.2026 - 23:00 | 172 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.02.2026 - 23:00 | 104 | ![]() |
| RIESA | 10.02.2026 - 23:00 | 199 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.02.2026 - 23:15 | 70 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.02.2026 - 23:15 | 116 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.02.2026 - 23:00 | 148 | ![]() |
| SANDAU | 10.02.2026 - 23:15 | 212 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.02.2026 - 23:00 | 174 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.02.2026 - 23:00 | 164 | ![]() |
| SCHULAU | 10.02.2026 - 23:11 | 575 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.02.2026 - 23:15 | 155 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.02.2026 - 23:00 | 143 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.02.2026 - 23:11 | 624 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.02.2026 - 23:11 | 598 | ![]() |
| STADERSAND | 10.02.2026 - 23:12 | 551 | ![]() |
| STORKAU | 10.02.2026 - 23:00 | 224 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 23:12 | 513 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.02.2026 - 23:15 | 173 | ![]() |
| TORGAU | 10.02.2026 - 23:00 | 121 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.02.2026 - 23:00 | 137 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.02.2026 - 23:12 | 691 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.02.2026 - 23:00 | 155 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.02.2026 - 23:15 | 156 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.02.2026 - 23:12 | 674 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
