Aktueller Pegelstand SANDAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 16.09.2026 - 08:15 44 k.A.
ALTENGAMME 16.09.2026 - 08:12 715 k.A.
ARTLENBURG 16.09.2026 - 08:12 411 k.A.
BARBY 16.09.2026 - 08:00 26 k.A.
BLANKENESE UF 16.09.2026 - 08:11 722 k.A.
BLECKEDE 16.09.2026 - 08:12 482 k.A.
BOIZENBURG 16.09.2026 - 08:12 46 k.A.
BROKDORF 16.09.2026 - 08:12 627 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 16.09.2026 - 08:12 591 k.A.
BUNTHAUS 16.09.2026 - 08:11 725 k.A.
COSWIG 16.09.2026 - 08:00 100 k.A.
CRANZ 16.09.2026 - 08:12 725 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 16.09.2026 - 08:12 523 k.A.
DAMNATZ 16.09.2026 - 08:12 108 k.A.
DESSAU 16.09.2026 - 08:00 62 k.A.
DRESDEN 16.09.2026 - 08:00 55 k.A.
DÖMITZ 16.09.2026 - 08:00 6 k.A.
ELSTER 16.09.2026 - 08:00 20 k.A.
GEESTHACHT 16.09.2026 - 08:12 406 k.A.
GLÜCKSTADT 16.09.2026 - 08:12 651 k.A.
GORLEBEN 16.09.2026 - 08:00 57 k.A.
GRAUERORT REEDE 16.09.2026 - 08:12 680 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 16.09.2026 - 08:11 729 k.A.
HAMBURG-HARBURG 16.09.2026 - 08:11 732 k.A.
HETLINGEN 16.09.2026 - 08:12 700 k.A.
HITZACKER 16.09.2026 - 08:12 64 k.A.
HOHNSTORF 16.09.2026 - 08:12 414 k.A.
KOLLMAR 16.09.2026 - 08:12 670 k.A.
KRAUTSAND REEDE 16.09.2026 - 08:12 655 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 16.09.2026 - 08:12 674 k.A.
LENZEN 16.09.2026 - 08:15 60 k.A.
LÜHORT 16.09.2026 - 08:12 707 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 16.09.2026 - 08:15 86 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 16.09.2026 - 08:15 47 k.A.
MEISSEN 16.09.2026 - 08:00 103 k.A.
MÜGGENDORF 16.09.2026 - 08:15 94 k.A.
MÜHLBERG 16.09.2026 - 08:15 141 k.A.
NEU DARCHAU 14.09.2026 - 23:00 61 k.A.
NIEGRIPP AP 16.09.2026 - 08:00 177 k.A.
OSTERIFF MPM 16.09.2026 - 08:12 573 k.A.
OTTERNDORF MPM 16.09.2026 - 08:12 553 k.A.
OVER 16.09.2026 - 08:12 733 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 16.09.2026 - 08:12 683 k.A.
PIRNA 16.09.2026 - 08:15 102 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 16.09.2026 - 08:15 18 k.A.
RIESA 16.09.2026 - 08:00 118 k.A.
ROGÄTZ 16.09.2026 - 08:15 -4 k.A.
ROSSLAU 16.09.2026 - 08:15 40 k.A.
ROTHENSEE 16.09.2026 - 08:00 62 k.A.
SANDAU 16.09.2026 - 08:15 147 k.A.
SCHARLEUK 16.09.2026 - 08:00 92 k.A.
SCHNACKENBURG 16.09.2026 - 08:15 78 k.A.
SCHULAU 16.09.2026 - 08:12 714 k.A.
SCHÖNA 16.09.2026 - 08:00 82 k.A.
SCHÖNEBECK 16.09.2026 - 08:00 66 k.A.
SCHÖPFSTELLE 16.09.2026 - 08:11 731 k.A.
SEEMANNSHÖFT 16.09.2026 - 08:11 724 k.A.
STADERSAND 16.09.2026 - 08:12 692 k.A.
STORKAU 16.09.2026 - 08:15 151 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 16.09.2026 - 08:12 645 k.A.
TANGERMÜNDE 16.09.2026 - 08:15 106 k.A.
TORGAU 16.09.2026 - 08:00 54 k.A.
VOCKERODE 16.09.2026 - 08:15 65 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 16.09.2026 - 08:12 715 k.A.
WITTENBERG 16.09.2026 - 08:00 67 k.A.
WITTENBERGE 16.09.2026 - 08:15 79 k.A.
ZOLLENSPIEKER 16.09.2026 - 08:12 715 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten