Wetter
Aktueller Pegelstand PRETZSCH-MAUKEN
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 17.01.2026 - 06:45 | 106 | ![]() |
| ALTENGAMME | 17.01.2026 - 06:57 | 617 | ![]() |
| ARTLENBURG | 17.01.2026 - 06:57 | 418 | ![]() |
| BARBY | 16.01.2026 - 09:45 | 84 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 17.01.2026 - 06:56 | 461 | ![]() |
| BLECKEDE | 17.01.2026 - 06:57 | 575 | ![]() |
| BOIZENBURG | 17.01.2026 - 06:57 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 17.01.2026 - 06:57 | 407 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 17.01.2026 - 06:57 | 381 | ![]() |
| BUNTHAUS | 17.01.2026 - 06:56 | 524 | ![]() |
| COSWIG | 17.01.2026 - 07:00 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 17.01.2026 - 06:57 | 464 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.01.2026 - 06:57 | 370 | ![]() |
| DAMNATZ | 17.01.2026 - 06:57 | 175 | ![]() |
| DESSAU | 17.01.2026 - 07:00 | 122 | ![]() |
| DRESDEN | 17.01.2026 - 06:45 | 101 | ![]() |
| DÖMITZ | 17.01.2026 - 06:57 | 79 | ![]() |
| ELSTER | 17.01.2026 - 07:00 | 71 | ![]() |
| GEESTHACHT | 17.01.2026 - 06:57 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 17.01.2026 - 06:57 | 427 | ![]() |
| GORLEBEN | 17.01.2026 - 06:45 | 132 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 17.01.2026 - 06:57 | 447 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 17.01.2026 - 06:56 | 469 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 17.01.2026 - 06:56 | 475 | ![]() |
| HETLINGEN | 17.01.2026 - 06:57 | 454 | ![]() |
| HITZACKER | 17.01.2026 - 06:57 | 139 | ![]() |
| HOHNSTORF | 17.01.2026 - 06:57 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 17.01.2026 - 06:57 | 441 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 17.01.2026 - 06:57 | 429 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 06:56 | 447 | ![]() |
| LENZEN | 16.01.2026 - 08:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 17.01.2026 - 06:57 | 455 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 17.01.2026 - 07:00 | 138 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.01.2026 - 07:00 | 91 | ![]() |
| MEISSEN | 17.01.2026 - 06:45 | 148 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 17.01.2026 - 06:45 | 165 | ![]() |
| MÜHLBERG | 17.01.2026 - 07:00 | 189 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 17.01.2026 - 06:57 | 143 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 16.01.2026 - 06:45 | 237 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 17.01.2026 - 06:57 | 379 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 17.01.2026 - 06:57 | 372 | ![]() |
| OVER | 17.01.2026 - 06:57 | 560 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 06:56 | 452 | ![]() |
| PIRNA | 17.01.2026 - 07:00 | 140 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 17.01.2026 - 06:45 | 69 | ![]() |
| RIESA | 17.01.2026 - 06:45 | 168 | ![]() |
| ROGÄTZ | 17.01.2026 - 07:00 | 58 | ![]() |
| ROSSLAU | 17.01.2026 - 07:00 | 94 | ![]() |
| ROTHENSEE | 17.01.2026 - 06:45 | 134 | ![]() |
| SANDAU | 17.01.2026 - 07:00 | 202 | ![]() |
| SCHARLEUK | 17.01.2026 - 06:45 | 168 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 17.01.2026 - 06:45 | 157 | ![]() |
| SCHULAU | 17.01.2026 - 06:57 | 459 | ![]() |
| SCHÖNA | 17.01.2026 - 07:00 | 128 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 17.01.2026 - 06:45 | 134 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 17.01.2026 - 06:56 | 494 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 17.01.2026 - 06:56 | 465 | ![]() |
| STADERSAND | 17.01.2026 - 06:57 | 453 | ![]() |
| STORKAU | 17.01.2026 - 06:45 | 170 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 06:57 | 430 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 17.01.2026 - 07:00 | 164 | ![]() |
| TORGAU | 17.01.2026 - 06:45 | 92 | ![]() |
| VOCKERODE | 17.01.2026 - 06:45 | 107 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 17.01.2026 - 06:57 | 629 | ![]() |
| WITTENBERG | 17.01.2026 - 06:45 | 122 | ![]() |
| WITTENBERGE | 17.01.2026 - 07:00 | 154 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 17.01.2026 - 06:57 | 592 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
