Wetter
Aktueller Pegelstand GRAUERORT REEDE
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 08.12.2024 - 21:15 | 230 | |
ALTENGAMME | 08.12.2024 - 21:27 | 710 | |
ARTLENBURG | 08.12.2024 - 21:27 | 443 | |
BARBY | 08.12.2024 - 21:15 | 228 | |
BLANKENESE UF | 08.12.2024 - 21:26 | 628 | |
BLECKEDE | 08.12.2024 - 21:27 | 669 | |
BOIZENBURG | 08.12.2024 - 21:27 | 183 | |
BROKDORF | 08.12.2024 - 21:27 | 524 | |
BRUNSBÜTTEL MPM | 08.12.2024 - 21:27 | 491 | |
BUNTHAUS | 08.12.2024 - 21:26 | 672 | |
COSWIG | 08.12.2024 - 21:30 | 276 | |
CRANZ | 08.12.2024 - 21:27 | 632 | |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 08.12.2024 - 21:27 | 427 | |
DAMNATZ | 08.12.2024 - 21:28 | 278 | |
DESSAU | 08.12.2024 - 21:30 | 247 | |
DRESDEN | 08.12.2024 - 21:15 | 222 | |
DÖMITZ | 08.12.2024 - 21:28 | 186 | |
ELSTER | 08.12.2024 - 21:30 | 208 | |
GEESTHACHT | 08.12.2024 - 21:27 | 411 | |
GLÜCKSTADT | 08.12.2024 - 21:27 | 547 | |
GORLEBEN | 08.12.2024 - 21:15 | 147 | |
GRAUERORT REEDE | 08.12.2024 - 21:27 | 579 | |
HAMBURG ST. PAULI | 08.12.2024 - 21:27 | 651 | |
HAMBURG-HARBURG | 08.12.2024 - 21:26 | 658 | |
HETLINGEN | 08.12.2024 - 21:27 | 599 | |
HITZACKER | 08.12.2024 - 21:27 | 253 | |
HOHNSTORF | 08.12.2024 - 21:27 | 474 | |
KOLLMAR | 08.12.2024 - 21:27 | 568 | |
KRAUTSAND REEDE | 08.12.2024 - 21:27 | 551 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 08.12.2024 - 21:26 | 571 | |
LENZEN | 08.12.2024 - 21:30 | 254 | |
LÜHORT | 08.12.2024 - 21:27 | 612 | |
MAGDEBURG-BUCKAU | 08.12.2024 - 21:30 | 231 | |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 08.12.2024 - 21:30 | 190 | |
MEISSEN | 08.12.2024 - 21:15 | 274 | |
MÜGGENDORF | 08.12.2024 - 21:30 | 273 | |
MÜHLBERG | 08.12.2024 - 21:30 | 325 | |
NEU DARCHAU | 08.12.2024 - 21:27 | 256 | |
NIEGRIPP AP | 08.12.2024 - 21:30 | 378 | |
OSTERIFF MPM | 08.12.2024 - 21:27 | 475 | |
OTTERNDORF MPM | 08.12.2024 - 21:27 | 456 | |
PINNAU-SPERRWERK AP | 08.12.2024 - 21:27 | 581 | |
PIRNA | 08.12.2024 - 21:30 | 259 | |
PRETZSCH-MAUKEN | 08.12.2024 - 21:15 | 222 | |
RIESA | 08.12.2024 - 21:15 | 288 | |
ROGÄTZ | 08.12.2024 - 21:30 | 180 | |
ROSSLAU | 08.12.2024 - 21:30 | 235 | |
ROTHENSEE | 08.12.2024 - 21:15 | 273 | |
SANDAU | 08.12.2024 - 21:30 | 307 | |
SCHARLEUK | 06.12.2024 - 06:00 | 259 | |
SCHNACKENBURG | 08.12.2024 - 21:15 | 267 | |
SCHULAU | 08.12.2024 - 21:27 | 616 | |
SCHÖNA | 08.12.2024 - 21:15 | 235 | |
SCHÖNEBECK | 08.12.2024 - 21:30 | 255 | |
SCHÖPFSTELLE | 08.12.2024 - 21:26 | 661 | |
SEEMANNSHÖFT | 08.12.2024 - 21:26 | 640 | |
STADERSAND | 08.12.2024 - 21:27 | 591 | |
STORKAU | 08.12.2024 - 21:15 | 310 | |
STÖR-SPERRWERK AP | 08.12.2024 - 21:27 | 545 | |
TANGERMÜNDE | 08.12.2024 - 21:30 | 276 | |
TORGAU | 08.12.2024 - 21:15 | 230 | |
VOCKERODE | 08.12.2024 - 21:15 | 240 | |
WEHR GEESTHACHT UP | 08.12.2024 - 21:27 | 710 | |
WITTENBERG | 08.12.2024 - 21:30 | 261 | |
WITTENBERGE | 08.12.2024 - 21:30 | 258 | |
ZOLLENSPIEKER | 08.12.2024 - 21:27 | 690 |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de