Wetter
Aktueller Pegelstand GRAUERORT REEDE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.01.2026 - 01:00 | 108 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.01.2026 - 01:12 | 472 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.01.2026 - 01:12 | 431 | ![]() |
| BARBY | 22.01.2026 - 01:00 | 1154 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.01.2026 - 01:11 | 256 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.01.2026 - 01:12 | 613 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.01.2026 - 01:12 | 127 | ![]() |
| BROKDORF | 22.01.2026 - 01:12 | 447 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.01.2026 - 01:12 | 465 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.01.2026 - 01:11 | 321 | ![]() |
| COSWIG | 22.01.2026 - 01:15 | 157 | ![]() |
| CRANZ | 22.01.2026 - 01:12 | 306 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.01.2026 - 01:12 | 537 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.01.2026 - 01:12 | 210 | ![]() |
| DESSAU | 22.01.2026 - 01:15 | 117 | ![]() |
| DRESDEN | 22.01.2026 - 01:00 | 85 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.01.2026 - 01:12 | 118 | ![]() |
| ELSTER | 22.01.2026 - 01:15 | 70 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.01.2026 - 01:12 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.01.2026 - 01:12 | 424 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.01.2026 - 01:00 | 176 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.01.2026 - 01:12 | 372 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.01.2026 - 01:11 | 245 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.01.2026 - 01:11 | 251 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.01.2026 - 01:12 | 334 | ![]() |
| HITZACKER | 22.01.2026 - 01:12 | 175 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.01.2026 - 01:12 | 448 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.01.2026 - 01:12 | 391 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.01.2026 - 01:12 | 413 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:12 | 365 | ![]() |
| LENZEN | 22.01.2026 - 01:15 | 183 | ![]() |
| LÜHORT | 22.01.2026 - 01:12 | 301 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.01.2026 - 01:15 | 148 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.01.2026 - 01:15 | 100 | ![]() |
| MEISSEN | 22.01.2026 - 01:00 | 142 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.01.2026 - 01:00 | 207 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.01.2026 - 01:15 | 184 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 22.01.2026 - 01:12 | 183 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 21.01.2026 - 06:45 | 275 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.01.2026 - 01:12 | 485 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.01.2026 - 01:12 | 508 | ![]() |
| OVER | 22.01.2026 - 01:12 | 370 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:12 | 344 | ![]() |
| PIRNA | 22.01.2026 - 01:15 | 125 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.01.2026 - 01:00 | 68 | ![]() |
| RIESA | 22.01.2026 - 01:00 | 160 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.01.2026 - 01:15 | 79 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.01.2026 - 01:15 | 97 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.01.2026 - 01:00 | 155 | ![]() |
| SANDAU | 22.01.2026 - 01:15 | 232 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.01.2026 - 01:00 | 211 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.01.2026 - 01:00 | 198 | ![]() |
| SCHULAU | 22.01.2026 - 01:12 | 287 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.01.2026 - 01:15 | 96 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.01.2026 - 01:00 | 142 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.01.2026 - 01:11 | 274 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.01.2026 - 01:11 | 249 | ![]() |
| STADERSAND | 22.01.2026 - 01:12 | 353 | ![]() |
| STORKAU | 22.01.2026 - 01:00 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:12 | 428 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.01.2026 - 01:15 | 190 | ![]() |
| TORGAU | 22.01.2026 - 01:00 | 88 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.01.2026 - 01:00 | 120 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.01.2026 - 01:12 | 490 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.01.2026 - 01:00 | 128 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.01.2026 - 01:15 | 197 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.01.2026 - 01:12 | 422 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
