Aktueller Pegelstand DRESDEN

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 10.12.2025 - 06:45 116 k.A.
ALTENGAMME 10.12.2025 - 06:57 697 k.A.
ARTLENBURG 10.12.2025 - 06:57 420 k.A.
BARBY 10.12.2025 - 06:45 133 k.A.
BLANKENESE UF 10.12.2025 - 06:56 713 k.A.
BLECKEDE 10.12.2025 - 06:57 574 k.A.
BOIZENBURG 10.12.2025 - 06:57 102 k.A.
BROKDORF 10.12.2025 - 06:57 669 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 10.12.2025 - 06:57 644 k.A.
BUNTHAUS 10.12.2025 - 06:56 703 k.A.
COSWIG 10.12.2025 - 07:00 179 k.A.
CRANZ 10.12.2025 - 06:57 717 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 10.12.2025 - 06:57 582 k.A.
DAMNATZ 10.12.2025 - 06:57 192 k.A.
DESSAU 10.12.2025 - 07:00 131 k.A.
DRESDEN 10.12.2025 - 06:45 107 k.A.
DÖMITZ 10.12.2025 - 06:57 97 k.A.
ELSTER 10.12.2025 - 06:45 102 k.A.
GEESTHACHT 10.12.2025 - 06:57 407 k.A.
GLÜCKSTADT 10.12.2025 - 06:57 690 k.A.
GORLEBEN 10.12.2025 - 06:45 152 k.A.
GRAUERORT REEDE 10.12.2025 - 06:57 703 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 10.12.2025 - 06:56 715 k.A.
HAMBURG-HARBURG 10.12.2025 - 06:56 712 k.A.
HETLINGEN 10.12.2025 - 06:57 709 k.A.
HITZACKER 10.12.2025 - 06:57 156 k.A.
HOHNSTORF 10.12.2025 - 06:57 432 k.A.
KOLLMAR 10.12.2025 - 06:57 698 k.A.
KRAUTSAND REEDE 10.12.2025 - 06:57 691 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 10.12.2025 - 06:56 698 k.A.
LENZEN 10.12.2025 - 07:00 153 k.A.
LÜHORT 10.12.2025 - 06:56 714 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 10.12.2025 - 07:00 139 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 10.12.2025 - 07:00 97 k.A.
MEISSEN 10.12.2025 - 06:45 157 k.A.
MÜGGENDORF 10.12.2025 - 06:45 177 k.A.
MÜHLBERG 10.12.2025 - 07:00 206 k.A.
NEU DARCHAU 10.12.2025 - 06:57 158 k.A.
NIEGRIPP AP 10.12.2025 - 06:00 258 k.A.
OSTERIFF MPM 10.12.2025 - 06:57 627 k.A.
OTTERNDORF MPM 10.12.2025 - 06:57 601 k.A.
OVER 10.12.2025 - 01:29 465 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 10.12.2025 - 06:56 702 k.A.
PIRNA 10.12.2025 - 07:00 146 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 10.12.2025 - 06:45 103 k.A.
RIESA 10.12.2025 - 06:45 174 k.A.
ROGÄTZ 10.12.2025 - 07:00 67 k.A.
ROSSLAU 10.12.2025 - 07:00 116 k.A.
ROTHENSEE 10.12.2025 - 06:45 145 k.A.
SANDAU 10.12.2025 - 07:00 213 k.A.
SCHARLEUK 10.12.2025 - 06:45 187 k.A.
SCHNACKENBURG 10.12.2025 - 06:45 168 k.A.
SCHULAU 10.12.2025 - 06:57 714 k.A.
SCHÖNA 10.12.2025 - 07:00 123 k.A.
SCHÖNEBECK 10.12.2025 - 06:45 137 k.A.
SCHÖPFSTELLE 10.12.2025 - 06:56 711 k.A.
SEEMANNSHÖFT 10.12.2025 - 06:56 715 k.A.
STADERSAND 10.12.2025 - 06:57 708 k.A.
STORKAU 10.12.2025 - 06:45 214 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 10.12.2025 - 06:57 685 k.A.
TANGERMÜNDE 10.12.2025 - 07:00 176 k.A.
TORGAU 10.12.2025 - 06:45 115 k.A.
VOCKERODE 10.12.2025 - 06:45 142 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 10.12.2025 - 06:57 690 k.A.
WITTENBERG 10.12.2025 - 06:45 156 k.A.
WITTENBERGE 10.12.2025 - 07:00 165 k.A.
ZOLLENSPIEKER 10.12.2025 - 06:57 697 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten