Wetter
Aktueller Pegelstand STADERSAND
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 17.01.2026 - 07:15 | 106 | ![]() |
| ALTENGAMME | 17.01.2026 - 07:27 | 592 | ![]() |
| ARTLENBURG | 17.01.2026 - 07:27 | 418 | ![]() |
| BARBY | 16.01.2026 - 09:45 | 84 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 17.01.2026 - 07:26 | 432 | ![]() |
| BLECKEDE | 17.01.2026 - 07:27 | 576 | ![]() |
| BOIZENBURG | 17.01.2026 - 07:27 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 17.01.2026 - 07:27 | 388 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 17.01.2026 - 07:27 | 365 | ![]() |
| BUNTHAUS | 17.01.2026 - 07:27 | 496 | ![]() |
| COSWIG | 17.01.2026 - 07:30 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 17.01.2026 - 07:27 | 438 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.01.2026 - 07:27 | 384 | ![]() |
| DAMNATZ | 17.01.2026 - 07:27 | 175 | ![]() |
| DESSAU | 17.01.2026 - 07:30 | 122 | ![]() |
| DRESDEN | 17.01.2026 - 07:15 | 102 | ![]() |
| DÖMITZ | 17.01.2026 - 07:27 | 79 | ![]() |
| ELSTER | 17.01.2026 - 07:30 | 71 | ![]() |
| GEESTHACHT | 17.01.2026 - 07:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 17.01.2026 - 07:27 | 402 | ![]() |
| GORLEBEN | 17.01.2026 - 07:15 | 132 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 17.01.2026 - 07:27 | 420 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 17.01.2026 - 07:27 | 440 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 17.01.2026 - 07:27 | 445 | ![]() |
| HETLINGEN | 17.01.2026 - 07:27 | 426 | ![]() |
| HITZACKER | 17.01.2026 - 07:27 | 139 | ![]() |
| HOHNSTORF | 17.01.2026 - 07:27 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 17.01.2026 - 07:27 | 412 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 17.01.2026 - 07:27 | 407 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 07:26 | 421 | ![]() |
| LENZEN | 16.01.2026 - 08:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 17.01.2026 - 07:27 | 431 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 17.01.2026 - 07:30 | 139 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.01.2026 - 07:30 | 92 | ![]() |
| MEISSEN | 17.01.2026 - 07:15 | 148 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 17.01.2026 - 07:15 | 165 | ![]() |
| MÜHLBERG | 17.01.2026 - 07:30 | 189 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 17.01.2026 - 07:27 | 143 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 16.01.2026 - 06:45 | 237 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 17.01.2026 - 07:27 | 368 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 17.01.2026 - 07:27 | 368 | ![]() |
| OVER | 17.01.2026 - 07:27 | 532 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 07:26 | 426 | ![]() |
| PIRNA | 17.01.2026 - 07:30 | 144 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 17.01.2026 - 07:15 | 69 | ![]() |
| RIESA | 17.01.2026 - 07:15 | 168 | ![]() |
| ROGÄTZ | 17.01.2026 - 07:30 | 58 | ![]() |
| ROSSLAU | 17.01.2026 - 07:30 | 94 | ![]() |
| ROTHENSEE | 17.01.2026 - 07:15 | 134 | ![]() |
| SANDAU | 17.01.2026 - 07:30 | 202 | ![]() |
| SCHARLEUK | 17.01.2026 - 07:15 | 168 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 17.01.2026 - 07:15 | 157 | ![]() |
| SCHULAU | 17.01.2026 - 07:27 | 436 | ![]() |
| SCHÖNA | 17.01.2026 - 07:30 | 128 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 17.01.2026 - 07:15 | 134 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 17.01.2026 - 07:27 | 462 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 17.01.2026 - 07:27 | 436 | ![]() |
| STADERSAND | 17.01.2026 - 07:27 | 428 | ![]() |
| STORKAU | 17.01.2026 - 07:15 | 170 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 07:27 | 407 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 17.01.2026 - 07:30 | 164 | ![]() |
| TORGAU | 17.01.2026 - 07:15 | 91 | ![]() |
| VOCKERODE | 17.01.2026 - 07:15 | 107 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 17.01.2026 - 07:27 | 607 | ![]() |
| WITTENBERG | 17.01.2026 - 07:15 | 122 | ![]() |
| WITTENBERGE | 17.01.2026 - 07:30 | 154 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 17.01.2026 - 07:27 | 566 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
