Wetter
Aktueller Pegelstand ZOLLENSPIEKER
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 07.01.2026 - 13:30 | 73 | ![]() |
| ALTENGAMME | 07.01.2026 - 16:27 | 437 | ![]() |
| ARTLENBURG | 07.01.2026 - 16:27 | 423 | ![]() |
| BARBY | 07.01.2026 - 16:15 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 07.01.2026 - 16:26 | 538 | ![]() |
| BLECKEDE | 07.01.2026 - 16:27 | 569 | ![]() |
| BOIZENBURG | 07.01.2026 - 16:27 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 07.01.2026 - 16:27 | 571 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 07.01.2026 - 16:27 | 578 | ![]() |
| BUNTHAUS | 07.01.2026 - 16:26 | 506 | ![]() |
| COSWIG | 07.01.2026 - 16:30 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 07.01.2026 - 16:27 | 539 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 07.01.2026 - 16:27 | 593 | ![]() |
| DAMNATZ | 07.01.2026 - 16:27 | 184 | ![]() |
| DESSAU | 07.01.2026 - 16:30 | 88 | ![]() |
| DRESDEN | 07.01.2026 - 16:15 | 71 | ![]() |
| DÖMITZ | 07.01.2026 - 16:27 | 89 | ![]() |
| ELSTER | 07.01.2026 - 16:15 | 50 | ![]() |
| GEESTHACHT | 07.01.2026 - 16:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 07.01.2026 - 16:27 | 562 | ![]() |
| GORLEBEN | 07.01.2026 - 16:15 | 143 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 07.01.2026 - 16:27 | 552 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 07.01.2026 - 16:26 | 535 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 07.01.2026 - 16:26 | 532 | ![]() |
| HETLINGEN | 07.01.2026 - 16:27 | 544 | ![]() |
| HITZACKER | 07.01.2026 - 16:27 | 147 | ![]() |
| HOHNSTORF | 07.01.2026 - 16:27 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 07.01.2026 - 16:27 | 554 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 07.01.2026 - 16:27 | 561 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 16:26 | 548 | ![]() |
| LENZEN | 07.01.2026 - 16:30 | 147 | ![]() |
| LÜHORT | 07.01.2026 - 16:26 | 541 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 07.01.2026 - 16:30 | 118 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 07.01.2026 - 16:30 | 76 | ![]() |
| MEISSEN | 07.01.2026 - 16:15 | 120 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 07.01.2026 - 16:15 | 171 | ![]() |
| MÜHLBERG | 07.01.2026 - 16:30 | 168 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 07.01.2026 - 16:27 | 149 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 07.01.2026 - 06:00 | 225 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 07.01.2026 - 16:27 | 582 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 07.01.2026 - 16:27 | 572 | ![]() |
| OVER | 07.01.2026 - 16:27 | 503 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 16:26 | 543 | ![]() |
| PIRNA | 07.01.2026 - 16:30 | 104 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 07.01.2026 - 16:15 | 50 | ![]() |
| RIESA | 07.01.2026 - 16:15 | 138 | ![]() |
| ROGÄTZ | 07.01.2026 - 16:30 | 38 | ![]() |
| ROSSLAU | 07.01.2026 - 16:30 | 74 | ![]() |
| ROTHENSEE | 07.01.2026 - 16:15 | 110 | ![]() |
| SANDAU | 07.01.2026 - 16:30 | 194 | ![]() |
| SCHARLEUK | 07.01.2026 - 16:15 | 169 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 07.01.2026 - 16:15 | 165 | ![]() |
| SCHULAU | 07.01.2026 - 16:27 | 540 | ![]() |
| SCHÖNA | 07.01.2026 - 16:30 | 79 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 07.01.2026 - 16:15 | 105 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 07.01.2026 - 16:26 | 523 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 07.01.2026 - 16:26 | 537 | ![]() |
| STADERSAND | 07.01.2026 - 16:27 | 546 | ![]() |
| STORKAU | 07.01.2026 - 16:15 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 07.01.2026 - 16:27 | 569 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 07.01.2026 - 16:30 | 151 | ![]() |
| TORGAU | 07.01.2026 - 16:15 | 73 | ![]() |
| VOCKERODE | 07.01.2026 - 16:15 | 99 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 07.01.2026 - 16:27 | 443 | ![]() |
| WITTENBERG | 07.01.2026 - 16:15 | 103 | ![]() |
| WITTENBERGE | 07.01.2026 - 16:30 | 157 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 07.01.2026 - 16:27 | 469 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
