Wetter
Aktueller Pegelstand BUNTHAUS
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 08.12.2024 - 22:15 | 231 | |
ALTENGAMME | 08.12.2024 - 22:15 | 701 | |
ARTLENBURG | 08.12.2024 - 22:15 | 443 | |
BARBY | 08.12.2024 - 22:15 | 229 | |
BLANKENESE UF | 08.12.2024 - 22:13 | 587 | |
BLECKEDE | 08.12.2024 - 22:15 | 670 | |
BOIZENBURG | 08.12.2024 - 22:15 | 183 | |
BROKDORF | 08.12.2024 - 22:15 | 476 | |
BRUNSBÜTTEL MPM | 08.12.2024 - 22:15 | 452 | |
BUNTHAUS | 08.12.2024 - 22:14 | 640 | |
COSWIG | 08.12.2024 - 22:15 | 276 | |
CRANZ | 08.12.2024 - 22:15 | 590 | |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 08.12.2024 - 22:15 | 393 | |
DAMNATZ | 08.12.2024 - 22:16 | 278 | |
DESSAU | 08.12.2024 - 22:15 | 248 | |
DRESDEN | 08.12.2024 - 22:00 | 223 | |
DÖMITZ | 08.12.2024 - 22:15 | 186 | |
ELSTER | 08.12.2024 - 22:15 | 208 | |
GEESTHACHT | 08.12.2024 - 22:14 | 411 | |
GLÜCKSTADT | 08.12.2024 - 22:15 | 506 | |
GORLEBEN | 08.12.2024 - 22:00 | 147 | |
GRAUERORT REEDE | 08.12.2024 - 22:15 | 537 | |
HAMBURG ST. PAULI | 08.12.2024 - 22:14 | 608 | |
HAMBURG-HARBURG | 08.12.2024 - 22:13 | 617 | |
HETLINGEN | 08.12.2024 - 22:15 | 556 | |
HITZACKER | 08.12.2024 - 22:15 | 254 | |
HOHNSTORF | 08.12.2024 - 22:14 | 474 | |
KOLLMAR | 08.12.2024 - 22:15 | 523 | |
KRAUTSAND REEDE | 08.12.2024 - 22:15 | 510 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 08.12.2024 - 22:14 | 529 | |
LENZEN | 08.12.2024 - 22:15 | 253 | |
LÜHORT | 08.12.2024 - 22:15 | 569 | |
MAGDEBURG-BUCKAU | 08.12.2024 - 22:15 | 231 | |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 08.12.2024 - 22:15 | 190 | |
MEISSEN | 08.12.2024 - 22:00 | 274 | |
MÜGGENDORF | 08.12.2024 - 22:15 | 273 | |
MÜHLBERG | 08.12.2024 - 22:15 | 325 | |
NEU DARCHAU | 08.12.2024 - 22:14 | 256 | |
NIEGRIPP AP | 08.12.2024 - 22:15 | 379 | |
OSTERIFF MPM | 08.12.2024 - 22:15 | 439 | |
OTTERNDORF MPM | 08.12.2024 - 22:15 | 424 | |
PINNAU-SPERRWERK AP | 08.12.2024 - 22:15 | 539 | |
PIRNA | 08.12.2024 - 22:15 | 259 | |
PRETZSCH-MAUKEN | 08.12.2024 - 22:15 | 222 | |
RIESA | 08.12.2024 - 22:15 | 289 | |
ROGÄTZ | 08.12.2024 - 22:15 | 181 | |
ROSSLAU | 08.12.2024 - 22:15 | 236 | |
ROTHENSEE | 08.12.2024 - 22:00 | 273 | |
SANDAU | 08.12.2024 - 22:15 | 308 | |
SCHARLEUK | 06.12.2024 - 06:00 | 259 | |
SCHNACKENBURG | 08.12.2024 - 22:00 | 267 | |
SCHULAU | 08.12.2024 - 22:15 | 575 | |
SCHÖNA | 08.12.2024 - 22:15 | 234 | |
SCHÖNEBECK | 08.12.2024 - 22:15 | 255 | |
SCHÖPFSTELLE | 08.12.2024 - 22:13 | 625 | |
SEEMANNSHÖFT | 08.12.2024 - 22:13 | 598 | |
STADERSAND | 08.12.2024 - 22:15 | 547 | |
STORKAU | 08.12.2024 - 22:00 | 310 | |
STÖR-SPERRWERK AP | 08.12.2024 - 22:15 | 499 | |
TANGERMÜNDE | 08.12.2024 - 22:15 | 276 | |
TORGAU | 08.12.2024 - 22:15 | 230 | |
VOCKERODE | 08.12.2024 - 22:15 | 241 | |
WEHR GEESTHACHT UP | 08.12.2024 - 22:14 | 704 | |
WITTENBERG | 08.12.2024 - 22:15 | 261 | |
WITTENBERGE | 08.12.2024 - 22:15 | 258 | |
ZOLLENSPIEKER | 08.12.2024 - 22:14 | 676 |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de