Wetter
Aktueller Pegelstand SCHÖPFSTELLE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 14.10.2026 - 06:00 | 43 | ![]() |
| ALTENGAMME | 15.10.2026 - 00:12 | 599 | ![]() |
| ARTLENBURG | 15.10.2026 - 00:12 | 413 | ![]() |
| BARBY | 15.10.2026 - 00:00 | 34 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 15.10.2026 - 00:11 | 439 | ![]() |
| BLECKEDE | 15.10.2026 - 00:12 | 485 | ![]() |
| BOIZENBURG | 15.10.2026 - 00:12 | 51 | ![]() |
| BROKDORF | 15.10.2026 - 00:12 | 402 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 15.10.2026 - 00:12 | 386 | ![]() |
| BUNTHAUS | 15.10.2026 - 00:11 | 504 | ![]() |
| COSWIG | 15.10.2026 - 00:00 | 103 | ![]() |
| CRANZ | 15.10.2026 - 00:12 | 446 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 15.10.2026 - 00:12 | 445 | ![]() |
| DAMNATZ | 15.10.2026 - 00:12 | 108 | ![]() |
| DESSAU | 15.10.2026 - 00:00 | 61 | ![]() |
| DRESDEN | 15.10.2026 - 00:00 | 69 | ![]() |
| DÖMITZ | 15.10.2026 - 00:00 | 7 | ![]() |
| ELSTER | 15.10.2026 - 00:15 | 24 | ![]() |
| GEESTHACHT | 15.10.2026 - 00:12 | 410 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 15.10.2026 - 00:12 | 409 | ![]() |
| GORLEBEN | 15.10.2026 - 00:00 | 55 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 15.10.2026 - 00:12 | 425 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 15.10.2026 - 00:11 | 450 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 15.10.2026 - 00:11 | 453 | ![]() |
| HETLINGEN | 15.10.2026 - 00:12 | 433 | ![]() |
| HITZACKER | 15.10.2026 - 00:12 | 63 | ![]() |
| HOHNSTORF | 15.10.2026 - 00:12 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 15.10.2026 - 00:12 | 423 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 15.10.2026 - 00:12 | 413 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 00:12 | 425 | ![]() |
| LENZEN | 15.10.2026 - 00:15 | 59 | ![]() |
| LÜHORT | 15.10.2026 - 00:12 | 435 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 15.10.2026 - 00:00 | 90 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 15.10.2026 - 00:15 | 50 | ![]() |
| MEISSEN | 15.10.2026 - 00:00 | 112 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 15.10.2026 - 00:00 | 91 | ![]() |
| MÜHLBERG | 14.10.2026 - 06:00 | 152 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 13.10.2026 - 06:30 | 66 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 15.10.2026 - 00:15 | 182 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 15.10.2026 - 00:12 | 392 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 15.10.2026 - 00:12 | 413 | ![]() |
| OVER | 15.10.2026 - 00:12 | 545 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 00:12 | 430 | ![]() |
| PIRNA | 15.10.2026 - 00:15 | 94 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 15.10.2026 - 00:15 | 24 | ![]() |
| RIESA | 15.10.2026 - 00:00 | 117 | ![]() |
| ROGÄTZ | 15.10.2026 - 00:15 | 3 | ![]() |
| ROSSLAU | 15.10.2026 - 00:15 | 43 | ![]() |
| ROTHENSEE | 15.10.2026 - 00:00 | 72 | ![]() |
| SANDAU | 15.10.2026 - 00:15 | 154 | ![]() |
| SCHARLEUK | 15.10.2026 - 00:00 | 93 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 15.10.2026 - 00:15 | 79 | ![]() |
| SCHULAU | 15.10.2026 - 00:12 | 439 | ![]() |
| SCHÖNA | 15.10.2026 - 00:15 | 67 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 15.10.2026 - 00:00 | 75 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 15.10.2026 - 00:11 | 470 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 15.10.2026 - 00:11 | 445 | ![]() |
| STADERSAND | 15.10.2026 - 00:12 | 432 | ![]() |
| STORKAU | 15.10.2026 - 00:15 | 159 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 00:12 | 413 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 15.10.2026 - 00:15 | 113 | ![]() |
| TORGAU | 15.10.2026 - 00:00 | 48 | ![]() |
| VOCKERODE | 15.10.2026 - 00:15 | 70 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 15.10.2026 - 00:12 | 593 | ![]() |
| WITTENBERG | 15.10.2026 - 00:00 | 72 | ![]() |
| WITTENBERGE | 15.10.2026 - 00:00 | 77 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 15.10.2026 - 00:12 | 575 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
