Wetter
Aktueller Pegelstand ELSTER
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 11.11.2026 - 08:30 | 38 | ![]() |
| ALTENGAMME | 11.11.2026 - 08:27 | 652 | ![]() |
| ARTLENBURG | 11.11.2026 - 08:27 | 413 | ![]() |
| BARBY | 11.11.2026 - 08:15 | 25 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 11.11.2026 - 08:26 | 496 | ![]() |
| BLECKEDE | 11.11.2026 - 08:27 | 496 | ![]() |
| BOIZENBURG | 11.11.2026 - 08:27 | 54 | ![]() |
| BROKDORF | 11.11.2026 - 08:27 | 435 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 11.11.2026 - 08:27 | 406 | ![]() |
| BUNTHAUS | 11.11.2026 - 08:26 | 564 | ![]() |
| COSWIG | 11.11.2026 - 08:15 | 96 | ![]() |
| CRANZ | 11.11.2026 - 08:27 | 498 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 11.11.2026 - 08:26 | 371 | ![]() |
| DAMNATZ | 11.11.2026 - 08:27 | 121 | ![]() |
| DESSAU | 11.11.2026 - 08:15 | 52 | ![]() |
| DRESDEN | 11.11.2026 - 08:15 | 56 | ![]() |
| DÖMITZ | 11.11.2026 - 08:15 | 22 | ![]() |
| ELSTER | 11.11.2026 - 08:30 | 14 | ![]() |
| GEESTHACHT | 11.11.2026 - 08:27 | 408 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 11.11.2026 - 08:27 | 457 | ![]() |
| GORLEBEN | 11.11.2026 - 08:15 | 69 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 11.11.2026 - 08:27 | 479 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 11.11.2026 - 08:26 | 508 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 11.11.2026 - 08:26 | 515 | ![]() |
| HETLINGEN | 11.11.2026 - 08:27 | 490 | ![]() |
| HITZACKER | 11.11.2026 - 08:27 | 76 | ![]() |
| HOHNSTORF | 11.11.2026 - 08:27 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 11.11.2026 - 08:27 | 474 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 11.11.2026 - 08:27 | 461 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 11.11.2026 - 08:26 | 478 | ![]() |
| LENZEN | 11.11.2026 - 08:30 | 75 | ![]() |
| LÜHORT | 11.11.2026 - 08:27 | 490 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 11.11.2026 - 08:15 | 83 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 11.11.2026 - 08:15 | 44 | ![]() |
| MEISSEN | 11.11.2026 - 08:15 | 103 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 11.11.2026 - 08:15 | 101 | ![]() |
| MÜHLBERG | 11.11.2026 - 08:30 | 137 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 11.11.2026 - 06:15 | 72 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 11.11.2026 - 08:30 | 191 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 11.11.2026 - 08:27 | 398 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 11.11.2026 - 00:43 | 624 | ![]() |
| OVER | 11.11.2026 - 08:27 | 601 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 11.11.2026 - 08:27 | 482 | ![]() |
| PIRNA | 11.11.2026 - 08:30 | 87 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 11.11.2026 - 08:30 | 14 | ![]() |
| RIESA | 11.11.2026 - 08:15 | 117 | ![]() |
| ROGÄTZ | 11.11.2026 - 08:30 | -5 | ![]() |
| ROSSLAU | 11.11.2026 - 08:30 | 34 | ![]() |
| ROTHENSEE | 11.11.2026 - 08:15 | 63 | ![]() |
| SANDAU | 11.11.2026 - 08:30 | 148 | ![]() |
| SCHARLEUK | 11.11.2026 - 08:15 | 101 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 11.11.2026 - 08:30 | 90 | ![]() |
| SCHULAU | 11.11.2026 - 08:27 | 496 | ![]() |
| SCHÖNA | 11.11.2026 - 08:30 | 67 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 11.11.2026 - 08:15 | 62 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 11.11.2026 - 08:21 | 538 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 11.11.2026 - 08:26 | 504 | ![]() |
| STADERSAND | 11.11.2026 - 08:27 | 487 | ![]() |
| STORKAU | 11.11.2026 - 08:30 | 149 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 11.11.2026 - 08:27 | 454 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 11.11.2026 - 08:30 | 103 | ![]() |
| TORGAU | 11.11.2026 - 08:15 | 40 | ![]() |
| VOCKERODE | 11.11.2026 - 08:30 | 63 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 11.11.2026 - 08:27 | 648 | ![]() |
| WITTENBERG | 11.11.2026 - 08:15 | 64 | ![]() |
| WITTENBERGE | 11.11.2026 - 08:30 | 88 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 11.11.2026 - 08:27 | 628 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
