Wetter
Aktueller Pegelstand ELSTER
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 17.01.2026 - 10:30 | 108 | ![]() |
| ALTENGAMME | 17.01.2026 - 10:42 | 473 | ![]() |
| ARTLENBURG | 17.01.2026 - 10:42 | 418 | ![]() |
| BARBY | 16.01.2026 - 09:45 | 84 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 17.01.2026 - 10:41 | 375 | ![]() |
| BLECKEDE | 17.01.2026 - 10:42 | 576 | ![]() |
| BOIZENBURG | 17.01.2026 - 10:42 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 17.01.2026 - 10:42 | 525 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 17.01.2026 - 10:42 | 543 | ![]() |
| BUNTHAUS | 17.01.2026 - 10:41 | 354 | ![]() |
| COSWIG | 17.01.2026 - 10:45 | 135 | ![]() |
| CRANZ | 17.01.2026 - 10:42 | 368 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.01.2026 - 10:42 | 602 | ![]() |
| DAMNATZ | 17.01.2026 - 10:42 | 176 | ![]() |
| DESSAU | 17.01.2026 - 10:45 | 123 | ![]() |
| DRESDEN | 17.01.2026 - 10:30 | 106 | ![]() |
| DÖMITZ | 17.01.2026 - 10:42 | 80 | ![]() |
| ELSTER | 17.01.2026 - 10:45 | 72 | ![]() |
| GEESTHACHT | 17.01.2026 - 10:42 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 17.01.2026 - 10:42 | 502 | ![]() |
| GORLEBEN | 17.01.2026 - 10:30 | 134 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 17.01.2026 - 10:42 | 467 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 17.01.2026 - 10:41 | 321 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 17.01.2026 - 10:41 | 319 | ![]() |
| HETLINGEN | 17.01.2026 - 10:42 | 441 | ![]() |
| HITZACKER | 17.01.2026 - 10:42 | 140 | ![]() |
| HOHNSTORF | 17.01.2026 - 10:42 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 17.01.2026 - 10:42 | 481 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 17.01.2026 - 10:42 | 499 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 10:42 | 477 | ![]() |
| LENZEN | 16.01.2026 - 08:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 17.01.2026 - 10:42 | 426 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 17.01.2026 - 10:45 | 140 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.01.2026 - 10:45 | 94 | ![]() |
| MEISSEN | 17.01.2026 - 10:30 | 148 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 17.01.2026 - 10:30 | 166 | ![]() |
| MÜHLBERG | 17.01.2026 - 10:45 | 190 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 17.01.2026 - 10:42 | 144 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 16.01.2026 - 06:45 | 237 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 17.01.2026 - 10:42 | 557 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 17.01.2026 - 10:42 | 576 | ![]() |
| OVER | 17.01.2026 - 10:42 | 393 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 10:42 | 465 | ![]() |
| PIRNA | 17.01.2026 - 10:45 | 145 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 17.01.2026 - 10:30 | 69 | ![]() |
| RIESA | 17.01.2026 - 10:30 | 167 | ![]() |
| ROGÄTZ | 17.01.2026 - 10:45 | 60 | ![]() |
| ROSSLAU | 17.01.2026 - 10:45 | 95 | ![]() |
| ROTHENSEE | 17.01.2026 - 10:30 | 138 | ![]() |
| SANDAU | 17.01.2026 - 10:45 | 203 | ![]() |
| SCHARLEUK | 17.01.2026 - 10:30 | 169 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 17.01.2026 - 10:30 | 159 | ![]() |
| SCHULAU | 17.01.2026 - 10:42 | 414 | ![]() |
| SCHÖNA | 17.01.2026 - 10:45 | 123 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 17.01.2026 - 10:30 | 136 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 17.01.2026 - 10:41 | 325 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 17.01.2026 - 10:41 | 349 | ![]() |
| STADERSAND | 17.01.2026 - 10:42 | 456 | ![]() |
| STORKAU | 17.01.2026 - 10:30 | 171 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 10:42 | 508 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 17.01.2026 - 10:45 | 165 | ![]() |
| TORGAU | 17.01.2026 - 10:30 | 90 | ![]() |
| VOCKERODE | 17.01.2026 - 10:30 | 109 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 17.01.2026 - 10:42 | 490 | ![]() |
| WITTENBERG | 17.01.2026 - 10:30 | 125 | ![]() |
| WITTENBERGE | 17.01.2026 - 10:45 | 155 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 17.01.2026 - 10:42 | 436 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
