Wetter
Aktueller Pegelstand GORLEBEN
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 06.10.2024 - 20:45 | 263 | |
ALTENGAMME | 06.10.2024 - 20:57 | 732 | |
ARTLENBURG | 06.10.2024 - 20:57 | 457 | |
BARBY | 06.10.2024 - 20:45 | 249 | |
BLANKENESE UF | 06.10.2024 - 20:56 | 594 | |
BLECKEDE | 06.10.2024 - 20:57 | 718 | |
BOIZENBURG | 06.10.2024 - 20:57 | 220 | |
BROKDORF | 06.10.2024 - 20:57 | 484 | |
BRUNSBÜTTEL MPM | 06.10.2024 - 20:57 | 454 | |
BUNTHAUS | 06.10.2024 - 20:45 | 668 | |
COSWIG | 06.10.2024 - 21:00 | 329 | |
CRANZ | 06.10.2024 - 20:57 | 596 | |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 06.10.2024 - 20:57 | 386 | |
DAMNATZ | 06.10.2024 - 20:57 | 323 | |
DESSAU | 06.10.2024 - 21:00 | 274 | |
DRESDEN | 06.10.2024 - 20:45 | 263 | |
DÖMITZ | 06.10.2024 - 20:57 | 233 | |
ELSTER | 06.10.2024 - 20:45 | 266 | |
GEESTHACHT | 06.10.2024 - 20:57 | 412 | |
GLÜCKSTADT | 06.10.2024 - 20:57 | 513 | |
GORLEBEN | 06.10.2024 - 20:45 | 368 | |
GRAUERORT REEDE | 06.10.2024 - 20:57 | 543 | |
HAMBURG ST. PAULI | 06.10.2024 - 20:56 | 619 | |
HAMBURG-HARBURG | 06.10.2024 - 20:56 | 627 | |
HETLINGEN | 06.10.2024 - 20:57 | 565 | |
HITZACKER | 06.10.2024 - 20:57 | 298 | |
HOHNSTORF | 06.10.2024 - 20:57 | 496 | |
KOLLMAR | 06.10.2024 - 20:57 | 531 | |
KRAUTSAND REEDE | 06.10.2024 - 20:57 | 518 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 06.10.2024 - 20:56 | 539 | |
LENZEN | 06.10.2024 - 21:00 | 301 | |
LÜHORT | 06.10.2024 - 20:57 | 575 | |
MAGDEBURG-BUCKAU | 06.10.2024 - 21:00 | 247 | |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 06.10.2024 - 21:00 | 210 | |
MEISSEN | 06.10.2024 - 20:45 | 322 | |
MÜGGENDORF | 06.10.2024 - 21:00 | 318 | |
MÜHLBERG | 06.10.2024 - 21:00 | 385 | |
NEU DARCHAU | 06.10.2024 - 20:57 | 308 | |
NIEGRIPP AP | 06.10.2024 - 21:00 | 414 | |
OSTERIFF MPM | 06.10.2024 - 20:57 | 435 | |
OTTERNDORF MPM | 06.10.2024 - 20:57 | 418 | |
OVER | 12.09.2024 - 04:28 | 446 | |
PINNAU-SPERRWERK AP | 06.10.2024 - 20:57 | 549 | |
PIRNA | 06.10.2024 - 21:00 | 293 | |
PRETZSCH-MAUKEN | 06.10.2024 - 21:00 | 295 | |
RIESA | 06.10.2024 - 20:45 | 342 | |
ROGÄTZ | 06.10.2024 - 21:00 | 217 | |
ROSSLAU | 06.10.2024 - 21:00 | 267 | |
ROTHENSEE | 06.10.2024 - 20:45 | 306 | |
SANDAU | 06.10.2024 - 21:00 | 366 | |
SCHARLEUK | 04.10.2024 - 06:15 | 326 | |
SCHNACKENBURG | 06.10.2024 - 20:45 | 330 | |
SCHULAU | 06.10.2024 - 20:57 | 583 | |
SCHÖNA | 06.10.2024 - 21:00 | 278 | |
SCHÖNEBECK | 06.10.2024 - 21:00 | 277 | |
SCHÖPFSTELLE | 06.10.2024 - 20:56 | 637 | |
SEEMANNSHÖFT | 06.10.2024 - 20:56 | 606 | |
STADERSAND | 06.10.2024 - 20:57 | 557 | |
STORKAU | 06.10.2024 - 20:45 | 363 | |
STÖR-SPERRWERK AP | 06.10.2024 - 20:57 | 512 | |
TANGERMÜNDE | 06.10.2024 - 21:00 | 326 | |
TORGAU | 06.10.2024 - 20:45 | 306 | |
VOCKERODE | 06.10.2024 - 20:45 | 294 | |
WEHR GEESTHACHT UP | 06.10.2024 - 20:57 | 736 | |
WITTENBERG | 06.10.2024 - 21:00 | 323 | |
WITTENBERGE | 06.10.2024 - 21:00 | 307 | |
ZOLLENSPIEKER | 06.10.2024 - 20:57 | 711 |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de