Aktueller Pegelstand GORLEBEN

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 06.10.2024 - 20:45 263 k.A.
ALTENGAMME 06.10.2024 - 20:57 732 k.A.
ARTLENBURG 06.10.2024 - 20:57 457 k.A.
BARBY 06.10.2024 - 20:45 249 k.A.
BLANKENESE UF 06.10.2024 - 20:56 594 k.A.
BLECKEDE 06.10.2024 - 20:57 718 k.A.
BOIZENBURG 06.10.2024 - 20:57 220 k.A.
BROKDORF 06.10.2024 - 20:57 484 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 06.10.2024 - 20:57 454 k.A.
BUNTHAUS 06.10.2024 - 20:45 668 k.A.
COSWIG 06.10.2024 - 21:00 329 k.A.
CRANZ 06.10.2024 - 20:57 596 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 06.10.2024 - 20:57 386 k.A.
DAMNATZ 06.10.2024 - 20:57 323 k.A.
DESSAU 06.10.2024 - 21:00 274 k.A.
DRESDEN 06.10.2024 - 20:45 263 k.A.
DÖMITZ 06.10.2024 - 20:57 233 k.A.
ELSTER 06.10.2024 - 20:45 266 k.A.
GEESTHACHT 06.10.2024 - 20:57 412 k.A.
GLÜCKSTADT 06.10.2024 - 20:57 513 k.A.
GORLEBEN 06.10.2024 - 20:45 368 k.A.
GRAUERORT REEDE 06.10.2024 - 20:57 543 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 06.10.2024 - 20:56 619 k.A.
HAMBURG-HARBURG 06.10.2024 - 20:56 627 k.A.
HETLINGEN 06.10.2024 - 20:57 565 k.A.
HITZACKER 06.10.2024 - 20:57 298 k.A.
HOHNSTORF 06.10.2024 - 20:57 496 k.A.
KOLLMAR 06.10.2024 - 20:57 531 k.A.
KRAUTSAND REEDE 06.10.2024 - 20:57 518 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 20:56 539 k.A.
LENZEN 06.10.2024 - 21:00 301 k.A.
LÜHORT 06.10.2024 - 20:57 575 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 06.10.2024 - 21:00 247 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 06.10.2024 - 21:00 210 k.A.
MEISSEN 06.10.2024 - 20:45 322 k.A.
MÜGGENDORF 06.10.2024 - 21:00 318 k.A.
MÜHLBERG 06.10.2024 - 21:00 385 k.A.
NEU DARCHAU 06.10.2024 - 20:57 308 k.A.
NIEGRIPP AP 06.10.2024 - 21:00 414 k.A.
OSTERIFF MPM 06.10.2024 - 20:57 435 k.A.
OTTERNDORF MPM 06.10.2024 - 20:57 418 k.A.
OVER 12.09.2024 - 04:28 446 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 20:57 549 k.A.
PIRNA 06.10.2024 - 21:00 293 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 06.10.2024 - 21:00 295 k.A.
RIESA 06.10.2024 - 20:45 342 k.A.
ROGÄTZ 06.10.2024 - 21:00 217 k.A.
ROSSLAU 06.10.2024 - 21:00 267 k.A.
ROTHENSEE 06.10.2024 - 20:45 306 k.A.
SANDAU 06.10.2024 - 21:00 366 k.A.
SCHARLEUK 04.10.2024 - 06:15 326 k.A.
SCHNACKENBURG 06.10.2024 - 20:45 330 k.A.
SCHULAU 06.10.2024 - 20:57 583 k.A.
SCHÖNA 06.10.2024 - 21:00 278 k.A.
SCHÖNEBECK 06.10.2024 - 21:00 277 k.A.
SCHÖPFSTELLE 06.10.2024 - 20:56 637 k.A.
SEEMANNSHÖFT 06.10.2024 - 20:56 606 k.A.
STADERSAND 06.10.2024 - 20:57 557 k.A.
STORKAU 06.10.2024 - 20:45 363 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 20:57 512 k.A.
TANGERMÜNDE 06.10.2024 - 21:00 326 k.A.
TORGAU 06.10.2024 - 20:45 306 k.A.
VOCKERODE 06.10.2024 - 20:45 294 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 06.10.2024 - 20:57 736 k.A.
WITTENBERG 06.10.2024 - 21:00 323 k.A.
WITTENBERGE 06.10.2024 - 21:00 307 k.A.
ZOLLENSPIEKER 06.10.2024 - 20:57 711 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten