Wetter
Aktueller Pegelstand OVER
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.02.2026 - 21:15 | 122 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.02.2026 - 16:37 | 512 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.02.2026 - 21:19 | 431 | ![]() |
| BARBY | 10.02.2026 - 21:15 | 97 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.02.2026 - 21:26 | 650 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.02.2026 - 21:27 | 586 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.02.2026 - 21:27 | 115 | ![]() |
| BROKDORF | 10.02.2026 - 21:27 | 576 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.02.2026 - 21:27 | 539 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.02.2026 - 21:26 | 662 | ![]() |
| COSWIG | 10.02.2026 - 21:30 | 174 | ![]() |
| CRANZ | 10.02.2026 - 21:27 | 653 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.02.2026 - 21:27 | 491 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.02.2026 - 21:26 | 184 | ![]() |
| DESSAU | 10.02.2026 - 21:30 | 136 | ![]() |
| DRESDEN | 10.02.2026 - 21:15 | 131 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.02.2026 - 21:26 | 89 | ![]() |
| ELSTER | 10.02.2026 - 21:30 | 100 | ![]() |
| GEESTHACHT | 10.02.2026 - 21:26 | 412 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.02.2026 - 21:27 | 597 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.02.2026 - 21:15 | 144 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.02.2026 - 21:26 | 620 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.02.2026 - 21:26 | 655 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.02.2026 - 21:26 | 659 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.02.2026 - 21:27 | 634 | ![]() |
| HITZACKER | 10.02.2026 - 21:27 | 149 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.02.2026 - 21:27 | 446 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.02.2026 - 21:27 | 614 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.02.2026 - 21:26 | 598 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 21:26 | 616 | ![]() |
| LENZEN | 10.02.2026 - 21:30 | 147 | ![]() |
| LÜHORT | 10.02.2026 - 21:27 | 640 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.02.2026 - 21:30 | 140 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.02.2026 - 21:30 | 97 | ![]() |
| MEISSEN | 10.02.2026 - 21:15 | 186 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.02.2026 - 21:15 | 170 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.02.2026 - 21:30 | 219 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.02.2026 - 21:27 | 154 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 10.02.2026 - 21:15 | 261 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.02.2026 - 21:27 | 532 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.02.2026 - 21:27 | 508 | ![]() |
| OVER | 10.02.2026 - 21:27 | 678 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 21:27 | 621 | ![]() |
| PIRNA | 10.02.2026 - 21:30 | 172 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.02.2026 - 21:15 | 103 | ![]() |
| RIESA | 10.02.2026 - 21:15 | 197 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.02.2026 - 21:30 | 69 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.02.2026 - 21:30 | 116 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.02.2026 - 21:15 | 146 | ![]() |
| SANDAU | 10.02.2026 - 21:30 | 211 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.02.2026 - 21:15 | 174 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.02.2026 - 21:15 | 164 | ![]() |
| SCHULAU | 10.02.2026 - 21:25 | 645 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.02.2026 - 21:30 | 157 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.02.2026 - 21:15 | 141 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.02.2026 - 21:26 | 660 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.02.2026 - 21:26 | 654 | ![]() |
| STADERSAND | 10.02.2026 - 21:26 | 631 | ![]() |
| STORKAU | 10.02.2026 - 21:15 | 224 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 21:27 | 597 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.02.2026 - 21:30 | 172 | ![]() |
| TORGAU | 10.02.2026 - 21:15 | 122 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.02.2026 - 21:15 | 137 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.02.2026 - 21:27 | 679 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.02.2026 - 21:15 | 154 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.02.2026 - 21:30 | 156 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.02.2026 - 21:27 | 674 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
