Wetter
Aktueller Pegelstand ARTLENBURG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 14.10.2026 - 06:00 | 43 | ![]() |
| ALTENGAMME | 15.10.2026 - 00:27 | 587 | ![]() |
| ARTLENBURG | 15.10.2026 - 00:27 | 413 | ![]() |
| BARBY | 15.10.2026 - 00:15 | 34 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 15.10.2026 - 00:26 | 426 | ![]() |
| BLECKEDE | 15.10.2026 - 00:27 | 485 | ![]() |
| BOIZENBURG | 15.10.2026 - 00:27 | 51 | ![]() |
| BROKDORF | 15.10.2026 - 00:27 | 396 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 15.10.2026 - 00:27 | 388 | ![]() |
| BUNTHAUS | 15.10.2026 - 00:26 | 490 | ![]() |
| COSWIG | 15.10.2026 - 00:15 | 103 | ![]() |
| CRANZ | 15.10.2026 - 00:27 | 434 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 15.10.2026 - 00:26 | 470 | ![]() |
| DAMNATZ | 15.10.2026 - 00:27 | 108 | ![]() |
| DESSAU | 15.10.2026 - 00:15 | 61 | ![]() |
| DRESDEN | 15.10.2026 - 00:15 | 69 | ![]() |
| DÖMITZ | 15.10.2026 - 00:15 | 7 | ![]() |
| ELSTER | 15.10.2026 - 00:30 | 24 | ![]() |
| GEESTHACHT | 15.10.2026 - 00:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 15.10.2026 - 00:27 | 401 | ![]() |
| GORLEBEN | 15.10.2026 - 00:15 | 55 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 15.10.2026 - 00:27 | 414 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 15.10.2026 - 00:26 | 435 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 15.10.2026 - 00:26 | 440 | ![]() |
| HETLINGEN | 15.10.2026 - 00:27 | 421 | ![]() |
| HITZACKER | 15.10.2026 - 00:27 | 63 | ![]() |
| HOHNSTORF | 15.10.2026 - 00:27 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 15.10.2026 - 00:27 | 412 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 15.10.2026 - 00:27 | 404 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 00:26 | 415 | ![]() |
| LENZEN | 15.10.2026 - 00:30 | 59 | ![]() |
| LÜHORT | 15.10.2026 - 00:27 | 420 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 15.10.2026 - 00:15 | 90 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 15.10.2026 - 00:30 | 50 | ![]() |
| MEISSEN | 15.10.2026 - 00:15 | 112 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 15.10.2026 - 00:30 | 91 | ![]() |
| MÜHLBERG | 14.10.2026 - 06:00 | 152 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 13.10.2026 - 06:30 | 66 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 15.10.2026 - 00:30 | 182 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 15.10.2026 - 00:27 | 400 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 15.10.2026 - 00:27 | 433 | ![]() |
| OVER | 15.10.2026 - 00:27 | 532 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 00:27 | 417 | ![]() |
| PIRNA | 15.10.2026 - 00:30 | 94 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 15.10.2026 - 00:30 | 24 | ![]() |
| RIESA | 15.10.2026 - 00:15 | 117 | ![]() |
| ROGÄTZ | 15.10.2026 - 00:30 | 3 | ![]() |
| ROSSLAU | 15.10.2026 - 00:30 | 42 | ![]() |
| ROTHENSEE | 15.10.2026 - 00:15 | 72 | ![]() |
| SANDAU | 15.10.2026 - 00:30 | 154 | ![]() |
| SCHARLEUK | 15.10.2026 - 00:15 | 93 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 15.10.2026 - 00:30 | 79 | ![]() |
| SCHULAU | 15.10.2026 - 00:27 | 425 | ![]() |
| SCHÖNA | 15.10.2026 - 00:30 | 67 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 15.10.2026 - 00:15 | 75 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 15.10.2026 - 00:26 | 457 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 15.10.2026 - 00:26 | 431 | ![]() |
| STADERSAND | 15.10.2026 - 00:27 | 420 | ![]() |
| STORKAU | 15.10.2026 - 00:30 | 160 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 00:27 | 407 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 15.10.2026 - 00:30 | 112 | ![]() |
| TORGAU | 15.10.2026 - 00:15 | 47 | ![]() |
| VOCKERODE | 15.10.2026 - 00:30 | 70 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 15.10.2026 - 00:27 | 582 | ![]() |
| WITTENBERG | 15.10.2026 - 00:15 | 72 | ![]() |
| WITTENBERGE | 15.10.2026 - 00:00 | 77 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 15.10.2026 - 00:27 | 563 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
