Aktueller Pegelstand MAGDEBURG-BUCKAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 12.02.2025 - 23:30 170 k.A.
ALTENGAMME 12.02.2025 - 23:42 527 k.A.
ARTLENBURG 12.02.2025 - 23:42 460 k.A.
BARBY 12.02.2025 - 23:30 186 k.A.
BLANKENESE UF 12.02.2025 - 23:41 308 k.A.
BLECKEDE 12.02.2025 - 23:42 709 k.A.
BOIZENBURG 12.02.2025 - 23:42 215 k.A.
BROKDORF 12.02.2025 - 23:42 503 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 12.02.2025 - 23:42 528 k.A.
BUNTHAUS 12.02.2025 - 23:41 339 k.A.
COSWIG 12.02.2025 - 23:45 216 k.A.
CRANZ 12.02.2025 - 23:42 309 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 12.02.2025 - 23:42 605 k.A.
DAMNATZ 12.02.2025 - 23:43 311 k.A.
DESSAU 12.02.2025 - 23:45 183 k.A.
DRESDEN 12.02.2025 - 23:30 143 k.A.
DÖMITZ 12.02.2025 - 23:42 221 k.A.
ELSTER 12.02.2025 - 23:45 139 k.A.
GEESTHACHT 12.02.2025 - 23:42 413 k.A.
GLÜCKSTADT 12.02.2025 - 23:42 472 k.A.
GORLEBEN 12.02.2025 - 23:30 291 k.A.
GRAUERORT REEDE 12.02.2025 - 23:42 427 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 12.02.2025 - 23:42 266 k.A.
HAMBURG-HARBURG 12.02.2025 - 23:41 271 k.A.
HETLINGEN 12.02.2025 - 23:42 390 k.A.
HITZACKER 12.02.2025 - 23:42 288 k.A.
HOHNSTORF 12.02.2025 - 23:42 496 k.A.
KOLLMAR 12.02.2025 - 23:42 442 k.A.
KRAUTSAND REEDE 12.02.2025 - 23:42 463 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 12.02.2025 - 23:42 421 k.A.
LENZEN 12.02.2025 - 23:45 285 k.A.
LÜHORT 12.02.2025 - 23:42 368 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 12.02.2025 - 23:45 209 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 12.02.2025 - 23:45 168 k.A.
MEISSEN 12.02.2025 - 23:30 196 k.A.
MÜGGENDORF 12.02.2025 - 23:30 298 k.A.
MÜHLBERG 12.02.2025 - 23:45 243 k.A.
NEU DARCHAU 12.02.2025 - 23:42 294 k.A.
NIEGRIPP AP 12.02.2025 - 23:45 356 k.A.
OSTERIFF MPM 12.02.2025 - 23:42 550 k.A.
OTTERNDORF MPM 12.02.2025 - 23:42 572 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 12.02.2025 - 23:42 408 k.A.
PIRNA 12.02.2025 - 23:45 182 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 12.02.2025 - 23:30 137 k.A.
RIESA 12.02.2025 - 23:30 215 k.A.
ROGÄTZ 12.02.2025 - 23:45 166 k.A.
ROSSLAU 12.02.2025 - 23:45 161 k.A.
ROTHENSEE 12.02.2025 - 23:30 246 k.A.
SANDAU 12.02.2025 - 23:45 328 k.A.
SCHARLEUK 12.02.2025 - 06:00 303 k.A.
SCHNACKENBURG 12.02.2025 - 23:30 299 k.A.
SCHULAU 12.02.2025 - 23:42 352 k.A.
SCHÖNA 12.02.2025 - 23:45 163 k.A.
SCHÖNEBECK 12.02.2025 - 23:30 217 k.A.
SCHÖPFSTELLE 12.02.2025 - 23:41 288 k.A.
SEEMANNSHÖFT 12.02.2025 - 23:41 282 k.A.
STADERSAND 12.02.2025 - 23:42 403 k.A.
STORKAU 12.02.2025 - 23:30 319 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 12.02.2025 - 23:42 477 k.A.
TANGERMÜNDE 12.02.2025 - 23:45 281 k.A.
TORGAU 12.02.2025 - 23:30 148 k.A.
VOCKERODE 12.02.2025 - 23:30 182 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 12.02.2025 - 23:42 555 k.A.
WITTENBERG 12.02.2025 - 23:30 193 k.A.
WITTENBERGE 12.02.2025 - 23:45 285 k.A.
ZOLLENSPIEKER 12.02.2025 - 23:42 454 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten