Wetter
Aktueller Pegelstand MAGDEBURG-BUCKAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.05.2026 - 02:45 | 73 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.05.2026 - 02:57 | 458 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.05.2026 - 02:57 | 421 | ![]() |
| BARBY | 02.05.2026 - 02:45 | 72 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.05.2026 - 02:56 | 579 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.05.2026 - 02:57 | 584 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.05.2026 - 02:57 | 108 | ![]() |
| BROKDORF | 02.05.2026 - 02:57 | 623 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.05.2026 - 02:57 | 633 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.05.2026 - 02:56 | 535 | ![]() |
| COSWIG | 02.05.2026 - 02:45 | 132 | ![]() |
| CRANZ | 02.05.2026 - 02:57 | 583 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.05.2026 - 02:57 | 636 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.05.2026 - 02:57 | 202 | ![]() |
| DESSAU | 02.05.2026 - 02:45 | 92 | ![]() |
| DRESDEN | 02.05.2026 - 02:45 | 71 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.05.2026 - 02:57 | 109 | ![]() |
| ELSTER | 02.05.2026 - 03:00 | 47 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.05.2026 - 02:57 | 415 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.05.2026 - 02:57 | 614 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.05.2026 - 02:45 | 165 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.05.2026 - 02:57 | 596 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.05.2026 - 02:56 | 574 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.05.2026 - 02:56 | 568 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.05.2026 - 02:57 | 588 | ![]() |
| HITZACKER | 02.05.2026 - 02:57 | 164 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.05.2026 - 02:57 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.05.2026 - 02:57 | 601 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.05.2026 - 02:57 | 610 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 02:56 | 596 | ![]() |
| LENZEN | 02.05.2026 - 03:00 | 167 | ![]() |
| LÜHORT | 02.05.2026 - 02:57 | 582 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.05.2026 - 03:00 | 118 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.05.2026 - 03:00 | 78 | ![]() |
| MEISSEN | 02.05.2026 - 02:45 | 118 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 30.04.2026 - 23:00 | 190 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.05.2026 - 02:45 | 160 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 02.05.2026 - 02:57 | 169 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.05.2026 - 02:45 | 235 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.05.2026 - 02:57 | 639 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.05.2026 - 02:57 | 639 | ![]() |
| OVER | 02.05.2026 - 02:57 | 528 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 02:57 | 590 | ![]() |
| PIRNA | 02.05.2026 - 03:00 | 108 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.05.2026 - 03:00 | 40 | ![]() |
| RIESA | 02.05.2026 - 02:45 | 136 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.05.2026 - 03:00 | 45 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.05.2026 - 03:00 | 79 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.05.2026 - 02:45 | 115 | ![]() |
| SANDAU | 02.05.2026 - 03:00 | 206 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.05.2026 - 02:45 | 176 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 01.05.2026 - 08:30 | 185 | ![]() |
| SCHULAU | 02.05.2026 - 02:57 | 583 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.05.2026 - 03:00 | 89 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.05.2026 - 02:45 | 110 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.05.2026 - 02:56 | 560 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.05.2026 - 02:56 | 579 | ![]() |
| STADERSAND | 02.05.2026 - 02:57 | 592 | ![]() |
| STORKAU | 02.05.2026 - 03:00 | 199 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 02:57 | 613 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.05.2026 - 02:45 | 157 | ![]() |
| TORGAU | 01.05.2026 - 06:00 | 73 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.05.2026 - 03:00 | 93 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.05.2026 - 02:57 | 444 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.05.2026 - 02:45 | 99 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.05.2026 - 03:00 | 164 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.05.2026 - 02:57 | 491 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
