Wetter
Aktueller Pegelstand ROSSLAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.01.2026 - 01:30 | 108 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.01.2026 - 01:42 | 460 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.01.2026 - 01:42 | 431 | ![]() |
| BARBY | 22.01.2026 - 01:30 | 1153 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.01.2026 - 01:41 | 322 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.01.2026 - 01:42 | 613 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.01.2026 - 01:42 | 127 | ![]() |
| BROKDORF | 22.01.2026 - 01:42 | 473 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.01.2026 - 01:42 | 489 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.01.2026 - 01:41 | 305 | ![]() |
| COSWIG | 22.01.2026 - 01:45 | 157 | ![]() |
| CRANZ | 22.01.2026 - 01:42 | 307 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.01.2026 - 01:42 | 552 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.01.2026 - 01:42 | 210 | ![]() |
| DESSAU | 22.01.2026 - 01:45 | 117 | ![]() |
| DRESDEN | 22.01.2026 - 01:30 | 85 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.01.2026 - 01:42 | 119 | ![]() |
| ELSTER | 22.01.2026 - 01:45 | 69 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.01.2026 - 01:42 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.01.2026 - 01:42 | 453 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.01.2026 - 01:30 | 176 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.01.2026 - 01:42 | 419 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.01.2026 - 01:41 | 250 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.01.2026 - 01:41 | 241 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.01.2026 - 01:42 | 394 | ![]() |
| HITZACKER | 22.01.2026 - 01:42 | 175 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.01.2026 - 01:42 | 448 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.01.2026 - 01:42 | 431 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.01.2026 - 01:42 | 446 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:42 | 421 | ![]() |
| LENZEN | 22.01.2026 - 01:45 | 181 | ![]() |
| LÜHORT | 22.01.2026 - 01:42 | 379 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.01.2026 - 01:45 | 148 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.01.2026 - 01:45 | 100 | ![]() |
| MEISSEN | 22.01.2026 - 01:30 | 141 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.01.2026 - 01:30 | 207 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.01.2026 - 01:45 | 184 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 22.01.2026 - 01:42 | 183 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 21.01.2026 - 06:45 | 275 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.01.2026 - 01:42 | 505 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.01.2026 - 01:42 | 526 | ![]() |
| OVER | 22.01.2026 - 01:42 | 352 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:42 | 411 | ![]() |
| PIRNA | 22.01.2026 - 01:45 | 125 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.01.2026 - 01:30 | 68 | ![]() |
| RIESA | 22.01.2026 - 01:30 | 160 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.01.2026 - 01:45 | 79 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.01.2026 - 01:45 | 97 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.01.2026 - 01:30 | 155 | ![]() |
| SANDAU | 22.01.2026 - 01:45 | 231 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.01.2026 - 01:30 | 211 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.01.2026 - 01:30 | 199 | ![]() |
| SCHULAU | 22.01.2026 - 01:42 | 365 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.01.2026 - 01:30 | 96 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.01.2026 - 01:30 | 142 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.01.2026 - 01:40 | 259 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.01.2026 - 01:41 | 288 | ![]() |
| STADERSAND | 22.01.2026 - 01:42 | 406 | ![]() |
| STORKAU | 22.01.2026 - 01:30 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:42 | 453 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.01.2026 - 01:45 | 190 | ![]() |
| TORGAU | 22.01.2026 - 01:30 | 88 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.01.2026 - 01:30 | 120 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.01.2026 - 01:42 | 480 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.01.2026 - 01:30 | 127 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.01.2026 - 01:45 | 196 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.01.2026 - 01:42 | 408 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
