Wetter
Aktueller Pegelstand COSWIG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.10.2026 - 14:45 | 36 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.10.2026 - 14:44 | 526 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.10.2026 - 14:44 | 411 | ![]() |
| BARBY | 02.10.2026 - 14:45 | 23 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.10.2026 - 14:43 | 365 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.10.2026 - 14:44 | 491 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.10.2026 - 14:44 | 50 | ![]() |
| BROKDORF | 02.10.2026 - 14:45 | 450 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.10.2026 - 14:45 | 481 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.10.2026 - 14:43 | 423 | ![]() |
| COSWIG | 02.10.2026 - 07:30 | 93 | ![]() |
| CRANZ | 02.10.2026 - 14:45 | 379 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.10.2026 - 14:44 | 565 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.10.2026 - 14:45 | 114 | ![]() |
| DESSAU | 02.10.2026 - 14:45 | 50 | ![]() |
| DRESDEN | 02.10.2026 - 14:45 | 52 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.10.2026 - 14:30 | 13 | ![]() |
| ELSTER | 02.10.2026 - 14:45 | 14 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.10.2026 - 14:44 | 406 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.10.2026 - 14:45 | 408 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.10.2026 - 14:30 | 63 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.10.2026 - 14:45 | 372 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.10.2026 - 14:44 | 366 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.10.2026 - 14:43 | 372 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.10.2026 - 14:45 | 369 | ![]() |
| HITZACKER | 02.10.2026 - 14:45 | 80 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.10.2026 - 14:44 | 414 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.10.2026 - 14:45 | 387 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.10.2026 - 14:45 | 399 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.10.2026 - 14:44 | 373 | ![]() |
| LENZEN | 02.10.2026 - 14:45 | 66 | ![]() |
| LÜHORT | 02.10.2026 - 14:44 | 365 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.10.2026 - 14:45 | 79 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.10.2026 - 14:45 | 43 | ![]() |
| MEISSEN | 02.10.2026 - 14:30 | 102 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.10.2026 - 14:45 | 97 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.10.2026 - 14:45 | 136 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 01.10.2026 - 06:00 | 77 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.10.2026 - 14:45 | 174 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.10.2026 - 14:45 | 503 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.10.2026 - 14:45 | 534 | ![]() |
| OVER | 02.10.2026 - 14:44 | 465 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.10.2026 - 14:45 | 372 | ![]() |
| PIRNA | 02.10.2026 - 14:45 | 84 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.10.2026 - 14:45 | 11 | ![]() |
| RIESA | 02.10.2026 - 14:45 | 118 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.10.2026 - 14:45 | -7 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.10.2026 - 14:45 | 32 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.10.2026 - 14:45 | 61 | ![]() |
| SANDAU | 02.10.2026 - 14:45 | 151 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.10.2026 - 14:30 | 98 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 02.10.2026 - 14:45 | 85 | ![]() |
| SCHULAU | 02.10.2026 - 14:45 | 366 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.10.2026 - 14:45 | 72 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.10.2026 - 14:30 | 63 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.10.2026 - 14:43 | 388 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.10.2026 - 14:43 | 367 | ![]() |
| STADERSAND | 02.10.2026 - 14:45 | 371 | ![]() |
| STORKAU | 02.10.2026 - 14:45 | 153 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.10.2026 - 14:45 | 424 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.10.2026 - 14:45 | 107 | ![]() |
| TORGAU | 02.10.2026 - 14:45 | 40 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.10.2026 - 14:45 | 59 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.10.2026 - 14:44 | 520 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.10.2026 - 14:30 | 61 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.10.2026 - 14:00 | 85 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.10.2026 - 14:44 | 505 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
