Wetter
Aktueller Pegelstand COSWIG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 17.01.2026 - 07:30 | 107 | ![]() |
| ALTENGAMME | 17.01.2026 - 07:42 | 581 | ![]() |
| ARTLENBURG | 17.01.2026 - 07:42 | 418 | ![]() |
| BARBY | 16.01.2026 - 09:45 | 84 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 17.01.2026 - 07:41 | 421 | ![]() |
| BLECKEDE | 17.01.2026 - 07:42 | 576 | ![]() |
| BOIZENBURG | 17.01.2026 - 07:42 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 17.01.2026 - 07:42 | 378 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 17.01.2026 - 07:42 | 360 | ![]() |
| BUNTHAUS | 17.01.2026 - 07:41 | 481 | ![]() |
| COSWIG | 17.01.2026 - 07:45 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 17.01.2026 - 07:42 | 427 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.01.2026 - 07:42 | 400 | ![]() |
| DAMNATZ | 17.01.2026 - 07:42 | 175 | ![]() |
| DESSAU | 17.01.2026 - 07:45 | 122 | ![]() |
| DRESDEN | 17.01.2026 - 07:30 | 101 | ![]() |
| DÖMITZ | 17.01.2026 - 07:42 | 79 | ![]() |
| ELSTER | 17.01.2026 - 07:45 | 72 | ![]() |
| GEESTHACHT | 17.01.2026 - 07:42 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 17.01.2026 - 07:42 | 392 | ![]() |
| GORLEBEN | 17.01.2026 - 07:30 | 132 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 17.01.2026 - 07:42 | 409 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 17.01.2026 - 07:41 | 428 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 17.01.2026 - 07:41 | 432 | ![]() |
| HETLINGEN | 17.01.2026 - 07:42 | 419 | ![]() |
| HITZACKER | 17.01.2026 - 07:42 | 139 | ![]() |
| HOHNSTORF | 17.01.2026 - 07:42 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 17.01.2026 - 07:42 | 403 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 17.01.2026 - 07:42 | 397 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 07:43 | 409 | ![]() |
| LENZEN | 16.01.2026 - 08:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 17.01.2026 - 07:42 | 414 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 17.01.2026 - 07:45 | 139 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.01.2026 - 07:45 | 92 | ![]() |
| MEISSEN | 17.01.2026 - 07:30 | 148 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 17.01.2026 - 07:30 | 165 | ![]() |
| MÜHLBERG | 17.01.2026 - 07:45 | 189 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 17.01.2026 - 07:42 | 143 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 16.01.2026 - 06:45 | 237 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 17.01.2026 - 07:42 | 366 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 17.01.2026 - 07:42 | 373 | ![]() |
| OVER | 17.01.2026 - 07:42 | 519 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 07:42 | 416 | ![]() |
| PIRNA | 17.01.2026 - 07:45 | 144 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 17.01.2026 - 07:30 | 69 | ![]() |
| RIESA | 17.01.2026 - 07:30 | 167 | ![]() |
| ROGÄTZ | 17.01.2026 - 07:45 | 58 | ![]() |
| ROSSLAU | 17.01.2026 - 07:45 | 94 | ![]() |
| ROTHENSEE | 17.01.2026 - 07:30 | 135 | ![]() |
| SANDAU | 17.01.2026 - 07:45 | 203 | ![]() |
| SCHARLEUK | 17.01.2026 - 07:30 | 168 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 17.01.2026 - 07:30 | 158 | ![]() |
| SCHULAU | 17.01.2026 - 07:42 | 420 | ![]() |
| SCHÖNA | 17.01.2026 - 07:45 | 128 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 17.01.2026 - 07:30 | 134 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 17.01.2026 - 07:41 | 449 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 17.01.2026 - 07:41 | 424 | ![]() |
| STADERSAND | 17.01.2026 - 07:42 | 411 | ![]() |
| STORKAU | 17.01.2026 - 07:30 | 170 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 07:42 | 396 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 17.01.2026 - 07:45 | 164 | ![]() |
| TORGAU | 17.01.2026 - 07:30 | 91 | ![]() |
| VOCKERODE | 17.01.2026 - 07:30 | 107 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 17.01.2026 - 07:42 | 595 | ![]() |
| WITTENBERG | 17.01.2026 - 07:30 | 122 | ![]() |
| WITTENBERGE | 17.01.2026 - 07:45 | 154 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 17.01.2026 - 07:42 | 553 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
