Wetter
Aktueller Pegelstand COSWIG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 05.01.2026 - 05:30 | 79 | ![]() |
| ALTENGAMME | 05.01.2026 - 05:42 | 802 | ![]() |
| ARTLENBURG | 05.01.2026 - 05:42 | 421 | ![]() |
| BARBY | 05.01.2026 - 05:30 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 05.01.2026 - 05:41 | 735 | ![]() |
| BLECKEDE | 05.01.2026 - 05:42 | 562 | ![]() |
| BOIZENBURG | 05.01.2026 - 05:42 | 98 | ![]() |
| BROKDORF | 05.01.2026 - 05:42 | 622 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 05.01.2026 - 05:42 | 586 | ![]() |
| BUNTHAUS | 05.01.2026 - 05:41 | 777 | ![]() |
| COSWIG | 05.01.2026 - 05:45 | 137 | ![]() |
| CRANZ | 05.01.2026 - 05:42 | 737 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 05.01.2026 - 05:42 | 501 | ![]() |
| DAMNATZ | 05.01.2026 - 05:42 | 172 | ![]() |
| DESSAU | 05.01.2026 - 05:45 | 94 | ![]() |
| DRESDEN | 05.01.2026 - 05:30 | 86 | ![]() |
| DÖMITZ | 05.01.2026 - 05:42 | 75 | ![]() |
| ELSTER | 05.01.2026 - 05:30 | 53 | ![]() |
| GEESTHACHT | 05.01.2026 - 05:42 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 05.01.2026 - 05:42 | 648 | ![]() |
| GORLEBEN | 05.01.2026 - 05:30 | 125 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 05.01.2026 - 05:42 | 679 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 05.01.2026 - 05:41 | 757 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 05.01.2026 - 05:41 | 767 | ![]() |
| HETLINGEN | 05.01.2026 - 05:42 | 701 | ![]() |
| HITZACKER | 05.01.2026 - 05:42 | 136 | ![]() |
| HOHNSTORF | 05.01.2026 - 05:42 | 432 | ![]() |
| KOLLMAR | 05.01.2026 - 05:42 | 666 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 05.01.2026 - 05:42 | 653 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 05:42 | 673 | ![]() |
| LENZEN | 05.01.2026 - 05:45 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 05.01.2026 - 05:42 | 713 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 05.01.2026 - 05:45 | 120 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 05.01.2026 - 05:45 | 78 | ![]() |
| MEISSEN | 05.01.2026 - 05:30 | 133 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.01.2026 - 08:00 | 158 | ![]() |
| MÜHLBERG | 05.01.2026 - 05:45 | 174 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 05.01.2026 - 05:42 | 140 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.01.2026 - 08:15 | 229 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 05.01.2026 - 05:42 | 564 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 05.01.2026 - 05:42 | 536 | ![]() |
| OVER | 05.01.2026 - 05:42 | 796 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 05:42 | 684 | ![]() |
| PIRNA | 05.01.2026 - 05:45 | 124 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 05.01.2026 - 05:30 | 51 | ![]() |
| RIESA | 05.01.2026 - 05:30 | 150 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.01.2026 - 06:30 | 40 | ![]() |
| ROSSLAU | 05.01.2026 - 05:45 | 76 | ![]() |
| ROTHENSEE | 05.01.2026 - 05:30 | 115 | ![]() |
| SANDAU | 05.01.2026 - 05:45 | 196 | ![]() |
| SCHARLEUK | 05.01.2026 - 05:30 | 154 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 04.01.2026 - 06:30 | 154 | ![]() |
| SCHULAU | 05.01.2026 - 05:42 | 722 | ![]() |
| SCHÖNA | 05.01.2026 - 05:45 | 97 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 05.01.2026 - 05:30 | 108 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 05.01.2026 - 05:41 | 770 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 05.01.2026 - 05:41 | 747 | ![]() |
| STADERSAND | 05.01.2026 - 05:42 | 691 | ![]() |
| STORKAU | 05.01.2026 - 05:30 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 05:42 | 645 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 05.01.2026 - 05:45 | 154 | ![]() |
| TORGAU | 05.01.2026 - 05:30 | 75 | ![]() |
| VOCKERODE | 05.01.2026 - 05:30 | 100 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 05.01.2026 - 05:42 | 797 | ![]() |
| WITTENBERG | 05.01.2026 - 05:30 | 107 | ![]() |
| WITTENBERGE | 05.01.2026 - 05:45 | 141 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 05.01.2026 - 05:42 | 795 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
