Wetter
Aktueller Pegelstand SCHARLEUK
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 08.12.2024 - 22:45 | 232 | |
ALTENGAMME | 08.12.2024 - 22:57 | 682 | |
ARTLENBURG | 08.12.2024 - 22:57 | 443 | |
BARBY | 08.12.2024 - 22:45 | 229 | |
BLANKENESE UF | 08.12.2024 - 22:56 | 533 | |
BLECKEDE | 08.12.2024 - 22:57 | 670 | |
BOIZENBURG | 08.12.2024 - 22:57 | 183 | |
BROKDORF | 08.12.2024 - 22:57 | 448 | |
BRUNSBÜTTEL MPM | 08.12.2024 - 22:57 | 416 | |
BUNTHAUS | 08.12.2024 - 22:56 | 600 | |
COSWIG | 08.12.2024 - 23:00 | 276 | |
CRANZ | 08.12.2024 - 22:57 | 538 | |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 08.12.2024 - 22:57 | 374 | |
DAMNATZ | 08.12.2024 - 22:57 | 278 | |
DESSAU | 08.12.2024 - 23:00 | 249 | |
DRESDEN | 08.12.2024 - 22:45 | 224 | |
DÖMITZ | 08.12.2024 - 22:57 | 186 | |
ELSTER | 08.12.2024 - 23:00 | 209 | |
GEESTHACHT | 08.12.2024 - 22:57 | 412 | |
GLÜCKSTADT | 08.12.2024 - 22:57 | 474 | |
GORLEBEN | 08.12.2024 - 22:45 | 147 | |
GRAUERORT REEDE | 08.12.2024 - 22:57 | 501 | |
HAMBURG ST. PAULI | 08.12.2024 - 22:57 | 555 | |
HAMBURG-HARBURG | 08.12.2024 - 22:56 | 563 | |
HETLINGEN | 08.12.2024 - 22:57 | 516 | |
HITZACKER | 08.12.2024 - 22:57 | 254 | |
HOHNSTORF | 08.12.2024 - 22:57 | 474 | |
KOLLMAR | 08.12.2024 - 22:57 | 491 | |
KRAUTSAND REEDE | 08.12.2024 - 22:57 | 475 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 08.12.2024 - 22:56 | 495 | |
LENZEN | 08.12.2024 - 23:00 | 256 | |
LÜHORT | 08.12.2024 - 22:57 | 526 | |
MAGDEBURG-BUCKAU | 08.12.2024 - 23:00 | 231 | |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 08.12.2024 - 23:00 | 192 | |
MEISSEN | 08.12.2024 - 22:45 | 275 | |
MÜGGENDORF | 08.12.2024 - 23:00 | 274 | |
MÜHLBERG | 08.12.2024 - 23:00 | 325 | |
NEU DARCHAU | 08.12.2024 - 22:57 | 256 | |
NIEGRIPP AP | 08.12.2024 - 23:00 | 380 | |
OSTERIFF MPM | 08.12.2024 - 22:56 | 404 | |
OTTERNDORF MPM | 08.12.2024 - 22:57 | 395 | |
PINNAU-SPERRWERK AP | 08.12.2024 - 22:57 | 505 | |
PIRNA | 08.12.2024 - 23:00 | 259 | |
PRETZSCH-MAUKEN | 08.12.2024 - 22:45 | 222 | |
RIESA | 08.12.2024 - 22:45 | 289 | |
ROGÄTZ | 08.12.2024 - 23:00 | 182 | |
ROSSLAU | 08.12.2024 - 23:00 | 236 | |
ROTHENSEE | 08.12.2024 - 22:45 | 274 | |
SANDAU | 08.12.2024 - 23:00 | 308 | |
SCHARLEUK | 06.12.2024 - 06:00 | 259 | |
SCHNACKENBURG | 08.12.2024 - 22:45 | 268 | |
SCHULAU | 08.12.2024 - 22:57 | 529 | |
SCHÖNA | 08.12.2024 - 23:00 | 234 | |
SCHÖNEBECK | 08.12.2024 - 23:00 | 256 | |
SCHÖPFSTELLE | 08.12.2024 - 22:56 | 577 | |
SEEMANNSHÖFT | 08.12.2024 - 22:56 | 545 | |
STADERSAND | 08.12.2024 - 22:57 | 510 | |
STORKAU | 08.12.2024 - 22:45 | 311 | |
STÖR-SPERRWERK AP | 08.12.2024 - 22:57 | 470 | |
TANGERMÜNDE | 08.12.2024 - 23:00 | 277 | |
TORGAU | 08.12.2024 - 22:45 | 230 | |
VOCKERODE | 08.12.2024 - 22:45 | 241 | |
WEHR GEESTHACHT UP | 08.12.2024 - 22:57 | 686 | |
WITTENBERG | 08.12.2024 - 23:00 | 262 | |
WITTENBERGE | 08.12.2024 - 23:00 | 258 | |
ZOLLENSPIEKER | 08.12.2024 - 22:57 | 649 |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de