Aktueller Pegelstand LÜHORT

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 04.01.2026 - 06:15 80 k.A.
ALTENGAMME 04.01.2026 - 06:27 776 k.A.
ARTLENBURG 04.01.2026 - 06:27 419 k.A.
BARBY 04.01.2026 - 06:15 135 k.A.
BLANKENESE UF 04.01.2026 - 06:26 635 k.A.
BLECKEDE 04.01.2026 - 06:27 560 k.A.
BOIZENBURG 04.01.2026 - 06:27 97 k.A.
BROKDORF 04.01.2026 - 06:27 539 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 04.01.2026 - 06:27 498 k.A.
BUNTHAUS 04.01.2026 - 06:26 703 k.A.
COSWIG 04.01.2026 - 06:30 136 k.A.
CRANZ 04.01.2026 - 06:27 640 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 04.01.2026 - 06:27 427 k.A.
DAMNATZ 04.01.2026 - 06:27 176 k.A.
DESSAU 04.01.2026 - 06:15 94 k.A.
DRESDEN 04.01.2026 - 06:15 86 k.A.
DÖMITZ 04.01.2026 - 06:27 80 k.A.
ELSTER 04.01.2026 - 06:15 55 k.A.
GEESTHACHT 04.01.2026 - 06:27 409 k.A.
GLÜCKSTADT 04.01.2026 - 06:27 567 k.A.
GORLEBEN 04.01.2026 - 06:15 133 k.A.
GRAUERORT REEDE 04.01.2026 - 06:27 598 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 04.01.2026 - 06:26 653 k.A.
HAMBURG-HARBURG 04.01.2026 - 06:26 662 k.A.
HETLINGEN 04.01.2026 - 06:27 618 k.A.
HITZACKER 04.01.2026 - 06:27 137 k.A.
HOHNSTORF 04.01.2026 - 06:27 430 k.A.
KOLLMAR 04.01.2026 - 06:27 586 k.A.
KRAUTSAND REEDE 04.01.2026 - 06:27 573 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 04.01.2026 - 06:26 595 k.A.
LENZEN 04.01.2026 - 06:30 138 k.A.
LÜHORT 04.01.2026 - 06:26 625 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 04.01.2026 - 06:30 121 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 04.01.2026 - 06:30 79 k.A.
MEISSEN 04.01.2026 - 06:15 131 k.A.
MÜGGENDORF 02.01.2026 - 08:00 158 k.A.
MÜHLBERG 04.01.2026 - 06:30 172 k.A.
NEU DARCHAU 04.01.2026 - 06:27 138 k.A.
NIEGRIPP AP 02.01.2026 - 08:15 229 k.A.
OSTERIFF MPM 04.01.2026 - 06:27 482 k.A.
OTTERNDORF MPM 04.01.2026 - 06:27 459 k.A.
OVER 04.01.2026 - 06:27 734 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 04.01.2026 - 06:26 604 k.A.
PIRNA 04.01.2026 - 06:30 125 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 04.01.2026 - 06:15 53 k.A.
RIESA 04.01.2026 - 06:15 147 k.A.
ROGÄTZ 02.01.2026 - 06:30 40 k.A.
ROSSLAU 04.01.2026 - 06:30 76 k.A.
ROTHENSEE 04.01.2026 - 06:15 116 k.A.
SANDAU 04.01.2026 - 06:30 195 k.A.
SCHARLEUK 04.01.2026 - 06:15 157 k.A.
SCHNACKENBURG 04.01.2026 - 06:15 154 k.A.
SCHULAU 04.01.2026 - 06:27 631 k.A.
SCHÖNA 04.01.2026 - 06:30 99 k.A.
SCHÖNEBECK 04.01.2026 - 06:15 110 k.A.
SCHÖPFSTELLE 04.01.2026 - 06:26 678 k.A.
SEEMANNSHÖFT 04.01.2026 - 06:26 644 k.A.
STADERSAND 04.01.2026 - 06:27 608 k.A.
STORKAU 04.01.2026 - 06:15 192 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 04.01.2026 - 06:27 567 k.A.
TANGERMÜNDE 04.01.2026 - 06:30 153 k.A.
TORGAU 04.01.2026 - 06:15 77 k.A.
VOCKERODE 04.01.2026 - 06:15 99 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 04.01.2026 - 06:27 774 k.A.
WITTENBERG 04.01.2026 - 06:15 107 k.A.
WITTENBERGE 04.01.2026 - 06:30 145 k.A.
ZOLLENSPIEKER 04.01.2026 - 06:27 757 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten