Wetter
Aktueller Pegelstand LÜHORT
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 11.11.2026 - 08:15 | 38 | ![]() |
| ALTENGAMME | 11.11.2026 - 08:10 | 669 | ![]() |
| ARTLENBURG | 11.11.2026 - 08:09 | 413 | ![]() |
| BARBY | 11.11.2026 - 08:00 | 25 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 11.11.2026 - 08:11 | 513 | ![]() |
| BLECKEDE | 11.11.2026 - 08:11 | 496 | ![]() |
| BOIZENBURG | 11.11.2026 - 08:11 | 54 | ![]() |
| BROKDORF | 11.11.2026 - 08:12 | 449 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 11.11.2026 - 08:12 | 417 | ![]() |
| BUNTHAUS | 11.11.2026 - 08:11 | 581 | ![]() |
| COSWIG | 11.11.2026 - 08:00 | 96 | ![]() |
| CRANZ | 11.11.2026 - 08:12 | 517 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 11.11.2026 - 08:12 | 373 | ![]() |
| DAMNATZ | 11.11.2026 - 08:12 | 120 | ![]() |
| DESSAU | 11.11.2026 - 08:00 | 52 | ![]() |
| DRESDEN | 11.11.2026 - 08:00 | 57 | ![]() |
| DÖMITZ | 11.11.2026 - 08:00 | 22 | ![]() |
| ELSTER | 11.11.2026 - 08:15 | 14 | ![]() |
| GEESTHACHT | 11.11.2026 - 08:12 | 408 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 11.11.2026 - 08:12 | 470 | ![]() |
| GORLEBEN | 11.11.2026 - 08:00 | 69 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 11.11.2026 - 08:12 | 492 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 11.11.2026 - 08:11 | 525 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 11.11.2026 - 08:11 | 533 | ![]() |
| HETLINGEN | 11.11.2026 - 08:12 | 505 | ![]() |
| HITZACKER | 11.11.2026 - 08:12 | 76 | ![]() |
| HOHNSTORF | 11.11.2026 - 08:12 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 11.11.2026 - 08:12 | 487 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 11.11.2026 - 08:12 | 474 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 11.11.2026 - 08:12 | 490 | ![]() |
| LENZEN | 11.11.2026 - 08:15 | 75 | ![]() |
| LÜHORT | 11.11.2026 - 08:12 | 508 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 11.11.2026 - 08:15 | 83 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 11.11.2026 - 08:00 | 44 | ![]() |
| MEISSEN | 11.11.2026 - 08:00 | 104 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 11.11.2026 - 08:00 | 101 | ![]() |
| MÜHLBERG | 11.11.2026 - 08:15 | 137 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 11.11.2026 - 06:15 | 72 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 11.11.2026 - 08:15 | 191 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 11.11.2026 - 08:12 | 408 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 11.11.2026 - 00:27 | 616 | ![]() |
| OVER | 11.11.2026 - 08:12 | 617 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 11.11.2026 - 08:12 | 497 | ![]() |
| PIRNA | 11.11.2026 - 08:15 | 87 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 11.11.2026 - 08:15 | 14 | ![]() |
| RIESA | 11.11.2026 - 08:00 | 117 | ![]() |
| ROGÄTZ | 11.11.2026 - 08:15 | -5 | ![]() |
| ROSSLAU | 11.11.2026 - 08:15 | 34 | ![]() |
| ROTHENSEE | 11.11.2026 - 08:00 | 63 | ![]() |
| SANDAU | 11.11.2026 - 08:15 | 148 | ![]() |
| SCHARLEUK | 11.11.2026 - 08:00 | 101 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 11.11.2026 - 08:15 | 90 | ![]() |
| SCHULAU | 11.11.2026 - 08:12 | 513 | ![]() |
| SCHÖNA | 11.11.2026 - 08:15 | 67 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 11.11.2026 - 08:00 | 63 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 11.11.2026 - 08:11 | 550 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 11.11.2026 - 08:11 | 521 | ![]() |
| STADERSAND | 11.11.2026 - 08:12 | 502 | ![]() |
| STORKAU | 11.11.2026 - 08:15 | 149 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 11.11.2026 - 08:12 | 470 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 11.11.2026 - 08:15 | 103 | ![]() |
| TORGAU | 11.11.2026 - 08:00 | 40 | ![]() |
| VOCKERODE | 11.11.2026 - 08:15 | 63 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 11.11.2026 - 08:12 | 659 | ![]() |
| WITTENBERG | 11.11.2026 - 08:00 | 64 | ![]() |
| WITTENBERGE | 11.11.2026 - 08:15 | 87 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 11.11.2026 - 08:12 | 643 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
