Wetter
Aktueller Pegelstand LÜHORT
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 04.01.2026 - 06:15 | 80 | ![]() |
| ALTENGAMME | 04.01.2026 - 06:27 | 776 | ![]() |
| ARTLENBURG | 04.01.2026 - 06:27 | 419 | ![]() |
| BARBY | 04.01.2026 - 06:15 | 135 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 04.01.2026 - 06:26 | 635 | ![]() |
| BLECKEDE | 04.01.2026 - 06:27 | 560 | ![]() |
| BOIZENBURG | 04.01.2026 - 06:27 | 97 | ![]() |
| BROKDORF | 04.01.2026 - 06:27 | 539 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 04.01.2026 - 06:27 | 498 | ![]() |
| BUNTHAUS | 04.01.2026 - 06:26 | 703 | ![]() |
| COSWIG | 04.01.2026 - 06:30 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 04.01.2026 - 06:27 | 640 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 04.01.2026 - 06:27 | 427 | ![]() |
| DAMNATZ | 04.01.2026 - 06:27 | 176 | ![]() |
| DESSAU | 04.01.2026 - 06:15 | 94 | ![]() |
| DRESDEN | 04.01.2026 - 06:15 | 86 | ![]() |
| DÖMITZ | 04.01.2026 - 06:27 | 80 | ![]() |
| ELSTER | 04.01.2026 - 06:15 | 55 | ![]() |
| GEESTHACHT | 04.01.2026 - 06:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 04.01.2026 - 06:27 | 567 | ![]() |
| GORLEBEN | 04.01.2026 - 06:15 | 133 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 04.01.2026 - 06:27 | 598 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 04.01.2026 - 06:26 | 653 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 04.01.2026 - 06:26 | 662 | ![]() |
| HETLINGEN | 04.01.2026 - 06:27 | 618 | ![]() |
| HITZACKER | 04.01.2026 - 06:27 | 137 | ![]() |
| HOHNSTORF | 04.01.2026 - 06:27 | 430 | ![]() |
| KOLLMAR | 04.01.2026 - 06:27 | 586 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 04.01.2026 - 06:27 | 573 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 04.01.2026 - 06:26 | 595 | ![]() |
| LENZEN | 04.01.2026 - 06:30 | 138 | ![]() |
| LÜHORT | 04.01.2026 - 06:26 | 625 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 04.01.2026 - 06:30 | 121 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 04.01.2026 - 06:30 | 79 | ![]() |
| MEISSEN | 04.01.2026 - 06:15 | 131 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.01.2026 - 08:00 | 158 | ![]() |
| MÜHLBERG | 04.01.2026 - 06:30 | 172 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 04.01.2026 - 06:27 | 138 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.01.2026 - 08:15 | 229 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 04.01.2026 - 06:27 | 482 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 04.01.2026 - 06:27 | 459 | ![]() |
| OVER | 04.01.2026 - 06:27 | 734 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 04.01.2026 - 06:26 | 604 | ![]() |
| PIRNA | 04.01.2026 - 06:30 | 125 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 04.01.2026 - 06:15 | 53 | ![]() |
| RIESA | 04.01.2026 - 06:15 | 147 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.01.2026 - 06:30 | 40 | ![]() |
| ROSSLAU | 04.01.2026 - 06:30 | 76 | ![]() |
| ROTHENSEE | 04.01.2026 - 06:15 | 116 | ![]() |
| SANDAU | 04.01.2026 - 06:30 | 195 | ![]() |
| SCHARLEUK | 04.01.2026 - 06:15 | 157 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 04.01.2026 - 06:15 | 154 | ![]() |
| SCHULAU | 04.01.2026 - 06:27 | 631 | ![]() |
| SCHÖNA | 04.01.2026 - 06:30 | 99 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 04.01.2026 - 06:15 | 110 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 04.01.2026 - 06:26 | 678 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 04.01.2026 - 06:26 | 644 | ![]() |
| STADERSAND | 04.01.2026 - 06:27 | 608 | ![]() |
| STORKAU | 04.01.2026 - 06:15 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 04.01.2026 - 06:27 | 567 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 04.01.2026 - 06:30 | 153 | ![]() |
| TORGAU | 04.01.2026 - 06:15 | 77 | ![]() |
| VOCKERODE | 04.01.2026 - 06:15 | 99 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 04.01.2026 - 06:27 | 774 | ![]() |
| WITTENBERG | 04.01.2026 - 06:15 | 107 | ![]() |
| WITTENBERGE | 04.01.2026 - 06:30 | 145 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 04.01.2026 - 06:27 | 757 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
