Wetter
Aktueller Pegelstand RIESA
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 14.09.2026 - 14:00 | 39 | ![]() |
| ALTENGAMME | 14.09.2026 - 14:00 | 488 | ![]() |
| ARTLENBURG | 14.09.2026 - 14:00 | 408 | ![]() |
| BARBY | 14.09.2026 - 14:00 | 23 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 14.09.2026 - 13:56 | 332 | ![]() |
| BLECKEDE | 14.09.2026 - 14:00 | 480 | ![]() |
| BOIZENBURG | 14.09.2026 - 14:00 | 43 | ![]() |
| BROKDORF | 14.09.2026 - 14:00 | 522 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 14.09.2026 - 14:00 | 546 | ![]() |
| BUNTHAUS | 14.09.2026 - 13:57 | 384 | ![]() |
| COSWIG | 14.09.2026 - 14:00 | 102 | ![]() |
| CRANZ | 14.09.2026 - 14:00 | 348 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 14.09.2026 - 13:57 | 622 | ![]() |
| DAMNATZ | 14.09.2026 - 14:00 | 108 | ![]() |
| DESSAU | 14.09.2026 - 14:00 | 58 | ![]() |
| DRESDEN | 14.09.2026 - 14:00 | 57 | ![]() |
| DÖMITZ | 14.09.2026 - 13:45 | 5 | ![]() |
| ELSTER | 14.09.2026 - 14:00 | 22 | ![]() |
| GEESTHACHT | 14.09.2026 - 13:57 | 405 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 14.09.2026 - 14:00 | 490 | ![]() |
| GORLEBEN | 14.09.2026 - 13:45 | 54 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 14.09.2026 - 14:00 | 434 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 14.09.2026 - 13:59 | 326 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 14.09.2026 - 13:57 | 331 | ![]() |
| HETLINGEN | 14.09.2026 - 14:00 | 389 | ![]() |
| HITZACKER | 14.09.2026 - 14:00 | 80 | ![]() |
| HOHNSTORF | 14.09.2026 - 13:57 | 410 | ![]() |
| KOLLMAR | 14.09.2026 - 14:00 | 460 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 14.09.2026 - 14:00 | 482 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 14.09.2026 - 13:56 | 419 | ![]() |
| LENZEN | 14.09.2026 - 14:00 | 58 | ![]() |
| LÜHORT | 14.09.2026 - 13:59 | 355 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 14.09.2026 - 14:00 | 79 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 14.09.2026 - 14:00 | 44 | ![]() |
| MEISSEN | 14.09.2026 - 13:45 | 106 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 14.09.2026 - 14:00 | 89 | ![]() |
| MÜHLBERG | 14.09.2026 - 06:00 | 145 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 14.09.2026 - 13:45 | 61 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 14.09.2026 - 14:00 | 175 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 14.09.2026 - 14:00 | 564 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 14.09.2026 - 14:00 | 591 | ![]() |
| OVER | 14.09.2026 - 13:57 | 428 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 14.09.2026 - 14:00 | 402 | ![]() |
| PIRNA | 14.09.2026 - 14:00 | 95 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 14.09.2026 - 14:00 | 19 | ![]() |
| RIESA | 14.09.2026 - 14:00 | 119 | ![]() |
| ROGÄTZ | 14.09.2026 - 14:00 | -7 | ![]() |
| ROSSLAU | 14.09.2026 - 14:00 | 39 | ![]() |
| ROTHENSEE | 14.09.2026 - 14:00 | 57 | ![]() |
| SANDAU | 14.09.2026 - 14:00 | 145 | ![]() |
| SCHARLEUK | 14.09.2026 - 13:45 | 89 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 14.09.2026 - 13:45 | 77 | ![]() |
| SCHULAU | 14.09.2026 - 14:00 | 346 | ![]() |
| SCHÖNA | 14.09.2026 - 14:00 | 74 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 14.09.2026 - 13:45 | 62 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 14.09.2026 - 13:57 | 348 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 14.09.2026 - 13:57 | 329 | ![]() |
| STADERSAND | 14.09.2026 - 14:00 | 408 | ![]() |
| STORKAU | 14.09.2026 - 14:00 | 148 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 14.09.2026 - 14:00 | 495 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 14.09.2026 - 14:00 | 107 | ![]() |
| TORGAU | 14.09.2026 - 14:00 | 55 | ![]() |
| VOCKERODE | 14.09.2026 - 14:00 | 66 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 14.09.2026 - 13:57 | 489 | ![]() |
| WITTENBERG | 14.09.2026 - 13:45 | 69 | ![]() |
| WITTENBERGE | 14.09.2026 - 14:00 | 75 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 14.09.2026 - 13:57 | 469 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
