Aktueller Pegelstand RIESA

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 18.10.2025 - 02:00 91 k.A.
ALTENGAMME 18.10.2025 - 02:12 645 k.A.
ARTLENBURG 18.10.2025 - 02:12 414 k.A.
BARBY 18.10.2025 - 02:00 74 k.A.
BLANKENESE UF 18.10.2025 - 02:11 657 k.A.
BLECKEDE 18.10.2025 - 02:12 546 k.A.
BOIZENBURG 18.10.2025 - 02:12 76 k.A.
BROKDORF 18.10.2025 - 02:12 608 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 18.10.2025 - 02:12 580 k.A.
BUNTHAUS 18.10.2025 - 02:11 653 k.A.
COSWIG 18.10.2025 - 02:00 159 k.A.
CRANZ 18.10.2025 - 02:12 659 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 18.10.2025 - 02:12 528 k.A.
DAMNATZ 18.10.2025 - 02:12 166 k.A.
DESSAU 18.10.2025 - 02:00 109 k.A.
DRESDEN 18.10.2025 - 02:00 114 k.A.
DÖMITZ 18.10.2025 - 02:00 69 k.A.
ELSTER 18.10.2025 - 02:00 81 k.A.
GEESTHACHT 18.10.2025 - 02:12 404 k.A.
GLÜCKSTADT 18.10.2025 - 02:12 629 k.A.
GORLEBEN 18.10.2025 - 02:00 123 k.A.
GRAUERORT REEDE 18.10.2025 - 02:12 641 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 18.10.2025 - 02:11 661 k.A.
HAMBURG-HARBURG 18.10.2025 - 02:11 661 k.A.
HETLINGEN 18.10.2025 - 02:12 653 k.A.
HITZACKER 18.10.2025 - 02:12 125 k.A.
HOHNSTORF 18.10.2025 - 02:12 420 k.A.
KOLLMAR 18.10.2025 - 02:12 637 k.A.
KRAUTSAND REEDE 18.10.2025 - 02:12 628 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 18.10.2025 - 02:12 638 k.A.
LENZEN 18.10.2025 - 02:15 101 k.A.
LÜHORT 18.10.2025 - 02:12 653 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 18.10.2025 - 02:15 134 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 18.10.2025 - 02:15 79 k.A.
MEISSEN 18.10.2025 - 02:00 167 k.A.
MÜGGENDORF 18.10.2025 - 02:00 154 k.A.
MÜHLBERG 18.10.2025 - 02:15 202 k.A.
NEU DARCHAU 18.10.2025 - 02:12 129 k.A.
NIEGRIPP AP 17.10.2025 - 06:15 239 k.A.
OSTERIFF MPM 18.10.2025 - 02:12 563 k.A.
OTTERNDORF MPM 18.10.2025 - 02:12 544 k.A.
OVER 18.10.2025 - 02:12 661 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 18.10.2025 - 02:12 642 k.A.
PIRNA 18.10.2025 - 02:15 146 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 18.10.2025 - 02:00 83 k.A.
RIESA 18.10.2025 - 02:00 179 k.A.
ROGÄTZ 18.10.2025 - 02:15 50 k.A.
ROSSLAU 18.10.2025 - 02:15 92 k.A.
ROTHENSEE 18.10.2025 - 02:00 118 k.A.
SANDAU 18.10.2025 - 02:15 208 k.A.
SCHARLEUK 18.10.2025 - 02:00 154 k.A.
SCHNACKENBURG 18.10.2025 - 02:00 144 k.A.
SCHULAU 18.10.2025 - 02:12 657 k.A.
SCHÖNA 18.10.2025 - 02:15 121 k.A.
SCHÖNEBECK 18.10.2025 - 02:00 112 k.A.
SCHÖPFSTELLE 18.10.2025 - 02:11 659 k.A.
SEEMANNSHÖFT 18.10.2025 - 02:11 660 k.A.
STADERSAND 18.10.2025 - 02:12 650 k.A.
STORKAU 18.10.2025 - 02:00 202 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 18.10.2025 - 02:12 622 k.A.
TANGERMÜNDE 18.10.2025 - 02:15 163 k.A.
TORGAU 18.10.2025 - 02:00 105 k.A.
VOCKERODE 18.10.2025 - 02:00 121 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 18.10.2025 - 02:12 639 k.A.
WITTENBERG 18.10.2025 - 02:00 133 k.A.
WITTENBERGE 18.10.2025 - 02:15 142 k.A.
ZOLLENSPIEKER 18.10.2025 - 02:12 645 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten