Aktueller Pegelstand RIESA

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 22.01.2025 - 02:30 204 k.A.
ALTENGAMME 22.01.2025 - 02:27 614 k.A.
ARTLENBURG 22.01.2025 - 02:27 478 k.A.
BARBY 22.01.2025 - 02:30 231 k.A.
BLANKENESE UF 22.01.2025 - 02:27 384 k.A.
BLECKEDE 22.01.2025 - 02:27 746 k.A.
BOIZENBURG 22.01.2025 - 02:27 249 k.A.
BROKDORF 22.01.2025 - 02:27 407 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 22.01.2025 - 02:27 428 k.A.
BUNTHAUS 22.01.2025 - 02:26 459 k.A.
COSWIG 22.01.2025 - 02:30 242 k.A.
CRANZ 22.01.2025 - 02:27 397 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 22.01.2025 - 02:27 519 k.A.
DAMNATZ 22.01.2025 - 02:30 348 k.A.
DESSAU 22.01.2025 - 02:30 216 k.A.
DRESDEN 22.01.2025 - 02:15 177 k.A.
DÖMITZ 22.01.2025 - 02:27 258 k.A.
ELSTER 22.01.2025 - 02:30 165 k.A.
GEESTHACHT 22.01.2025 - 02:27 420 k.A.
GLÜCKSTADT 22.01.2025 - 02:27 384 k.A.
GORLEBEN 22.01.2025 - 02:15 467 k.A.
GRAUERORT REEDE 22.01.2025 - 02:27 379 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 22.01.2025 - 02:26 394 k.A.
HAMBURG-HARBURG 22.01.2025 - 02:26 401 k.A.
HETLINGEN 22.01.2025 - 02:27 383 k.A.
HITZACKER 22.01.2025 - 02:30 328 k.A.
HOHNSTORF 22.01.2025 - 02:27 520 k.A.
KOLLMAR 22.01.2025 - 02:27 381 k.A.
KRAUTSAND REEDE 22.01.2025 - 02:27 380 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 22.01.2025 - 02:26 380 k.A.
LENZEN 22.01.2025 - 02:30 330 k.A.
LÜHORT 22.01.2025 - 02:27 387 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 22.01.2025 - 02:30 238 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 22.01.2025 - 02:30 204 k.A.
MEISSEN 22.01.2025 - 02:15 232 k.A.
MÜGGENDORF 22.01.2025 - 02:30 338 k.A.
MÜHLBERG 22.01.2025 - 02:30 271 k.A.
NEU DARCHAU 22.01.2025 - 02:27 334 k.A.
NIEGRIPP AP 22.01.2025 - 02:30 403 k.A.
OSTERIFF MPM 22.01.2025 - 02:27 455 k.A.
OTTERNDORF MPM 22.01.2025 - 02:27 484 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 22.01.2025 - 02:27 385 k.A.
PIRNA 22.01.2025 - 02:30 210 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 22.01.2025 - 02:30 164 k.A.
RIESA 22.01.2025 - 02:30 246 k.A.
ROGÄTZ 22.01.2025 - 02:30 211 k.A.
ROSSLAU 22.01.2025 - 02:30 191 k.A.
ROTHENSEE 22.01.2025 - 02:15 297 k.A.
SANDAU 22.01.2025 - 02:30 364 k.A.
SCHARLEUK 21.01.2025 - 06:00 344 k.A.
SCHNACKENBURG 22.01.2025 - 02:15 338 k.A.
SCHULAU 22.01.2025 - 02:27 385 k.A.
SCHÖNA 22.01.2025 - 02:30 186 k.A.
SCHÖNEBECK 21.01.2025 - 19:00 264 k.A.
SCHÖPFSTELLE 22.01.2025 - 02:26 418 k.A.
SEEMANNSHÖFT 22.01.2025 - 02:26 390 k.A.
STADERSAND 22.01.2025 - 02:27 380 k.A.
STORKAU 22.01.2025 - 02:15 360 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 22.01.2025 - 02:27 389 k.A.
TANGERMÜNDE 22.01.2025 - 02:30 323 k.A.
TORGAU 22.01.2025 - 02:30 172 k.A.
VOCKERODE 22.01.2025 - 02:30 210 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 22.01.2025 - 02:27 634 k.A.
WITTENBERG 22.01.2025 - 02:30 221 k.A.
WITTENBERGE 22.01.2025 - 02:30 328 k.A.
ZOLLENSPIEKER 22.01.2025 - 02:27 553 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten