Wetter
Aktueller Pegelstand HETLINGEN
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.01.2026 - 01:45 | 108 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.01.2026 - 01:57 | 455 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.01.2026 - 01:57 | 431 | ![]() |
| BARBY | 22.01.2026 - 01:45 | 1153 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.01.2026 - 01:56 | 345 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.01.2026 - 01:57 | 613 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.01.2026 - 01:57 | 128 | ![]() |
| BROKDORF | 22.01.2026 - 01:57 | 484 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.01.2026 - 01:57 | 499 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.01.2026 - 01:56 | 297 | ![]() |
| COSWIG | 22.01.2026 - 02:00 | 157 | ![]() |
| CRANZ | 22.01.2026 - 01:57 | 338 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.01.2026 - 01:57 | 557 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.01.2026 - 01:57 | 210 | ![]() |
| DESSAU | 22.01.2026 - 02:00 | 117 | ![]() |
| DRESDEN | 22.01.2026 - 01:45 | 85 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.01.2026 - 01:57 | 119 | ![]() |
| ELSTER | 22.01.2026 - 02:00 | 69 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.01.2026 - 01:57 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.01.2026 - 01:57 | 468 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.01.2026 - 01:45 | 176 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.01.2026 - 01:57 | 437 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.01.2026 - 01:56 | 286 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.01.2026 - 01:56 | 259 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.01.2026 - 01:57 | 416 | ![]() |
| HITZACKER | 22.01.2026 - 01:57 | 175 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.01.2026 - 01:57 | 448 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.01.2026 - 01:57 | 447 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.01.2026 - 01:57 | 461 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:56 | 439 | ![]() |
| LENZEN | 22.01.2026 - 02:00 | 181 | ![]() |
| LÜHORT | 22.01.2026 - 01:57 | 402 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.01.2026 - 02:00 | 148 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.01.2026 - 02:00 | 100 | ![]() |
| MEISSEN | 22.01.2026 - 01:45 | 140 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.01.2026 - 01:45 | 207 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.01.2026 - 02:00 | 184 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 22.01.2026 - 01:57 | 183 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 21.01.2026 - 06:45 | 275 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.01.2026 - 01:57 | 515 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.01.2026 - 01:57 | 532 | ![]() |
| OVER | 22.01.2026 - 01:57 | 346 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:56 | 432 | ![]() |
| PIRNA | 22.01.2026 - 02:00 | 125 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.01.2026 - 01:45 | 68 | ![]() |
| RIESA | 22.01.2026 - 01:45 | 160 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.01.2026 - 02:00 | 79 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.01.2026 - 02:00 | 97 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.01.2026 - 01:45 | 155 | ![]() |
| SANDAU | 22.01.2026 - 02:00 | 231 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.01.2026 - 01:45 | 211 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.01.2026 - 01:45 | 199 | ![]() |
| SCHULAU | 22.01.2026 - 01:57 | 392 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.01.2026 - 01:30 | 96 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.01.2026 - 01:45 | 142 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.01.2026 - 01:56 | 258 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.01.2026 - 01:56 | 318 | ![]() |
| STADERSAND | 22.01.2026 - 01:57 | 427 | ![]() |
| STORKAU | 22.01.2026 - 01:45 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:57 | 467 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.01.2026 - 02:00 | 190 | ![]() |
| TORGAU | 22.01.2026 - 01:45 | 88 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.01.2026 - 01:45 | 120 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.01.2026 - 01:57 | 475 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.01.2026 - 01:45 | 127 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.01.2026 - 02:00 | 196 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.01.2026 - 01:57 | 401 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
