Aktueller Pegelstand NEU DARCHAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 21.11.2024 - 09:30 132 k.A.
ALTENGAMME 21.11.2024 - 09:42 781 k.A.
ARTLENBURG 21.11.2024 - 09:42 431 k.A.
BARBY 21.11.2024 - 09:30 140 k.A.
BLANKENESE UF 21.11.2024 - 09:41 636 k.A.
BLECKEDE 21.11.2024 - 09:42 609 k.A.
BOIZENBURG 21.11.2024 - 09:42 132 k.A.
BROKDORF 21.11.2024 - 09:42 554 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 21.11.2024 - 09:42 524 k.A.
BUNTHAUS 21.11.2024 - 09:42 704 k.A.
COSWIG 21.11.2024 - 09:45 196 k.A.
CRANZ 21.11.2024 - 09:42 638 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 21.11.2024 - 09:42 465 k.A.
DAMNATZ 21.11.2024 - 09:42 223 k.A.
DESSAU 21.11.2024 - 09:45 149 k.A.
DRESDEN 21.11.2024 - 09:30 145 k.A.
DÖMITZ 21.11.2024 - 09:42 128 k.A.
ELSTER 21.11.2024 - 09:45 123 k.A.
GEESTHACHT 21.11.2024 - 09:42 412 k.A.
GLÜCKSTADT 21.11.2024 - 09:43 579 k.A.
GORLEBEN 21.11.2024 - 09:30 150 k.A.
GRAUERORT REEDE 21.11.2024 - 09:42 599 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 21.11.2024 - 09:42 655 k.A.
HAMBURG-HARBURG 21.11.2024 - 09:41 664 k.A.
HETLINGEN 21.11.2024 - 09:42 620 k.A.
HITZACKER 21.11.2024 - 09:42 188 k.A.
HOHNSTORF 21.11.2024 - 09:42 448 k.A.
KOLLMAR 21.11.2024 - 09:42 595 k.A.
KRAUTSAND REEDE 21.11.2024 - 09:42 583 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 21.11.2024 - 09:42 600 k.A.
LENZEN 21.11.2024 - 09:45 189 k.A.
LÜHORT 21.11.2024 - 09:42 629 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 21.11.2024 - 09:45 168 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 21.11.2024 - 09:45 128 k.A.
MEISSEN 21.11.2024 - 09:30 190 k.A.
MÜGGENDORF 21.11.2024 - 09:45 211 k.A.
MÜHLBERG 21.11.2024 - 09:45 237 k.A.
NEU DARCHAU 21.11.2024 - 09:42 194 k.A.
NIEGRIPP AP 21.11.2024 - 09:45 299 k.A.
OSTERIFF MPM 21.11.2024 - 09:42 510 k.A.
OTTERNDORF MPM 21.11.2024 - 09:42 495 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 21.11.2024 - 09:42 620 k.A.
PIRNA 21.11.2024 - 09:45 180 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 21.11.2024 - 09:30 129 k.A.
RIESA 21.11.2024 - 09:30 207 k.A.
ROGÄTZ 21.11.2024 - 09:45 110 k.A.
ROSSLAU 21.11.2024 - 09:45 119 k.A.
ROTHENSEE 21.11.2024 - 09:30 186 k.A.
SANDAU 21.11.2024 - 09:45 264 k.A.
SCHARLEUK 21.11.2024 - 06:30 212 k.A.
SCHNACKENBURG 21.11.2024 - 09:30 204 k.A.
SCHULAU 21.11.2024 - 09:42 632 k.A.
SCHÖNA 21.11.2024 - 09:45 160 k.A.
SCHÖNEBECK 21.11.2024 - 09:45 173 k.A.
SCHÖPFSTELLE 21.11.2024 - 09:41 680 k.A.
SEEMANNSHÖFT 21.11.2024 - 09:41 646 k.A.
STADERSAND 21.11.2024 - 09:42 613 k.A.
STORKAU 21.11.2024 - 09:30 259 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 21.11.2024 - 09:42 580 k.A.
TANGERMÜNDE 21.11.2024 - 09:45 220 k.A.
TORGAU 21.11.2024 - 09:30 141 k.A.
VOCKERODE 21.11.2024 - 09:30 157 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 21.11.2024 - 09:42 783 k.A.
WITTENBERG 21.11.2024 - 09:45 176 k.A.
WITTENBERGE 21.11.2024 - 09:45 200 k.A.
ZOLLENSPIEKER 21.11.2024 - 09:42 756 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten