Wetter
Aktueller Pegelstand ROGÄTZ
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.01.2026 - 02:45 | 107 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.01.2026 - 02:57 | 438 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.01.2026 - 02:57 | 431 | ![]() |
| BARBY | 22.01.2026 - 02:45 | 1153 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.01.2026 - 02:56 | 449 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.01.2026 - 02:57 | 613 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.01.2026 - 02:57 | 127 | ![]() |
| BROKDORF | 22.01.2026 - 02:57 | 523 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.01.2026 - 02:57 | 530 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.01.2026 - 02:56 | 398 | ![]() |
| COSWIG | 22.01.2026 - 03:00 | 156 | ![]() |
| CRANZ | 22.01.2026 - 02:57 | 449 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.01.2026 - 02:57 | 563 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.01.2026 - 02:57 | 210 | ![]() |
| DESSAU | 22.01.2026 - 03:00 | 116 | ![]() |
| DRESDEN | 22.01.2026 - 02:45 | 86 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.01.2026 - 02:57 | 120 | ![]() |
| ELSTER | 22.01.2026 - 03:00 | 69 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.01.2026 - 02:57 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.01.2026 - 02:57 | 512 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.01.2026 - 02:45 | 176 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.01.2026 - 02:57 | 487 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.01.2026 - 02:56 | 439 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.01.2026 - 02:56 | 422 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.01.2026 - 02:57 | 470 | ![]() |
| HITZACKER | 22.01.2026 - 02:57 | 175 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.01.2026 - 02:57 | 448 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.01.2026 - 02:57 | 495 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.01.2026 - 02:57 | 507 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 02:56 | 489 | ![]() |
| LENZEN | 22.01.2026 - 03:00 | 182 | ![]() |
| LÜHORT | 22.01.2026 - 02:57 | 463 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.01.2026 - 03:00 | 148 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.01.2026 - 03:00 | 99 | ![]() |
| MEISSEN | 22.01.2026 - 02:45 | 139 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.01.2026 - 02:45 | 208 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.01.2026 - 03:00 | 184 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 22.01.2026 - 02:57 | 183 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 21.01.2026 - 06:45 | 275 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.01.2026 - 02:57 | 540 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.01.2026 - 02:57 | 549 | ![]() |
| OVER | 22.01.2026 - 02:57 | 397 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 02:56 | 484 | ![]() |
| PIRNA | 22.01.2026 - 03:00 | 127 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.01.2026 - 02:45 | 68 | ![]() |
| RIESA | 22.01.2026 - 02:45 | 159 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.01.2026 - 03:00 | 79 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.01.2026 - 03:00 | 96 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.01.2026 - 02:45 | 155 | ![]() |
| SANDAU | 22.01.2026 - 03:00 | 231 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.01.2026 - 02:45 | 211 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.01.2026 - 02:45 | 199 | ![]() |
| SCHULAU | 22.01.2026 - 02:57 | 460 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.01.2026 - 03:00 | 95 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.01.2026 - 02:45 | 142 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.01.2026 - 02:56 | 421 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.01.2026 - 02:56 | 444 | ![]() |
| STADERSAND | 22.01.2026 - 02:57 | 476 | ![]() |
| STORKAU | 22.01.2026 - 02:45 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 02:57 | 514 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.01.2026 - 03:00 | 190 | ![]() |
| TORGAU | 22.01.2026 - 02:45 | 87 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.01.2026 - 02:45 | 119 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.01.2026 - 02:57 | 461 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.01.2026 - 02:45 | 126 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.01.2026 - 03:00 | 196 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.01.2026 - 02:57 | 382 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
