Wetter
Aktueller Pegelstand BLECKEDE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.05.2026 - 09:00 | 72 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.05.2026 - 08:57 | 641 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.05.2026 - 08:57 | 419 | ![]() |
| BARBY | 02.05.2026 - 08:45 | 70 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.05.2026 - 08:56 | 470 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.05.2026 - 08:57 | 585 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.05.2026 - 08:57 | 108 | ![]() |
| BROKDORF | 02.05.2026 - 08:57 | 406 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.05.2026 - 08:57 | 372 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.05.2026 - 08:56 | 545 | ![]() |
| COSWIG | 02.05.2026 - 08:45 | 132 | ![]() |
| CRANZ | 02.05.2026 - 08:57 | 475 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.05.2026 - 08:57 | 328 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.05.2026 - 08:57 | 202 | ![]() |
| DESSAU | 02.05.2026 - 08:45 | 92 | ![]() |
| DRESDEN | 02.05.2026 - 08:45 | 72 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.05.2026 - 08:57 | 108 | ![]() |
| ELSTER | 02.05.2026 - 09:00 | 46 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.05.2026 - 08:57 | 415 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.05.2026 - 08:57 | 430 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.05.2026 - 08:30 | 162 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.05.2026 - 08:57 | 454 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.05.2026 - 08:56 | 481 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.05.2026 - 08:56 | 488 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.05.2026 - 08:57 | 466 | ![]() |
| HITZACKER | 02.05.2026 - 08:57 | 164 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.05.2026 - 08:57 | 430 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.05.2026 - 08:57 | 448 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.05.2026 - 08:57 | 435 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 08:56 | 453 | ![]() |
| LENZEN | 02.05.2026 - 09:00 | 162 | ![]() |
| LÜHORT | 02.05.2026 - 08:57 | 467 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.05.2026 - 09:00 | 118 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.05.2026 - 09:00 | 78 | ![]() |
| MEISSEN | 02.05.2026 - 08:45 | 118 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 30.04.2026 - 23:00 | 190 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.05.2026 - 05:00 | 160 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 02.05.2026 - 08:57 | 170 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.05.2026 - 08:45 | 235 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.05.2026 - 08:57 | 362 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.05.2026 - 08:57 | 349 | ![]() |
| OVER | 02.05.2026 - 08:57 | 583 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 08:57 | 458 | ![]() |
| PIRNA | 02.05.2026 - 09:00 | 112 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.05.2026 - 09:00 | 38 | ![]() |
| RIESA | 02.05.2026 - 08:45 | 136 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.05.2026 - 09:00 | 45 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.05.2026 - 09:00 | 78 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.05.2026 - 08:45 | 115 | ![]() |
| SANDAU | 02.05.2026 - 09:00 | 204 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.05.2026 - 08:45 | 172 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 01.05.2026 - 08:30 | 185 | ![]() |
| SCHULAU | 02.05.2026 - 08:57 | 470 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.05.2026 - 09:00 | 87 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.05.2026 - 08:45 | 108 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.05.2026 - 08:56 | 510 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.05.2026 - 08:56 | 479 | ![]() |
| STADERSAND | 02.05.2026 - 08:57 | 463 | ![]() |
| STORKAU | 02.05.2026 - 09:00 | 198 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 08:57 | 430 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.05.2026 - 09:00 | 156 | ![]() |
| TORGAU | 01.05.2026 - 06:00 | 73 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.05.2026 - 09:00 | 93 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.05.2026 - 08:57 | 644 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.05.2026 - 08:45 | 97 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.05.2026 - 09:00 | 158 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.05.2026 - 08:57 | 619 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
