Aktueller Pegelstand BLECKEDE

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 10.02.2025 - 10:45 190 k.A.
ALTENGAMME 10.02.2025 - 10:57 528 k.A.
ARTLENBURG 10.02.2025 - 10:57 469 k.A.
BARBY 10.02.2025 - 10:45 204 k.A.
BLANKENESE UF 10.02.2025 - 10:56 404 k.A.
BLECKEDE 10.02.2025 - 10:57 726 k.A.
BOIZENBURG 10.02.2025 - 10:57 230 k.A.
BROKDORF 10.02.2025 - 10:57 509 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 10.02.2025 - 10:57 518 k.A.
BUNTHAUS 10.02.2025 - 10:56 347 k.A.
COSWIG 10.02.2025 - 11:00 235 k.A.
CRANZ 10.02.2025 - 10:57 398 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 10.02.2025 - 10:57 555 k.A.
DAMNATZ 10.02.2025 - 10:58 327 k.A.
DESSAU 10.02.2025 - 11:00 203 k.A.
DRESDEN 10.02.2025 - 10:45 148 k.A.
DÖMITZ 10.02.2025 - 10:57 237 k.A.
ELSTER 10.02.2025 - 11:00 155 k.A.
GEESTHACHT 10.02.2025 - 10:57 417 k.A.
GLÜCKSTADT 10.02.2025 - 10:57 495 k.A.
GORLEBEN 10.02.2025 - 10:45 308 k.A.
GRAUERORT REEDE 10.02.2025 - 10:57 468 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 10.02.2025 - 10:56 382 k.A.
HAMBURG-HARBURG 10.02.2025 - 10:56 377 k.A.
HETLINGEN 10.02.2025 - 10:57 451 k.A.
HITZACKER 10.02.2025 - 10:57 305 k.A.
HOHNSTORF 10.02.2025 - 10:57 506 k.A.
KOLLMAR 10.02.2025 - 10:57 478 k.A.
KRAUTSAND REEDE 10.02.2025 - 10:57 488 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 10:56 468 k.A.
LENZEN 10.02.2025 - 11:00 304 k.A.
LÜHORT 10.02.2025 - 10:57 438 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 10.02.2025 - 11:00 222 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 10.02.2025 - 11:00 182 k.A.
MEISSEN 10.02.2025 - 10:45 201 k.A.
MÜGGENDORF 10.02.2025 - 10:45 316 k.A.
MÜHLBERG 10.02.2025 - 11:00 254 k.A.
NEU DARCHAU 10.02.2025 - 10:57 311 k.A.
NIEGRIPP AP 10.02.2025 - 06:15 371 k.A.
OSTERIFF MPM 10.02.2025 - 10:57 530 k.A.
OTTERNDORF MPM 10.02.2025 - 10:57 540 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 10:57 468 k.A.
PIRNA 10.02.2025 - 11:00 184 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 10.02.2025 - 10:45 155 k.A.
RIESA 10.02.2025 - 10:45 222 k.A.
ROGÄTZ 10.02.2025 - 11:00 180 k.A.
ROSSLAU 10.02.2025 - 11:00 181 k.A.
ROTHENSEE 10.02.2025 - 10:45 264 k.A.
SANDAU 10.02.2025 - 11:00 340 k.A.
SCHARLEUK 10.02.2025 - 06:15 314 k.A.
SCHNACKENBURG 10.02.2025 - 10:45 319 k.A.
SCHULAU 10.02.2025 - 10:57 433 k.A.
SCHÖNA 10.02.2025 - 11:00 159 k.A.
SCHÖNEBECK 10.02.2025 - 10:45 236 k.A.
SCHÖPFSTELLE 10.02.2025 - 10:56 361 k.A.
SEEMANNSHÖFT 10.02.2025 - 10:56 394 k.A.
STADERSAND 10.02.2025 - 10:57 458 k.A.
STORKAU 10.02.2025 - 10:45 332 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 10:57 496 k.A.
TANGERMÜNDE 10.02.2025 - 10:45 294 k.A.
TORGAU 10.02.2025 - 10:45 162 k.A.
VOCKERODE 10.02.2025 - 10:45 202 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 10.02.2025 - 10:57 564 k.A.
WITTENBERG 10.02.2025 - 11:00 211 k.A.
WITTENBERGE 10.02.2025 - 11:00 303 k.A.
ZOLLENSPIEKER 10.02.2025 - 10:57 436 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten