Wetter
Aktueller Pegelstand BLECKEDE
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 10.02.2025 - 10:45 | 190 | ![]() |
ALTENGAMME | 10.02.2025 - 10:57 | 528 | ![]() |
ARTLENBURG | 10.02.2025 - 10:57 | 469 | ![]() |
BARBY | 10.02.2025 - 10:45 | 204 | ![]() |
BLANKENESE UF | 10.02.2025 - 10:56 | 404 | ![]() |
BLECKEDE | 10.02.2025 - 10:57 | 726 | ![]() |
BOIZENBURG | 10.02.2025 - 10:57 | 230 | ![]() |
BROKDORF | 10.02.2025 - 10:57 | 509 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 10.02.2025 - 10:57 | 518 | ![]() |
BUNTHAUS | 10.02.2025 - 10:56 | 347 | ![]() |
COSWIG | 10.02.2025 - 11:00 | 235 | ![]() |
CRANZ | 10.02.2025 - 10:57 | 398 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.02.2025 - 10:57 | 555 | ![]() |
DAMNATZ | 10.02.2025 - 10:58 | 327 | ![]() |
DESSAU | 10.02.2025 - 11:00 | 203 | ![]() |
DRESDEN | 10.02.2025 - 10:45 | 148 | ![]() |
DÖMITZ | 10.02.2025 - 10:57 | 237 | ![]() |
ELSTER | 10.02.2025 - 11:00 | 155 | ![]() |
GEESTHACHT | 10.02.2025 - 10:57 | 417 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 10.02.2025 - 10:57 | 495 | ![]() |
GORLEBEN | 10.02.2025 - 10:45 | 308 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 10.02.2025 - 10:57 | 468 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 10.02.2025 - 10:56 | 382 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 10.02.2025 - 10:56 | 377 | ![]() |
HETLINGEN | 10.02.2025 - 10:57 | 451 | ![]() |
HITZACKER | 10.02.2025 - 10:57 | 305 | ![]() |
HOHNSTORF | 10.02.2025 - 10:57 | 506 | ![]() |
KOLLMAR | 10.02.2025 - 10:57 | 478 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 10.02.2025 - 10:57 | 488 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 10:56 | 468 | ![]() |
LENZEN | 10.02.2025 - 11:00 | 304 | ![]() |
LÜHORT | 10.02.2025 - 10:57 | 438 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 10.02.2025 - 11:00 | 222 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.02.2025 - 11:00 | 182 | ![]() |
MEISSEN | 10.02.2025 - 10:45 | 201 | ![]() |
MÜGGENDORF | 10.02.2025 - 10:45 | 316 | ![]() |
MÜHLBERG | 10.02.2025 - 11:00 | 254 | ![]() |
NEU DARCHAU | 10.02.2025 - 10:57 | 311 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 10.02.2025 - 06:15 | 371 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 10.02.2025 - 10:57 | 530 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 10.02.2025 - 10:57 | 540 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 10:57 | 468 | ![]() |
PIRNA | 10.02.2025 - 11:00 | 184 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 10.02.2025 - 10:45 | 155 | ![]() |
RIESA | 10.02.2025 - 10:45 | 222 | ![]() |
ROGÄTZ | 10.02.2025 - 11:00 | 180 | ![]() |
ROSSLAU | 10.02.2025 - 11:00 | 181 | ![]() |
ROTHENSEE | 10.02.2025 - 10:45 | 264 | ![]() |
SANDAU | 10.02.2025 - 11:00 | 340 | ![]() |
SCHARLEUK | 10.02.2025 - 06:15 | 314 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 10.02.2025 - 10:45 | 319 | ![]() |
SCHULAU | 10.02.2025 - 10:57 | 433 | ![]() |
SCHÖNA | 10.02.2025 - 11:00 | 159 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 10.02.2025 - 10:45 | 236 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 10.02.2025 - 10:56 | 361 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 10.02.2025 - 10:56 | 394 | ![]() |
STADERSAND | 10.02.2025 - 10:57 | 458 | ![]() |
STORKAU | 10.02.2025 - 10:45 | 332 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 10:57 | 496 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 10.02.2025 - 10:45 | 294 | ![]() |
TORGAU | 10.02.2025 - 10:45 | 162 | ![]() |
VOCKERODE | 10.02.2025 - 10:45 | 202 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 10.02.2025 - 10:57 | 564 | ![]() |
WITTENBERG | 10.02.2025 - 11:00 | 211 | ![]() |
WITTENBERGE | 10.02.2025 - 11:00 | 303 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 10.02.2025 - 10:57 | 436 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de