Aktueller Pegelstand DAMNATZ

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 10.02.2025 - 11:15 190 k.A.
ALTENGAMME 10.02.2025 - 11:27 524 k.A.
ARTLENBURG 10.02.2025 - 11:27 469 k.A.
BARBY 10.02.2025 - 11:15 204 k.A.
BLANKENESE UF 10.02.2025 - 11:26 455 k.A.
BLECKEDE 10.02.2025 - 11:27 725 k.A.
BOIZENBURG 10.02.2025 - 11:27 230 k.A.
BROKDORF 10.02.2025 - 11:27 527 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 10.02.2025 - 11:27 533 k.A.
BUNTHAUS 10.02.2025 - 11:26 422 k.A.
COSWIG 10.02.2025 - 11:30 234 k.A.
CRANZ 10.02.2025 - 11:27 455 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 10.02.2025 - 11:27 558 k.A.
DAMNATZ 10.02.2025 - 11:28 326 k.A.
DESSAU 10.02.2025 - 11:30 203 k.A.
DRESDEN 10.02.2025 - 11:15 148 k.A.
DÖMITZ 10.02.2025 - 11:27 237 k.A.
ELSTER 10.02.2025 - 11:30 155 k.A.
GEESTHACHT 10.02.2025 - 11:27 416 k.A.
GLÜCKSTADT 10.02.2025 - 11:27 516 k.A.
GORLEBEN 10.02.2025 - 11:15 309 k.A.
GRAUERORT REEDE 10.02.2025 - 11:27 491 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 10.02.2025 - 11:26 448 k.A.
HAMBURG-HARBURG 10.02.2025 - 11:26 439 k.A.
HETLINGEN 10.02.2025 - 11:27 480 k.A.
HITZACKER 10.02.2025 - 11:27 305 k.A.
HOHNSTORF 10.02.2025 - 11:27 506 k.A.
KOLLMAR 10.02.2025 - 11:27 501 k.A.
KRAUTSAND REEDE 10.02.2025 - 11:27 512 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 11:26 494 k.A.
LENZEN 10.02.2025 - 11:30 304 k.A.
LÜHORT 10.02.2025 - 11:26 473 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 10.02.2025 - 11:30 221 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 10.02.2025 - 11:30 182 k.A.
MEISSEN 10.02.2025 - 11:15 201 k.A.
MÜGGENDORF 10.02.2025 - 11:15 316 k.A.
MÜHLBERG 10.02.2025 - 11:30 253 k.A.
NEU DARCHAU 10.02.2025 - 11:27 311 k.A.
NIEGRIPP AP 10.02.2025 - 06:15 371 k.A.
OSTERIFF MPM 10.02.2025 - 11:27 538 k.A.
OTTERNDORF MPM 10.02.2025 - 11:27 549 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 11:27 492 k.A.
PIRNA 10.02.2025 - 11:30 184 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 10.02.2025 - 11:15 155 k.A.
RIESA 10.02.2025 - 11:15 222 k.A.
ROGÄTZ 10.02.2025 - 11:30 180 k.A.
ROSSLAU 10.02.2025 - 11:30 181 k.A.
ROTHENSEE 10.02.2025 - 11:15 264 k.A.
SANDAU 10.02.2025 - 11:30 340 k.A.
SCHARLEUK 10.02.2025 - 06:15 314 k.A.
SCHNACKENBURG 10.02.2025 - 11:15 320 k.A.
SCHULAU 10.02.2025 - 11:27 468 k.A.
SCHÖNA 10.02.2025 - 11:30 159 k.A.
SCHÖNEBECK 10.02.2025 - 11:15 236 k.A.
SCHÖPFSTELLE 10.02.2025 - 11:26 435 k.A.
SEEMANNSHÖFT 10.02.2025 - 11:26 452 k.A.
STADERSAND 10.02.2025 - 11:27 484 k.A.
STORKAU 10.02.2025 - 11:15 332 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 11:27 517 k.A.
TANGERMÜNDE 10.02.2025 - 11:30 294 k.A.
TORGAU 10.02.2025 - 11:15 162 k.A.
VOCKERODE 10.02.2025 - 11:15 202 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 10.02.2025 - 11:27 561 k.A.
WITTENBERG 10.02.2025 - 11:30 211 k.A.
WITTENBERGE 10.02.2025 - 11:30 303 k.A.
ZOLLENSPIEKER 10.02.2025 - 11:27 432 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten