Wetter
Aktueller Pegelstand DAMNATZ
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 10.02.2025 - 11:15 | 190 | ![]() |
ALTENGAMME | 10.02.2025 - 11:27 | 524 | ![]() |
ARTLENBURG | 10.02.2025 - 11:27 | 469 | ![]() |
BARBY | 10.02.2025 - 11:15 | 204 | ![]() |
BLANKENESE UF | 10.02.2025 - 11:26 | 455 | ![]() |
BLECKEDE | 10.02.2025 - 11:27 | 725 | ![]() |
BOIZENBURG | 10.02.2025 - 11:27 | 230 | ![]() |
BROKDORF | 10.02.2025 - 11:27 | 527 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 10.02.2025 - 11:27 | 533 | ![]() |
BUNTHAUS | 10.02.2025 - 11:26 | 422 | ![]() |
COSWIG | 10.02.2025 - 11:30 | 234 | ![]() |
CRANZ | 10.02.2025 - 11:27 | 455 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.02.2025 - 11:27 | 558 | ![]() |
DAMNATZ | 10.02.2025 - 11:28 | 326 | ![]() |
DESSAU | 10.02.2025 - 11:30 | 203 | ![]() |
DRESDEN | 10.02.2025 - 11:15 | 148 | ![]() |
DÖMITZ | 10.02.2025 - 11:27 | 237 | ![]() |
ELSTER | 10.02.2025 - 11:30 | 155 | ![]() |
GEESTHACHT | 10.02.2025 - 11:27 | 416 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 10.02.2025 - 11:27 | 516 | ![]() |
GORLEBEN | 10.02.2025 - 11:15 | 309 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 10.02.2025 - 11:27 | 491 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 10.02.2025 - 11:26 | 448 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 10.02.2025 - 11:26 | 439 | ![]() |
HETLINGEN | 10.02.2025 - 11:27 | 480 | ![]() |
HITZACKER | 10.02.2025 - 11:27 | 305 | ![]() |
HOHNSTORF | 10.02.2025 - 11:27 | 506 | ![]() |
KOLLMAR | 10.02.2025 - 11:27 | 501 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 10.02.2025 - 11:27 | 512 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 11:26 | 494 | ![]() |
LENZEN | 10.02.2025 - 11:30 | 304 | ![]() |
LÜHORT | 10.02.2025 - 11:26 | 473 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 10.02.2025 - 11:30 | 221 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.02.2025 - 11:30 | 182 | ![]() |
MEISSEN | 10.02.2025 - 11:15 | 201 | ![]() |
MÜGGENDORF | 10.02.2025 - 11:15 | 316 | ![]() |
MÜHLBERG | 10.02.2025 - 11:30 | 253 | ![]() |
NEU DARCHAU | 10.02.2025 - 11:27 | 311 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 10.02.2025 - 06:15 | 371 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 10.02.2025 - 11:27 | 538 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 10.02.2025 - 11:27 | 549 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 11:27 | 492 | ![]() |
PIRNA | 10.02.2025 - 11:30 | 184 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 10.02.2025 - 11:15 | 155 | ![]() |
RIESA | 10.02.2025 - 11:15 | 222 | ![]() |
ROGÄTZ | 10.02.2025 - 11:30 | 180 | ![]() |
ROSSLAU | 10.02.2025 - 11:30 | 181 | ![]() |
ROTHENSEE | 10.02.2025 - 11:15 | 264 | ![]() |
SANDAU | 10.02.2025 - 11:30 | 340 | ![]() |
SCHARLEUK | 10.02.2025 - 06:15 | 314 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 10.02.2025 - 11:15 | 320 | ![]() |
SCHULAU | 10.02.2025 - 11:27 | 468 | ![]() |
SCHÖNA | 10.02.2025 - 11:30 | 159 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 10.02.2025 - 11:15 | 236 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 10.02.2025 - 11:26 | 435 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 10.02.2025 - 11:26 | 452 | ![]() |
STADERSAND | 10.02.2025 - 11:27 | 484 | ![]() |
STORKAU | 10.02.2025 - 11:15 | 332 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 11:27 | 517 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 10.02.2025 - 11:30 | 294 | ![]() |
TORGAU | 10.02.2025 - 11:15 | 162 | ![]() |
VOCKERODE | 10.02.2025 - 11:15 | 202 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 10.02.2025 - 11:27 | 561 | ![]() |
WITTENBERG | 10.02.2025 - 11:30 | 211 | ![]() |
WITTENBERGE | 10.02.2025 - 11:30 | 303 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 10.02.2025 - 11:27 | 432 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de