Wetter
Aktueller Pegelstand LENZEN
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.05.2026 - 18:15 | 72 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.05.2026 - 18:15 | 731 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.05.2026 - 18:15 | 423 | ![]() |
| BARBY | 02.05.2026 - 18:15 | 70 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.05.2026 - 18:14 | 690 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.05.2026 - 18:15 | 585 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.05.2026 - 18:15 | 109 | ![]() |
| BROKDORF | 02.05.2026 - 18:15 | 580 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.05.2026 - 18:15 | 544 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.05.2026 - 18:14 | 716 | ![]() |
| COSWIG | 02.05.2026 - 18:15 | 132 | ![]() |
| CRANZ | 02.05.2026 - 18:15 | 692 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.05.2026 - 18:15 | 468 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.05.2026 - 18:15 | 196 | ![]() |
| DESSAU | 02.05.2026 - 18:15 | 91 | ![]() |
| DRESDEN | 02.05.2026 - 18:00 | 75 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.05.2026 - 18:15 | 102 | ![]() |
| ELSTER | 02.05.2026 - 18:15 | 42 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.05.2026 - 18:15 | 415 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.05.2026 - 18:15 | 608 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.05.2026 - 18:00 | 154 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.05.2026 - 18:15 | 636 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.05.2026 - 18:14 | 707 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.05.2026 - 18:14 | 711 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.05.2026 - 18:15 | 661 | ![]() |
| HITZACKER | 02.05.2026 - 18:15 | 161 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.05.2026 - 18:15 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.05.2026 - 18:15 | 626 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.05.2026 - 18:15 | 612 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 18:14 | 632 | ![]() |
| LENZEN | 02.05.2026 - 18:15 | 154 | ![]() |
| LÜHORT | 02.05.2026 - 18:15 | 670 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.05.2026 - 18:15 | 117 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.05.2026 - 18:15 | 81 | ![]() |
| MEISSEN | 02.05.2026 - 18:00 | 120 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 30.04.2026 - 23:00 | 190 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.05.2026 - 18:15 | 157 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 02.05.2026 - 18:15 | 169 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.05.2026 - 18:15 | 234 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.05.2026 - 18:15 | 521 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.05.2026 - 18:15 | 497 | ![]() |
| OVER | 02.05.2026 - 18:15 | 731 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 18:15 | 640 | ![]() |
| PIRNA | 02.05.2026 - 18:15 | 111 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.05.2026 - 18:15 | 36 | ![]() |
| RIESA | 02.05.2026 - 18:15 | 134 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.05.2026 - 18:15 | 45 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.05.2026 - 18:15 | 80 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.05.2026 - 18:15 | 115 | ![]() |
| SANDAU | 02.05.2026 - 18:15 | 202 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.05.2026 - 18:00 | 171 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 01.05.2026 - 08:30 | 185 | ![]() |
| SCHULAU | 02.05.2026 - 18:15 | 679 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.05.2026 - 18:15 | 90 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.05.2026 - 18:00 | 107 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.05.2026 - 18:13 | 713 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.05.2026 - 18:13 | 703 | ![]() |
| STADERSAND | 02.05.2026 - 18:15 | 650 | ![]() |
| STORKAU | 02.05.2026 - 18:15 | 197 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 18:15 | 603 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.05.2026 - 18:15 | 157 | ![]() |
| TORGAU | 01.05.2026 - 06:00 | 73 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.05.2026 - 18:15 | 91 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.05.2026 - 18:15 | 730 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.05.2026 - 18:00 | 95 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.05.2026 - 18:15 | 155 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.05.2026 - 18:15 | 724 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
