Aktueller Pegelstand HAMBURG ST. PAULI

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 06.10.2024 - 22:00 264 k.A.
ALTENGAMME 06.10.2024 - 22:12 684 k.A.
ARTLENBURG 06.10.2024 - 22:12 457 k.A.
BARBY 06.10.2024 - 22:00 250 k.A.
BLANKENESE UF 06.10.2024 - 22:11 500 k.A.
BLECKEDE 06.10.2024 - 22:12 718 k.A.
BOIZENBURG 06.10.2024 - 22:12 220 k.A.
BROKDORF 06.10.2024 - 22:12 421 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 06.10.2024 - 22:12 394 k.A.
BUNTHAUS 06.10.2024 - 22:05 582 k.A.
COSWIG 06.10.2024 - 22:15 330 k.A.
CRANZ 06.10.2024 - 22:12 504 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 06.10.2024 - 22:12 340 k.A.
DAMNATZ 06.10.2024 - 22:12 322 k.A.
DESSAU 06.10.2024 - 22:15 275 k.A.
DRESDEN 06.10.2024 - 22:00 262 k.A.
DÖMITZ 06.10.2024 - 22:11 233 k.A.
ELSTER 06.10.2024 - 22:15 267 k.A.
GEESTHACHT 06.10.2024 - 22:12 412 k.A.
GLÜCKSTADT 06.10.2024 - 22:13 447 k.A.
GORLEBEN 06.10.2024 - 22:00 368 k.A.
GRAUERORT REEDE 06.10.2024 - 22:12 472 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 06.10.2024 - 22:12 516 k.A.
HAMBURG-HARBURG 06.10.2024 - 22:11 526 k.A.
HETLINGEN 06.10.2024 - 22:12 487 k.A.
HITZACKER 06.10.2024 - 22:12 298 k.A.
HOHNSTORF 06.10.2024 - 22:12 496 k.A.
KOLLMAR 06.10.2024 - 22:12 466 k.A.
KRAUTSAND REEDE 06.10.2024 - 22:12 451 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 22:12 471 k.A.
LENZEN 06.10.2024 - 22:15 301 k.A.
LÜHORT 06.10.2024 - 22:12 489 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 06.10.2024 - 22:15 247 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 06.10.2024 - 22:15 210 k.A.
MEISSEN 06.10.2024 - 22:00 321 k.A.
MÜGGENDORF 06.10.2024 - 22:15 318 k.A.
MÜHLBERG 06.10.2024 - 22:15 384 k.A.
NEU DARCHAU 06.10.2024 - 22:12 308 k.A.
NIEGRIPP AP 06.10.2024 - 22:15 414 k.A.
OSTERIFF MPM 06.10.2024 - 22:12 380 k.A.
OTTERNDORF MPM 06.10.2024 - 22:12 365 k.A.
OVER 12.09.2024 - 04:28 446 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 22:12 483 k.A.
PIRNA 06.10.2024 - 22:15 293 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 06.10.2024 - 22:15 296 k.A.
RIESA 06.10.2024 - 22:00 341 k.A.
ROGÄTZ 06.10.2024 - 22:15 217 k.A.
ROSSLAU 06.10.2024 - 22:15 269 k.A.
ROTHENSEE 06.10.2024 - 22:00 307 k.A.
SANDAU 06.10.2024 - 22:15 367 k.A.
SCHARLEUK 04.10.2024 - 06:15 326 k.A.
SCHNACKENBURG 06.10.2024 - 22:00 331 k.A.
SCHULAU 06.10.2024 - 22:12 496 k.A.
SCHÖNA 06.10.2024 - 22:15 279 k.A.
SCHÖNEBECK 06.10.2024 - 22:15 278 k.A.
SCHÖPFSTELLE 06.10.2024 - 22:11 543 k.A.
SEEMANNSHÖFT 06.10.2024 - 22:11 510 k.A.
STADERSAND 06.10.2024 - 22:12 484 k.A.
STORKAU 06.10.2024 - 22:00 363 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 22:12 449 k.A.
TANGERMÜNDE 06.10.2024 - 22:15 327 k.A.
TORGAU 06.10.2024 - 22:00 306 k.A.
VOCKERODE 06.10.2024 - 22:00 294 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 06.10.2024 - 22:12 692 k.A.
WITTENBERG 06.10.2024 - 22:15 325 k.A.
WITTENBERGE 06.10.2024 - 22:15 307 k.A.
ZOLLENSPIEKER 06.10.2024 - 22:12 654 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten