Wetter
Aktueller Pegelstand HAMBURG ST. PAULI
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 06.10.2024 - 22:00 | 264 | |
ALTENGAMME | 06.10.2024 - 22:12 | 684 | |
ARTLENBURG | 06.10.2024 - 22:12 | 457 | |
BARBY | 06.10.2024 - 22:00 | 250 | |
BLANKENESE UF | 06.10.2024 - 22:11 | 500 | |
BLECKEDE | 06.10.2024 - 22:12 | 718 | |
BOIZENBURG | 06.10.2024 - 22:12 | 220 | |
BROKDORF | 06.10.2024 - 22:12 | 421 | |
BRUNSBÜTTEL MPM | 06.10.2024 - 22:12 | 394 | |
BUNTHAUS | 06.10.2024 - 22:05 | 582 | |
COSWIG | 06.10.2024 - 22:15 | 330 | |
CRANZ | 06.10.2024 - 22:12 | 504 | |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 06.10.2024 - 22:12 | 340 | |
DAMNATZ | 06.10.2024 - 22:12 | 322 | |
DESSAU | 06.10.2024 - 22:15 | 275 | |
DRESDEN | 06.10.2024 - 22:00 | 262 | |
DÖMITZ | 06.10.2024 - 22:11 | 233 | |
ELSTER | 06.10.2024 - 22:15 | 267 | |
GEESTHACHT | 06.10.2024 - 22:12 | 412 | |
GLÜCKSTADT | 06.10.2024 - 22:13 | 447 | |
GORLEBEN | 06.10.2024 - 22:00 | 368 | |
GRAUERORT REEDE | 06.10.2024 - 22:12 | 472 | |
HAMBURG ST. PAULI | 06.10.2024 - 22:12 | 516 | |
HAMBURG-HARBURG | 06.10.2024 - 22:11 | 526 | |
HETLINGEN | 06.10.2024 - 22:12 | 487 | |
HITZACKER | 06.10.2024 - 22:12 | 298 | |
HOHNSTORF | 06.10.2024 - 22:12 | 496 | |
KOLLMAR | 06.10.2024 - 22:12 | 466 | |
KRAUTSAND REEDE | 06.10.2024 - 22:12 | 451 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 06.10.2024 - 22:12 | 471 | |
LENZEN | 06.10.2024 - 22:15 | 301 | |
LÜHORT | 06.10.2024 - 22:12 | 489 | |
MAGDEBURG-BUCKAU | 06.10.2024 - 22:15 | 247 | |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 06.10.2024 - 22:15 | 210 | |
MEISSEN | 06.10.2024 - 22:00 | 321 | |
MÜGGENDORF | 06.10.2024 - 22:15 | 318 | |
MÜHLBERG | 06.10.2024 - 22:15 | 384 | |
NEU DARCHAU | 06.10.2024 - 22:12 | 308 | |
NIEGRIPP AP | 06.10.2024 - 22:15 | 414 | |
OSTERIFF MPM | 06.10.2024 - 22:12 | 380 | |
OTTERNDORF MPM | 06.10.2024 - 22:12 | 365 | |
OVER | 12.09.2024 - 04:28 | 446 | |
PINNAU-SPERRWERK AP | 06.10.2024 - 22:12 | 483 | |
PIRNA | 06.10.2024 - 22:15 | 293 | |
PRETZSCH-MAUKEN | 06.10.2024 - 22:15 | 296 | |
RIESA | 06.10.2024 - 22:00 | 341 | |
ROGÄTZ | 06.10.2024 - 22:15 | 217 | |
ROSSLAU | 06.10.2024 - 22:15 | 269 | |
ROTHENSEE | 06.10.2024 - 22:00 | 307 | |
SANDAU | 06.10.2024 - 22:15 | 367 | |
SCHARLEUK | 04.10.2024 - 06:15 | 326 | |
SCHNACKENBURG | 06.10.2024 - 22:00 | 331 | |
SCHULAU | 06.10.2024 - 22:12 | 496 | |
SCHÖNA | 06.10.2024 - 22:15 | 279 | |
SCHÖNEBECK | 06.10.2024 - 22:15 | 278 | |
SCHÖPFSTELLE | 06.10.2024 - 22:11 | 543 | |
SEEMANNSHÖFT | 06.10.2024 - 22:11 | 510 | |
STADERSAND | 06.10.2024 - 22:12 | 484 | |
STORKAU | 06.10.2024 - 22:00 | 363 | |
STÖR-SPERRWERK AP | 06.10.2024 - 22:12 | 449 | |
TANGERMÜNDE | 06.10.2024 - 22:15 | 327 | |
TORGAU | 06.10.2024 - 22:00 | 306 | |
VOCKERODE | 06.10.2024 - 22:00 | 294 | |
WEHR GEESTHACHT UP | 06.10.2024 - 22:12 | 692 | |
WITTENBERG | 06.10.2024 - 22:15 | 325 | |
WITTENBERGE | 06.10.2024 - 22:15 | 307 | |
ZOLLENSPIEKER | 06.10.2024 - 22:12 | 654 |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de