Wetter
Aktueller Pegelstand KRÜCKAU-SPERRWERK AP
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 17.01.2026 - 11:45 | 108 | ![]() |
| ALTENGAMME | 17.01.2026 - 11:57 | 442 | ![]() |
| ARTLENBURG | 17.01.2026 - 11:57 | 419 | ![]() |
| BARBY | 16.01.2026 - 09:45 | 84 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 17.01.2026 - 11:56 | 499 | ![]() |
| BLECKEDE | 17.01.2026 - 11:57 | 577 | ![]() |
| BOIZENBURG | 17.01.2026 - 11:57 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 17.01.2026 - 11:57 | 581 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 17.01.2026 - 11:57 | 589 | ![]() |
| BUNTHAUS | 17.01.2026 - 11:56 | 440 | ![]() |
| COSWIG | 17.01.2026 - 12:00 | 135 | ![]() |
| CRANZ | 17.01.2026 - 11:57 | 503 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.01.2026 - 11:57 | 625 | ![]() |
| DAMNATZ | 17.01.2026 - 11:57 | 177 | ![]() |
| DESSAU | 17.01.2026 - 12:00 | 124 | ![]() |
| DRESDEN | 17.01.2026 - 11:45 | 108 | ![]() |
| DÖMITZ | 17.01.2026 - 11:57 | 80 | ![]() |
| ELSTER | 17.01.2026 - 12:00 | 73 | ![]() |
| GEESTHACHT | 17.01.2026 - 11:57 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 17.01.2026 - 11:57 | 568 | ![]() |
| GORLEBEN | 17.01.2026 - 11:45 | 134 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 17.01.2026 - 11:57 | 546 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 17.01.2026 - 11:56 | 486 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 17.01.2026 - 11:56 | 473 | ![]() |
| HETLINGEN | 17.01.2026 - 11:57 | 526 | ![]() |
| HITZACKER | 17.01.2026 - 11:57 | 140 | ![]() |
| HOHNSTORF | 17.01.2026 - 11:57 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 17.01.2026 - 11:57 | 554 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 17.01.2026 - 11:57 | 565 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 11:56 | 548 | ![]() |
| LENZEN | 16.01.2026 - 08:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 17.01.2026 - 11:56 | 519 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 17.01.2026 - 12:00 | 141 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.01.2026 - 12:00 | 94 | ![]() |
| MEISSEN | 17.01.2026 - 11:45 | 148 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 17.01.2026 - 11:45 | 167 | ![]() |
| MÜHLBERG | 17.01.2026 - 12:00 | 190 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 17.01.2026 - 11:57 | 144 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 16.01.2026 - 06:45 | 237 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 17.01.2026 - 11:57 | 596 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 17.01.2026 - 11:57 | 606 | ![]() |
| OVER | 17.01.2026 - 11:57 | 439 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 11:56 | 541 | ![]() |
| PIRNA | 17.01.2026 - 12:00 | 145 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 17.01.2026 - 11:45 | 69 | ![]() |
| RIESA | 17.01.2026 - 11:45 | 165 | ![]() |
| ROGÄTZ | 17.01.2026 - 12:00 | 61 | ![]() |
| ROSSLAU | 17.01.2026 - 12:00 | 96 | ![]() |
| ROTHENSEE | 17.01.2026 - 11:45 | 139 | ![]() |
| SANDAU | 17.01.2026 - 12:00 | 204 | ![]() |
| SCHARLEUK | 17.01.2026 - 11:45 | 169 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 17.01.2026 - 11:45 | 159 | ![]() |
| SCHULAU | 17.01.2026 - 11:57 | 514 | ![]() |
| SCHÖNA | 17.01.2026 - 12:00 | 121 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 17.01.2026 - 11:45 | 137 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 17.01.2026 - 11:56 | 468 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 17.01.2026 - 11:56 | 494 | ![]() |
| STADERSAND | 17.01.2026 - 11:57 | 536 | ![]() |
| STORKAU | 17.01.2026 - 11:45 | 171 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 11:57 | 574 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 17.01.2026 - 12:00 | 165 | ![]() |
| TORGAU | 17.01.2026 - 11:45 | 90 | ![]() |
| VOCKERODE | 17.01.2026 - 11:45 | 109 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 17.01.2026 - 11:57 | 469 | ![]() |
| WITTENBERG | 17.01.2026 - 11:45 | 125 | ![]() |
| WITTENBERGE | 17.01.2026 - 12:00 | 155 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 17.01.2026 - 11:57 | 403 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
