Aktueller Pegelstand KRÜCKAU-SPERRWERK AP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 20.03.2025 - 07:00 132 k.A.
ALTENGAMME 20.03.2025 - 06:57 685 k.A.
ARTLENBURG 20.03.2025 - 06:57 430 k.A.
BARBY 20.03.2025 - 07:00 137 k.A.
BLANKENESE UF 20.03.2025 - 06:56 680 k.A.
BLECKEDE 20.03.2025 - 06:57 622 k.A.
BOIZENBURG 20.03.2025 - 06:57 140 k.A.
BROKDORF 20.03.2025 - 06:57 617 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 20.03.2025 - 06:57 591 k.A.
BUNTHAUS 20.03.2025 - 06:56 683 k.A.
COSWIG 20.03.2025 - 07:00 188 k.A.
CRANZ 20.03.2025 - 06:57 685 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 20.03.2025 - 06:57 521 k.A.
DAMNATZ 20.03.2025 - 07:00 236 k.A.
DESSAU 20.03.2025 - 07:00 149 k.A.
DRESDEN 20.03.2025 - 07:00 116 k.A.
DÖMITZ 20.03.2025 - 06:58 141 k.A.
ELSTER 20.03.2025 - 07:00 109 k.A.
GEESTHACHT 20.03.2025 - 06:57 407 k.A.
GLÜCKSTADT 20.03.2025 - 06:57 642 k.A.
GORLEBEN 20.03.2025 - 06:45 211 k.A.
GRAUERORT REEDE 20.03.2025 - 06:57 663 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 20.03.2025 - 06:56 686 k.A.
HAMBURG-HARBURG 20.03.2025 - 06:56 686 k.A.
HETLINGEN 20.03.2025 - 06:57 672 k.A.
HITZACKER 20.03.2025 - 07:00 201 k.A.
HOHNSTORF 20.03.2025 - 06:57 448 k.A.
KOLLMAR 20.03.2025 - 06:57 654 k.A.
KRAUTSAND REEDE 20.03.2025 - 06:57 645 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 20.03.2025 - 06:56 657 k.A.
LENZEN 20.03.2025 - 07:00 207 k.A.
LÜHORT 20.03.2025 - 06:57 675 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 20.03.2025 - 07:00 171 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 20.03.2025 - 07:00 128 k.A.
MEISSEN 20.03.2025 - 06:45 166 k.A.
MÜGGENDORF 20.03.2025 - 06:45 228 k.A.
MÜHLBERG 20.03.2025 - 07:00 218 k.A.
NEU DARCHAU 20.03.2025 - 06:57 205 k.A.
NIEGRIPP AP 20.03.2025 - 07:00 299 k.A.
OSTERIFF MPM 20.03.2025 - 06:57 584 k.A.
OTTERNDORF MPM 20.03.2025 - 06:57 547 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 20.03.2025 - 06:57 664 k.A.
PIRNA 20.03.2025 - 07:00 152 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 20.03.2025 - 07:00 110 k.A.
RIESA 20.03.2025 - 07:00 188 k.A.
ROGÄTZ 20.03.2025 - 07:00 106 k.A.
ROSSLAU 20.03.2025 - 07:00 129 k.A.
ROTHENSEE 20.03.2025 - 06:45 187 k.A.
SANDAU 20.03.2025 - 06:00 265 k.A.
SCHARLEUK 20.03.2025 - 06:00 231 k.A.
SCHNACKENBURG 20.03.2025 - 06:45 224 k.A.
SCHULAU 20.03.2025 - 06:57 678 k.A.
SCHÖNA 20.03.2025 - 07:00 128 k.A.
SCHÖNEBECK 20.03.2025 - 06:45 170 k.A.
SCHÖPFSTELLE 20.03.2025 - 06:56 684 k.A.
SEEMANNSHÖFT 20.03.2025 - 06:56 686 k.A.
STADERSAND 20.03.2025 - 06:57 664 k.A.
STORKAU 20.03.2025 - 06:30 261 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 20.03.2025 - 06:57 636 k.A.
TANGERMÜNDE 20.03.2025 - 07:00 223 k.A.
TORGAU 20.03.2025 - 07:00 125 k.A.
VOCKERODE 20.03.2025 - 07:00 154 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 20.03.2025 - 06:57 684 k.A.
WITTENBERG 20.03.2025 - 07:00 161 k.A.
WITTENBERGE 20.03.2025 - 07:00 218 k.A.
ZOLLENSPIEKER 20.03.2025 - 06:57 681 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten