Wetter
Aktueller Pegelstand KRAUTSAND REEDE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.07.2026 - 21:45 | 54 | ![]() |
| ALTENGAMME | 10.07.2026 - 21:43 | 432 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.07.2026 - 21:44 | 411 | ![]() |
| BARBY | 10.07.2026 - 21:45 | 42 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.07.2026 - 21:43 | 571 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.07.2026 - 21:44 | 513 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.07.2026 - 21:44 | 57 | ![]() |
| BROKDORF | 10.07.2026 - 21:44 | 628 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.07.2026 - 21:44 | 638 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.07.2026 - 21:43 | 525 | ![]() |
| COSWIG | 10.07.2026 - 14:00 | 108 | ![]() |
| CRANZ | 10.07.2026 - 21:44 | 573 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.07.2026 - 21:44 | 655 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.07.2026 - 21:45 | 134 | ![]() |
| DESSAU | 10.07.2026 - 21:45 | 70 | ![]() |
| DRESDEN | 10.07.2026 - 21:30 | 63 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.07.2026 - 21:44 | 33 | ![]() |
| ELSTER | 10.07.2026 - 21:45 | 29 | ![]() |
| GEESTHACHT | 10.07.2026 - 21:44 | 406 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.07.2026 - 21:44 | 616 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.07.2026 - 21:30 | 81 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.07.2026 - 21:44 | 591 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.07.2026 - 21:43 | 565 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.07.2026 - 21:43 | 558 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.07.2026 - 21:44 | 586 | ![]() |
| HITZACKER | 10.07.2026 - 21:45 | 88 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.07.2026 - 21:44 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.07.2026 - 21:44 | 603 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.07.2026 - 21:44 | 610 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.07.2026 - 21:44 | 597 | ![]() |
| LENZEN | 10.07.2026 - 21:45 | 84 | ![]() |
| LÜHORT | 10.07.2026 - 21:44 | 580 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.07.2026 - 21:45 | 94 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.07.2026 - 21:45 | 57 | ![]() |
| MEISSEN | 10.07.2026 - 21:30 | 108 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.07.2026 - 21:30 | 115 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.07.2026 - 21:45 | 148 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 07.07.2026 - 07:48 | 86 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 10.07.2026 - 21:45 | 196 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.07.2026 - 21:44 | 643 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.07.2026 - 21:44 | 648 | ![]() |
| OVER | 10.07.2026 - 21:44 | 516 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.07.2026 - 21:44 | 589 | ![]() |
| PIRNA | 10.07.2026 - 21:45 | 92 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.07.2026 - 21:45 | 27 | ![]() |
| RIESA | 10.07.2026 - 21:45 | 123 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.07.2026 - 21:45 | 15 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.07.2026 - 21:45 | 51 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.07.2026 - 21:45 | 83 | ![]() |
| SANDAU | 10.07.2026 - 21:45 | 172 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.07.2026 - 21:30 | 109 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.07.2026 - 21:30 | 104 | ![]() |
| SCHULAU | 10.07.2026 - 21:44 | 578 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.07.2026 - 21:45 | 70 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.07.2026 - 21:30 | 81 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.07.2026 - 21:43 | 550 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.07.2026 - 21:43 | 572 | ![]() |
| STADERSAND | 10.07.2026 - 21:44 | 589 | ![]() |
| STORKAU | 10.07.2026 - 21:45 | 174 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.07.2026 - 21:44 | 619 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.07.2026 - 21:30 | 130 | ![]() |
| TORGAU | 10.07.2026 - 21:45 | 54 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.07.2026 - 21:45 | 73 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.07.2026 - 21:43 | 426 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.07.2026 - 21:30 | 77 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.07.2026 - 21:45 | 101 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.07.2026 - 21:44 | 476 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
