Aktueller Pegelstand KRAUTSAND REEDE

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 17.10.2025 - 17:00 88 k.A.
ALTENGAMME 17.10.2025 - 17:12 682 k.A.
ARTLENBURG 17.10.2025 - 17:12 419 k.A.
BARBY 17.10.2025 - 17:00 74 k.A.
BLANKENESE UF 17.10.2025 - 17:11 545 k.A.
BLECKEDE 17.10.2025 - 17:12 548 k.A.
BOIZENBURG 17.10.2025 - 17:12 81 k.A.
BROKDORF 17.10.2025 - 17:12 459 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 17.10.2025 - 17:13 429 k.A.
BUNTHAUS 17.10.2025 - 17:12 604 k.A.
COSWIG 17.10.2025 - 17:15 155 k.A.
CRANZ 17.10.2025 - 17:12 548 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 17.10.2025 - 17:12 391 k.A.
DAMNATZ 17.10.2025 - 17:12 166 k.A.
DESSAU 17.10.2025 - 17:15 104 k.A.
DRESDEN 17.10.2025 - 17:00 117 k.A.
DÖMITZ 17.10.2025 - 17:00 69 k.A.
ELSTER 17.10.2025 - 17:00 82 k.A.
GEESTHACHT 17.10.2025 - 17:12 406 k.A.
GLÜCKSTADT 17.10.2025 - 17:12 490 k.A.
GORLEBEN 17.10.2025 - 17:00 123 k.A.
GRAUERORT REEDE 17.10.2025 - 17:12 514 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 17.10.2025 - 17:12 557 k.A.
HAMBURG-HARBURG 17.10.2025 - 17:12 563 k.A.
HETLINGEN 17.10.2025 - 17:12 530 k.A.
HITZACKER 17.10.2025 - 17:12 125 k.A.
HOHNSTORF 17.10.2025 - 17:12 426 k.A.
KOLLMAR 17.10.2025 - 17:12 506 k.A.
KRAUTSAND REEDE 17.10.2025 - 17:12 492 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 17.10.2025 - 17:12 513 k.A.
LENZEN 17.10.2025 - 17:15 100 k.A.
LÜHORT 17.10.2025 - 17:13 533 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 17.10.2025 - 17:15 132 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 17.10.2025 - 17:15 80 k.A.
MEISSEN 17.10.2025 - 17:00 161 k.A.
MÜGGENDORF 17.10.2025 - 17:00 154 k.A.
MÜHLBERG 17.10.2025 - 17:15 203 k.A.
NEU DARCHAU 17.10.2025 - 17:12 129 k.A.
NIEGRIPP AP 17.10.2025 - 06:15 239 k.A.
OSTERIFF MPM 17.10.2025 - 17:12 417 k.A.
OTTERNDORF MPM 17.10.2025 - 17:12 412 k.A.
OVER 17.10.2025 - 17:12 638 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 17.10.2025 - 17:12 523 k.A.
PIRNA 17.10.2025 - 17:15 158 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 17.10.2025 - 17:00 84 k.A.
RIESA 17.10.2025 - 17:00 176 k.A.
ROGÄTZ 17.10.2025 - 17:15 52 k.A.
ROSSLAU 17.10.2025 - 17:15 86 k.A.
ROTHENSEE 17.10.2025 - 17:00 119 k.A.
SANDAU 17.10.2025 - 17:15 210 k.A.
SCHARLEUK 17.10.2025 - 17:00 155 k.A.
SCHNACKENBURG 17.10.2025 - 17:00 144 k.A.
SCHULAU 17.10.2025 - 17:12 540 k.A.
SCHÖNA 17.10.2025 - 17:15 124 k.A.
SCHÖNEBECK 17.10.2025 - 17:00 113 k.A.
SCHÖPFSTELLE 17.10.2025 - 17:12 578 k.A.
SEEMANNSHÖFT 17.10.2025 - 17:12 551 k.A.
STADERSAND 17.10.2025 - 17:12 528 k.A.
STORKAU 17.10.2025 - 17:00 204 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 17.10.2025 - 17:12 482 k.A.
TANGERMÜNDE 17.10.2025 - 17:15 165 k.A.
TORGAU 17.10.2025 - 17:00 106 k.A.
VOCKERODE 17.10.2025 - 17:00 116 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 17.10.2025 - 17:12 677 k.A.
WITTENBERG 17.10.2025 - 17:00 132 k.A.
WITTENBERGE 17.10.2025 - 17:15 142 k.A.
ZOLLENSPIEKER 17.10.2025 - 17:12 665 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten