| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.06.2026 - 05:45 | 68 | ![]() |
| ALTENGAMME | 10.06.2026 - 05:44 | 520 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.06.2026 - 05:44 | 415 | ![]() |
| BARBY | 10.06.2026 - 05:45 | 67 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.06.2026 - 05:43 | 372 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.06.2026 - 05:44 | 534 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.06.2026 - 05:44 | 71 | ![]() |
| BROKDORF | 10.06.2026 - 05:44 | 458 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.06.2026 - 05:44 | 483 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.06.2026 - 05:44 | 425 | ![]() |
| COSWIG | 10.06.2026 - 05:45 | 126 | ![]() |
| CRANZ | 10.06.2026 - 05:44 | 383 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.06.2026 - 05:44 | 541 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.06.2026 - 05:45 | 155 | ![]() |
| DESSAU | 10.06.2026 - 05:45 | 83 | ![]() |
| DRESDEN | 10.06.2026 - 05:30 | 77 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.06.2026 - 05:44 | 57 | ![]() |
| ELSTER | 10.06.2026 - 05:45 | 46 | ![]() |
| GEESTHACHT | 10.06.2026 - 05:44 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.06.2026 - 05:44 | 428 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.06.2026 - 05:30 | 104 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.06.2026 - 05:44 | 390 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.06.2026 - 05:43 | 376 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.06.2026 - 05:44 | 379 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.06.2026 - 05:44 | 386 | ![]() |
| HITZACKER | 10.06.2026 - 05:45 | 112 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.06.2026 - 05:44 | 422 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.06.2026 - 05:44 | 404 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.06.2026 - 05:44 | 416 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.06.2026 - 05:44 | 387 | ![]() |
| LENZEN | 10.06.2026 - 05:45 | 109 | ![]() |
| LÜHORT | 10.06.2026 - 05:44 | 378 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.06.2026 - 05:45 | 116 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.06.2026 - 05:45 | 74 | ![]() |
| MEISSEN | 10.06.2026 - 05:30 | 122 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.06.2026 - 05:30 | 138 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.06.2026 - 05:45 | 157 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.06.2026 - 05:44 | 116 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 09.06.2026 - 11:30 | 479 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.06.2026 - 05:44 | 502 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.06.2026 - 05:44 | 520 | ![]() |
| OVER | 10.06.2026 - 05:44 | 464 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.06.2026 - 05:44 | 389 | ![]() |
| PIRNA | 10.06.2026 - 05:45 | 112 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.06.2026 - 05:45 | 44 | ![]() |
| RIESA | 10.06.2026 - 05:45 | 140 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.06.2026 - 05:45 | 40 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.06.2026 - 05:45 | 66 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.06.2026 - 05:45 | 111 | ![]() |
| SANDAU | 10.06.2026 - 05:45 | 195 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.06.2026 - 05:30 | 137 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.06.2026 - 05:30 | 129 | ![]() |
| SCHULAU | 10.06.2026 - 05:44 | 379 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.06.2026 - 05:45 | 88 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.06.2026 - 05:30 | 106 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.06.2026 - 05:43 | 397 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.06.2026 - 05:43 | 378 | ![]() |
| STADERSAND | 10.06.2026 - 05:44 | 386 | ![]() |
| STORKAU | 10.06.2026 - 05:45 | 191 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.06.2026 - 05:44 | 436 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.06.2026 - 05:45 | 150 | ![]() |
| TORGAU | 10.06.2026 - 05:45 | 67 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.06.2026 - 01:00 | 87 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.06.2026 - 05:44 | 521 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.06.2026 - 05:30 | 96 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.06.2026 - 05:45 | 120 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.06.2026 - 05:44 | 499 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de