Wetter
Aktueller Pegelstand WITTENBERG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 03.08.2026 - 01:30 | 33 | ![]() |
| ALTENGAMME | 03.08.2026 - 01:27 | 539 | ![]() |
| ARTLENBURG | 03.08.2026 - 01:27 | 412 | ![]() |
| BARBY | 03.08.2026 - 01:15 | 25 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 03.08.2026 - 01:26 | 373 | ![]() |
| BLECKEDE | 03.08.2026 - 01:27 | 490 | ![]() |
| BOIZENBURG | 03.08.2026 - 01:27 | 51 | ![]() |
| BROKDORF | 03.08.2026 - 01:27 | 365 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 03.08.2026 - 01:27 | 389 | ![]() |
| BUNTHAUS | 03.08.2026 - 01:26 | 442 | ![]() |
| COSWIG | 03.08.2026 - 01:15 | 92 | ![]() |
| CRANZ | 03.08.2026 - 01:27 | 384 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 03.08.2026 - 01:26 | 489 | ![]() |
| DAMNATZ | 03.08.2026 - 01:27 | 117 | ![]() |
| DESSAU | 03.08.2026 - 01:30 | 49 | ![]() |
| DRESDEN | 03.08.2026 - 01:15 | 53 | ![]() |
| DÖMITZ | 03.08.2026 - 01:15 | 15 | ![]() |
| ELSTER | 03.08.2026 - 01:30 | 13 | ![]() |
| GEESTHACHT | 03.08.2026 - 01:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 03.08.2026 - 01:27 | 358 | ![]() |
| GORLEBEN | 03.08.2026 - 01:15 | 66 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 03.08.2026 - 01:27 | 362 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 03.08.2026 - 01:26 | 379 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 03.08.2026 - 01:26 | 385 | ![]() |
| HETLINGEN | 03.08.2026 - 01:27 | 370 | ![]() |
| HITZACKER | 03.08.2026 - 01:27 | 68 | ![]() |
| HOHNSTORF | 03.08.2026 - 01:27 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 03.08.2026 - 01:27 | 364 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 03.08.2026 - 01:27 | 356 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 03.08.2026 - 01:26 | 364 | ![]() |
| LENZEN | 03.08.2026 - 01:30 | 72 | ![]() |
| LÜHORT | 03.08.2026 - 01:26 | 370 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 03.08.2026 - 01:30 | 83 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 03.08.2026 - 01:30 | 50 | ![]() |
| MEISSEN | 03.08.2026 - 01:15 | 98 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 03.08.2026 - 01:15 | 104 | ![]() |
| MÜHLBERG | 03.08.2026 - 01:30 | 134 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 03.08.2026 - 01:15 | 70 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 03.08.2026 - 01:15 | 176 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 03.08.2026 - 01:27 | 416 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 03.08.2026 - 01:27 | 459 | ![]() |
| OVER | 03.08.2026 - 01:27 | 484 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 03.08.2026 - 01:27 | 371 | ![]() |
| PIRNA | 03.08.2026 - 01:30 | 87 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 03.08.2026 - 01:30 | 9 | ![]() |
| RIESA | 03.08.2026 - 01:15 | 114 | ![]() |
| ROGÄTZ | 03.08.2026 - 01:30 | -2 | ![]() |
| ROSSLAU | 03.08.2026 - 01:30 | 30 | ![]() |
| ROTHENSEE | 03.08.2026 - 01:15 | 62 | ![]() |
| SANDAU | 03.08.2026 - 01:30 | 145 | ![]() |
| SCHARLEUK | 03.08.2026 - 01:15 | 111 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 03.08.2026 - 01:15 | 92 | ![]() |
| SCHULAU | 03.08.2026 - 01:27 | 374 | ![]() |
| SCHÖNA | 03.08.2026 - 01:30 | 67 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 03.08.2026 - 01:15 | 65 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 03.08.2026 - 01:26 | 405 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 03.08.2026 - 01:26 | 379 | ![]() |
| STADERSAND | 03.08.2026 - 01:27 | 369 | ![]() |
| STORKAU | 03.08.2026 - 01:30 | 149 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 03.08.2026 - 01:27 | 364 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 03.08.2026 - 01:30 | 107 | ![]() |
| TORGAU | 03.08.2026 - 01:15 | 38 | ![]() |
| VOCKERODE | 03.08.2026 - 01:30 | 55 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 03.08.2026 - 01:27 | 542 | ![]() |
| WITTENBERG | 03.08.2026 - 01:15 | 58 | ![]() |
| WITTENBERGE | 03.08.2026 - 01:30 | 88 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 03.08.2026 - 01:27 | 522 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
