Aktueller Pegelstand ALTENGAMME

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 13.02.2025 - 10:15 168 k.A.
ALTENGAMME 13.02.2025 - 10:27 586 k.A.
ARTLENBURG 13.02.2025 - 10:27 459 k.A.
BARBY 13.02.2025 - 10:15 183 k.A.
BLANKENESE UF 13.02.2025 - 10:26 347 k.A.
BLECKEDE 13.02.2025 - 10:27 706 k.A.
BOIZENBURG 13.02.2025 - 10:27 212 k.A.
BROKDORF 13.02.2025 - 10:27 333 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 13.02.2025 - 10:27 352 k.A.
BUNTHAUS 13.02.2025 - 10:26 434 k.A.
COSWIG 13.02.2025 - 10:30 216 k.A.
CRANZ 13.02.2025 - 10:27 366 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 13.02.2025 - 10:27 470 k.A.
DAMNATZ 13.02.2025 - 10:28 308 k.A.
DESSAU 13.02.2025 - 10:30 183 k.A.
DRESDEN 13.02.2025 - 10:15 149 k.A.
DÖMITZ 13.02.2025 - 10:27 216 k.A.
ELSTER 13.02.2025 - 10:30 138 k.A.
GEESTHACHT 13.02.2025 - 10:27 414 k.A.
GLÜCKSTADT 13.02.2025 - 10:27 325 k.A.
GORLEBEN 13.02.2025 - 10:15 291 k.A.
GRAUERORT REEDE 13.02.2025 - 10:27 337 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 13.02.2025 - 10:26 358 k.A.
HAMBURG-HARBURG 13.02.2025 - 10:26 367 k.A.
HETLINGEN 13.02.2025 - 10:27 323 k.A.
HITZACKER 13.02.2025 - 10:27 285 k.A.
HOHNSTORF 13.02.2025 - 10:27 494 k.A.
KOLLMAR 13.02.2025 - 10:27 335 k.A.
KRAUTSAND REEDE 13.02.2025 - 10:27 328 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 13.02.2025 - 10:26 340 k.A.
LENZEN 13.02.2025 - 10:30 280 k.A.
LÜHORT 13.02.2025 - 10:27 344 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 13.02.2025 - 10:30 207 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 13.02.2025 - 10:30 166 k.A.
MEISSEN 13.02.2025 - 10:15 197 k.A.
MÜGGENDORF 13.02.2025 - 10:15 295 k.A.
MÜHLBERG 13.02.2025 - 10:30 241 k.A.
NEU DARCHAU 13.02.2025 - 10:27 291 k.A.
NIEGRIPP AP 13.02.2025 - 10:30 352 k.A.
OSTERIFF MPM 13.02.2025 - 10:27 386 k.A.
OTTERNDORF MPM 13.02.2025 - 10:27 424 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 13.02.2025 - 10:27 350 k.A.
PIRNA 13.02.2025 - 10:30 187 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 13.02.2025 - 10:15 136 k.A.
RIESA 13.02.2025 - 10:15 212 k.A.
ROGÄTZ 13.02.2025 - 10:30 162 k.A.
ROSSLAU 13.02.2025 - 10:30 161 k.A.
ROTHENSEE 13.02.2025 - 10:15 243 k.A.
SANDAU 13.02.2025 - 10:30 326 k.A.
SCHARLEUK 13.02.2025 - 06:00 291 k.A.
SCHNACKENBURG 13.02.2025 - 10:15 295 k.A.
SCHULAU 13.02.2025 - 10:27 346 k.A.
SCHÖNA 13.02.2025 - 10:30 164 k.A.
SCHÖNEBECK 13.02.2025 - 10:15 214 k.A.
SCHÖPFSTELLE 13.02.2025 - 10:26 386 k.A.
SEEMANNSHÖFT 13.02.2025 - 10:26 354 k.A.
STADERSAND 13.02.2025 - 10:27 340 k.A.
STORKAU 13.02.2025 - 10:15 315 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 13.02.2025 - 10:27 336 k.A.
TANGERMÜNDE 13.02.2025 - 10:30 278 k.A.
TORGAU 13.02.2025 - 10:15 148 k.A.
VOCKERODE 13.02.2025 - 10:15 182 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 13.02.2025 - 10:27 606 k.A.
WITTENBERG 13.02.2025 - 10:15 192 k.A.
WITTENBERGE 13.02.2025 - 10:30 282 k.A.
ZOLLENSPIEKER 13.02.2025 - 10:27 532 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten