Wetter
Aktueller Pegelstand ALTENGAMME
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 17.01.2026 - 07:45 | 107 | ![]() |
| ALTENGAMME | 17.01.2026 - 07:57 | 570 | ![]() |
| ARTLENBURG | 17.01.2026 - 07:57 | 418 | ![]() |
| BARBY | 16.01.2026 - 09:45 | 84 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 17.01.2026 - 07:56 | 407 | ![]() |
| BLECKEDE | 17.01.2026 - 07:57 | 576 | ![]() |
| BOIZENBURG | 17.01.2026 - 07:57 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 17.01.2026 - 07:57 | 372 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 17.01.2026 - 07:58 | 357 | ![]() |
| BUNTHAUS | 17.01.2026 - 07:57 | 469 | ![]() |
| COSWIG | 17.01.2026 - 08:00 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 17.01.2026 - 07:57 | 415 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.01.2026 - 07:58 | 421 | ![]() |
| DAMNATZ | 17.01.2026 - 07:57 | 175 | ![]() |
| DESSAU | 17.01.2026 - 08:00 | 122 | ![]() |
| DRESDEN | 17.01.2026 - 07:45 | 102 | ![]() |
| DÖMITZ | 17.01.2026 - 07:57 | 79 | ![]() |
| ELSTER | 17.01.2026 - 07:45 | 72 | ![]() |
| GEESTHACHT | 17.01.2026 - 07:57 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 17.01.2026 - 07:57 | 383 | ![]() |
| GORLEBEN | 17.01.2026 - 07:45 | 133 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 17.01.2026 - 07:57 | 392 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 17.01.2026 - 07:57 | 414 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 17.01.2026 - 07:57 | 417 | ![]() |
| HETLINGEN | 17.01.2026 - 07:57 | 396 | ![]() |
| HITZACKER | 17.01.2026 - 07:57 | 139 | ![]() |
| HOHNSTORF | 17.01.2026 - 07:57 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 17.01.2026 - 07:57 | 393 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 17.01.2026 - 07:57 | 386 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 07:56 | 399 | ![]() |
| LENZEN | 16.01.2026 - 08:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 17.01.2026 - 07:57 | 402 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 17.01.2026 - 07:45 | 139 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.01.2026 - 07:45 | 92 | ![]() |
| MEISSEN | 17.01.2026 - 07:45 | 148 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 17.01.2026 - 07:45 | 165 | ![]() |
| MÜHLBERG | 17.01.2026 - 08:00 | 190 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 17.01.2026 - 07:57 | 143 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 16.01.2026 - 06:45 | 237 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 17.01.2026 - 07:57 | 368 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 17.01.2026 - 07:57 | 383 | ![]() |
| OVER | 17.01.2026 - 07:57 | 506 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 07:56 | 403 | ![]() |
| PIRNA | 17.01.2026 - 08:00 | 145 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 17.01.2026 - 07:45 | 69 | ![]() |
| RIESA | 17.01.2026 - 07:45 | 168 | ![]() |
| ROGÄTZ | 17.01.2026 - 07:45 | 58 | ![]() |
| ROSSLAU | 17.01.2026 - 07:45 | 95 | ![]() |
| ROTHENSEE | 17.01.2026 - 07:45 | 135 | ![]() |
| SANDAU | 17.01.2026 - 07:45 | 203 | ![]() |
| SCHARLEUK | 17.01.2026 - 07:45 | 168 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 17.01.2026 - 07:45 | 158 | ![]() |
| SCHULAU | 17.01.2026 - 07:57 | 406 | ![]() |
| SCHÖNA | 17.01.2026 - 08:00 | 128 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 17.01.2026 - 07:45 | 135 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 17.01.2026 - 07:57 | 435 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 17.01.2026 - 07:57 | 411 | ![]() |
| STADERSAND | 17.01.2026 - 07:57 | 401 | ![]() |
| STORKAU | 17.01.2026 - 07:45 | 170 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 07:57 | 387 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 17.01.2026 - 08:00 | 165 | ![]() |
| TORGAU | 17.01.2026 - 07:45 | 91 | ![]() |
| VOCKERODE | 17.01.2026 - 07:45 | 107 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 17.01.2026 - 07:57 | 586 | ![]() |
| WITTENBERG | 17.01.2026 - 07:45 | 123 | ![]() |
| WITTENBERGE | 17.01.2026 - 08:00 | 154 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 17.01.2026 - 07:57 | 542 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
