Aktueller Pegelstand KOLLMAR

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 13.12.2025 - 01:00 106 k.A.
ALTENGAMME 13.12.2025 - 01:12 638 k.A.
ARTLENBURG 13.12.2025 - 01:12 423 k.A.
BARBY 13.12.2025 - 01:00 134 k.A.
BLANKENESE UF 13.12.2025 - 01:11 489 k.A.
BLECKEDE 13.12.2025 - 01:12 587 k.A.
BOIZENBURG 13.12.2025 - 01:12 111 k.A.
BROKDORF 13.12.2025 - 01:12 436 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 13.12.2025 - 01:12 409 k.A.
BUNTHAUS 13.12.2025 - 01:11 555 k.A.
COSWIG 13.12.2025 - 01:15 172 k.A.
CRANZ 13.12.2025 - 01:12 496 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 13.12.2025 - 01:12 398 k.A.
DAMNATZ 13.12.2025 - 01:12 205 k.A.
DESSAU 13.12.2025 - 01:15 122 k.A.
DRESDEN 13.12.2025 - 01:00 123 k.A.
DÖMITZ 13.12.2025 - 01:12 112 k.A.
ELSTER 13.12.2025 - 01:00 100 k.A.
GEESTHACHT 13.12.2025 - 01:12 408 k.A.
GLÜCKSTADT 13.12.2025 - 01:12 456 k.A.
GORLEBEN 13.12.2025 - 01:00 170 k.A.
GRAUERORT REEDE 13.12.2025 - 01:12 474 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 13.12.2025 - 01:11 502 k.A.
HAMBURG-HARBURG 13.12.2025 - 01:11 508 k.A.
HETLINGEN 13.12.2025 - 01:12 484 k.A.
HITZACKER 13.12.2025 - 01:12 170 k.A.
HOHNSTORF 13.12.2025 - 01:12 436 k.A.
KOLLMAR 13.12.2025 - 01:12 468 k.A.
KRAUTSAND REEDE 13.12.2025 - 01:12 458 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 13.12.2025 - 01:12 473 k.A.
LENZEN 13.12.2025 - 01:15 174 k.A.
LÜHORT 13.12.2025 - 01:12 487 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 13.12.2025 - 01:15 142 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 13.12.2025 - 01:15 98 k.A.
MEISSEN 13.12.2025 - 01:00 174 k.A.
MÜGGENDORF 13.12.2025 - 01:00 202 k.A.
MÜHLBERG 13.12.2025 - 01:15 219 k.A.
NEU DARCHAU 13.12.2025 - 01:12 171 k.A.
NIEGRIPP AP 12.12.2025 - 06:30 272 k.A.
OSTERIFF MPM 13.12.2025 - 01:12 407 k.A.
OTTERNDORF MPM 13.12.2025 - 01:12 400 k.A.
OVER 13.12.2025 - 01:12 588 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 13.12.2025 - 01:12 480 k.A.
PIRNA 13.12.2025 - 01:15 159 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 13.12.2025 - 01:00 105 k.A.
RIESA 13.12.2025 - 01:00 191 k.A.
ROGÄTZ 13.12.2025 - 01:15 75 k.A.
ROSSLAU 13.12.2025 - 01:15 105 k.A.
ROTHENSEE 13.12.2025 - 01:00 149 k.A.
SANDAU 13.12.2025 - 01:15 232 k.A.
SCHARLEUK 13.12.2025 - 01:00 205 k.A.
SCHNACKENBURG 13.12.2025 - 01:00 192 k.A.
SCHULAU 13.12.2025 - 01:12 490 k.A.
SCHÖNA 13.12.2025 - 01:15 134 k.A.
SCHÖNEBECK 13.12.2025 - 01:00 137 k.A.
SCHÖPFSTELLE 13.12.2025 - 01:11 526 k.A.
SEEMANNSHÖFT 13.12.2025 - 01:11 497 k.A.
STADERSAND 13.12.2025 - 01:12 482 k.A.
STORKAU 13.12.2025 - 01:00 231 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 13.12.2025 - 01:12 452 k.A.
TANGERMÜNDE 13.12.2025 - 01:15 192 k.A.
TORGAU 13.12.2025 - 01:00 124 k.A.
VOCKERODE 13.12.2025 - 01:00 132 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 13.12.2025 - 01:12 638 k.A.
WITTENBERG 13.12.2025 - 01:00 151 k.A.
WITTENBERGE 13.12.2025 - 01:15 189 k.A.
ZOLLENSPIEKER 13.12.2025 - 01:12 616 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten