Aktueller Pegelstand KOLLMAR

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 10.02.2025 - 11:00 190 k.A.
ALTENGAMME 10.02.2025 - 11:12 526 k.A.
ARTLENBURG 10.02.2025 - 11:12 469 k.A.
BARBY 10.02.2025 - 11:00 204 k.A.
BLANKENESE UF 10.02.2025 - 11:11 431 k.A.
BLECKEDE 10.02.2025 - 11:12 726 k.A.
BOIZENBURG 10.02.2025 - 11:12 230 k.A.
BROKDORF 10.02.2025 - 11:12 518 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 10.02.2025 - 11:13 527 k.A.
BUNTHAUS 10.02.2025 - 11:12 391 k.A.
COSWIG 10.02.2025 - 11:15 234 k.A.
CRANZ 10.02.2025 - 11:12 431 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 10.02.2025 - 11:12 558 k.A.
DAMNATZ 10.02.2025 - 11:13 327 k.A.
DESSAU 10.02.2025 - 11:15 203 k.A.
DRESDEN 10.02.2025 - 11:00 148 k.A.
DÖMITZ 10.02.2025 - 11:12 237 k.A.
ELSTER 10.02.2025 - 11:15 155 k.A.
GEESTHACHT 10.02.2025 - 11:12 416 k.A.
GLÜCKSTADT 10.02.2025 - 11:13 506 k.A.
GORLEBEN 10.02.2025 - 11:00 308 k.A.
GRAUERORT REEDE 10.02.2025 - 11:12 481 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 10.02.2025 - 11:12 420 k.A.
HAMBURG-HARBURG 10.02.2025 - 11:12 409 k.A.
HETLINGEN 10.02.2025 - 11:12 465 k.A.
HITZACKER 10.02.2025 - 11:12 305 k.A.
HOHNSTORF 10.02.2025 - 11:12 506 k.A.
KOLLMAR 10.02.2025 - 11:12 490 k.A.
KRAUTSAND REEDE 10.02.2025 - 11:12 501 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 11:12 485 k.A.
LENZEN 10.02.2025 - 11:15 304 k.A.
LÜHORT 10.02.2025 - 11:13 457 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 10.02.2025 - 11:15 221 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 10.02.2025 - 11:15 182 k.A.
MEISSEN 10.02.2025 - 11:00 201 k.A.
MÜGGENDORF 10.02.2025 - 11:00 316 k.A.
MÜHLBERG 10.02.2025 - 11:15 254 k.A.
NEU DARCHAU 10.02.2025 - 11:12 311 k.A.
NIEGRIPP AP 10.02.2025 - 06:15 371 k.A.
OSTERIFF MPM 10.02.2025 - 11:12 536 k.A.
OTTERNDORF MPM 10.02.2025 - 11:12 546 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 11:13 479 k.A.
PIRNA 10.02.2025 - 11:15 184 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 10.02.2025 - 11:00 155 k.A.
RIESA 10.02.2025 - 11:00 222 k.A.
ROGÄTZ 10.02.2025 - 11:15 180 k.A.
ROSSLAU 10.02.2025 - 11:15 181 k.A.
ROTHENSEE 10.02.2025 - 11:00 264 k.A.
SANDAU 10.02.2025 - 11:15 340 k.A.
SCHARLEUK 10.02.2025 - 06:15 314 k.A.
SCHNACKENBURG 10.02.2025 - 11:00 321 k.A.
SCHULAU 10.02.2025 - 11:12 450 k.A.
SCHÖNA 10.02.2025 - 11:15 159 k.A.
SCHÖNEBECK 10.02.2025 - 11:00 235 k.A.
SCHÖPFSTELLE 10.02.2025 - 11:12 402 k.A.
SEEMANNSHÖFT 10.02.2025 - 11:11 422 k.A.
STADERSAND 10.02.2025 - 11:12 470 k.A.
STORKAU 10.02.2025 - 11:00 332 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 11:12 508 k.A.
TANGERMÜNDE 10.02.2025 - 11:15 294 k.A.
TORGAU 10.02.2025 - 11:00 162 k.A.
VOCKERODE 10.02.2025 - 11:00 202 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 10.02.2025 - 11:12 561 k.A.
WITTENBERG 10.02.2025 - 11:15 211 k.A.
WITTENBERGE 10.02.2025 - 11:15 303 k.A.
ZOLLENSPIEKER 10.02.2025 - 11:12 433 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten