Wetter
Aktueller Pegelstand KOLLMAR
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 14.10.2026 - 06:00 | 43 | ![]() |
| ALTENGAMME | 15.10.2026 - 00:57 | 564 | ![]() |
| ARTLENBURG | 15.10.2026 - 00:57 | 413 | ![]() |
| BARBY | 15.10.2026 - 00:45 | 34 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 15.10.2026 - 00:56 | 402 | ![]() |
| BLECKEDE | 15.10.2026 - 00:57 | 485 | ![]() |
| BOIZENBURG | 15.10.2026 - 00:57 | 51 | ![]() |
| BROKDORF | 15.10.2026 - 00:56 | 399 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 15.10.2026 - 00:57 | 419 | ![]() |
| BUNTHAUS | 15.10.2026 - 00:56 | 465 | ![]() |
| COSWIG | 15.10.2026 - 00:45 | 103 | ![]() |
| CRANZ | 15.10.2026 - 00:57 | 410 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 15.10.2026 - 00:57 | 523 | ![]() |
| DAMNATZ | 15.10.2026 - 00:57 | 108 | ![]() |
| DESSAU | 15.10.2026 - 00:45 | 61 | ![]() |
| DRESDEN | 15.10.2026 - 00:45 | 69 | ![]() |
| DÖMITZ | 15.10.2026 - 00:45 | 7 | ![]() |
| ELSTER | 15.10.2026 - 01:00 | 25 | ![]() |
| GEESTHACHT | 15.10.2026 - 00:57 | 410 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 15.10.2026 - 00:57 | 389 | ![]() |
| GORLEBEN | 15.10.2026 - 00:45 | 55 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 15.10.2026 - 00:57 | 394 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 15.10.2026 - 00:56 | 408 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 15.10.2026 - 00:56 | 414 | ![]() |
| HETLINGEN | 15.10.2026 - 00:57 | 400 | ![]() |
| HITZACKER | 15.10.2026 - 00:57 | 63 | ![]() |
| HOHNSTORF | 15.10.2026 - 00:57 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 15.10.2026 - 00:57 | 395 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 15.10.2026 - 00:57 | 389 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 00:56 | 396 | ![]() |
| LENZEN | 15.10.2026 - 01:00 | 58 | ![]() |
| LÜHORT | 15.10.2026 - 00:57 | 397 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 15.10.2026 - 00:45 | 90 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 15.10.2026 - 01:00 | 50 | ![]() |
| MEISSEN | 15.10.2026 - 00:45 | 113 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 15.10.2026 - 00:45 | 92 | ![]() |
| MÜHLBERG | 14.10.2026 - 06:00 | 152 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 13.10.2026 - 06:30 | 66 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 15.10.2026 - 01:00 | 182 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 15.10.2026 - 00:57 | 446 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 15.10.2026 - 00:57 | 485 | ![]() |
| OVER | 15.10.2026 - 00:57 | 507 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 00:57 | 401 | ![]() |
| PIRNA | 15.10.2026 - 00:45 | 94 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 15.10.2026 - 01:00 | 24 | ![]() |
| RIESA | 15.10.2026 - 00:45 | 117 | ![]() |
| ROGÄTZ | 15.10.2026 - 00:45 | 3 | ![]() |
| ROSSLAU | 15.10.2026 - 00:45 | 42 | ![]() |
| ROTHENSEE | 15.10.2026 - 00:45 | 72 | ![]() |
| SANDAU | 15.10.2026 - 00:45 | 154 | ![]() |
| SCHARLEUK | 15.10.2026 - 00:45 | 93 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 15.10.2026 - 01:00 | 79 | ![]() |
| SCHULAU | 15.10.2026 - 00:57 | 402 | ![]() |
| SCHÖNA | 15.10.2026 - 01:00 | 67 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 15.10.2026 - 00:45 | 75 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 15.10.2026 - 00:56 | 431 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 15.10.2026 - 00:56 | 407 | ![]() |
| STADERSAND | 15.10.2026 - 00:57 | 398 | ![]() |
| STORKAU | 15.10.2026 - 01:00 | 160 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 00:57 | 396 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 15.10.2026 - 00:45 | 112 | ![]() |
| TORGAU | 15.10.2026 - 00:45 | 47 | ![]() |
| VOCKERODE | 15.10.2026 - 01:00 | 69 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 15.10.2026 - 00:57 | 559 | ![]() |
| WITTENBERG | 15.10.2026 - 00:45 | 72 | ![]() |
| WITTENBERGE | 15.10.2026 - 01:00 | 78 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 15.10.2026 - 00:57 | 539 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
