Aktueller Pegelstand KOLLMAR

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 19.04.2024 - 07:00 124 k.A.
ALTENGAMME 19.04.2024 - 07:12 583 k.A.
ARTLENBURG 19.04.2024 - 07:12 436 k.A.
BARBY 19.04.2024 - 07:15 147 k.A.
BLANKENESE UF 19.04.2024 - 07:12 411 k.A.
BLECKEDE 19.04.2024 - 07:12 660 k.A.
BOIZENBURG 19.04.2024 - 07:12 174 k.A.
BROKDORF 19.04.2024 - 07:12 414 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 19.04.2024 - 07:12 424 k.A.
BUNTHAUS 19.04.2024 - 07:12 470 k.A.
COSWIG 19.04.2024 - 07:15 177 k.A.
CRANZ 19.04.2024 - 07:12 416 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 19.04.2024 - 07:12 499 k.A.
DAMNATZ 19.04.2024 - 07:12 264 k.A.
DESSAU 19.04.2024 - 07:15 147 k.A.
DRESDEN 19.04.2024 - 07:00 123 k.A.
DÖMITZ 19.04.2024 - 07:12 176 k.A.
ELSTER 19.04.2024 - 07:15 105 k.A.
GEESTHACHT 19.04.2024 - 07:12 407 k.A.
GLÜCKSTADT 19.04.2024 - 07:12 406 k.A.
GORLEBEN 19.04.2024 - 07:00 226 k.A.
GRAUERORT REEDE 19.04.2024 - 07:13 402 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 19.04.2024 - 07:12 417 k.A.
HAMBURG-HARBURG 19.04.2024 - 07:12 422 k.A.
HETLINGEN 19.04.2024 - 07:12 408 k.A.
HITZACKER 19.04.2024 - 07:12 240 k.A.
HOHNSTORF 19.04.2024 - 07:12 468 k.A.
KOLLMAR 19.04.2024 - 07:12 406 k.A.
KRAUTSAND REEDE 19.04.2024 - 07:12 402 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 19.04.2024 - 07:13 404 k.A.
LENZEN 19.04.2024 - 07:15 234 k.A.
LÜHORT 19.04.2024 - 07:12 407 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 19.04.2024 - 07:15 170 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 19.04.2024 - 07:15 130 k.A.
MEISSEN 19.04.2024 - 07:00 171 k.A.
MÜGGENDORF 19.04.2024 - 07:15 257 k.A.
MÜHLBERG 19.04.2024 - 07:15 210 k.A.
NEU DARCHAU 19.04.2024 - 07:12 247 k.A.
NIEGRIPP AP 19.04.2024 - 06:00 306 k.A.
OSTERIFF MPM 19.04.2024 - 07:12 445 k.A.
OTTERNDORF MPM 19.04.2024 - 07:12 471 k.A.
OVER 19.04.2024 - 07:12 445 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 19.04.2024 - 07:12 412 k.A.
PIRNA 19.04.2024 - 07:15 157 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 19.04.2024 - 07:15 101 k.A.
RIESA 19.04.2024 - 07:00 182 k.A.
ROGÄTZ 19.04.2024 - 07:15 118 k.A.
ROSSLAU 19.04.2024 - 07:15 128 k.A.
ROTHENSEE 19.04.2024 - 07:00 192 k.A.
SANDAU 19.04.2024 - 06:00 274 k.A.
SCHARLEUK 19.04.2024 - 06:00 246 k.A.
SCHNACKENBURG 19.04.2024 - 07:00 246 k.A.
SCHULAU 19.04.2024 - 07:12 410 k.A.
SCHÖNA 19.04.2024 - 07:15 131 k.A.
SCHÖNEBECK 19.04.2024 - 07:15 172 k.A.
SCHÖPFSTELLE 19.04.2024 - 07:12 437 k.A.
SEEMANNSHÖFT 19.04.2024 - 07:12 415 k.A.
STADERSAND 19.04.2024 - 07:12 410 k.A.
STORKAU 19.04.2024 - 07:00 264 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 19.04.2024 - 07:12 412 k.A.
TANGERMÜNDE 19.04.2024 - 07:15 224 k.A.
TORGAU 19.04.2024 - 07:00 118 k.A.
VOCKERODE 19.04.2024 - 07:00 145 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 19.04.2024 - 07:12 600 k.A.
WITTENBERG 19.04.2024 - 07:15 153 k.A.
WITTENBERGE 19.04.2024 - 07:15 237 k.A.
ZOLLENSPIEKER 19.04.2024 - 07:12 545 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten