Aktueller Pegelstand KOLLMAR

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 19.09.2025 - 07:15 73 k.A.
ALTENGAMME 19.09.2025 - 07:27 632 k.A.
ARTLENBURG 19.09.2025 - 07:27 417 k.A.
BARBY 19.09.2025 - 07:15 59 k.A.
BLANKENESE UF 19.09.2025 - 07:26 497 k.A.
BLECKEDE 19.09.2025 - 07:27 522 k.A.
BOIZENBURG 19.09.2025 - 07:27 69 k.A.
BROKDORF 19.09.2025 - 07:27 453 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 19.09.2025 - 07:28 433 k.A.
BUNTHAUS 19.09.2025 - 07:26 552 k.A.
COSWIG 19.09.2025 - 07:30 142 k.A.
CRANZ 19.09.2025 - 07:27 503 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 19.09.2025 - 07:27 444 k.A.
DAMNATZ 19.09.2025 - 07:25 149 k.A.
DESSAU 19.09.2025 - 07:30 91 k.A.
DRESDEN 19.09.2025 - 07:15 91 k.A.
DÖMITZ 19.09.2025 - 07:15 50 k.A.
ELSTER 19.09.2025 - 07:15 65 k.A.
GEESTHACHT 19.09.2025 - 07:27 408 k.A.
GLÜCKSTADT 19.09.2025 - 07:27 465 k.A.
GORLEBEN 19.09.2025 - 07:15 104 k.A.
GRAUERORT REEDE 19.09.2025 - 07:27 481 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 19.09.2025 - 07:27 505 k.A.
HAMBURG-HARBURG 19.09.2025 - 07:26 512 k.A.
HETLINGEN 19.09.2025 - 07:27 492 k.A.
HITZACKER 19.09.2025 - 07:27 103 k.A.
HOHNSTORF 19.09.2025 - 07:27 422 k.A.
KOLLMAR 19.09.2025 - 07:27 477 k.A.
KRAUTSAND REEDE 19.09.2025 - 07:27 467 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 19.09.2025 - 07:26 481 k.A.
LENZEN 19.09.2025 - 07:30 105 k.A.
LÜHORT 19.09.2025 - 07:26 492 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 19.09.2025 - 07:30 112 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 19.09.2025 - 07:30 69 k.A.
MEISSEN 19.09.2025 - 07:15 139 k.A.
MÜGGENDORF 19.09.2025 - 07:15 133 k.A.
MÜHLBERG 19.09.2025 - 07:30 182 k.A.
NEU DARCHAU 19.09.2025 - 07:27 104 k.A.
NIEGRIPP AP 18.09.2025 - 06:30 216 k.A.
OSTERIFF MPM 19.09.2025 - 07:27 430 k.A.
OTTERNDORF MPM 19.09.2025 - 07:27 433 k.A.
OVER 19.09.2025 - 07:27 587 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 19.09.2025 - 07:27 484 k.A.
PIRNA 19.09.2025 - 07:30 132 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 19.09.2025 - 07:15 67 k.A.
RIESA 19.09.2025 - 07:15 156 k.A.
ROGÄTZ 19.09.2025 - 07:30 31 k.A.
ROSSLAU 19.09.2025 - 07:30 76 k.A.
ROTHENSEE 19.09.2025 - 07:15 100 k.A.
SANDAU 19.09.2025 - 07:30 184 k.A.
SCHARLEUK 19.09.2025 - 07:15 130 k.A.
SCHNACKENBURG 19.09.2025 - 07:15 125 k.A.
SCHULAU 19.09.2025 - 07:27 495 k.A.
SCHÖNA 19.09.2025 - 07:30 107 k.A.
SCHÖNEBECK 19.09.2025 - 06:00 94 k.A.
SCHÖPFSTELLE 19.09.2025 - 07:26 524 k.A.
SEEMANNSHÖFT 19.09.2025 - 07:26 503 k.A.
STADERSAND 19.09.2025 - 07:26 489 k.A.
STORKAU 19.09.2025 - 07:15 179 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 19.09.2025 - 07:27 460 k.A.
TANGERMÜNDE 19.09.2025 - 07:30 140 k.A.
TORGAU 19.09.2025 - 07:15 86 k.A.
VOCKERODE 19.09.2025 - 07:15 102 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 19.09.2025 - 07:27 633 k.A.
WITTENBERG 19.09.2025 - 07:15 113 k.A.
WITTENBERGE 19.09.2025 - 07:30 120 k.A.
ZOLLENSPIEKER 19.09.2025 - 07:27 615 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten