Wetter
Aktueller Pegelstand KOLLMAR
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 23.10.2026 - 00:00 | 40 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.10.2026 - 23:57 | 508 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.10.2026 - 23:57 | 413 | ![]() |
| BARBY | 22.10.2026 - 23:45 | 29 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.10.2026 - 23:56 | 601 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.10.2026 - 23:57 | 492 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.10.2026 - 23:57 | 53 | ![]() |
| BROKDORF | 22.10.2026 - 23:57 | 626 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.10.2026 - 23:57 | 627 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.10.2026 - 23:56 | 568 | ![]() |
| COSWIG | 22.10.2026 - 23:45 | 96 | ![]() |
| CRANZ | 22.10.2026 - 23:57 | 606 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.10.2026 - 23:56 | 635 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.10.2026 - 23:57 | 118 | ![]() |
| DESSAU | 23.10.2026 - 00:00 | 54 | ![]() |
| DRESDEN | 22.10.2026 - 23:45 | 59 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.10.2026 - 23:45 | 19 | ![]() |
| ELSTER | 22.10.2026 - 23:45 | 13 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.10.2026 - 23:57 | 408 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.10.2026 - 23:57 | 621 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.10.2026 - 23:45 | 67 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.10.2026 - 23:57 | 612 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.10.2026 - 23:56 | 597 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.10.2026 - 23:56 | 593 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.10.2026 - 23:57 | 610 | ![]() |
| HITZACKER | 22.10.2026 - 23:57 | 75 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.10.2026 - 23:57 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.10.2026 - 23:57 | 617 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.10.2026 - 23:57 | 618 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.10.2026 - 23:56 | 610 | ![]() |
| LENZEN | 23.10.2026 - 00:00 | 75 | ![]() |
| LÜHORT | 22.10.2026 - 23:57 | 605 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.10.2026 - 23:45 | 85 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 23.10.2026 - 00:00 | 46 | ![]() |
| MEISSEN | 22.10.2026 - 23:45 | 105 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 23.10.2026 - 00:00 | 104 | ![]() |
| MÜHLBERG | 23.10.2026 - 00:00 | 141 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 22.10.2026 - 06:00 | 69 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 23.10.2026 - 00:00 | 178 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.10.2026 - 23:57 | 630 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.10.2026 - 23:57 | 633 | ![]() |
| OVER | 22.10.2026 - 23:57 | 563 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.10.2026 - 23:57 | 608 | ![]() |
| PIRNA | 23.10.2026 - 00:00 | 104 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 23.10.2026 - 00:00 | 10 | ![]() |
| RIESA | 22.10.2026 - 23:45 | 115 | ![]() |
| ROGÄTZ | 23.10.2026 - 00:00 | -3 | ![]() |
| ROSSLAU | 23.10.2026 - 00:00 | 36 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.10.2026 - 23:45 | 66 | ![]() |
| SANDAU | 22.10.2026 - 14:45 | 150 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.10.2026 - 23:45 | 105 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 23.10.2026 - 00:00 | 92 | ![]() |
| SCHULAU | 22.10.2026 - 23:57 | 606 | ![]() |
| SCHÖNA | 23.10.2026 - 00:00 | 73 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.10.2026 - 23:45 | 66 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.10.2026 - 23:56 | 586 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.10.2026 - 23:56 | 600 | ![]() |
| STADERSAND | 22.10.2026 - 23:57 | 611 | ![]() |
| STORKAU | 23.10.2026 - 00:00 | 156 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.10.2026 - 23:57 | 622 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 23.10.2026 - 00:00 | 106 | ![]() |
| TORGAU | 22.10.2026 - 23:45 | 46 | ![]() |
| VOCKERODE | 23.10.2026 - 00:00 | 66 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.10.2026 - 23:57 | 501 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.10.2026 - 23:45 | 62 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.10.2026 - 12:15 | 91 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.10.2026 - 23:57 | 518 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
