Aktueller Pegelstand WEHR GEESTHACHT UP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 06.10.2024 - 05:15 254 k.A.
ALTENGAMME 06.10.2024 - 05:27 642 k.A.
ARTLENBURG 06.10.2024 - 05:27 460 k.A.
BARBY 06.10.2024 - 05:15 244 k.A.
BLANKENESE UF 06.10.2024 - 05:26 652 k.A.
BLECKEDE 06.10.2024 - 05:27 722 k.A.
BOIZENBURG 06.10.2024 - 05:27 224 k.A.
BROKDORF 06.10.2024 - 05:27 637 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 06.10.2024 - 05:27 633 k.A.
BUNTHAUS 06.10.2024 - 05:26 640 k.A.
COSWIG 06.10.2024 - 05:30 316 k.A.
CRANZ 06.10.2024 - 05:27 655 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 06.10.2024 - 05:27 589 k.A.
DAMNATZ 06.10.2024 - 05:27 325 k.A.
DESSAU 06.10.2024 - 05:30 261 k.A.
DRESDEN 06.10.2024 - 05:15 274 k.A.
DÖMITZ 06.10.2024 - 05:27 236 k.A.
ELSTER 06.10.2024 - 05:30 248 k.A.
GEESTHACHT 06.10.2024 - 05:27 413 k.A.
GLÜCKSTADT 06.10.2024 - 05:27 644 k.A.
GORLEBEN 06.10.2024 - 05:15 361 k.A.
GRAUERORT REEDE 06.10.2024 - 05:27 646 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 06.10.2024 - 05:27 653 k.A.
HAMBURG-HARBURG 06.10.2024 - 05:26 650 k.A.
HETLINGEN 06.10.2024 - 05:27 654 k.A.
HITZACKER 06.10.2024 - 05:27 300 k.A.
HOHNSTORF 06.10.2024 - 05:27 500 k.A.
KOLLMAR 06.10.2024 - 05:27 647 k.A.
KRAUTSAND REEDE 06.10.2024 - 05:27 646 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 05:26 645 k.A.
LENZEN 06.10.2024 - 05:30 304 k.A.
LÜHORT 06.10.2024 - 05:27 652 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 06.10.2024 - 05:30 247 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 06.10.2024 - 05:30 210 k.A.
MEISSEN 06.10.2024 - 05:15 329 k.A.
MÜGGENDORF 06.10.2024 - 05:30 321 k.A.
MÜHLBERG 06.10.2024 - 05:30 380 k.A.
NEU DARCHAU 06.10.2024 - 05:27 311 k.A.
NIEGRIPP AP 06.10.2024 - 05:30 415 k.A.
OSTERIFF MPM 06.10.2024 - 05:27 621 k.A.
OTTERNDORF MPM 06.10.2024 - 05:27 605 k.A.
OVER 12.09.2024 - 04:28 446 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 05:27 650 k.A.
PIRNA 06.10.2024 - 05:30 306 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 06.10.2024 - 05:30 275 k.A.
RIESA 06.10.2024 - 05:15 344 k.A.
ROGÄTZ 06.10.2024 - 05:30 218 k.A.
ROSSLAU 06.10.2024 - 05:30 255 k.A.
ROTHENSEE 06.10.2024 - 05:15 307 k.A.
SANDAU 06.10.2024 - 05:30 367 k.A.
SCHARLEUK 04.10.2024 - 06:15 326 k.A.
SCHNACKENBURG 06.10.2024 - 05:15 334 k.A.
SCHULAU 06.10.2024 - 05:27 653 k.A.
SCHÖNA 06.10.2024 - 05:30 290 k.A.
SCHÖNEBECK 06.10.2024 - 05:30 275 k.A.
SCHÖPFSTELLE 06.10.2024 - 05:26 648 k.A.
SEEMANNSHÖFT 06.10.2024 - 05:26 652 k.A.
STADERSAND 06.10.2024 - 05:27 651 k.A.
STORKAU 06.10.2024 - 05:15 363 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 05:27 641 k.A.
TANGERMÜNDE 06.10.2024 - 05:30 327 k.A.
TORGAU 06.10.2024 - 05:15 292 k.A.
VOCKERODE 06.10.2024 - 05:15 285 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 06.10.2024 - 05:27 645 k.A.
WITTENBERG 06.10.2024 - 05:30 307 k.A.
WITTENBERGE 06.10.2024 - 05:30 308 k.A.
ZOLLENSPIEKER 06.10.2024 - 05:27 636 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten