Aktueller Pegelstand MÜGGENDORF

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 10.02.2025 - 11:30 190 k.A.
ALTENGAMME 10.02.2025 - 11:42 522 k.A.
ARTLENBURG 10.02.2025 - 11:42 469 k.A.
BARBY 10.02.2025 - 11:30 205 k.A.
BLANKENESE UF 10.02.2025 - 11:41 479 k.A.
BLECKEDE 10.02.2025 - 11:42 725 k.A.
BOIZENBURG 10.02.2025 - 11:42 230 k.A.
BROKDORF 10.02.2025 - 11:42 534 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 10.02.2025 - 11:42 538 k.A.
BUNTHAUS 10.02.2025 - 11:41 452 k.A.
COSWIG 10.02.2025 - 11:45 234 k.A.
CRANZ 10.02.2025 - 11:42 476 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 10.02.2025 - 11:42 559 k.A.
DAMNATZ 10.02.2025 - 11:43 326 k.A.
DESSAU 10.02.2025 - 11:45 203 k.A.
DRESDEN 10.02.2025 - 11:30 148 k.A.
DÖMITZ 10.02.2025 - 11:42 236 k.A.
ELSTER 10.02.2025 - 11:45 155 k.A.
GEESTHACHT 10.02.2025 - 11:42 416 k.A.
GLÜCKSTADT 10.02.2025 - 11:43 524 k.A.
GORLEBEN 10.02.2025 - 11:30 309 k.A.
GRAUERORT REEDE 10.02.2025 - 11:42 508 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 10.02.2025 - 11:42 477 k.A.
HAMBURG-HARBURG 10.02.2025 - 11:41 469 k.A.
HETLINGEN 10.02.2025 - 11:42 496 k.A.
HITZACKER 10.02.2025 - 11:42 305 k.A.
HOHNSTORF 10.02.2025 - 11:42 506 k.A.
KOLLMAR 10.02.2025 - 11:42 510 k.A.
KRAUTSAND REEDE 10.02.2025 - 11:42 520 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 11:42 504 k.A.
LENZEN 10.02.2025 - 11:45 304 k.A.
LÜHORT 10.02.2025 - 11:43 491 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 10.02.2025 - 11:45 221 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 10.02.2025 - 11:45 182 k.A.
MEISSEN 10.02.2025 - 11:30 201 k.A.
MÜGGENDORF 10.02.2025 - 11:30 315 k.A.
MÜHLBERG 10.02.2025 - 11:45 253 k.A.
NEU DARCHAU 10.02.2025 - 11:42 311 k.A.
NIEGRIPP AP 10.02.2025 - 06:15 371 k.A.
OSTERIFF MPM 10.02.2025 - 11:42 547 k.A.
OTTERNDORF MPM 10.02.2025 - 11:42 552 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 11:42 504 k.A.
PIRNA 10.02.2025 - 11:45 184 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 10.02.2025 - 11:30 155 k.A.
RIESA 10.02.2025 - 11:30 222 k.A.
ROGÄTZ 10.02.2025 - 11:45 180 k.A.
ROSSLAU 10.02.2025 - 11:45 181 k.A.
ROTHENSEE 10.02.2025 - 11:30 265 k.A.
SANDAU 10.02.2025 - 11:45 340 k.A.
SCHARLEUK 10.02.2025 - 06:15 314 k.A.
SCHNACKENBURG 10.02.2025 - 11:30 319 k.A.
SCHULAU 10.02.2025 - 11:42 488 k.A.
SCHÖNA 10.02.2025 - 11:45 159 k.A.
SCHÖNEBECK 10.02.2025 - 11:30 235 k.A.
SCHÖPFSTELLE 10.02.2025 - 11:41 465 k.A.
SEEMANNSHÖFT 10.02.2025 - 11:41 476 k.A.
STADERSAND 10.02.2025 - 11:42 499 k.A.
STORKAU 10.02.2025 - 11:30 332 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 11:42 525 k.A.
TANGERMÜNDE 10.02.2025 - 11:45 294 k.A.
TORGAU 10.02.2025 - 11:30 162 k.A.
VOCKERODE 10.02.2025 - 11:30 202 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 10.02.2025 - 11:42 558 k.A.
WITTENBERG 10.02.2025 - 11:45 211 k.A.
WITTENBERGE 10.02.2025 - 11:45 303 k.A.
ZOLLENSPIEKER 10.02.2025 - 11:42 438 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten