Wetter
Aktueller Pegelstand PINNAU-SPERRWERK AP
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.02.2026 - 22:15 | 122 | ![]() |
| ALTENGAMME | 08.02.2026 - 16:37 | 512 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.02.2026 - 22:26 | 429 | ![]() |
| BARBY | 10.02.2026 - 22:15 | 96 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.02.2026 - 22:26 | 629 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.02.2026 - 22:27 | 586 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.02.2026 - 22:27 | 114 | ![]() |
| BROKDORF | 10.02.2026 - 22:27 | 529 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.02.2026 - 22:27 | 502 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.02.2026 - 22:26 | 667 | ![]() |
| COSWIG | 10.02.2026 - 22:30 | 175 | ![]() |
| CRANZ | 10.02.2026 - 22:27 | 633 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.02.2026 - 22:27 | 440 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.02.2026 - 22:26 | 184 | ![]() |
| DESSAU | 10.02.2026 - 22:30 | 137 | ![]() |
| DRESDEN | 10.02.2026 - 22:15 | 131 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.02.2026 - 22:27 | 89 | ![]() |
| ELSTER | 10.02.2026 - 22:30 | 101 | ![]() |
| GEESTHACHT | 10.02.2026 - 22:27 | 410 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.02.2026 - 22:27 | 552 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.02.2026 - 22:15 | 144 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.02.2026 - 22:26 | 577 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.02.2026 - 22:26 | 648 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.02.2026 - 22:26 | 655 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.02.2026 - 22:27 | 600 | ![]() |
| HITZACKER | 10.02.2026 - 22:27 | 149 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.02.2026 - 22:27 | 444 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.02.2026 - 22:27 | 569 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.02.2026 - 22:26 | 557 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 22:26 | 576 | ![]() |
| LENZEN | 10.02.2026 - 22:30 | 147 | ![]() |
| LÜHORT | 10.02.2026 - 22:26 | 610 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.02.2026 - 22:30 | 141 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.02.2026 - 22:30 | 97 | ![]() |
| MEISSEN | 10.02.2026 - 22:15 | 186 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.02.2026 - 22:15 | 170 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.02.2026 - 22:30 | 219 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.02.2026 - 22:27 | 154 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 10.02.2026 - 22:15 | 261 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.02.2026 - 22:27 | 483 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.02.2026 - 22:27 | 460 | ![]() |
| OVER | 10.02.2026 - 22:27 | 687 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 22:27 | 582 | ![]() |
| PIRNA | 10.02.2026 - 22:30 | 172 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.02.2026 - 22:15 | 104 | ![]() |
| RIESA | 10.02.2026 - 22:15 | 198 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.02.2026 - 22:30 | 69 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.02.2026 - 22:30 | 116 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.02.2026 - 22:15 | 147 | ![]() |
| SANDAU | 10.02.2026 - 22:30 | 212 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.02.2026 - 22:15 | 174 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.02.2026 - 22:15 | 164 | ![]() |
| SCHULAU | 10.02.2026 - 22:25 | 618 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.02.2026 - 22:30 | 157 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.02.2026 - 22:15 | 142 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.02.2026 - 22:26 | 660 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.02.2026 - 22:26 | 640 | ![]() |
| STADERSAND | 10.02.2026 - 22:26 | 591 | ![]() |
| STORKAU | 10.02.2026 - 22:15 | 224 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.02.2026 - 22:27 | 551 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.02.2026 - 22:30 | 172 | ![]() |
| TORGAU | 10.02.2026 - 22:15 | 122 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.02.2026 - 22:15 | 137 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.02.2026 - 22:27 | 698 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.02.2026 - 22:15 | 155 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.02.2026 - 22:30 | 156 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.02.2026 - 22:27 | 689 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
