Wetter
Aktueller Pegelstand OTTERNDORF MPM
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 17.01.2026 - 11:15 | 108 | ![]() |
| ALTENGAMME | 17.01.2026 - 11:27 | 454 | ![]() |
| ARTLENBURG | 17.01.2026 - 11:27 | 418 | ![]() |
| BARBY | 16.01.2026 - 09:45 | 84 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 17.01.2026 - 11:26 | 449 | ![]() |
| BLECKEDE | 17.01.2026 - 11:27 | 577 | ![]() |
| BOIZENBURG | 17.01.2026 - 11:27 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 17.01.2026 - 11:27 | 563 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 17.01.2026 - 11:28 | 574 | ![]() |
| BUNTHAUS | 17.01.2026 - 11:27 | 365 | ![]() |
| COSWIG | 17.01.2026 - 11:30 | 135 | ![]() |
| CRANZ | 17.01.2026 - 11:27 | 460 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.01.2026 - 11:27 | 618 | ![]() |
| DAMNATZ | 17.01.2026 - 11:27 | 176 | ![]() |
| DESSAU | 17.01.2026 - 11:30 | 124 | ![]() |
| DRESDEN | 17.01.2026 - 11:15 | 107 | ![]() |
| DÖMITZ | 17.01.2026 - 11:27 | 80 | ![]() |
| ELSTER | 17.01.2026 - 11:15 | 72 | ![]() |
| GEESTHACHT | 17.01.2026 - 11:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 17.01.2026 - 11:27 | 545 | ![]() |
| GORLEBEN | 17.01.2026 - 11:15 | 134 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 17.01.2026 - 11:27 | 520 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 17.01.2026 - 11:27 | 419 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 17.01.2026 - 11:27 | 410 | ![]() |
| HETLINGEN | 17.01.2026 - 11:27 | 498 | ![]() |
| HITZACKER | 17.01.2026 - 11:27 | 140 | ![]() |
| HOHNSTORF | 17.01.2026 - 11:27 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 17.01.2026 - 11:27 | 530 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 17.01.2026 - 11:27 | 542 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 11:26 | 524 | ![]() |
| LENZEN | 16.01.2026 - 08:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 17.01.2026 - 11:27 | 490 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 17.01.2026 - 11:30 | 141 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.01.2026 - 11:30 | 94 | ![]() |
| MEISSEN | 17.01.2026 - 11:15 | 148 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 17.01.2026 - 11:15 | 166 | ![]() |
| MÜHLBERG | 17.01.2026 - 11:30 | 190 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 17.01.2026 - 11:27 | 144 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 16.01.2026 - 06:45 | 237 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 17.01.2026 - 11:27 | 584 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 17.01.2026 - 11:27 | 595 | ![]() |
| OVER | 17.01.2026 - 11:27 | 377 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 11:26 | 516 | ![]() |
| PIRNA | 17.01.2026 - 11:30 | 145 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 17.01.2026 - 11:15 | 69 | ![]() |
| RIESA | 17.01.2026 - 11:15 | 165 | ![]() |
| ROGÄTZ | 17.01.2026 - 11:30 | 61 | ![]() |
| ROSSLAU | 17.01.2026 - 11:30 | 96 | ![]() |
| ROTHENSEE | 17.01.2026 - 11:15 | 138 | ![]() |
| SANDAU | 17.01.2026 - 11:30 | 203 | ![]() |
| SCHARLEUK | 17.01.2026 - 11:15 | 169 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 17.01.2026 - 11:15 | 159 | ![]() |
| SCHULAU | 17.01.2026 - 11:27 | 482 | ![]() |
| SCHÖNA | 17.01.2026 - 11:30 | 122 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 17.01.2026 - 11:15 | 137 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 17.01.2026 - 11:27 | 390 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 17.01.2026 - 11:26 | 432 | ![]() |
| STADERSAND | 17.01.2026 - 11:27 | 510 | ![]() |
| STORKAU | 17.01.2026 - 11:15 | 171 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 11:27 | 552 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 17.01.2026 - 11:30 | 165 | ![]() |
| TORGAU | 17.01.2026 - 11:15 | 90 | ![]() |
| VOCKERODE | 17.01.2026 - 11:15 | 109 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 17.01.2026 - 11:27 | 478 | ![]() |
| WITTENBERG | 17.01.2026 - 11:15 | 125 | ![]() |
| WITTENBERGE | 17.01.2026 - 11:30 | 155 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 17.01.2026 - 11:27 | 413 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
