Aktueller Pegelstand OTTERNDORF MPM

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 21.04.2025 - 16:15 112 k.A.
ALTENGAMME 21.04.2025 - 16:27 500 k.A.
ARTLENBURG 21.04.2025 - 16:27 420 k.A.
BARBY 21.04.2025 - 16:15 114 k.A.
BLANKENESE UF 21.04.2025 - 16:26 358 k.A.
BLECKEDE 21.04.2025 - 16:27 581 k.A.
BOIZENBURG 21.04.2025 - 16:27 104 k.A.
BROKDORF 21.04.2025 - 16:27 491 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 21.04.2025 - 16:27 515 k.A.
BUNTHAUS 21.04.2025 - 16:26 392 k.A.
COSWIG 21.04.2025 - 16:30 167 k.A.
CRANZ 21.04.2025 - 16:27 364 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 21.04.2025 - 16:27 581 k.A.
DAMNATZ 21.04.2025 - 16:28 202 k.A.
DESSAU 21.04.2025 - 16:30 131 k.A.
DRESDEN 21.04.2025 - 16:15 107 k.A.
DÖMITZ 21.04.2025 - 16:28 103 k.A.
ELSTER 21.04.2025 - 16:30 86 k.A.
GEESTHACHT 21.04.2025 - 16:27 408 k.A.
GLÜCKSTADT 21.04.2025 - 16:27 468 k.A.
GORLEBEN 21.04.2025 - 16:15 157 k.A.
GRAUERORT REEDE 21.04.2025 - 16:27 432 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 21.04.2025 - 16:26 347 k.A.
HAMBURG-HARBURG 21.04.2025 - 16:26 350 k.A.
HETLINGEN 21.04.2025 - 16:27 403 k.A.
HITZACKER 21.04.2025 - 16:27 162 k.A.
HOHNSTORF 21.04.2025 - 16:27 432 k.A.
KOLLMAR 21.04.2025 - 16:27 446 k.A.
KRAUTSAND REEDE 21.04.2025 - 16:27 461 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 21.04.2025 - 16:26 430 k.A.
LENZEN 21.04.2025 - 16:30 166 k.A.
LÜHORT 21.04.2025 - 16:26 384 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 21.04.2025 - 16:30 150 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 21.04.2025 - 16:30 108 k.A.
MEISSEN 21.04.2025 - 16:15 153 k.A.
MÜGGENDORF 21.04.2025 - 16:15 187 k.A.
MÜHLBERG 21.04.2025 - 16:30 196 k.A.
NEU DARCHAU 21.04.2025 - 16:27 164 k.A.
NIEGRIPP AP 21.04.2025 - 16:15 271 k.A.
OSTERIFF MPM 21.04.2025 - 16:27 542 k.A.
OTTERNDORF MPM 21.04.2025 - 16:27 558 k.A.
OVER 21.04.2025 - 16:27 427 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 21.04.2025 - 16:27 422 k.A.
PIRNA 21.04.2025 - 16:30 143 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 21.04.2025 - 16:15 84 k.A.
RIESA 21.04.2025 - 16:15 172 k.A.
ROGÄTZ 21.04.2025 - 16:30 82 k.A.
ROSSLAU 21.04.2025 - 16:30 109 k.A.
ROTHENSEE 21.04.2025 - 16:15 160 k.A.
SANDAU 21.04.2025 - 16:30 232 k.A.
SCHARLEUK 21.04.2025 - 13:00 188 k.A.
SCHNACKENBURG 21.04.2025 - 16:15 183 k.A.
SCHULAU 21.04.2025 - 16:27 376 k.A.
SCHÖNA 21.04.2025 - 16:30 120 k.A.
SCHÖNEBECK 21.04.2025 - 16:15 146 k.A.
SCHÖPFSTELLE 21.04.2025 - 16:26 364 k.A.
SEEMANNSHÖFT 21.04.2025 - 16:26 354 k.A.
STADERSAND 21.04.2025 - 16:27 412 k.A.
STORKAU 21.04.2025 - 16:15 232 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 21.04.2025 - 16:27 473 k.A.
TANGERMÜNDE 21.04.2025 - 16:30 197 k.A.
TORGAU 21.04.2025 - 16:15 101 k.A.
VOCKERODE 21.04.2025 - 16:15 133 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 21.04.2025 - 16:27 508 k.A.
WITTENBERG 21.04.2025 - 16:15 138 k.A.
WITTENBERGE 21.04.2025 - 16:30 174 k.A.
ZOLLENSPIEKER 18.04.2025 - 03:16 446 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten