Aktueller Pegelstand OTTERNDORF MPM

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 20.01.2025 - 13:15 213 k.A.
ALTENGAMME 20.01.2025 - 13:15 642 k.A.
ARTLENBURG 20.01.2025 - 13:15 482 k.A.
BARBY 20.01.2025 - 13:15 241 k.A.
BLANKENESE UF 20.01.2025 - 13:14 409 k.A.
BLECKEDE 20.01.2025 - 13:00 752 k.A.
BOIZENBURG 20.01.2025 - 13:15 256 k.A.
BROKDORF 20.01.2025 - 13:15 374 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 20.01.2025 - 13:15 370 k.A.
BUNTHAUS 20.01.2025 - 13:14 493 k.A.
COSWIG 20.01.2025 - 13:15 252 k.A.
CRANZ 20.01.2025 - 13:15 420 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 20.01.2025 - 13:15 458 k.A.
DAMNATZ 20.01.2025 - 13:16 356 k.A.
DESSAU 20.01.2025 - 13:15 225 k.A.
DRESDEN 20.01.2025 - 13:00 169 k.A.
DÖMITZ 20.01.2025 - 13:15 266 k.A.
ELSTER 20.01.2025 - 13:15 175 k.A.
GEESTHACHT 20.01.2025 - 13:15 422 k.A.
GLÜCKSTADT 20.01.2025 - 13:15 380 k.A.
GORLEBEN 20.01.2025 - 13:00 481 k.A.
GRAUERORT REEDE 20.01.2025 - 13:15 395 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 20.01.2025 - 13:14 423 k.A.
HAMBURG-HARBURG 20.01.2025 - 13:14 431 k.A.
HETLINGEN 20.01.2025 - 13:15 401 k.A.
HITZACKER 20.01.2025 - 13:15 333 k.A.
HOHNSTORF 20.01.2025 - 13:15 524 k.A.
KOLLMAR 20.01.2025 - 13:15 392 k.A.
KRAUTSAND REEDE 20.01.2025 - 13:15 383 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 20.01.2025 - 13:14 395 k.A.
LENZEN 20.01.2025 - 13:15 339 k.A.
LÜHORT 20.01.2025 - 13:15 406 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 20.01.2025 - 13:15 244 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 20.01.2025 - 13:15 211 k.A.
MEISSEN 20.01.2025 - 13:00 223 k.A.
MÜGGENDORF 20.01.2025 - 13:15 347 k.A.
MÜHLBERG 20.01.2025 - 13:15 272 k.A.
NEU DARCHAU 20.01.2025 - 13:15 342 k.A.
NIEGRIPP AP 20.01.2025 - 13:15 414 k.A.
OSTERIFF MPM 20.01.2025 - 13:15 386 k.A.
OTTERNDORF MPM 20.01.2025 - 13:15 421 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 20.01.2025 - 13:15 403 k.A.
PIRNA 20.01.2025 - 13:15 202 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 20.01.2025 - 13:15 175 k.A.
RIESA 20.01.2025 - 13:15 240 k.A.
ROGÄTZ 20.01.2025 - 13:15 221 k.A.
ROSSLAU 20.01.2025 - 13:15 201 k.A.
ROTHENSEE 20.01.2025 - 13:00 310 k.A.
SANDAU 20.01.2025 - 13:15 369 k.A.
SCHARLEUK 20.01.2025 - 09:15 350 k.A.
SCHNACKENBURG 20.01.2025 - 13:00 346 k.A.
SCHULAU 20.01.2025 - 13:15 407 k.A.
SCHÖNA 20.01.2025 - 13:15 176 k.A.
SCHÖNEBECK 20.01.2025 - 08:00 281 k.A.
SCHÖPFSTELLE 20.01.2025 - 13:14 449 k.A.
SEEMANNSHÖFT 20.01.2025 - 13:14 416 k.A.
STADERSAND 20.01.2025 - 13:15 398 k.A.
STORKAU 20.01.2025 - 13:00 366 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 20.01.2025 - 13:15 387 k.A.
TANGERMÜNDE 20.01.2025 - 13:15 331 k.A.
TORGAU 20.01.2025 - 13:15 180 k.A.
VOCKERODE 20.01.2025 - 13:15 221 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 20.01.2025 - 13:15 660 k.A.
WITTENBERG 20.01.2025 - 13:15 232 k.A.
WITTENBERGE 20.01.2025 - 13:15 339 k.A.
ZOLLENSPIEKER 20.01.2025 - 13:15 586 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten