Wetter
Aktueller Pegelstand DESSAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 10.02.2025 - 10:30 | 190 | ![]() |
ALTENGAMME | 10.02.2025 - 10:42 | 531 | ![]() |
ARTLENBURG | 10.02.2025 - 10:42 | 470 | ![]() |
BARBY | 10.02.2025 - 10:30 | 204 | ![]() |
BLANKENESE UF | 10.02.2025 - 10:41 | 376 | ![]() |
BLECKEDE | 10.02.2025 - 10:42 | 726 | ![]() |
BOIZENBURG | 10.02.2025 - 10:42 | 230 | ![]() |
BROKDORF | 10.02.2025 - 10:42 | 496 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 10.02.2025 - 10:42 | 510 | ![]() |
BUNTHAUS | 10.02.2025 - 10:41 | 325 | ![]() |
COSWIG | 10.02.2025 - 10:45 | 235 | ![]() |
CRANZ | 10.02.2025 - 10:42 | 369 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.02.2025 - 10:42 | 552 | ![]() |
DAMNATZ | 10.02.2025 - 10:43 | 327 | ![]() |
DESSAU | 10.02.2025 - 10:45 | 203 | ![]() |
DRESDEN | 10.02.2025 - 10:30 | 148 | ![]() |
DÖMITZ | 10.02.2025 - 10:42 | 237 | ![]() |
ELSTER | 10.02.2025 - 10:45 | 156 | ![]() |
GEESTHACHT | 10.02.2025 - 10:42 | 418 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 10.02.2025 - 10:42 | 480 | ![]() |
GORLEBEN | 10.02.2025 - 10:30 | 309 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 10.02.2025 - 10:42 | 453 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 10.02.2025 - 10:41 | 345 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 10.02.2025 - 10:41 | 341 | ![]() |
HETLINGEN | 10.02.2025 - 10:42 | 444 | ![]() |
HITZACKER | 10.02.2025 - 10:42 | 305 | ![]() |
HOHNSTORF | 10.02.2025 - 10:42 | 506 | ![]() |
KOLLMAR | 10.02.2025 - 10:42 | 460 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 10.02.2025 - 10:42 | 474 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 10:42 | 455 | ![]() |
LENZEN | 10.02.2025 - 10:45 | 304 | ![]() |
LÜHORT | 10.02.2025 - 10:43 | 423 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 10.02.2025 - 10:45 | 222 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.02.2025 - 10:45 | 182 | ![]() |
MEISSEN | 10.02.2025 - 10:30 | 201 | ![]() |
MÜGGENDORF | 10.02.2025 - 10:30 | 316 | ![]() |
MÜHLBERG | 10.02.2025 - 10:45 | 254 | ![]() |
NEU DARCHAU | 10.02.2025 - 10:42 | 311 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 10.02.2025 - 06:15 | 371 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 10.02.2025 - 10:42 | 523 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 10.02.2025 - 10:42 | 536 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 10:42 | 452 | ![]() |
PIRNA | 10.02.2025 - 10:45 | 184 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 10.02.2025 - 10:30 | 155 | ![]() |
RIESA | 10.02.2025 - 10:30 | 222 | ![]() |
ROGÄTZ | 10.02.2025 - 10:45 | 180 | ![]() |
ROSSLAU | 10.02.2025 - 10:45 | 181 | ![]() |
ROTHENSEE | 10.02.2025 - 10:30 | 265 | ![]() |
SANDAU | 10.02.2025 - 10:45 | 340 | ![]() |
SCHARLEUK | 10.02.2025 - 06:15 | 314 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 10.02.2025 - 10:30 | 320 | ![]() |
SCHULAU | 10.02.2025 - 10:42 | 410 | ![]() |
SCHÖNA | 10.02.2025 - 10:45 | 159 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 10.02.2025 - 10:30 | 235 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 10.02.2025 - 10:41 | 320 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 10.02.2025 - 10:41 | 359 | ![]() |
STADERSAND | 10.02.2025 - 10:42 | 443 | ![]() |
STORKAU | 10.02.2025 - 10:30 | 332 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 10:42 | 483 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 10.02.2025 - 10:45 | 294 | ![]() |
TORGAU | 10.02.2025 - 10:30 | 162 | ![]() |
VOCKERODE | 10.02.2025 - 10:30 | 202 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 10.02.2025 - 10:42 | 566 | ![]() |
WITTENBERG | 10.02.2025 - 10:45 | 211 | ![]() |
WITTENBERGE | 10.02.2025 - 10:45 | 303 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 10.02.2025 - 10:42 | 440 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de