Aktueller Pegelstand DESSAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 31.10.2025 - 08:15 134 k.A.
ALTENGAMME 31.10.2025 - 08:15 596 k.A.
ARTLENBURG 31.10.2025 - 08:15 421 k.A.
BARBY 31.10.2025 - 08:15 94 k.A.
BLANKENESE UF 31.10.2025 - 08:14 636 k.A.
BLECKEDE 31.10.2025 - 08:15 565 k.A.
BOIZENBURG 31.10.2025 - 08:15 92 k.A.
BROKDORF 31.10.2025 - 08:15 620 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 31.10.2025 - 08:15 613 k.A.
BUNTHAUS 31.10.2025 - 08:14 615 k.A.
COSWIG 31.10.2025 - 08:15 193 k.A.
CRANZ 31.10.2025 - 08:15 639 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 31.10.2025 - 08:15 589 k.A.
DAMNATZ 31.10.2025 - 08:15 183 k.A.
DESSAU 31.10.2025 - 08:15 150 k.A.
DRESDEN 31.10.2025 - 08:00 175 k.A.
DÖMITZ 31.10.2025 - 08:00 89 k.A.
ELSTER 31.10.2025 - 08:15 126 k.A.
GEESTHACHT 31.10.2025 - 08:15 410 k.A.
GLÜCKSTADT 31.10.2025 - 08:15 630 k.A.
GORLEBEN 31.10.2025 - 08:00 144 k.A.
GRAUERORT REEDE 31.10.2025 - 08:15 634 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 31.10.2025 - 08:14 636 k.A.
HAMBURG-HARBURG 31.10.2025 - 08:14 632 k.A.
HETLINGEN 31.10.2025 - 08:15 638 k.A.
HITZACKER 31.10.2025 - 08:15 144 k.A.
HOHNSTORF 31.10.2025 - 08:15 428 k.A.
KOLLMAR 31.10.2025 - 08:15 632 k.A.
KRAUTSAND REEDE 31.10.2025 - 08:15 630 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 31.10.2025 - 08:14 631 k.A.
LENZEN 31.10.2025 - 08:15 148 k.A.
LÜHORT 31.10.2025 - 08:15 638 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 31.10.2025 - 08:15 140 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 31.10.2025 - 08:15 109 k.A.
MEISSEN 31.10.2025 - 08:00 232 k.A.
MÜGGENDORF 31.10.2025 - 08:00 179 k.A.
MÜHLBERG 31.10.2025 - 08:15 278 k.A.
NEU DARCHAU 31.10.2025 - 08:15 148 k.A.
NIEGRIPP AP 30.10.2025 - 06:00 259 k.A.
OSTERIFF MPM 31.10.2025 - 08:15 605 k.A.
OTTERNDORF MPM 31.10.2025 - 08:15 596 k.A.
OVER 31.10.2025 - 08:15 618 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 31.10.2025 - 08:14 631 k.A.
PIRNA 31.10.2025 - 08:15 213 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 31.10.2025 - 08:15 140 k.A.
RIESA 31.10.2025 - 08:15 252 k.A.
ROGÄTZ 31.10.2025 - 08:15 85 k.A.
ROSSLAU 31.10.2025 - 08:15 130 k.A.
ROTHENSEE 31.10.2025 - 08:00 164 k.A.
SANDAU 31.10.2025 - 08:15 224 k.A.
SCHARLEUK 31.10.2025 - 08:15 182 k.A.
SCHNACKENBURG 31.10.2025 - 08:00 167 k.A.
SCHULAU 31.10.2025 - 08:15 638 k.A.
SCHÖNA 31.10.2025 - 08:15 198 k.A.
SCHÖNEBECK 31.10.2025 - 08:00 160 k.A.
SCHÖPFSTELLE 31.10.2025 - 08:14 628 k.A.
SEEMANNSHÖFT 31.10.2025 - 08:14 637 k.A.
STADERSAND 31.10.2025 - 08:15 637 k.A.
STORKAU 31.10.2025 - 08:00 222 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 31.10.2025 - 08:15 628 k.A.
TANGERMÜNDE 31.10.2025 - 08:15 188 k.A.
TORGAU 31.10.2025 - 08:15 170 k.A.
VOCKERODE 31.10.2025 - 08:15 154 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 31.10.2025 - 08:15 592 k.A.
WITTENBERG 31.10.2025 - 08:15 175 k.A.
WITTENBERGE 31.10.2025 - 08:15 168 k.A.
ZOLLENSPIEKER 31.10.2025 - 08:15 599 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten