Aktueller Pegelstand DESSAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 15.12.2025 - 08:15 115 k.A.
ALTENGAMME 16.12.2025 - 03:42 688 k.A.
ARTLENBURG 16.12.2025 - 03:42 421 k.A.
BARBY 16.12.2025 - 03:30 135 k.A.
BLANKENESE UF 16.12.2025 - 03:41 563 k.A.
BLECKEDE 16.12.2025 - 03:42 586 k.A.
BOIZENBURG 16.12.2025 - 03:42 110 k.A.
BROKDORF 16.12.2025 - 03:42 495 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 16.12.2025 - 03:42 467 k.A.
BUNTHAUS 16.12.2025 - 03:41 619 k.A.
COSWIG 16.12.2025 - 03:45 169 k.A.
CRANZ 16.12.2025 - 03:42 568 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 16.12.2025 - 03:42 437 k.A.
DAMNATZ 16.12.2025 - 03:42 201 k.A.
DESSAU 16.12.2025 - 03:45 123 k.A.
DRESDEN 16.12.2025 - 03:30 121 k.A.
DÖMITZ 16.12.2025 - 03:42 108 k.A.
ELSTER 16.12.2025 - 03:30 88 k.A.
GEESTHACHT 16.12.2025 - 03:42 406 k.A.
GLÜCKSTADT 16.12.2025 - 03:42 517 k.A.
GORLEBEN 16.12.2025 - 03:30 166 k.A.
GRAUERORT REEDE 16.12.2025 - 03:42 537 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 16.12.2025 - 03:41 577 k.A.
HAMBURG-HARBURG 16.12.2025 - 03:41 584 k.A.
HETLINGEN 16.12.2025 - 03:42 554 k.A.
HITZACKER 16.12.2025 - 03:42 165 k.A.
HOHNSTORF 16.12.2025 - 03:42 434 k.A.
KOLLMAR 16.12.2025 - 03:42 532 k.A.
KRAUTSAND REEDE 16.12.2025 - 03:42 521 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 16.12.2025 - 03:42 538 k.A.
LENZEN 16.12.2025 - 03:45 169 k.A.
LÜHORT 16.12.2025 - 03:42 554 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 16.12.2025 - 03:45 146 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 16.12.2025 - 03:45 101 k.A.
MEISSEN 16.12.2025 - 03:30 163 k.A.
MÜGGENDORF 16.12.2025 - 03:30 191 k.A.
MÜHLBERG 16.12.2025 - 03:45 205 k.A.
NEU DARCHAU 16.12.2025 - 03:42 169 k.A.
NIEGRIPP AP 15.12.2025 - 06:00 269 k.A.
OSTERIFF MPM 16.12.2025 - 03:42 460 k.A.
OTTERNDORF MPM 16.12.2025 - 03:42 449 k.A.
OVER 16.12.2025 - 03:42 647 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 16.12.2025 - 03:42 544 k.A.
PIRNA 16.12.2025 - 03:45 155 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 16.12.2025 - 03:30 89 k.A.
RIESA 16.12.2025 - 03:30 178 k.A.
ROGÄTZ 16.12.2025 - 03:45 77 k.A.
ROSSLAU 16.12.2025 - 03:45 107 k.A.
ROTHENSEE 16.12.2025 - 03:30 153 k.A.
SANDAU 16.12.2025 - 03:45 229 k.A.
SCHARLEUK 16.12.2025 - 03:30 189 k.A.
SCHNACKENBURG 16.12.2025 - 03:30 186 k.A.
SCHULAU 16.12.2025 - 03:42 562 k.A.
SCHÖNA 16.12.2025 - 03:45 117 k.A.
SCHÖNEBECK 16.12.2025 - 03:30 141 k.A.
SCHÖPFSTELLE 16.12.2025 - 03:41 598 k.A.
SEEMANNSHÖFT 16.12.2025 - 03:41 570 k.A.
STADERSAND 16.12.2025 - 03:42 548 k.A.
STORKAU 16.12.2025 - 03:30 229 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 16.12.2025 - 03:42 514 k.A.
TANGERMÜNDE 16.12.2025 - 03:45 190 k.A.
TORGAU 16.12.2025 - 03:30 108 k.A.
VOCKERODE 16.12.2025 - 03:30 132 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 16.12.2025 - 03:42 685 k.A.
WITTENBERG 16.12.2025 - 03:30 142 k.A.
WITTENBERGE 16.12.2025 - 03:45 175 k.A.
ZOLLENSPIEKER 16.12.2025 - 03:42 668 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten