Aktueller Pegelstand DESSAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 14.11.2025 - 12:15 126 k.A.
ALTENGAMME 14.11.2025 - 12:27 736 k.A.
ARTLENBURG 14.11.2025 - 12:27 424 k.A.
BARBY 14.11.2025 - 12:15 135 k.A.
BLANKENESE UF 14.11.2025 - 12:26 622 k.A.
BLECKEDE 14.11.2025 - 12:27 599 k.A.
BOIZENBURG 14.11.2025 - 12:27 116 k.A.
BROKDORF 14.11.2025 - 12:27 524 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 14.11.2025 - 12:28 485 k.A.
BUNTHAUS 14.11.2025 - 12:27 678 k.A.
COSWIG 14.11.2025 - 12:30 191 k.A.
CRANZ 14.11.2025 - 12:27 630 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 14.11.2025 - 12:27 425 k.A.
DAMNATZ 14.11.2025 - 12:27 212 k.A.
DESSAU 14.11.2025 - 12:30 140 k.A.
DRESDEN 14.11.2025 - 12:15 145 k.A.
DÖMITZ 14.11.2025 - 12:15 118 k.A.
ELSTER 14.11.2025 - 12:15 118 k.A.
GEESTHACHT 14.11.2025 - 12:27 409 k.A.
GLÜCKSTADT 14.11.2025 - 12:27 548 k.A.
GORLEBEN 14.11.2025 - 12:15 172 k.A.
GRAUERORT REEDE 14.11.2025 - 12:27 576 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 14.11.2025 - 12:27 646 k.A.
HAMBURG-HARBURG 14.11.2025 - 12:27 656 k.A.
HETLINGEN 14.11.2025 - 12:27 598 k.A.
HITZACKER 14.11.2025 - 12:27 178 k.A.
HOHNSTORF 14.11.2025 - 12:27 436 k.A.
KOLLMAR 14.11.2025 - 12:27 566 k.A.
KRAUTSAND REEDE 14.11.2025 - 12:27 552 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 14.11.2025 - 12:24 574 k.A.
LENZEN 14.11.2025 - 12:30 175 k.A.
LÜHORT 14.11.2025 - 12:24 607 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 14.11.2025 - 12:30 150 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 14.11.2025 - 12:30 106 k.A.
MEISSEN 14.11.2025 - 12:15 194 k.A.
MÜGGENDORF 14.11.2025 - 12:15 193 k.A.
MÜHLBERG 14.11.2025 - 12:30 238 k.A.
NEU DARCHAU 14.11.2025 - 12:27 183 k.A.
NIEGRIPP AP 14.11.2025 - 06:00 277 k.A.
OSTERIFF MPM 14.11.2025 - 12:27 472 k.A.
OTTERNDORF MPM 14.11.2025 - 12:27 457 k.A.
OVER 14.11.2025 - 12:27 703 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 14.11.2025 - 12:24 583 k.A.
PIRNA 14.11.2025 - 12:30 182 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 14.11.2025 - 12:15 125 k.A.
RIESA 14.11.2025 - 12:15 210 k.A.
ROGÄTZ 14.11.2025 - 12:30 86 k.A.
ROSSLAU 14.11.2025 - 12:30 125 k.A.
ROTHENSEE 14.11.2025 - 12:15 162 k.A.
SANDAU 14.11.2025 - 12:30 245 k.A.
SCHARLEUK 14.11.2025 - 12:15 191 k.A.
SCHNACKENBURG 14.11.2025 - 12:15 187 k.A.
SCHULAU 14.11.2025 - 12:27 616 k.A.
SCHÖNA 14.11.2025 - 12:30 154 k.A.
SCHÖNEBECK 14.11.2025 - 12:15 151 k.A.
SCHÖPFSTELLE 14.11.2025 - 12:27 663 k.A.
SEEMANNSHÖFT 14.11.2025 - 12:27 635 k.A.
STADERSAND 14.11.2025 - 12:27 591 k.A.
STORKAU 14.11.2025 - 12:15 238 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 14.11.2025 - 12:27 544 k.A.
TANGERMÜNDE 14.11.2025 - 12:30 201 k.A.
TORGAU 14.11.2025 - 12:15 148 k.A.
VOCKERODE 14.11.2025 - 12:15 154 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 14.11.2025 - 12:27 732 k.A.
WITTENBERG 14.11.2025 - 12:15 169 k.A.
WITTENBERGE 14.11.2025 - 12:30 175 k.A.
ZOLLENSPIEKER 14.11.2025 - 12:27 598 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten