Aktueller Pegelstand BROKDORF

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 22.01.2026 - 01:15 108 k.A.
ALTENGAMME 22.01.2026 - 01:26 466 k.A.
ARTLENBURG 22.01.2026 - 01:26 431 k.A.
BARBY 22.01.2026 - 01:15 1154 k.A.
BLANKENESE UF 22.01.2026 - 01:26 283 k.A.
BLECKEDE 22.01.2026 - 01:26 613 k.A.
BOIZENBURG 22.01.2026 - 01:27 127 k.A.
BROKDORF 22.01.2026 - 01:26 460 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 22.01.2026 - 01:26 476 k.A.
BUNTHAUS 22.01.2026 - 01:26 313 k.A.
COSWIG 22.01.2026 - 01:30 157 k.A.
CRANZ 22.01.2026 - 01:26 304 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 22.01.2026 - 01:26 546 k.A.
DAMNATZ 22.01.2026 - 01:26 210 k.A.
DESSAU 22.01.2026 - 01:30 117 k.A.
DRESDEN 22.01.2026 - 01:15 85 k.A.
DÖMITZ 22.01.2026 - 01:26 118 k.A.
ELSTER 22.01.2026 - 01:30 70 k.A.
GEESTHACHT 22.01.2026 - 01:27 409 k.A.
GLÜCKSTADT 22.01.2026 - 01:26 439 k.A.
GORLEBEN 22.01.2026 - 01:15 176 k.A.
GRAUERORT REEDE 22.01.2026 - 01:26 396 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 22.01.2026 - 01:26 241 k.A.
HAMBURG-HARBURG 22.01.2026 - 01:26 244 k.A.
HETLINGEN 22.01.2026 - 01:26 362 k.A.
HITZACKER 22.01.2026 - 01:26 175 k.A.
HOHNSTORF 22.01.2026 - 01:26 448 k.A.
KOLLMAR 22.01.2026 - 01:26 410 k.A.
KRAUTSAND REEDE 22.01.2026 - 01:26 429 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 22.01.2026 - 01:26 395 k.A.
LENZEN 22.01.2026 - 01:30 182 k.A.
LÜHORT 22.01.2026 - 01:26 345 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 22.01.2026 - 01:30 148 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 22.01.2026 - 01:30 100 k.A.
MEISSEN 22.01.2026 - 01:15 141 k.A.
MÜGGENDORF 22.01.2026 - 01:15 207 k.A.
MÜHLBERG 22.01.2026 - 01:30 184 k.A.
NEU DARCHAU 22.01.2026 - 01:26 183 k.A.
NIEGRIPP AP 21.01.2026 - 06:45 275 k.A.
OSTERIFF MPM 22.01.2026 - 01:26 495 k.A.
OTTERNDORF MPM 22.01.2026 - 01:26 516 k.A.
OVER 22.01.2026 - 01:26 361 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 22.01.2026 - 01:26 381 k.A.
PIRNA 22.01.2026 - 01:30 125 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 22.01.2026 - 01:15 68 k.A.
RIESA 22.01.2026 - 01:15 160 k.A.
ROGÄTZ 22.01.2026 - 01:30 79 k.A.
ROSSLAU 22.01.2026 - 01:30 97 k.A.
ROTHENSEE 22.01.2026 - 01:15 155 k.A.
SANDAU 22.01.2026 - 01:30 232 k.A.
SCHARLEUK 22.01.2026 - 01:15 211 k.A.
SCHNACKENBURG 22.01.2026 - 01:15 198 k.A.
SCHULAU 22.01.2026 - 01:26 328 k.A.
SCHÖNA 22.01.2026 - 01:30 96 k.A.
SCHÖNEBECK 22.01.2026 - 01:15 142 k.A.
SCHÖPFSTELLE 22.01.2026 - 01:26 266 k.A.
SEEMANNSHÖFT 22.01.2026 - 01:26 255 k.A.
STADERSAND 22.01.2026 - 01:26 380 k.A.
STORKAU 22.01.2026 - 01:15 231 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 22.01.2026 - 01:26 439 k.A.
TANGERMÜNDE 22.01.2026 - 01:30 190 k.A.
TORGAU 22.01.2026 - 01:15 88 k.A.
VOCKERODE 22.01.2026 - 01:15 120 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 22.01.2026 - 01:26 485 k.A.
WITTENBERG 22.01.2026 - 01:15 127 k.A.
WITTENBERGE 22.01.2026 - 01:30 196 k.A.
ZOLLENSPIEKER 22.01.2026 - 01:26 415 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten