Wetter
Aktueller Pegelstand BROKDORF
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.01.2026 - 01:15 | 108 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.01.2026 - 01:26 | 466 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.01.2026 - 01:26 | 431 | ![]() |
| BARBY | 22.01.2026 - 01:15 | 1154 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.01.2026 - 01:26 | 283 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.01.2026 - 01:26 | 613 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.01.2026 - 01:27 | 127 | ![]() |
| BROKDORF | 22.01.2026 - 01:26 | 460 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.01.2026 - 01:26 | 476 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.01.2026 - 01:26 | 313 | ![]() |
| COSWIG | 22.01.2026 - 01:30 | 157 | ![]() |
| CRANZ | 22.01.2026 - 01:26 | 304 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.01.2026 - 01:26 | 546 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.01.2026 - 01:26 | 210 | ![]() |
| DESSAU | 22.01.2026 - 01:30 | 117 | ![]() |
| DRESDEN | 22.01.2026 - 01:15 | 85 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.01.2026 - 01:26 | 118 | ![]() |
| ELSTER | 22.01.2026 - 01:30 | 70 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.01.2026 - 01:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.01.2026 - 01:26 | 439 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.01.2026 - 01:15 | 176 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.01.2026 - 01:26 | 396 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.01.2026 - 01:26 | 241 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.01.2026 - 01:26 | 244 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.01.2026 - 01:26 | 362 | ![]() |
| HITZACKER | 22.01.2026 - 01:26 | 175 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.01.2026 - 01:26 | 448 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.01.2026 - 01:26 | 410 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.01.2026 - 01:26 | 429 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:26 | 395 | ![]() |
| LENZEN | 22.01.2026 - 01:30 | 182 | ![]() |
| LÜHORT | 22.01.2026 - 01:26 | 345 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.01.2026 - 01:30 | 148 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.01.2026 - 01:30 | 100 | ![]() |
| MEISSEN | 22.01.2026 - 01:15 | 141 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.01.2026 - 01:15 | 207 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.01.2026 - 01:30 | 184 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 22.01.2026 - 01:26 | 183 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 21.01.2026 - 06:45 | 275 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.01.2026 - 01:26 | 495 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.01.2026 - 01:26 | 516 | ![]() |
| OVER | 22.01.2026 - 01:26 | 361 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:26 | 381 | ![]() |
| PIRNA | 22.01.2026 - 01:30 | 125 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.01.2026 - 01:15 | 68 | ![]() |
| RIESA | 22.01.2026 - 01:15 | 160 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.01.2026 - 01:30 | 79 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.01.2026 - 01:30 | 97 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.01.2026 - 01:15 | 155 | ![]() |
| SANDAU | 22.01.2026 - 01:30 | 232 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.01.2026 - 01:15 | 211 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.01.2026 - 01:15 | 198 | ![]() |
| SCHULAU | 22.01.2026 - 01:26 | 328 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.01.2026 - 01:30 | 96 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.01.2026 - 01:15 | 142 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.01.2026 - 01:26 | 266 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.01.2026 - 01:26 | 255 | ![]() |
| STADERSAND | 22.01.2026 - 01:26 | 380 | ![]() |
| STORKAU | 22.01.2026 - 01:15 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 01:26 | 439 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.01.2026 - 01:30 | 190 | ![]() |
| TORGAU | 22.01.2026 - 01:15 | 88 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.01.2026 - 01:15 | 120 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.01.2026 - 01:26 | 485 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.01.2026 - 01:15 | 127 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.01.2026 - 01:30 | 196 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.01.2026 - 01:26 | 415 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
